警視庁公表データをグラフで読む
警視庁が公開している町丁別データをもとに、東京都の62区市町村それぞれの状況をまとめています。
数字で見るポイント
2026年1月から5月末までに東京都で警察が把握した犯罪は、41,425件です。
市区町村ごとの人口10万人あたりの件数は、平均で304.1件です。
最も多いのは「非侵入窃盗」で、全体の約58%を占めます。
件/10万人
島しょ部(大島町・八丈町・小笠原村など9町村)は本土から遠く離れているため地図には含めていません。下の一覧から見られます。
拡大すると、小さい区画の名前も表示されます。
実数ではなく人口10万人あたりで塗り分けています。実数で塗ると人口の多い区が必ず濃くなるだけで、地域の性質が読み取れなくなるためです。
色の濃さは件数の多寡を示すだけで、地域の安全性の評価ではありません。件数は昼間人口・繁華街や事業所の集まり具合・鉄道の乗降客数に大きく左右されます。
認知件数(2017年〜)
白抜きの点は2026年1〜5月の合計です。1年分ではないため、前後の年と単純に比べられません。
| 手口 | 認知件数 |
|---|---|
| 自転車盗非侵入窃盗 | 9,857 |
| その他非侵入窃盗 | 6,267 |
| その他刑法犯その他 | 5,668 |
| 万引き非侵入窃盗 | 5,581 |
| 詐欺その他 | 4,895 |
| 暴行粗暴犯 | 2,091 |
| 傷害粗暴犯 | 1,393 |
| 占有離脱物横領その他 | 940 |
| 車上ねらい非侵入窃盗 | 744 |
| オートバイ盗非侵入窃盗 | 704 |
団体コード順に並べています。件数の多い順には並べません。順位表にすると、地域の性質の違いを無視した「危険な街ランキング」になってしまうためです。
| 区市町村 | 認知件数 | 10万人あたり |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,206 | 1,822.5 |
| 中央区 | 888 | 524.2 |
| 港区 | 1,548 | 603.3 |
| 新宿区 | 2,956 | 850.5 |
| 文京区 | 581 | 242.7 |
| 台東区 | 1,270 | 599.4 |
| 墨田区 | 841 | 308.1 |
| 江東区 | 1,436 | 274.5 |
| 品川区 | 899 | 214.0 |
| 目黒区 | 624 | 216.9 |
| 大田区 | 1,569 | 209.5 |
| 世田谷区 | 1,769 | 187.5 |
| 渋谷区 | 1,877 | 766.9 |
| 中野区 | 898 | 260.8 |
| 杉並区 | 1,171 | 197.0 |
| 豊島区 | 1,696 | 564.4 |
| 北区 | 1,032 | 288.7 |
| 荒川区 | 620 | 287.5 |
| 板橋区 | 1,438 | 245.6 |
| 練馬区 | 1,593 | 213.2 |
| 足立区 | 2,109 | 305.8 |
| 葛飾区 | 1,276 | 280.9 |
| 江戸川区 | 1,699 | 243.5 |
| 八王子市 | 1,352 | 233.2 |
| 立川市 | 686 | 375.4 |
| 武蔵野市 | 466 | 309.2 |
| 三鷹市 | 354 | 181.0 |
| 青梅市 | 230 | 172.7 |
| 府中市 | 517 | 196.4 |
| 昭島市 | 281 | 245.6 |
| 調布市 | 655 | 271.8 |
| 町田市 | 1,054 | 246.6 |
| 小金井市 | 294 | 231.3 |
| 小平市 | 436 | 219.1 |
| 日野市 | 401 | 210.7 |
| 東村山市 | 298 | 197.1 |
| 国分寺市 | 296 | 230.1 |
| 国立市 | 192 | 250.6 |
| 福生市 | 184 | 326.4 |
| 狛江市 | 176 | 206.0 |
| 東大和市 | 194 | 232.7 |
| 清瀬市 | 209 | 287.2 |
| 東久留米市 | 291 | 256.9 |
| 武蔵村山市 | 210 | 295.9 |
| 多摩市 | 446 | 304.2 |
| 稲城市 | 151 | 163.0 |
| 羽村市 | 183 | 334.2 |
| あきる野市 | 192 | 242.5 |
| 西東京市 | 481 | 234.6 |
| 瑞穂町 | 101 | 320.7 |
| 日の出町 | 76 | 446.6 |
| 檜原村 | 6 | 299.6 |
| 奥多摩町 | 2 | 42.0 |
| 大島町 | 6 | 84.6 |
| 利島村 | 0 | 0.0 |
| 新島村 | 1 | 41.0 |
| 神津島村 | 0 | 0.0 |
| 三宅村 | 3 | 132.0 |
| 御蔵島村 | 0 | 0.0 |
| 八丈町 | 3 | 42.6 |
| 青ヶ島村 | 0 | 0.0 |
| 小笠原村 | 2 | 68.8 |
認知件数は、警察が把握した件数です。届け出のない被害は含まれません。
元データは町丁ごとの件数ですが、町丁別の数値は掲載していません。町丁を件数順に並べることは特定の地域への偏見につながるためです。町丁ごとの濃淡は各市区町村のページの地図で見られます。
このデータは警視庁の発表で、警察庁の犯罪統計とは集計が異なります。全国・都道府県の数値は都道府県別の犯罪データにあります。
東京都以外の市区町村は、各県警がそれぞれ異なる形式でデータを公開しているため、対応でき次第追加します。