しながわく / 市区町村コード: 13109
東京都 品川区の 駅一覧・バス停一覧ページです。 本ページでは、市区町村コード(13109)に該当する駅・路線バス停・高速バス停をリスト表示しています。
品川区には、駅 36件/バス停 150件/高速バス停 7件があります。 通勤・通学、引っ越し、旅行、路線バス利用の検討などにご活用ください。
| 駅名 | 路線 | 事業者 | 利用者(年) |
|---|---|---|---|
| 目黒 | - | 東急電鉄 | 455,428人 (2023) |
| 大崎 | - | 東日本旅客鉄道 | 375,884人 (2023) |
| 五反田 | - | 東日本旅客鉄道 | 215,278人 (2023) |
| 目黒 | - | 東日本旅客鉄道 | 181,204人 (2023) |
| 大井町 | - | 東日本旅客鉄道 | 168,378人 (2023) |
| 大井町 | - | 東急電鉄 | 112,975人 (2023) |
| 五反田 | - | 東急電鉄 | 93,047人 (2023) |
| 大井町 | - | 東京臨海高速鉄道 | 68,116人 (2023) |
| 五反田 | - | 東京都 | 56,569人 (2023) |
| 武蔵小山 | - | 東急電鉄 | 51,900人 (2023) |
| 旗の台 | - | 東急電鉄 | 38,032人 (2023) |
| 西大井 | - | 東日本旅客鉄道 | 35,376人 (2023) |
| 青物横丁 | - | 京浜急行電鉄 | 34,242人 (2023) |
| 品川シーサイド | - | 東京臨海高速鉄道 | 33,688人 (2023) |
| 西小山 | - | 東急電鉄 | 31,458人 (2023) |
| 天王洲アイル | - | 東京臨海高速鉄道 | 30,082人 (2023) |
| 不動前 | - | 東急電鉄 | 28,265人 (2023) |
| 中延 | - | 東京都 | 26,456人 (2023) |
| 天王洲アイル | - | 東京モノレール | 22,754人 (2023) |
| 中延 | - | 東急電鉄 | 20,487人 (2023) |
| 戸越 | - | 東京都 | 20,035人 (2023) |
| 戸越銀座 | - | 東急電鉄 | 18,702人 (2023) |
| 立会川 | - | 京浜急行電鉄 | 16,820人 (2023) |
| 荏原町 | - | 東急電鉄 | 14,734人 (2023) |
| 新馬場 | - | 京浜急行電鉄 | 14,577人 (2023) |
| 戸越公園 | - | 東急電鉄 | 12,977人 (2023) |
| 大森海岸 | - | 京浜急行電鉄 | 12,949人 (2023) |
| 荏原中延 | - | 東急電鉄 | 12,393人 (2023) |
| 大井競馬場前 | - | 東京モノレール | 10,404人 (2023) |
| 鮫洲 | - | 京浜急行電鉄 | 9,468人 (2023) |
| 下神明 | - | 東急電鉄 | 8,823人 (2023) |
| 北品川 | - | 京浜急行電鉄 | 8,531人 (2023) |
| 大崎広小路 | - | 東急電鉄 | 7,045人 (2023) |
| 大崎 | - | 東京臨海高速鉄道 | 0人 (2023) |
| 目黒 | - | 東京地下鉄 | 0人 (2023) |
| 目黒 | - | 東京都 | 0人 (2023) |
| 高速バス停名 | 系統/路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| JR大崎駅 | 東京・千葉 ⇔ 仙台・福島[「東京ディズニーシー」⇔仙台駅西口],東京・千葉 ⇔ 仙台・福島[JR大崎駅(品川区)→泉中央 泉区役所 イズミティ21前] | WILLER EXPRESS(株)・ニュープリンス高速バス(株) |
| JR大崎駅(品川区) | 東京・神奈川・千葉 ⇔ 大阪・京都・神戸・滋賀・和歌山[JR大崎駅(品川区)→リーベルホテル エントランス(JR桜島駅前)],東京・神奈川・千葉 ⇔ 大阪・京都・神戸・滋賀・和歌山[リーベルホテル エントランス(JR桜島駅前)→バスタ新宿] | WILLER EXPRESS(株)・(株)大阪さやま交通・帝産観光バス(株)・ニュープリンス高速バス(株)・ベイラインエクスプレス(株) |
| 大崎駅バスターミナル | フローラ号秋田-東京(新宿)[秋田・長崎屋バスターミナル⇔大崎駅バスターミナル] | 秋田中央交通(株)・小田急バス(株) |
| 大崎駅西口バスターミナル | 大崎駅西口バスターミナル~長南カントリークラブ・長南パブリックコース線 | 小湊鐵道(株) |
| 大崎駅西口バスターミナル(品川区) | 東京・千葉・成田空港⇔新潟・長岡[東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト⇔新潟駅南口],東京・神奈川・千葉 ⇔ 長野[長野駅前(東口)→大崎駅西口バスターミナル] | WILLER EXPRESS(株) |
| 大崎駅西口バスターミナル(品川区) | 東京・神奈川・千葉 ⇔ 名古屋・浜松[東京ディズニーシー・バスターミナル・サウス⇔名古屋南ささしまライブ],東京・神奈川・千葉 ⇔ 名古屋・浜松[大崎駅西口バスターミナル→金山駅北口] | WILLER EXPRESS(株)・(株)西三交通・ニュープリンス高速バス(株)・ベイラインエクスプレス(株) |
| 東京マリオットホテル | 成田空港線 成田空港⇔恵比寿・品川エリア[ウェスティンホテル東京→成田空港第1ターミナル],成田空港線 成田空港⇔恵比寿・品川エリア[成田空港第3ターミナル→ニューサンノーホテル] / 成田空港線 成田空港⇔恵比寿・品川エリア[成田空港第3ターミナル→ウェスティンホテル東京] | 東京空港交通(株) |
品川区内に停留所がある系統を、域内の停留所数が多い順に掲載しています。 系統名をクリックすると、その系統が通る停留所の一覧を見られます。