あらかわく / 市区町村コード: 13118
東京都 荒川区の 駅一覧・バス停一覧ページです。 本ページでは、市区町村コード(13118)に該当する駅・路線バス停・高速バス停をリスト表示しています。
荒川区には、駅 28件/バス停 90件/高速バス停 0件があります。 通勤・通学、引っ越し、旅行、路線バス利用の検討などにご活用ください。
| 駅名 | 路線 | 事業者 | 利用者(年) |
|---|---|---|---|
| 日暮里 | - | 東日本旅客鉄道 | 204,286人 (2023) |
| 西日暮里 | - | 東日本旅客鉄道 | 176,278人 (2023) |
| 西日暮里 | - | 東京地下鉄 | 151,039人 (2023) |
| 日暮里 | - | 京成電鉄 | 94,963人 (2023) |
| 町屋 | - | 東京地下鉄 | 59,032人 (2023) |
| 日暮里 | - | 東京都 | 52,085人 (2023) |
| 南千住 | - | 東日本旅客鉄道 | 33,132人 (2023) |
| 西日暮里 | - | 東京都 | 31,946人 (2023) |
| 南千住 | - | 東京地下鉄 | 31,318人 (2023) |
| 三河島 | - | 東日本旅客鉄道 | 23,000人 (2023) |
| 町屋 | - | 京成電鉄 | 19,043人 (2023) |
| 南千住 | - | 首都圏新都市鉄道 | 12,500人 (2023) |
| 熊野前 | - | 東京都 | 8,715人 (2023) |
| 町屋駅前 | - | 東京都 | 8,555人 (2023) |
| 新三河島 | - | 京成電鉄 | 5,696人 (2023) |
| 赤土小学校前 | - | 東京都 | 5,317人 (2023) |
| 熊野前 | - | 東京都 | 3,923人 (2023) |
| 荒川車庫前 | - | 東京都 | 3,350人 (2023) |
| 三ノ輪橋 | - | 東京都 | 3,266人 (2023) |
| 小台 | - | 東京都 | 3,186人 (2023) |
| 宮ノ前 | - | 東京都 | 3,101人 (2023) |
| 荒川遊園地前 | - | 東京都 | 2,207人 (2023) |
| 荒川区役所前 | - | 東京都 | 1,689人 (2023) |
| 東尾久三丁目 | - | 東京都 | 1,563人 (2023) |
| 荒川二丁目 | - | 東京都 | 845人 (2023) |
| 町屋二丁目 | - | 東京都 | 775人 (2023) |
| 荒川一中前 | - | 東京都 | 699人 (2023) |
| 荒川七丁目 | - | 東京都 | 473人 (2023) |
| 高速バス停名 | 系統/路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| 該当する高速バス停がありません。 | ||
荒川区内に停留所がある系統を、域内の停留所数が多い順に掲載しています。 系統名をクリックすると、その系統が通る停留所の一覧を見られます。