ひがしおおさかし / 市区町村コード: 27227
大阪府 東大阪市の 駅一覧・バス停一覧ページです。 本ページでは、市区町村コード(27227)に該当する駅・路線バス停・高速バス停をリスト表示しています。
東大阪市には、駅 27件/バス停 138件/高速バス停 7件があります。 通勤・通学、引っ越し、旅行、路線バス利用の検討などにご活用ください。
| 駅名 | 路線 | 事業者 | 利用者(年) |
|---|---|---|---|
| 布施 | - | 近畿日本鉄道 | 34,790人 (2023) |
| 長瀬 | - | 近畿日本鉄道 | 27,079人 (2023) |
| 八戸ノ里 | - | 近畿日本鉄道 | 26,217人 (2023) |
| 鴻池新田 | - | 西日本旅客鉄道 | 24,224人 (2023) |
| 長田 | - | 大阪市高速電気軌道 | 22,561人 (2023) |
| 河内小阪 | - | 近畿日本鉄道 | 21,984人 (2023) |
| 徳庵 | - | 西日本旅客鉄道 | 19,156人 (2023) |
| 瓢箪山 | - | 近畿日本鉄道 | 19,086人 (2023) |
| JR河内永和 | - | 西日本旅客鉄道 | 18,778人 (2023) |
| 高井田 | - | 大阪市高速電気軌道 | 17,576人 (2023) |
| 東花園 | - | 近畿日本鉄道 | 17,245人 (2023) |
| 新石切 | - | 近畿日本鉄道 | 17,153人 (2023) |
| 吉田 | - | 近畿日本鉄道 | 14,949人 (2023) |
| 若江岩田 | - | 近畿日本鉄道 | 14,793人 (2023) |
| 荒本 | - | 近畿日本鉄道 | 14,440人 (2023) |
| 高井田中央 | - | 西日本旅客鉄道 | 14,404人 (2023) |
| 河内永和 | - | 近畿日本鉄道 | 12,805人 (2023) |
| JR俊徳道 | - | 西日本旅客鉄道 | 12,180人 (2023) |
| 河内花園 | - | 近畿日本鉄道 | 10,663人 (2023) |
| 弥刀 | - | 近畿日本鉄道 | 9,292人 (2023) |
| 石切 | - | 近畿日本鉄道 | 7,423人 (2023) |
| 俊徳道 | - | 近畿日本鉄道 | 7,325人 (2023) |
| JR長瀬 | - | 西日本旅客鉄道 | 6,830人 (2023) |
| 衣摺加美北 | - | 西日本旅客鉄道 | 6,000人 (2023) |
| 枚岡 | - | 近畿日本鉄道 | 4,227人 (2023) |
| 額田 | - | 近畿日本鉄道 | 3,104人 (2023) |
| 長田 | - | 近畿日本鉄道 | 0人 (2023) |
| 高速バス停名 | 系統/路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| 東大阪布施駅 | 東京特急ニュースター号 大阪・京都⇔東京[東大阪永和駅⇔北区王子駅] | 大阪バス(株) |
| 東大阪布施駅 | 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪布施駅→京都駅(八条口)],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪・ホテルニューオータニ大阪→祇園四条駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[清水五条駅→東大阪布施駅] / 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→東大阪布施駅] | 大阪バス(株)・大阪バス近畿(株)・京都観光バス(株) |
| 東大阪永和駅 | 東京特急ニュースター号 大阪・京都⇔東京[東大阪永和駅⇔北区王子駅] | 大阪バス(株) |
| 東大阪長田駅 | 名古屋特急ニュースター号 大阪・京田辺⇔名古屋[天王寺駅⇔名古屋駅],名古屋特急ニュースター号 大阪・京田辺⇔名古屋[大阪駅→名古屋駅],名古屋特急ニュースター号 大阪・京田辺⇔名古屋[天王寺駅→愛知県庁前] / 大阪空港Airport Limousine 東大阪・八尾⇔大阪空港(伊丹)[東大阪長田駅⇔北ターミナル],大阪空港Airport Limousine 東大阪・八尾⇔大阪空港(伊丹)[近鉄八尾駅⇔北ターミナル] | 大阪バス(株) |
| 東大阪長田駅 | 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪布施駅→京都駅(八条口)],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪・ホテルニューオータニ大阪→祇園四条駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→ユニバーサルスタジオR] / 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[清水五条駅→東大阪布施駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→東大阪布施駅] | 大阪バス(株)・大阪バス近畿(株)・京都観光バス(株) |
| 高井田中央駅 | 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪布施駅→京都駅(八条口)],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪・ホテルニューオータニ大阪→祇園四条駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→ユニバーサルスタジオR] / 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[清水五条駅→東大阪布施駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→東大阪布施駅] | 大阪バス(株)・大阪バス近畿(株)・京都観光バス(株) |
| 高井田柳通中 | 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪布施駅→京都駅(八条口)],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[東大阪・ホテルニューオータニ大阪→祇園四条駅],京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[清水五条駅→東大阪布施駅] / 京都特急ニュースター号 東大阪⇔京都[京都駅→東大阪布施駅] | 大阪バス(株)・大阪バス近畿(株)・京都観光バス(株) |
東大阪市内に停留所がある系統を、域内の停留所数が多い順に掲載しています。 系統名をクリックすると、その系統が通る停留所の一覧を見られます。