小金井市の認可保育園
駅前コスモ保育園
2026年4月一次では0歳はフルタイム共働き世帯の基礎指数(200)では余裕がありました。1歳は加点が必要でした。2歳はデータがありませんでした。
- 住所小金井市東町四丁目42番1-206号
- 施設種別保育所
地図
地図を読み込んでいます…
この表の見方
- 行は入園年度(その年4月の一次選考の結果)、列は申込時の年齢クラスです。
- 数字は「その園・その年齢で内定した方のうち、最も低かった入所指数」です。
- 記号は小金井市の標準世帯指数(200点。両親ともフルタイム就労で加点なし)と比べた区分です。 ○ 余裕あり(標準世帯指数より低い) / △ ボーダー(同点) / × 加点が必要(標準世帯指数より高い) / ― データなし。
- 育児休業中は世帯調整+10で210。0〜1歳の申込世帯の多くが該当し、内定最低指数の最頻値も210
- 過去の結果であり、来年度の入園を保証するものではありません。同点の場合は優先項目や市民税所得割額で順位が決まります。
- 両親ともフルタイム勤務(月150時間以上)、加点なし → 200
- 両親ともフルタイム勤務で、申請するお子さんの育児休業中 → 210
- 一方がフルタイム勤務、もう一方が求職中 → 150
いずれも小金井市の基準表からの試算です(実際の指数は市が算定)。ほかの例は→自治体ページ
年齢別・年度別の内定最低指数
| 年度 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 空き余裕あり | 210加点が必要 | 非公表データなし | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2025 | 空き余裕あり | 210加点が必要 | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2024 | 空き余裕あり | 空き余裕あり | -データなし | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2023 | 空き余裕あり | 非公表データなし | 142余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2022 | 空き余裕あり | 募集なしデータなし | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 募集なしデータなし |
| 2021 | 空き余裕あり | 募集なしデータなし | 206加点が必要 | 募集なしデータなし | 募集なしデータなし | 空き余裕あり |
| 2020 | 200ボーダー | 募集なしデータなし | 203加点が必要 | 190余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2019 | 200ボーダー | 募集なしデータなし | 205加点が必要 | 募集なしデータなし | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2018 | 空き余裕あり | 募集なしデータなし | 200ボーダー | 空き余裕あり | 空き余裕あり | 空き余裕あり |
| 2017 | 210加点が必要 | 210加点が必要 | 185余裕あり | 定員割れ余裕あり | 定員割れ余裕あり | 定員割れ余裕あり |
| 2016 | 198余裕あり | 200ボーダー | 募集なしデータなし | ***データなし | 募集なしデータなし | 募集なしデータなし |
育児休業中は世帯調整+10で210。0〜1歳の申込世帯の多くが該当し、内定最低指数の最頻値も210
募集・申込の状況
申込数・倍率は自治体が申込数を公表するようになった年度以降のみ記載しています。
| 年度 | 年齢 | 募集数 | 申込数 | 倍率 | 内定数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0歳 | 9 | 20 | 2.20 | 4 |
| 2026 | 1歳 | 3 | 42 | 14.00 | 3 |
| 2026 | 2歳 | 2 | 5 | 2.50 | 2 |
| 2026 | 3歳 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 2026 | 4歳 | 5 | 1 | 0.20 | 0 |
| 2026 | 5歳 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025 | 0歳 | 9 | 22 | 2.40 | 4 |
| 2025 | 1歳 | 3 | 41 | 13.70 | 3 |
| 2025 | 2歳 | 2 | 6 | 3.00 | 1 |
| 2025 | 3歳 | 3 | 4 | 1.30 | 0 |
| 2025 | 4歳 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025 | 5歳 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 0歳 | 6 | 17 | 2.80 | 1 |
| 2024 | 1歳 | 8 | 16 | 2.00 | 2 |
| 2024 | 2歳 | 2 | 7 | 3.50 | 2 |
| 2024 | 3歳 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2024 | 4歳 | 6 | 3 | 0.50 | 0 |
| 2024 | 5歳 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 | 0歳 | 11 | 13 | 1.20 | 1 |
| 2023 | 1歳 | 1 | 21 | 21.00 | 1 |
| 2023 | 2歳 | 3 | 10 | 3.30 | 3 |
| 2023 | 3歳 | 3 | 2 | 0.70 | 0 |
| 2023 | 4歳 | 3 | 1 | 0.30 | 0 |
| 2023 | 5歳 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 0歳 | 12 | 45 | 3.80 | 2 |
| 2022 | 1歳 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 2歳 | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
| 2022 | 3歳 | 3 | 4 | 1.30 | 0 |
| 2022 | 4歳 | 2 | 4 | 2.00 | 1 |
| 2022 | 5歳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 0歳 | 12 | 53 | 4.40 | 4 |
| 2021 | 1歳 | 0 | 37 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 2歳 | 2 | 29 | 14.50 | 2 |
| 2021 | 3歳 | 0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 4歳 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 5歳 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| 2020 | 0歳 | 12 | 12 | ||
| 2020 | 1歳 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 2歳 | 2 | 2 | ||
| 2020 | 3歳 | 3 | 3 | ||
| 2020 | 4歳 | 1 | 0 | ||
| 2020 | 5歳 | 3 | 0 | ||
| 2019 | 0歳 | 12 | 12 | ||
| 2019 | 1歳 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 2歳 | 3 | 3 | ||
| 2019 | 3歳 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 4歳 | 3 | 0 | ||
| 2019 | 5歳 | 4 | 0 | ||
| 2018 | 0歳 | 12 | 10 | ||
| 2018 | 1歳 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 2歳 | 3 | 3 | ||
| 2018 | 3歳 | 1 | 0 | ||
| 2018 | 4歳 | 2 | 0 | ||
| 2018 | 5歳 | 5 | 0 | ||
| 2017 | 0歳 | 12 | 12 | ||
| 2017 | 1歳 | 3 | 3 | ||
| 2017 | 2歳 | 3 | 3 | ||
| 2017 | 3歳 | 6 | 5 | ||
| 2017 | 4歳 | 4 | 0 | ||
| 2017 | 5歳 | 6 | 1 |
出典
用語と注意点
表の中の言葉
- 「非公表」= 内定者が少数のため自治体が指数を伏せている
- 「空き」「定員割れ」= 一次選考の後も空きがあった(申込者全員が内定)
- 「募集なし」= その年齢クラスの募集がなかった
- 「-」= 資料に指数の記載がない
- 空欄 = その年齢クラスの設定がない
その他の表記は資料のまま掲載しています。
募集数・申込数・倍率について
募集数は一次選考の募集人数、申込数は自治体資料の「全申込数」(希望順位を問いません)、倍率は申込数÷募集数です。2020年度以前は資料に申込数の掲載がありません。
入所指数(選考点数)とは
自治体が就労時間・世帯状況などから算出する点数で、高い順に内定します。満点や加点項目は自治体ごとに違うため、他の自治体の数字とは比べられません。
小金井市の基準は→小金井市の公表資料 保護者ごとの基準指数(就労150h以上=100)+保護者調整+世帯調整。保護者1人の上限100。育休中+10、ひとり親+30 など
見るときのポイント
- 0歳・1歳クラスは申込が集中しやすく年度差も出やすいので、複数年分を見てください。
- 3歳以上は募集が少ないか、募集がない園も多くあります。
- 近隣の園と並べて見るときも、数値そのものではなく区分(○△×)で見てください。
小金井市の他の園と合わせて見る場合は小金井市の一覧ページをご覧ください。
近隣の園
直線距離が近い順に5園です。距離が近いことは入りやすさを意味しません。
- ひがし保育園113m
- キッズガーデン東小金井駅前279m
- 第六コスモ保育園329m
- ドリームキッズ小金井保育園362m
- けやき保育園420m