東京都
港区の暮らし
港区は117の町丁目からなり、令和2年国勢調査時点の人口は260,481人です。坂道レベルが1〜2(平坦〜ゆるやか)の町丁目が24、3以上の町丁目が93あり、市内でも起伏に差があります。町丁目によって、最寄りスーパーまでの徒歩は1分から17分、65歳以上の割合は3.0%から49.5%まで開きがあります。このページでは港区全体の傾向と、町丁目ごとの違いを一覧で確認できます。
港区の基本情報
260,481人
令和2年国勢調査(町丁目の合計)117町丁目
このサイトの掲載対象453.7
100を下回ると昼は市の外へ出る人が多い6.68%
東京都 3.44% / 全国 1.90%大学・大学院を出た人は62%(最終卒業学校が不詳の人を分母から除いて算出)。 通勤・通学の交通手段は鉄道・電車 59%、徒歩だけ 17%、乗合バス 10%(複数の手段を使う人は重複して数えられるため、合計は100%を超える)。 いずれも市全体の値で、町丁目別の集計はありません。
港区の町丁目マップ
地図を読み込んでいます…
町丁目を押すとその町丁目のページへ移動します。色は坂道レベル(町丁目のなかの 平均傾斜を5段階にしたもの)です。背景地図: 国土地理院「地理院地図Vector」、 OpenStreetMap contributors(ODbL)、産業技術総合研究所「シームレス標高タイル」。
港区で坂が少ない町丁目
町丁目のなかの平均傾斜が小さい順に並べています。国土地理院の5mメッシュ標高から計算した値で、徒歩や自転車での移動を考えるときの目安になります。
- 1新橋三丁目平均 0.81度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 2虎ノ門一丁目平均 0.85度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 3新橋六丁目平均 0.88度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 4西新橋一丁目平均 0.88度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 5新橋一丁目平均 0.93度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 6西新橋二丁目平均 0.93度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 7新橋五丁目平均 1.01度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 8新橋二丁目平均 1.05度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 9港南五丁目平均 1.05度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 10芝大門一丁目平均 1.06度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
上位10町丁目を載せています。全117町丁目は町丁目一覧で並び替えできます。
港区でスーパーが近い町丁目
町丁目の中心から最寄りのスーパーまでの直線距離を、分速80mで徒歩の分数に換算して短い順に並べています。実際の道のりはこれより長くなります。
- 1芝二丁目徒歩 1分
- 2虎ノ門四丁目徒歩 1分
- 3麻布十番二丁目徒歩 1分
- 4赤坂三丁目徒歩 1分
- 5北青山三丁目徒歩 1分
- 6芝四丁目徒歩 2分
- 7芝五丁目徒歩 2分
- 8東新橋二丁目徒歩 2分
- 9新橋五丁目徒歩 2分
- 10西新橋二丁目徒歩 2分
上位10町丁目を載せています。全117町丁目は町丁目一覧で並び替えできます。
港区で犯罪の認知件数が少ない町丁目(2025年)
警視庁が公表している町丁別の認知件数を、少ない順に並べています。件数は人口の規模や人通りの多さの影響を受けるため、人口1,000人あたりの件数と母数の人口もあわせて載せています。
- 1麻布台三丁目1件人口1,000人あたり 1.0件(人口 1,013人)
- 2白金四丁目1件人口1,000人あたり 0.7件(人口 1,437人)
- 3麻布永坂町2件人口1,000人あたり 8.3件(人口 242人)
- 4元麻布一丁目2件人口1,000人あたり 1.7件(人口 1,211人)
- 5愛宕一丁目3件人口1,000人あたり 90.9件(人口 33人)
- 6麻布台二丁目3件人口1,000人あたり 5.4件(人口 554人)
- 7元赤坂二丁目3件人口1,000人あたり 9.0件(人口 335人)
- 8麻布狸穴町4件人口1,000人あたり 5.7件(人口 700人)
- 9白金二丁目4件人口1,000人あたり 1.5件(人口 2,581人)
- 10芝公園三丁目6件人口1,000人あたり 17.8件(人口 337人)
上位10町丁目を載せています。全117町丁目は町丁目一覧で並び替えできます。
港区の町丁目一覧
全117町丁目を表示しています
| 詳細ページ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝一丁目 | 2,024 | 29,415 | 10.5% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩3分 | 21 | 10.4 | 詳細 |
| 芝二丁目 | 3,573 | 21,594 | 14.0% | 2 平坦なほう | 徒歩1分 | 11 | 3.1 | 詳細 |
| 芝三丁目 | 3,628 | 23,705 | 13.9% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩5分 | 15 | 4.1 | 詳細 |
| 芝四丁目 | 2,558 | 27,118 | 13.4% | 2 平坦なほう | 徒歩2分 | 11 | 4.3 | 詳細 |
| 芝五丁目 | 3,048 | 14,173 | 35.3% | 2 平坦なほう | 徒歩2分 | 88 | 28.9 | 詳細 |
| 海岸一丁目 | 1,868 | 4,747 | 11.6% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 48 | 25.7 | 詳細 |
| 海岸二丁目 | 1,212 | 8,789 | 5.0% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩8分 | 8 | 6.6 | 詳細 |
| 海岸三丁目 | 4,221 | 7,695 | 9.1% | 2 平坦なほう | 徒歩4分 | 35 | 8.3 | 詳細 |
| 東新橋一丁目 | 1,752 | 7,338 | 24.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 41 | 23.4 | 詳細 |
| 東新橋二丁目 | 631 | 8,772 | 8.6% | 2 平坦なほう | 徒歩2分 | 10 | 15.8 | 詳細 |
| 新橋一丁目 | 5 | 65 | — | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩4分 | 45 | 9000.0 | 詳細 |
| 新橋二丁目 | 94 | 939 | 49.5% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩3分 | 233 | 2478.7 | 詳細 |
| 新橋三丁目 | 193 | 3,060 | 44.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩4分 | 113 | 585.5 | 詳細 |
| 新橋四丁目 | 515 | 7,876 | 22.3% | 2 平坦なほう | 徒歩4分 | 42 | 81.6 | 詳細 |
| 新橋五丁目 | 934 | 12,394 | 12.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩2分 | 19 | 20.3 | 詳細 |
| 新橋六丁目 | 1,035 | 12,824 | 19.7% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩3分 | 20 | 19.3 | 詳細 |
| 西新橋一丁目 | 283 | 2,742 | 28.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩5分 | 12 | 42.4 | 詳細 |
| 西新橋二丁目 | 418 | 4,549 | 22.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩2分 | 7 | 16.7 | 詳細 |
| 西新橋三丁目 | 920 | 7,969 | 7.6% | 2 平坦なほう | 徒歩4分 | 16 | 17.4 | 詳細 |
| 三田一丁目 | 4,303 | 18,666 | 15.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 23 | 5.3 | 詳細 |
| 三田二丁目 | 4,193 | 13,181 | 19.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 22 | 5.2 | 詳細 |
| 三田三丁目 | 1,655 | 8,681 | 17.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 27 | 16.3 | 詳細 |
| 三田四丁目 | 3,449 | 14,101 | 21.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 14 | 4.1 | 詳細 |
| 三田五丁目 | 5,946 | 51,962 | 17.0% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩3分 | 15 | 2.5 | 詳細 |
| 浜松町一丁目 | 2,382 | 26,646 | 11.8% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩2分 | 39 | 16.4 | 詳細 |
| 浜松町二丁目 | 238 | 2,832 | 18.5% | 2 平坦なほう | 徒歩3分 | 30 | 126.1 | 詳細 |
| 芝大門一丁目 | 600 | 7,126 | 15.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩3分 | 8 | 13.3 | 詳細 |
| 芝大門二丁目 | 696 | 10,158 | 26.3% | 2 平坦なほう | 徒歩3分 | 17 | 24.4 | 詳細 |
| 芝公園一丁目 | 294 | 4,030 | 24.0% | 2 平坦なほう | 徒歩5分 | 7 | 23.8 | 詳細 |
| 芝公園二丁目 | 838 | 8,304 | 18.3% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 13 | 15.5 | 詳細 |
| 芝公園三丁目 | 337 | 1,568 | 11.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 6 | 17.8 | 詳細 |
| 芝公園四丁目 | 98 | 371 | 10.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 31 | 316.3 | 詳細 |
| 虎ノ門一丁目 | 617 | 4,756 | 21.3% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩7分 | 46 | 74.6 | 詳細 |
| 虎ノ門二丁目 | 15 | 118 | 46.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 22 | 1466.7 | 詳細 |
| 虎ノ門三丁目 | 2,042 | 15,892 | 17.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 20 | 9.8 | 詳細 |
| 虎ノ門四丁目 | 760 | 8,833 | 18.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩1分 | 19 | 25.0 | 詳細 |
| 虎ノ門五丁目 | 360 | 4,558 | 30.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 12 | 33.3 | 詳細 |
| 愛宕一丁目 | 33 | 904 | 15.6% | 5 急坂が多い | 徒歩5分 | 3 | 90.9 | 詳細 |
| 愛宕二丁目 | 613 | 15,216 | 9.5% | 5 急坂が多い | 徒歩4分 | 6 | 9.8 | 詳細 |
| 麻布狸穴町 | 700 | 34,161 | 10.6% | 5 急坂が多い | 徒歩5分 | 4 | 5.7 | 詳細 |
| 麻布永坂町 | 242 | 4,809 | 17.7% | 5 急坂が多い | 徒歩5分 | 2 | 8.3 | 詳細 |
| 南麻布一丁目 | 4,234 | 26,457 | 14.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 26 | 6.1 | 詳細 |
| 南麻布二丁目 | 4,111 | 28,841 | 9.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 28 | 6.8 | 詳細 |
| 南麻布三丁目 | 3,161 | 16,491 | 18.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 17 | 5.4 | 詳細 |
| 南麻布四丁目 | 3,716 | 14,311 | 23.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 20 | 5.4 | 詳細 |
| 南麻布五丁目 | 2,028 | 8,666 | 22.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 18 | 8.9 | 詳細 |
| 元麻布一丁目 | 1,211 | 12,695 | 19.7% | 5 急坂が多い | 徒歩3分 | 2 | 1.7 | 詳細 |
| 元麻布二丁目 | 2,112 | 14,898 | 15.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩7分 | 12 | 5.7 | 詳細 |
| 元麻布三丁目 | 1,840 | 13,158 | 13.1% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 9 | 4.9 | 詳細 |
| 西麻布一丁目 | 1,584 | 15,976 | 16.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 42 | 26.5 | 詳細 |
| 西麻布二丁目 | 2,737 | 18,982 | 17.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 38 | 13.9 | 詳細 |
| 西麻布三丁目 | 3,206 | 17,499 | 16.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 32 | 10.0 | 詳細 |
| 西麻布四丁目 | 3,218 | 19,136 | 16.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 36 | 11.2 | 詳細 |
| 六本木一丁目 | 2,685 | 19,034 | 13.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 34 | 12.7 | 詳細 |
| 六本木二丁目 | 871 | 11,147 | 6.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 14 | 16.1 | 詳細 |
| 六本木三丁目 | 3,209 | 17,294 | 13.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 132 | 41.1 | 詳細 |
| 六本木四丁目 | 1,328 | 13,493 | 16.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 44 | 33.1 | 詳細 |
| 六本木五丁目 | 2,079 | 10,256 | 19.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 35 | 16.8 | 詳細 |
| 六本木六丁目 | 1,763 | 8,648 | 20.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 92 | 52.2 | 詳細 |
| 六本木七丁目 | 2,072 | 7,457 | 21.1% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 79 | 38.1 | 詳細 |
| 麻布台一丁目 | 190 | 1,552 | 13.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 14 | 73.7 | 詳細 |
| 麻布台二丁目 | 554 | 9,521 | 10.0% | 5 急坂が多い | 徒歩3分 | 3 | 5.4 | 詳細 |
| 麻布台三丁目 | 1,013 | 26,713 | 13.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 1 | 1.0 | 詳細 |
| 麻布十番一丁目 | 1,056 | 18,260 | 15.5% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩2分 | 25 | 23.7 | 詳細 |
| 麻布十番二丁目 | 2,576 | 38,554 | 14.5% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩1分 | 51 | 19.8 | 詳細 |
| 麻布十番三丁目 | 1,692 | 50,810 | 11.0% | 2 平坦なほう | 徒歩2分 | 18 | 10.6 | 詳細 |
| 麻布十番四丁目 | 495 | 28,665 | 20.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 15 | 30.3 | 詳細 |
| 東麻布一丁目 | 2,721 | 30,342 | 11.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 23 | 8.5 | 詳細 |
| 東麻布二丁目 | 2,355 | 23,784 | 15.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 21 | 8.9 | 詳細 |
| 東麻布三丁目 | 856 | 19,863 | 10.5% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 23 | 26.9 | 詳細 |
| 元赤坂一丁目 | 310 | 3,588 | 19.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 8 | 25.8 | 詳細 |
| 元赤坂二丁目 | 335 | 458 | 3.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩9分 | 3 | 9.0 | 詳細 |
| 赤坂一丁目 | 623 | 3,934 | 16.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 30 | 48.2 | 詳細 |
| 赤坂二丁目 | 2,841 | 13,658 | 13.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 60 | 21.1 | 詳細 |
| 赤坂三丁目 | 201 | 2,138 | 29.4% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩1分 | 91 | 452.7 | 詳細 |
| 赤坂四丁目 | 2,348 | 15,713 | 15.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 17 | 7.2 | 詳細 |
| 赤坂五丁目 | 875 | 8,193 | 19.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 16 | 18.3 | 詳細 |
| 赤坂六丁目 | 4,029 | 22,016 | 15.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 18 | 4.5 | 詳細 |
| 赤坂七丁目 | 2,439 | 15,188 | 18.7% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩7分 | 10 | 4.1 | 詳細 |
| 赤坂八丁目 | 3,228 | 18,929 | 21.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩6分 | 14 | 4.3 | 詳細 |
| 赤坂九丁目 | 2,075 | 11,580 | 14.1% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 66 | 31.8 | 詳細 |
| 南青山一丁目 | 2,357 | 13,483 | 27.0% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 31 | 13.2 | 詳細 |
| 南青山二丁目 | 1,988 | 3,976 | 20.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩7分 | 25 | 12.6 | 詳細 |
| 南青山三丁目 | 970 | 8,193 | 26.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 52 | 53.6 | 詳細 |
| 南青山四丁目 | 2,989 | 14,618 | 18.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 15 | 5.0 | 詳細 |
| 南青山五丁目 | 1,211 | 7,613 | 25.7% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩2分 | 32 | 26.4 | 詳細 |
| 南青山六丁目 | 1,847 | 13,653 | 19.1% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 14 | 7.6 | 詳細 |
| 南青山七丁目 | 2,540 | 25,342 | 17.6% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩6分 | 8 | 3.1 | 詳細 |
| 北青山一丁目 | 1,326 | 8,731 | 40.4% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩6分 | 12 | 9.0 | 詳細 |
| 北青山二丁目 | 513 | 2,529 | 27.2% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 15 | 29.2 | 詳細 |
| 北青山三丁目 | 546 | 3,317 | 44.1% | 2 平坦なほう | 徒歩1分 | 55 | 100.7 | 詳細 |
| 高輪一丁目 | 6,740 | 27,044 | 20.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 41 | 6.1 | 詳細 |
| 高輪二丁目 | 6,379 | 16,168 | 19.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩6分 | 43 | 6.7 | 詳細 |
| 高輪三丁目 | 4,868 | 10,522 | 18.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩6分 | 200 | 41.1 | 詳細 |
| 高輪四丁目 | 4,416 | 13,568 | 23.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 24 | 5.4 | 詳細 |
| 白金一丁目 | 4,111 | 30,338 | 17.3% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩5分 | 34 | 8.3 | 詳細 |
| 白金二丁目 | 2,581 | 16,452 | 16.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩7分 | 4 | 1.5 | 詳細 |
| 白金三丁目 | 3,872 | 35,872 | 16.3% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩3分 | 15 | 3.9 | 詳細 |
| 白金四丁目 | 1,437 | 9,334 | 20.1% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩7分 | 1 | 0.7 | 詳細 |
| 白金五丁目 | 1,599 | 16,284 | 16.9% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 8 | 5.0 | 詳細 |
| 白金六丁目 | 3,868 | 32,325 | 22.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 7 | 1.8 | 詳細 |
| 白金台一丁目 | 999 | 6,811 | 20.3% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 7 | 7.0 | 詳細 |
| 白金台二丁目 | 2,739 | 17,878 | 19.2% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 16 | 5.8 | 詳細 |
| 白金台三丁目 | 3,692 | 23,208 | 22.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩2分 | 11 | 3.0 | 詳細 |
| 白金台四丁目 | 1,882 | 11,275 | 17.5% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩3分 | 8 | 4.3 | 詳細 |
| 白金台五丁目 | 1,962 | 5,485 | 24.0% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩5分 | 11 | 5.6 | 詳細 |
| 芝浦一丁目 | 3,245 | 12,582 | 5.9% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 23 | 7.1 | 詳細 |
| 芝浦二丁目 | 3,651 | 30,281 | 14.0% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩2分 | 10 | 2.7 | 詳細 |
| 芝浦三丁目 | 2,031 | 8,052 | 14.2% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩2分 | 55 | 27.1 | 詳細 |
| 芝浦四丁目 | 17,186 | 39,018 | 12.0% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩4分 | 63 | 3.7 | 詳細 |
| 港南一丁目 | 445 | 1,194 | 3.7% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩12分 | 14 | 31.5 | 詳細 |
| 港南二丁目 | 2,946 | 5,035 | 15.1% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩6分 | 109 | 37.0 | 詳細 |
| 港南三丁目 | 6,819 | 33,807 | 14.7% | 3 都内の平均的な起伏 | 徒歩12分 | 29 | 4.3 | 詳細 |
| 港南四丁目 | 11,284 | 29,344 | 17.5% | 2 平坦なほう | 徒歩14分 | 30 | 2.7 | 詳細 |
| 港南五丁目 | 558 | 1,242 | 8.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | 徒歩17分 | 9 | 16.1 | 詳細 |
| 台場一丁目 | 4,585 | 11,791 | 12.4% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 76 | 16.6 | 詳細 |
| 台場二丁目 | 999 | 4,500 | 9.8% | 4 起伏が大きいほう | 徒歩4分 | 19 | 19.0 | 詳細 |
坂道レベルは、町丁目のなかの平均傾斜を5段階にしたものです (1 平坦 / 2 ゆるやか / 3 起伏あり / 4 坂が多い / 5 急坂が多い)。 スーパーの分数は町丁目の中心から最寄り店舗までの直線距離を分速80mで換算した目安です。認知件数は2025年の値で、件数は人口の規模や人通りの多さの影響を受けます。町丁目どうしを比べるときは、 人口1,000人あたりの件数と母数の人口もあわせて確認してください。 人口の少ない町丁目では1件の重みが大きく出ます。