東京都
市区町村を選ぶと、そのなかの町丁目ごとのデータが見られます。
| 市区町村 | 人口 | 町丁目の数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 66,680 | 115 |
| 中央区 | 169,179 | 98 |
| 港区 | 260,481 | 117 |
| 新宿区 | 349,385 | 153 |
| 文京区 | 240,069 | 68 |
| 台東区 | 211,444 | 108 |
| 墨田区 | 272,085 | 104 |
| 江東区 | 524,310 | 155 |
| 品川区 | 422,488 | 130 |
| 目黒区 | 288,088 | 88 |
| 大田区 | 748,081 | 220 |
| 世田谷区 | 943,664 | 277 |
| 渋谷区 | 243,883 | 80 |
| 中野区 | 344,880 | 85 |
| 杉並区 | 591,108 | 139 |
| 豊島区 | 301,599 | 83 |
| 北区 | 355,213 | 113 |
| 荒川区 | 217,475 | 52 |
| 板橋区 | 584,483 | 134 |
| 練馬区 | 752,608 | 202 |
| 足立区 | 695,043 | 268 |
| 葛飾区 | 453,093 | 155 |
| 江戸川区 | 697,932 | 200 |
| 八王子市 | 579,355 | 210 |
| 立川市 | 183,581 | 79 |
| 武蔵野市 | 150,149 | 51 |
| 三鷹市 | 195,391 | 62 |
| 青梅市 | 133,535 | 144 |
| 府中市 | 262,790 | 147 |
| 昭島市 | 113,949 | 81 |
| 調布市 | 242,614 | 103 |
| 町田市 | 431,079 | 195 |
| 小金井市 | 126,074 | 45 |
| 小平市 | 198,739 | 83 |
| 日野市 | 190,435 | 115 |
| 東村山市 | 151,815 | 53 |
| 国分寺市 | 129,242 | 70 |
| 国立市 | 77,130 | 36 |
| 福生市 | 56,414 | 25 |
| 狛江市 | 84,772 | 41 |
| 東大和市 | 83,901 | 76 |
| 清瀬市 | 76,208 | 43 |
| 東久留米市 | 115,271 | 80 |
| 武蔵村山市 | 70,829 | 66 |
| 多摩市 | 146,951 | 89 |
| 稲城市 | 93,151 | 34 |
| 羽村市 | 54,326 | 51 |
| あきる野市 | 79,292 | 58 |
| 西東京市 | 207,388 | 114 |
| 瑞穂町 | 31,765 | 24 |
| 日の出町 | 16,958 | 28 |
| 檜原村 | 2,003 | 13 |
| 奥多摩町 | 4,750 | 22 |
人口は令和2年国勢調査の小地域集計の合計です。 掲載している市区町村は順次増やしています。