東京都
三鷹市の暮らし
三鷹市は62の町丁目からなり、令和2年国勢調査時点の人口は195,391人です。坂道レベルが1〜2(平坦〜ゆるやか)の町丁目が39、3以上の町丁目が23あり、市内でも起伏に差があります。町丁目によって、65歳以上の割合は12.9%から35.0%まで開きがあります。このページでは三鷹市全体の傾向と、町丁目ごとの違いを一覧で確認できます。
三鷹市の基本情報
195,391人
令和2年国勢調査(町丁目の合計)62町丁目
このサイトの掲載対象86.3
100を下回ると昼は市の外へ出る人が多い1.75%
東京都 3.44% / 全国 1.90%大学・大学院を出た人は49%(最終卒業学校が不詳の人を分母から除いて算出)。 通勤・通学の交通手段は鉄道・電車 57%、自転車 30%、乗合バス 25%(複数の手段を使う人は重複して数えられるため、合計は100%を超える)。 いずれも市全体の値で、町丁目別の集計はありません。
三鷹市の町丁目マップ
地図を読み込んでいます…
町丁目を押すとその町丁目のページへ移動します。色は坂道レベル(町丁目のなかの 平均傾斜を5段階にしたもの)です。背景地図: 国土地理院「地理院地図Vector」、 OpenStreetMap contributors(ODbL)、産業技術総合研究所「シームレス標高タイル」。
三鷹市で坂が少ない町丁目
町丁目のなかの平均傾斜が小さい順に並べています。国土地理院の5mメッシュ標高から計算した値で、徒歩や自転車での移動を考えるときの目安になります。
- 1上連雀八丁目平均 0.75度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 2下連雀二丁目平均 0.76度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 3上連雀七丁目平均 0.76度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 4上連雀九丁目平均 0.76度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 5井口五丁目平均 0.76度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 6野崎四丁目平均 0.77度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 7野崎一丁目平均 0.80度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 8深大寺一丁目平均 0.85度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 9井口一丁目平均 0.86度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
- 10深大寺二丁目平均 0.88度坂道レベル 1(都内で最も平坦な部類)
上位10町丁目を載せています。全62町丁目は町丁目一覧で並び替えできます。
三鷹市で犯罪の認知件数が少ない町丁目(2025年)
警視庁が公表している町丁別の認知件数を、少ない順に並べています。件数は人口の規模や人通りの多さの影響を受けるため、人口1,000人あたりの件数と母数の人口もあわせて載せています。
- 1井口五丁目1件人口1,000人あたり 1.0件(人口 970人)
- 2野崎四丁目2件人口1,000人あたり 3.1件(人口 643人)
- 3井の頭三丁目3件人口1,000人あたり 1.3件(人口 2,369人)
- 4北野三丁目3件人口1,000人あたり 1.5件(人口 2,049人)
- 5大沢四丁目3件人口1,000人あたり 0.9件(人口 3,292人)
- 6中原二丁目4件人口1,000人あたり 1.2件(人口 3,216人)
- 7下連雀九丁目5件人口1,000人あたり 1.0件(人口 4,865人)
- 8牟礼七丁目5件人口1,000人あたり 2.7件(人口 1,879人)
- 9中原三丁目5件人口1,000人あたり 1.6件(人口 3,163人)
- 10北野一丁目5件人口1,000人あたり 3.0件(人口 1,669人)
上位10町丁目を載せています。全62町丁目は町丁目一覧で並び替えできます。
三鷹市の町丁目一覧
全62町丁目を表示しています
| 詳細ページ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下連雀一丁目 | 3,056 | 9,148 | 24.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 17 | 5.6 | 詳細 |
| 下連雀二丁目 | 3,475 | 15,773 | 25.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 21 | 6.0 | 詳細 |
| 下連雀三丁目 | 11,003 | 33,114 | 16.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 144 | 13.1 | 詳細 |
| 下連雀四丁目 | 6,652 | 22,750 | 20.5% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 26 | 3.9 | 詳細 |
| 下連雀五丁目 | 5,355 | 20,833 | 22.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 13 | 2.4 | 詳細 |
| 下連雀六丁目 | 4,582 | 21,171 | 23.8% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 17 | 3.7 | 詳細 |
| 下連雀七丁目 | 5,133 | 22,821 | 24.9% | 2 平坦なほう | — | 12 | 2.3 | 詳細 |
| 下連雀八丁目 | 3,707 | 21,566 | 18.1% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 7 | 1.9 | 詳細 |
| 下連雀九丁目 | 4,865 | 22,849 | 20.1% | 2 平坦なほう | — | 5 | 1.0 | 詳細 |
| 牟礼一丁目 | 2,146 | 7,888 | 21.9% | 2 平坦なほう | — | 9 | 4.2 | 詳細 |
| 牟礼二丁目 | 3,890 | 14,955 | 23.3% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 13 | 3.3 | 詳細 |
| 牟礼三丁目 | 2,346 | 13,078 | 12.9% | 4 起伏が大きいほう | — | 6 | 2.6 | 詳細 |
| 牟礼四丁目 | 3,284 | 10,690 | 20.1% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 14 | 4.3 | 詳細 |
| 牟礼五丁目 | 2,842 | 12,235 | 20.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 8 | 2.8 | 詳細 |
| 牟礼六丁目 | 6,522 | 24,080 | 19.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 18 | 2.8 | 詳細 |
| 牟礼七丁目 | 1,879 | 11,354 | 21.7% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 5 | 2.7 | 詳細 |
| 井の頭一丁目 | 4,945 | 14,532 | 19.1% | 4 起伏が大きいほう | — | 10 | 2.0 | 詳細 |
| 井の頭二丁目 | 3,517 | 13,449 | 24.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 19 | 5.4 | 詳細 |
| 井の頭三丁目 | 2,369 | 10,483 | 26.2% | 4 起伏が大きいほう | — | 3 | 1.3 | 詳細 |
| 井の頭四丁目 | 2,154 | 8,249 | 27.1% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 18 | 8.4 | 詳細 |
| 井の頭五丁目 | 3,390 | 13,221 | 22.7% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 11 | 3.2 | 詳細 |
| 中原一丁目 | 4,408 | 14,432 | 28.1% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 13 | 2.9 | 詳細 |
| 中原二丁目 | 3,216 | 12,745 | 22.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 4 | 1.2 | 詳細 |
| 中原三丁目 | 3,163 | 13,011 | 28.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 5 | 1.6 | 詳細 |
| 中原四丁目 | 4,052 | 12,634 | 29.6% | 4 起伏が大きいほう | — | 15 | 3.7 | 詳細 |
| 北野一丁目 | 1,669 | 7,005 | 20.7% | 2 平坦なほう | — | 5 | 3.0 | 詳細 |
| 北野二丁目 | 2,145 | 12,024 | 14.9% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 9 | 4.2 | 詳細 |
| 北野三丁目 | 2,049 | 6,219 | 18.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 3 | 1.5 | 詳細 |
| 北野四丁目 | 2,104 | 7,983 | 21.0% | 2 平坦なほう | — | 6 | 2.9 | 詳細 |
| 新川一丁目 | 2,175 | 10,273 | 19.7% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 6 | 2.8 | 詳細 |
| 新川二丁目 | 1,573 | 6,140 | 19.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 9 | 5.7 | 詳細 |
| 新川三丁目 | 2,170 | 8,985 | 20.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 10 | 4.6 | 詳細 |
| 新川四丁目 | 3,331 | 12,802 | 27.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 6 | 1.8 | 詳細 |
| 新川五丁目 | 2,834 | 14,743 | 34.6% | 2 平坦なほう | — | 14 | 4.9 | 詳細 |
| 新川六丁目 | 4,818 | 7,747 | 17.5% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 42 | 8.7 | 詳細 |
| 上連雀一丁目 | 3,376 | 14,116 | 16.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 7 | 2.1 | 詳細 |
| 上連雀二丁目 | 2,366 | 14,962 | 23.0% | 2 平坦なほう | — | 13 | 5.5 | 詳細 |
| 上連雀三丁目 | 1,816 | 11,092 | 18.9% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 10 | 5.5 | 詳細 |
| 上連雀四丁目 | 3,597 | 14,574 | 19.8% | 2 平坦なほう | — | 10 | 2.8 | 詳細 |
| 上連雀五丁目 | 2,726 | 14,471 | 26.0% | 2 平坦なほう | — | 6 | 2.2 | 詳細 |
| 上連雀六丁目 | 3,111 | 14,205 | 25.5% | 2 平坦なほう | — | 18 | 5.8 | 詳細 |
| 上連雀七丁目 | 2,920 | 11,374 | 28.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 10 | 3.4 | 詳細 |
| 上連雀八丁目 | 3,478 | 18,889 | 17.1% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 16 | 4.6 | 詳細 |
| 上連雀九丁目 | 3,062 | 11,505 | 30.1% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 19 | 6.2 | 詳細 |
| 井口一丁目 | 4,089 | 14,894 | 16.3% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 13 | 3.2 | 詳細 |
| 井口二丁目 | 2,563 | 16,990 | 19.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 6 | 2.3 | 詳細 |
| 井口三丁目 | 2,311 | 8,563 | 20.7% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 12 | 5.2 | 詳細 |
| 井口四丁目 | 3,230 | 14,278 | 21.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 12 | 3.7 | 詳細 |
| 井口五丁目 | 970 | 12,599 | 35.0% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 1 | 1.0 | 詳細 |
| 深大寺一丁目 | 1,821 | 11,560 | 20.9% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 7 | 3.8 | 詳細 |
| 深大寺二丁目 | 4,153 | 14,238 | 25.2% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 9 | 2.2 | 詳細 |
| 深大寺三丁目 | 2,196 | 15,309 | 22.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 7 | 3.2 | 詳細 |
| 野崎一丁目 | 1,107 | 5,066 | 21.4% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 30 | 27.1 | 詳細 |
| 野崎二丁目 | 2,494 | 12,822 | 21.8% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 12 | 4.8 | 詳細 |
| 野崎三丁目 | 2,383 | 6,856 | 20.6% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 15 | 6.3 | 詳細 |
| 野崎四丁目 | 643 | 4,753 | 19.3% | 1 都内で最も平坦な部類 | — | 2 | 3.1 | 詳細 |
| 大沢一丁目 | 2,834 | 10,493 | 26.2% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 9 | 3.2 | 詳細 |
| 大沢二丁目 | 2,261 | 3,330 | 26.0% | 4 起伏が大きいほう | — | 10 | 4.4 | 詳細 |
| 大沢三丁目 | 2,178 | 2,404 | 13.2% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 13 | 6.0 | 詳細 |
| 大沢四丁目 | 3,292 | 11,027 | 30.6% | 4 起伏が大きいほう | — | 3 | 0.9 | 詳細 |
| 大沢五丁目 | 2,040 | 6,000 | 24.1% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 7 | 3.4 | 詳細 |
| 大沢六丁目 | 1,555 | 4,771 | 24.0% | 3 都内の平均的な起伏 | — | 9 | 5.8 | 詳細 |
坂道レベルは、町丁目のなかの平均傾斜を5段階にしたものです (1 平坦 / 2 ゆるやか / 3 起伏あり / 4 坂が多い / 5 急坂が多い)。 スーパーの分数は町丁目の中心から最寄り店舗までの直線距離を分速80mで換算した目安です。認知件数は2025年の値で、件数は人口の規模や人通りの多さの影響を受けます。町丁目どうしを比べるときは、 人口1,000人あたりの件数と母数の人口もあわせて確認してください。 人口の少ない町丁目では1件の重みが大きく出ます。