行政界別の2019〜2024年累計交通事故統計(事故件数の多い順)
| 都道府県 | 市区町村 | 事故 | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 浜松市中央区 | 27,556 | 60 | 60 | 35,155 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 15,344 | 89 | 90 | 18,193 |
| 群馬県 | 高崎市 | 13,507 | 49 | 50 | 16,804 |
| 群馬県 | 前橋市 | 12,988 | 30 | 30 | 15,780 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 11,623 | 47 | 48 | 12,819 |
| 香川県 | 高松市 | 10,851 | 78 | 80 | 13,103 |
| 東京都 | 足立区 | 10,525 | 49 | 49 | 11,635 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 10,499 | 57 | 57 | 12,088 |
| 東京都 | 世田谷区 | 10,401 | 42 | 44 | 11,631 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,396 | 76 | 79 | 10,375 |
| 愛知県 | 一宮市 | 8,774 | 47 | 48 | 10,740 |
| 東京都 | 大田区 | 8,640 | 65 | 66 | 9,582 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 8,630 | 37 | 38 | 10,223 |
| 東京都 | 江戸川区 | 8,554 | 35 | 35 | 9,548 |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 8,416 | 24 | 24 | 10,436 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 8,281 | 75 | 78 | 9,361 |
| 静岡県 | 富士市 | 8,266 | 45 | 47 | 10,411 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 8,187 | 51 | 51 | 9,168 |
| 東京都 | 八王子市 | 8,085 | 38 | 38 | 9,182 |
| 福岡県 | 久留米市 | 8,073 | 36 | 36 | 10,161 |
| 埼玉県 | 川口市 | 7,988 | 54 | 54 | 9,207 |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 7,736 | 32 | 34 | 9,157 |
| 群馬県 | 太田市 | 7,725 | 31 | 33 | 9,378 |
| 大分県 | 大分市 | 7,689 | 57 | 57 | 9,319 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 7,636 | 59 | 61 | 8,840 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 7,582 | 31 | 34 | 9,728 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 7,385 | 28 | 32 | 9,310 |
| 静岡県 | 静岡市駿河区 | 7,381 | 21 | 21 | 8,957 |
| 愛知県 | 春日井市 | 7,368 | 27 | 27 | 8,661 |
| 千葉県 | 船橋市 | 7,198 | 40 | 40 | 8,291 |
| 福岡県 | 福岡市東区 | 7,183 | 17 | 17 | 8,970 |
| 静岡県 | 静岡市清水区 | 6,944 | 43 | 43 | 8,497 |
| 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 6,927 | 19 | 19 | 9,011 |
| 静岡県 | 沼津市 | 6,870 | 29 | 30 | 8,708 |
| 大阪府 | 枚方市 | 6,851 | 33 | 35 | 7,889 |
| 東京都 | 港区 | 6,827 | 21 | 21 | 7,783 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 6,642 | 31 | 31 | 7,855 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 6,616 | 39 | 41 | 7,636 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 6,582 | 51 | 51 | 7,705 |
| 愛知県 | 豊田市 | 6,563 | 66 | 69 | 7,557 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 6,516 | 40 | 41 | 7,604 |
| 東京都 | 江東区 | 6,488 | 35 | 35 | 7,234 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 6,460 | 37 | 39 | 7,489 |
| 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 6,460 | 32 | 32 | 8,473 |
| 愛媛県 | 松山市 | 6,397 | 64 | 65 | 6,989 |
| 広島県 | 福山市 | 6,281 | 77 | 79 | 7,551 |
| 石川県 | 金沢市 | 6,272 | 41 | 41 | 7,073 |
| 東京都 | 練馬区 | 6,212 | 40 | 40 | 7,026 |
| 静岡県 | 磐田市 | 6,196 | 25 | 27 | 8,141 |
| 埼玉県 | 川越市 | 6,172 | 35 | 35 | 7,294 |
| 千葉県 | 松戸市 | 6,163 | 30 | 30 | 7,090 |
| 東京都 | 杉並区 | 6,141 | 34 | 35 | 7,006 |
| 長野県 | 長野市 | 6,061 | 36 | 36 | 7,091 |
| 兵庫県 | 明石市 | 6,005 | 20 | 20 | 7,074 |
| 大阪府 | 大阪市中央区 | 5,951 | 13 | 13 | 6,993 |
| 東京都 | 板橋区 | 5,931 | 35 | 36 | 6,657 |
| 福岡県 | 福岡市南区 | 5,922 | 12 | 12 | 7,096 |
| 千葉県 | 柏市 | 5,875 | 41 | 41 | 6,848 |
| 大阪府 | 豊中市 | 5,841 | 23 | 24 | 6,780 |
| 千葉県 | 市川市 | 5,828 | 33 | 33 | 6,847 |
| 長崎県 | 長崎市 | 5,803 | 46 | 46 | 7,077 |
| 福岡県 | 福岡市中央区 | 5,759 | 14 | 14 | 6,841 |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 5,736 | 49 | 51 | 6,373 |
| 富山県 | 富山市 | 5,662 | 51 | 51 | 6,439 |
| 徳島県 | 徳島市 | 5,658 | 31 | 31 | 6,555 |
| 山形県 | 山形市 | 5,428 | 30 | 30 | 6,203 |
| 東京都 | 新宿区 | 5,335 | 27 | 27 | 5,947 |
| 兵庫県 | 神戸市西区 | 5,330 | 35 | 36 | 6,425 |
| 東京都 | 品川区 | 5,321 | 16 | 16 | 5,834 |
| 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 5,313 | 18 | 19 | 7,017 |
| 大阪府 | 大阪市北区 | 5,280 | 13 | 13 | 6,191 |
| 東京都 | 町田市 | 5,228 | 21 | 22 | 5,956 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 5,130 | 42 | 43 | 6,269 |
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 5,096 | 25 | 25 | 6,094 |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 5,094 | 18 | 18 | 5,759 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 5,049 | 19 | 20 | 5,891 |
| 福岡県 | 福岡市西区 | 4,873 | 10 | 10 | 5,942 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 4,868 | 9 | 9 | 5,641 |
| 大阪府 | 茨木市 | 4,814 | 22 | 23 | 5,484 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 4,775 | 21 | 21 | 5,562 |
| 愛知県 | 名古屋市中川区 | 4,772 | 21 | 21 | 5,622 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 4,763 | 17 | 17 | 5,443 |
| 茨城県 | 水戸市 | 4,748 | 36 | 37 | 5,897 |
| 神奈川県 | 相模原市南区 | 4,718 | 15 | 15 | 5,413 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 4,698 | 20 | 21 | 5,747 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 4,691 | 45 | 46 | 5,458 |
| 静岡県 | 焼津市 | 4,665 | 13 | 13 | 5,894 |
| 大阪府 | 吹田市 | 4,632 | 21 | 21 | 5,359 |
| 長野県 | 松本市 | 4,609 | 20 | 20 | 5,417 |
| 福島県 | いわき市 | 4,603 | 58 | 58 | 5,496 |
| 神奈川県 | 相模原市中央区 | 4,567 | 25 | 25 | 5,178 |
| 宮崎県 | 都城市 | 4,532 | 30 | 30 | 5,109 |
| 静岡県 | 浜松市浜名区 | 4,491 | 32 | 34 | 5,858 |
| 東京都 | 中央区 | 4,490 | 11 | 11 | 5,135 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 4,480 | 28 | 28 | 5,086 |
| 東京都 | 葛飾区 | 4,409 | 23 | 23 | 4,881 |
| 愛知県 | 名古屋市中村区 | 4,399 | 12 | 12 | 5,294 |
| 千葉県 | 市原市 | 4,346 | 58 | 59 | 5,294 |
| 滋賀県 | 大津市 | 4,333 | 45 | 46 | 5,495 |
| 神奈川県 | 大和市 | 4,313 | 14 | 14 | 5,085 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 4,310 | 29 | 32 | 5,110 |
| 東京都 | 渋谷区 | 4,294 | 22 | 22 | 4,806 |
| 奈良県 | 奈良市 | 4,284 | 29 | 29 | 5,183 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 4,247 | 57 | 57 | 4,854 |
| 静岡県 | 藤枝市 | 4,221 | 19 | 19 | 5,266 |
| 大阪府 | 大阪市平野区 | 4,100 | 21 | 22 | 4,835 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 4,015 | 16 | 16 | 5,187 |
| 福島県 | 郡山市 | 4,009 | 46 | 49 | 4,708 |
| 大阪府 | 八尾市 | 4,006 | 20 | 21 | 4,578 |
| 高知県 | 高知市 | 3,982 | 41 | 41 | 4,267 |
| 愛知県 | 豊川市 | 3,961 | 34 | 34 | 4,831 |
| 山梨県 | 甲府市 | 3,942 | 27 | 27 | 4,690 |
| 東京都 | 中野区 | 3,912 | 13 | 13 | 4,209 |
| 北海道 | 札幌市北区 | 3,900 | 27 | 28 | 4,557 |
| 大阪府 | 高槻市 | 3,889 | 23 | 23 | 4,422 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 3,886 | 14 | 15 | 4,330 |
| 東京都 | 台東区 | 3,867 | 15 | 15 | 4,228 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3,849 | 36 | 36 | 4,440 |
| 三重県 | 四日市市 | 3,804 | 48 | 51 | 4,663 |
| 青森県 | 青森市 | 3,802 | 28 | 28 | 4,516 |
| 北海道 | 札幌市東区 | 3,710 | 16 | 18 | 4,023 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 3,708 | 15 | 15 | 5,074 |
| 静岡県 | 掛川市 | 3,704 | 22 | 22 | 4,915 |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 3,695 | 28 | 29 | 4,216 |
| 愛知県 | 名古屋市港区 | 3,669 | 23 | 24 | 4,425 |
| 福岡県 | 福岡市早良区 | 3,658 | 16 | 18 | 4,411 |
| 兵庫県 | 川西市 | 3,645 | 21 | 22 | 4,238 |
| 東京都 | 千代田区 | 3,617 | 20 | 20 | 4,140 |
| 愛知県 | 安城市 | 3,610 | 19 | 19 | 4,175 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 3,597 | 17 | 17 | 4,243 |
| 三重県 | 津市 | 3,591 | 47 | 47 | 4,504 |
| 大阪府 | 和泉市 | 3,582 | 15 | 15 | 4,328 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 3,578 | 19 | 19 | 4,256 |
| 秋田県 | 秋田市 | 3,550 | 30 | 32 | 4,114 |
| 神奈川県 | 横浜市旭区 | 3,550 | 15 | 15 | 4,147 |
| 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 3,535 | 12 | 12 | 4,127 |
| 愛知県 | 小牧市 | 3,504 | 13 | 13 | 4,119 |
| 大阪府 | 堺市堺区 | 3,504 | 32 | 32 | 4,048 |
| 愛知県 | 名古屋市守山区 | 3,494 | 14 | 14 | 4,183 |
| 東京都 | 豊島区 | 3,477 | 21 | 22 | 3,855 |
| 兵庫県 | 神戸市北区 | 3,454 | 24 | 24 | 4,368 |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 3,443 | 17 | 17 | 4,125 |
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 3,441 | 23 | 24 | 3,905 |
| 茨城県 | つくば市 | 3,421 | 43 | 44 | 4,102 |
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 3,419 | 13 | 13 | 3,883 |
| 東京都 | 目黒区 | 3,401 | 13 | 13 | 3,763 |
| 愛知県 | 名古屋市千種区 | 3,386 | 14 | 14 | 3,969 |
| 東京都 | 北区 | 3,385 | 20 | 20 | 3,704 |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 3,371 | 27 | 28 | 3,928 |
| 青森県 | 八戸市 | 3,340 | 34 | 35 | 3,957 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 3,338 | 19 | 19 | 3,902 |
| 埼玉県 | 草加市 | 3,321 | 28 | 29 | 3,995 |
| 山口県 | 下関市 | 3,306 | 44 | 44 | 4,060 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 3,252 | 14 | 14 | 3,769 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 3,221 | 26 | 26 | 3,963 |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 3,209 | 34 | 34 | 3,678 |
| 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3,207 | 16 | 16 | 3,638 |
| 東京都 | 立川市 | 3,190 | 7 | 7 | 3,585 |
| 東京都 | 墨田区 | 3,150 | 16 | 17 | 3,483 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 3,145 | 25 | 25 | 3,992 |
| 福岡県 | 春日市 | 3,142 | 8 | 8 | 3,861 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 3,138 | 11 | 11 | 3,700 |
| 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 3,136 | 14 | 14 | 3,615 |
| 愛知県 | 名古屋市西区 | 3,131 | 19 | 20 | 3,759 |
| 岡山県 | 岡山市南区 | 3,122 | 34 | 35 | 3,506 |
| 大阪府 | 堺市西区 | 3,108 | 24 | 24 | 3,628 |
| 北海道 | 旭川市 | 3,057 | 33 | 33 | 3,593 |
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 3,056 | 11 | 12 | 3,606 |
| 愛知県 | 名古屋市南区 | 3,047 | 17 | 17 | 3,558 |
| 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 3,025 | 18 | 18 | 3,561 |
| 神奈川県 | 相模原市緑区 | 3,019 | 23 | 23 | 3,594 |
| 愛知県 | 名古屋市天白区 | 3,013 | 6 | 6 | 3,415 |
| 福島県 | 福島市 | 3,012 | 40 | 41 | 3,450 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 3,001 | 13 | 13 | 3,587 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 3,000 | 23 | 23 | 3,720 |
| 静岡県 | 袋井市 | 2,990 | 12 | 12 | 3,792 |
| 北海道 | 札幌市白石区 | 2,953 | 14 | 14 | 3,354 |
| 静岡県 | 三島市 | 2,943 | 9 | 9 | 3,741 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 2,865 | 22 | 23 | 3,550 |
| 大阪府 | 堺市北区 | 2,856 | 7 | 7 | 3,358 |
| 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 2,843 | 18 | 18 | 3,379 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2,816 | 11 | 11 | 3,211 |
| 神奈川県 | 横浜市中区 | 2,798 | 26 | 26 | 3,263 |
| 大阪府 | 松原市 | 2,789 | 14 | 14 | 3,290 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 2,781 | 31 | 31 | 3,260 |
| 長崎県 | 諫早市 | 2,776 | 19 | 19 | 3,574 |
| 東京都 | 調布市 | 2,772 | 13 | 14 | 3,053 |
| 愛知県 | 西尾市 | 2,771 | 24 | 24 | 3,291 |
| 神奈川県 | 横浜市港南区 | 2,770 | 9 | 9 | 3,275 |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 2,733 | 16 | 16 | 3,353 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 2,727 | 12 | 12 | 3,286 |
| 静岡県 | 島田市 | 2,716 | 17 | 18 | 3,532 |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 2,699 | 17 | 17 | 3,172 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 2,697 | 16 | 16 | 3,166 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 2,683 | 13 | 13 | 3,082 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 2,667 | 19 | 19 | 3,367 |
| 熊本県 | 熊本市東区 | 2,646 | 14 | 15 | 3,164 |
| 愛知県 | 名古屋市北区 | 2,645 | 7 | 8 | 3,096 |
| 東京都 | 昭島市 | 2,632 | 7 | 7 | 2,974 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 2,626 | 29 | 29 | 3,411 |
| 東京都 | 文京区 | 2,624 | 9 | 9 | 2,853 |
| 大阪府 | 門真市 | 2,619 | 21 | 21 | 3,075 |
| 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 2,604 | 12 | 12 | 2,936 |
| 神奈川県 | 川崎市高津区 | 2,597 | 14 | 14 | 2,959 |
| 茨城県 | 土浦市 | 2,588 | 25 | 26 | 3,191 |
| 北海道 | 札幌市豊平区 | 2,572 | 15 | 15 | 2,933 |
| 長野県 | 上田市 | 2,569 | 21 | 22 | 3,027 |
| 福井県 | 福井市 | 2,568 | 40 | 41 | 2,860 |
| 新潟県 | 新潟市中央区 | 2,566 | 11 | 11 | 2,920 |
| 神奈川県 | 横浜市緑区 | 2,565 | 19 | 19 | 2,989 |
| 北海道 | 函館市 | 2,560 | 24 | 24 | 2,967 |
| 愛知県 | 半田市 | 2,554 | 12 | 13 | 2,986 |
| 香川県 | 丸亀市 | 2,531 | 30 | 31 | 3,073 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 2,529 | 6 | 6 | 3,016 |
| 福岡県 | 筑紫野市 | 2,523 | 12 | 12 | 3,343 |
| 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 2,504 | 8 | 8 | 2,910 |
| 大阪府 | 守口市 | 2,499 | 12 | 12 | 2,847 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 2,497 | 9 | 9 | 3,032 |
| 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 2,487 | 5 | 5 | 2,935 |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 2,484 | 19 | 19 | 2,886 |
| 千葉県 | 成田市 | 2,472 | 23 | 23 | 3,067 |
| 福岡県 | 大野城市 | 2,470 | 9 | 9 | 3,034 |
| 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 2,452 | 16 | 17 | 2,760 |
| 千葉県 | 八千代市 | 2,447 | 10 | 10 | 2,856 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 2,446 | 16 | 16 | 2,747 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 2,443 | 18 | 18 | 2,979 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 2,424 | 21 | 21 | 2,840 |
| 千葉県 | 木更津市 | 2,417 | 20 | 20 | 3,161 |
| 北海道 | 札幌市西区 | 2,373 | 18 | 18 | 2,614 |
| 愛知県 | 名古屋市名東区 | 2,371 | 7 | 7 | 2,760 |
| 愛知県 | 名古屋市東区 | 2,369 | 6 | 6 | 2,798 |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 2,367 | 20 | 22 | 2,781 |
| 岡山県 | 岡山市中区 | 2,364 | 17 | 17 | 2,594 |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | 2,359 | 11 | 12 | 2,878 |
| 神奈川県 | 横浜市南区 | 2,359 | 12 | 12 | 2,656 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 2,353 | 19 | 19 | 2,899 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 2,352 | 18 | 18 | 3,087 |
| 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 2,336 | 11 | 11 | 2,592 |
| 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 2,326 | 16 | 16 | 2,720 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 2,314 | 27 | 29 | 2,664 |
| 千葉県 | 千葉市花見川区 | 2,304 | 16 | 16 | 2,702 |
| 宮城県 | 仙台市若林区 | 2,301 | 10 | 10 | 2,703 |
| 兵庫県 | 神戸市灘区 | 2,298 | 14 | 14 | 2,798 |
| 広島県 | 東広島市 | 2,292 | 38 | 38 | 2,779 |
| 千葉県 | 流山市 | 2,291 | 16 | 17 | 2,671 |
| 大阪府 | 大阪市住吉区 | 2,288 | 7 | 7 | 2,597 |
| 広島県 | 広島市中区 | 2,277 | 11 | 11 | 2,603 |
| 大阪府 | 大阪市西区 | 2,268 | 9 | 10 | 2,677 |
| 千葉県 | 野田市 | 2,266 | 23 | 25 | 2,711 |
| 広島県 | 広島市安佐南区 | 2,259 | 25 | 26 | 2,689 |
| 栃木県 | 小山市 | 2,258 | 30 | 31 | 2,740 |
| 千葉県 | 千葉市若葉区 | 2,239 | 20 | 20 | 2,750 |
| 大阪府 | 大阪市城東区 | 2,220 | 9 | 9 | 2,528 |
| 兵庫県 | 神戸市長田区 | 2,214 | 13 | 13 | 2,553 |
| 愛知県 | 江南市 | 2,206 | 9 | 9 | 2,544 |
| 大阪府 | 堺市中区 | 2,199 | 9 | 11 | 2,552 |
| 群馬県 | 渋川市 | 2,168 | 13 | 13 | 2,816 |
| 大阪府 | 大阪市浪速区 | 2,168 | 9 | 9 | 2,518 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 2,167 | 25 | 25 | 2,616 |
| 大阪府 | 大阪市住之江区 | 2,157 | 15 | 15 | 2,544 |
| 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 2,148 | 15 | 15 | 2,487 |
| 福岡県 | 北九州市門司区 | 2,136 | 16 | 16 | 2,921 |
| 茨城県 | 日立市 | 2,133 | 24 | 24 | 2,656 |
| 東京都 | 日野市 | 2,129 | 13 | 13 | 2,355 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 2,122 | 13 | 14 | 2,478 |
| 福岡県 | 太宰府市 | 2,080 | 12 | 12 | 2,677 |
| 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 2,075 | 15 | 15 | 2,439 |
| 富山県 | 高岡市 | 2,073 | 25 | 25 | 2,357 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 2,072 | 4 | 4 | 2,257 |
| 福岡県 | 大牟田市 | 2,068 | 14 | 14 | 2,545 |
| 埼玉県 | 入間市 | 2,067 | 12 | 12 | 2,410 |
| 埼玉県 | さいたま市緑区 | 2,063 | 10 | 10 | 2,619 |
| 神奈川県 | 座間市 | 2,056 | 8 | 8 | 2,343 |
| 大阪府 | 摂津市 | 2,053 | 8 | 8 | 2,348 |
| 山口県 | 宇部市 | 2,053 | 14 | 14 | 2,428 |
| 大阪府 | 富田林市 | 2,046 | 8 | 8 | 2,447 |
| 愛知県 | 東海市 | 2,039 | 14 | 15 | 2,447 |
| 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 2,035 | 16 | 18 | 2,462 |
| 滋賀県 | 草津市 | 2,032 | 19 | 19 | 2,406 |
| 東京都 | 三鷹市 | 1,998 | 8 | 8 | 2,212 |
| 大阪府 | 泉大津市 | 1,995 | 8 | 8 | 2,392 |
| 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 1,992 | 6 | 6 | 2,253 |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 1,990 | 11 | 11 | 2,245 |
| 福岡県 | 粕屋町 | 1,983 | 6 | 6 | 2,523 |
| 山形県 | 鶴岡市 | 1,979 | 19 | 22 | 2,335 |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 1,973 | 15 | 15 | 2,361 |
| 東京都 | 荒川区 | 1,953 | 9 | 9 | 2,104 |
| 大阪府 | 大阪市生野区 | 1,950 | 17 | 18 | 2,194 |
| 兵庫県 | 三木市 | 1,947 | 12 | 12 | 2,369 |
| 広島県 | 呉市 | 1,941 | 35 | 37 | 2,347 |
| 広島県 | 広島市西区 | 1,937 | 23 | 23 | 2,231 |
| 群馬県 | 桐生市 | 1,933 | 12 | 12 | 2,274 |
| 埼玉県 | さいたま市北区 | 1,930 | 9 | 9 | 2,259 |
| 福岡県 | 福岡市城南区 | 1,924 | 4 | 4 | 2,354 |
| 栃木県 | 栃木市 | 1,921 | 29 | 29 | 2,386 |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 1,921 | 12 | 12 | 2,477 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 1,919 | 16 | 16 | 2,263 |
| 千葉県 | 千葉市美浜区 | 1,913 | 15 | 16 | 2,288 |
| 奈良県 | 橿原市 | 1,910 | 11 | 11 | 2,415 |
| 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 1,906 | 11 | 11 | 2,217 |
| 青森県 | 弘前市 | 1,899 | 23 | 23 | 2,198 |
| 埼玉県 | さいたま市南区 | 1,898 | 9 | 9 | 2,167 |
| 埼玉県 | 新座市 | 1,892 | 15 | 16 | 2,187 |
| 栃木県 | 足利市 | 1,883 | 28 | 28 | 2,223 |
| 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 1,878 | 5 | 5 | 2,457 |
| 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 1,872 | 9 | 9 | 2,271 |
| 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 1,868 | 16 | 16 | 2,176 |
| 大阪府 | 大阪市西成区 | 1,868 | 17 | 17 | 2,197 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 1,858 | 21 | 21 | 2,198 |
| 神奈川県 | 川崎市中原区 | 1,856 | 9 | 9 | 2,054 |
| 東京都 | 府中市 | 1,847 | 11 | 11 | 2,091 |
| 京都府 | 京都市南区 | 1,843 | 18 | 18 | 2,124 |
| 神奈川県 | 秦野市 | 1,839 | 10 | 10 | 2,194 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 1,837 | 12 | 12 | 2,224 |
| 山口県 | 山口市 | 1,830 | 39 | 39 | 2,128 |
| 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 1,814 | 3 | 3 | 2,148 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 1,810 | 35 | 35 | 2,262 |
| 大阪府 | 堺市南区 | 1,801 | 7 | 7 | 2,163 |
| 大阪府 | 大東市 | 1,797 | 14 | 14 | 2,053 |
| 福岡県 | 行橋市 | 1,796 | 14 | 15 | 2,404 |
| 茨城県 | 古河市 | 1,790 | 36 | 36 | 2,177 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 1,788 | 17 | 19 | 2,234 |
| 神奈川県 | 横浜市泉区 | 1,777 | 5 | 5 | 1,990 |
| 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 1,777 | 6 | 6 | 2,106 |
| 広島県 | 広島市南区 | 1,764 | 11 | 11 | 2,000 |
| 長野県 | 安曇野市 | 1,762 | 17 | 17 | 2,119 |
| 島根県 | 松江市 | 1,760 | 20 | 21 | 1,970 |
| 福岡県 | 宗像市 | 1,751 | 8 | 8 | 2,270 |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 1,750 | 9 | 9 | 2,037 |
| 沖縄県 | 浦添市 | 1,750 | 6 | 8 | 2,058 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 1,740 | 25 | 26 | 2,178 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 1,735 | 14 | 14 | 2,098 |
| 大阪府 | 箕面市 | 1,729 | 6 | 6 | 2,036 |
| 兵庫県 | たつの市 | 1,729 | 19 | 19 | 2,130 |
| 福岡県 | 北九州市若松区 | 1,729 | 10 | 11 | 2,243 |
| 北海道 | 帯広市 | 1,727 | 15 | 16 | 1,906 |
| 京都府 | 京都市右京区 | 1,723 | 16 | 16 | 1,903 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 1,718 | 6 | 6 | 2,006 |
| 東京都 | 多摩市 | 1,715 | 5 | 5 | 1,997 |
| 栃木県 | 佐野市 | 1,714 | 31 | 32 | 2,055 |
| 東京都 | 青梅市 | 1,712 | 10 | 10 | 2,000 |
| 大阪府 | 羽曳野市 | 1,703 | 10 | 10 | 1,936 |
| 山形県 | 天童市 | 1,695 | 6 | 6 | 2,137 |
| 静岡県 | 伊東市 | 1,693 | 13 | 13 | 2,320 |
| 熊本県 | 熊本市北区 | 1,679 | 16 | 16 | 2,064 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 1,678 | 4 | 4 | 1,919 |
| 東京都 | 東村山市 | 1,676 | 6 | 6 | 1,835 |
| 愛知県 | 日進市 | 1,669 | 6 | 6 | 1,963 |
| 宮城県 | 大崎市 | 1,665 | 17 | 17 | 2,081 |
| 福岡県 | 直方市 | 1,662 | 8 | 8 | 2,320 |
| 新潟県 | 長岡市 | 1,654 | 51 | 54 | 1,841 |
| 千葉県 | 浦安市 | 1,652 | 10 | 10 | 1,950 |
| 山口県 | 周南市 | 1,651 | 22 | 23 | 1,899 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 1,650 | 12 | 12 | 1,916 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 1,641 | 4 | 4 | 1,827 |
| 福岡県 | 糸島市 | 1,636 | 19 | 19 | 2,187 |
| 大分県 | 別府市 | 1,627 | 14 | 15 | 2,010 |
| 群馬県 | 館林市 | 1,623 | 18 | 18 | 1,998 |
| 神奈川県 | 川崎市幸区 | 1,623 | 14 | 14 | 1,823 |
| 北海道 | 札幌市南区 | 1,616 | 11 | 11 | 1,946 |
| 埼玉県 | 加須市 | 1,616 | 25 | 25 | 2,044 |
| 東京都 | 東大和市 | 1,609 | 4 | 4 | 1,815 |
| 愛知県 | あま市 | 1,608 | 9 | 9 | 1,928 |
| 群馬県 | 安中市 | 1,607 | 16 | 16 | 2,121 |
| 神奈川県 | 横浜市西区 | 1,607 | 10 | 10 | 1,873 |
| 愛知県 | 大府市 | 1,603 | 3 | 3 | 1,857 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 1,594 | 21 | 22 | 1,909 |
| 福岡県 | 田川市 | 1,594 | 7 | 7 | 2,219 |
| 京都府 | 宇治市 | 1,571 | 12 | 12 | 1,801 |
| 愛媛県 | 今治市 | 1,566 | 51 | 51 | 1,728 |
| 千葉県 | 習志野市 | 1,562 | 14 | 14 | 1,803 |
| 愛知県 | 清須市 | 1,554 | 11 | 11 | 1,885 |
| 大阪府 | 交野市 | 1,552 | 11 | 11 | 1,840 |
