| サービス名 | 価格/月 | CPUコア | メモリ(GB) | SSD |
| ConoHa | 968円 | 2 | 1 | 100 |
| KAGOYA | 550円 | 1 | 1 | 25 |
| お名前.com | 985 | 2 | 1 | 100 |
| さくらのVPS | 880 | 2 | 1 | 50 |
| クラウドVPS GMO | 1,188 | 2 | 1 | 50 |
| WebARENA Indigo | 318 | 1 | 1 | 20 |
VPS価格比較 2022
開発関係
開発関係| サービス名 | 価格/月 | CPUコア | メモリ(GB) | SSD |
| ConoHa | 968円 | 2 | 1 | 100 |
| KAGOYA | 550円 | 1 | 1 | 25 |
| お名前.com | 985 | 2 | 1 | 100 |
| さくらのVPS | 880 | 2 | 1 | 50 |
| クラウドVPS GMO | 1,188 | 2 | 1 | 50 |
| WebARENA Indigo | 318 | 1 | 1 | 20 |
コメント