| 普通科アドバンスト英数コースα | 64 |
| 普通科立命館コース | 62 |
| 普通科アドバンスト英数コースβ | 60 |
| 普通科グローバル特進コースα | 59 |
| 普通科グローバル特進コースβ | 56 |
| 体育科 | 47 |
| 普通科特進コース∞(インフィニティ) | 57 |
| 普通科特進+(プラス)コース | 55 |
| 普通科特進?(キューブ)コース | 49 |
| 普通科特進看護コース | 48 |
| 普通科幼児教育コース | 43 |
| 普通科進学スタンダードコース | 41 |
| 普通科特進コース | 48 |
| 普通科文理進学コース | 44 |
| 普通科進路探究コース | 41 |
| 普通科スポーツ進学コース | 40 |
| 普通科特進エキスパートコース | 54 |
| 普通科特進アドバンスコース | 49 |
| 普通科進学グローバルコース | 43 |
| 普通科スポーツコース | 40 |
| 普通科特進コースⅠ類 | 55 |
| 普通科英語国際コース | 53 |
| 普通科特進コースⅡ類 | 52 |
| 普通科音楽コース | 50 |
| 普通科美術コース | 50 |
| 普通科文理進学コース | 47 |
| 普通科選抜特進コース | 63 |
| 国際科ダブルディプロマコース | 61 |
| 普通科特進コースⅠ類 | 58 |
| 普通科特進看護コース | 56 |
| 普通科特進コースⅡ類 | 56 |
| 国際科グローバルコース | 56 |
| 国際科1年留学コース | 56 |
| 普通科進学コース | 51 |
| 普通科特技コース | 46 |
| ビジュアルデザイン科 | 56 |
| 美術科 | 56 |
| 映像デザイン科 | 52 |
| 建築デザイン科 | 49 |
| インテリアデザイン科 | 49 |
| プロダクトデザイン科 | 49 |
| 普通科特進コース | 57 |
| 普通科看護医療進学コース | 49 |
| 普通科総合キャリアコース | 48 |
| 普通科音楽コース | 48 |
| 美術科アート・イラスト・アニメーションコース | 48 |
| 普通科幼児教育コース | 47 |
| 普通科スポーツコース | 46 |
| 普通科特進コースⅠ | 53 |
| 普通科特進コースⅡ | 50 |
| 国際科グローバルコース | 49 |
| 普通科進学コース | 46 |
| 普通科スポーツコース | 44 |
| 普通科特別進学コース | 50 |
| 普通科看護医療系進学コース | 45 |
| 普通科進学アドバンスコース | 42 |
| 普通科進学フロンティアコース | 42 |
| 普通科幼児教育コース | 42 |
| 普通科メディアクリエイターコース | 42 |
| 普通科ITライセンスコース | 42 |
| 普通科デザイン美術コース | 42 |
| 普通科マンガ・アニメーションコース | 42 |
| 普通科ヴェルジェコースエトワール | 62 |
| 普通科ヴェルジェコースプルミエ | 53 |
| 普通科ヴェルジェコース音楽系 | 53 |
| 普通科ヴェルジェコース美術系 | 52 |
| 普通科特進コース | 43 |
| 普通科看護・医療系進学コース | 41 |
| 普通科ビジネス・公務員チャレンジコース | 39 |
| 普通科パティシエコース | 39 |
| 福祉科福祉コース | 39 |
| 普通科保育教育コース | 39 |
| 普通科進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲコース | 38 |
| 普通科ITフロンティアコース | 38 |
| 普通科S英数コース | 73 |
| 普通科英数コース | 70 |
| 普通科国際コースB(長期留学) | 64 |
| 普通科文理コース・文理クラス | 63 |
| 普通科国際コースA(短期留学) | 63 |
| 普通科文理コース・アスリートクラス | 51 |
| 普通科文系特進コース | 49 |
| 普通科理系特進コース | 49 |
| 普通科看護・医療系特進コース | 49 |
| 普通科進学コース | 45 |
| 普通科総合コース | 44 |
| 普通科スーパーグローカルコース | 43 |
| 普通科ニュースタンダードコース | 38 |
| 普通科i-Techコース | 38 |
| 普通科環境福祉コース | 35 |
| 普通科スポーツ&アートコース | 35 |
| 普通科スーパーアドバンス | 57 |
| 普通科プレミアムアドバンス | 51 |
| 普通科アスリートアドバンスコース | 51 |
| 普通科キャリアトライコース | 46 |
| 普通科アカデミアコース | 43 |
| ITビジネス科 | 43 |
| 普通科スーパー選抜コース | 62 |
| 普通科GA(Global Academy)コース・GS(Global Science)コース | 58 |
| 普通科特進コース | 55 |
| 普通科特別進学コース | 39 |
| 普通科ITライセンスコース | 39 |
| 普通科アートアニメーションコース | 39 |
| 普通科ライフクリエイティブコース | 39 |
| 普通科エンカレッジコース | 38 |
| 普通科トップアスリートコース | 38 |
| 普通科看護・医療コース | 54 |
| 普通科グローバルスタンダードコース | 54 |
| 普通科文理進学コース | 50 |
| 普通科こども教育コース | 49 |
| 普通科アスリートコース | 49 |
| 普通科美容芸術コース | 38 |
| 普通科幼児教育コース | 38 |
| 普通科クッキングエキスパートコース | 38 |
| 普通科ライフデザインコース | 38 |
| 普通科フィジカルコース | 37 |
| 普通科ファッションビジネスコース | 36 |
| 普通科アンダンテコース | 36 |
大阪府大阪市では、小学校385校、中学校201校、高校119校、特別支援学校24校を掲載しています。 大学は27校掲載しており、進学先まで含めた地域の教育データを見渡せます。
掲載している高校は119校で、公立67校・私立52校です。地域全体では公立640校・私立89校の学校データがあります。
偏差値データがある高校では、おおよそ35から76の幅が見られます。学力帯の目安を見ながら通学先を比較できます。
大阪市に住む人(15歳以上の卒業者)のうち、大学・大学院卒の割合は29.2%です。 全国平均(25.6%)より3.6ポイント高い水準です。 子育て世代にあたる25〜44歳の女性の就業率は78.2%です。
| 最終学歴 | 大阪市 | 大阪府 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 大学・大学院卒 |
|
28.1% | 25.6% |
| 短大・高専卒 |
|
17.0% | 16.2% |
| 高校卒 |
|
41.6% | 44.2% |
| 中学校以下 |
|
13.2% | 14.1% |
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査」(就業状態等基本集計・人口等基本集計・移動人口集計)。最終学歴は15歳以上の卒業者のうち卒業学校の種類が判明している人を分母に集計(在学中の人は含みません)。女性の就業率は労働力状態「不詳」を除く25〜44歳女性が分母。持ち家率は一般世帯に占める持ち家世帯の割合。転入者比率は5歳以上で、5年前に別の市区町村または国外に住んでいた人の割合です。平均所得は総務省「市町村税課税状況等の調(令和7年度)」の課税対象所得を所得割の納税義務者数で割った値で、住民全体の平均年収とは異なります。
大阪市に住む通学者は242,106人で、 そのうち49.1%が大阪市内に通学しています。 昼夜間人口比率は132.5。昼間は周辺から通勤・通学者が集まる「拠点型」の地域です。
鉄道が主要な通勤・通学手段の「電車圏」です。
| 鉄道・電車 |
|
| 自家用車 |
|
| バス |
|
| 自転車 |
|
| 徒歩のみ |
|
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計」。通学者数は15歳未満を含み、%は他市区町村へ通う人に占める割合です。交通手段の利用率は15歳以上の通勤・通学者(手段不詳を除く)が対象で、複数の手段を使う人は各手段に重複して数えられます。従業地・通学地「不詳」の人がいるため、内訳の合計は総数と一致しない場合があります。
| 年 | 事故 | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 2023 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 2022 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 2021 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 2020 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 2019 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 |
出典: 警察庁 交通事故統計情報オープンデータ。事故地点を行政界へ空間結合して集計しています。