大阪府の73市区町村を転入者比率(5年間)の高い順に並べています。 1位は大阪市中央区(24.0%)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 転入者比率(5年間) |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪市中央区 |
|
| 2位 | 大阪市浪速区 |
|
| 3位 | 大阪市北区 |
|
| 4位 | 大阪市西区 |
|
| 5位 | 田尻町 |
|
| 6位 | 吹田市 |
|
| 7位 | 大阪市淀川区 |
|
| 8位 | 大阪市福島区 |
|
| 9位 | 箕面市 |
|
| 10位 | 池田市 |
|
| 11位 | 摂津市 |
|
| 12位 | 大阪市天王寺区 |
|
| 13位 | 豊中市 |
|
| 14位 | 島本町 |
|
| 15位 | 大阪市東淀川区 |
|
| 16位 | 茨木市 |
|
| 17位 | 堺市堺区 |
|
| 18位 | 守口市 |
|
| 19位 | 大阪狭山市 |
|
| 20位 | 大阪市東成区 |
|
| 21位 | 泉佐野市 |
|
| 22位 | 河南町 |
|
| 23位 | 大阪市都島区 |
|
| 24位 | 堺市北区 |
|
| 25位 | 高石市 |
|
| 26位 | 四條畷市 |
|
| 27位 | 泉大津市 |
|
| 28位 | 交野市 |
|
| 29位 | 熊取町 |
|
| 30位 | 大阪市阿倍野区 |
|
| 31位 | 藤井寺市 |
|
| 32位 | 忠岡町 |
|
| 33位 | 門真市 |
|
| 34位 | 大阪市城東区 |
|
| 35位 | 高槻市 |
|
| 36位 | 和泉市 |
|
| 37位 | 大東市 |
|
| 38位 | 柏原市 |
|
| 39位 | 大阪市西淀川区 |
|
| 40位 | 大阪市住吉区 |
|
| 41位 | 富田林市 |
|
| 42位 | 枚方市 |
|
| 43位 | 大阪市旭区 |
|
| 44位 | 八尾市 |
|
| 45位 | 大阪市鶴見区 |
|
| 46位 | 大阪市港区 |
|
| 47位 | 羽曳野市 |
|
| 48位 | 東大阪市 |
|
| 49位 | 堺市 |
|
| 50位 | 寝屋川市 |
|
| 51位 | 松原市 |
|
| 52位 | 大阪市東住吉区 |
|
| 53位 | 堺市西区 |
|
| 54位 | 岬町 |
|
| 55位 | 太子町 |
|
| 56位 | 大阪市此花区 |
|
| 57位 | 大阪市生野区 |
|
| 58位 | 貝塚市 |
|
| 59位 | 能勢町 |
|
| 60位 | 大阪市西成区 |
|
| 61位 | 泉南市 |
|
| 62位 | 堺市東区 |
|
| 63位 | 豊能町 |
|
| 64位 | 阪南市 |
|
| 65位 | 千早赤阪村 |
|
| 66位 | 大阪市住之江区 |
|
| 67位 | 河内長野市 |
|
| 68位 | 岸和田市 |
|
| 69位 | 大阪市平野区 |
|
| 70位 | 堺市美原区 |
|
| 71位 | 堺市南区 |
|
| 72位 | 堺市中区 |
|
| 73位 | 大阪市大正区 |
|
出典: 5歳以上のうち、5年前に別の市区町村または国外に住んでいた人の割合(令和2年国勢調査)。