出典: 人口・平均年齢は e-Stat 6次メッシュ人口統計、面積は国土数値情報 行政区域データ(N03)をもとに集計しています。行政の公式公表値とは異なる場合があります。
| 年 | 事故 | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,529件 | 15件 | 15人 | 1,700人 |
| 2023 | 1,601件 | 11件 | 11人 | 1,758人 |
| 2022 | 1,457件 | 11件 | 11人 | 1,602人 |
| 2021 | 1,428件 | 7件 | 7人 | 1,597人 |
| 2020 | 1,265件 | 14件 | 15人 | 1,397人 |
| 2019 | 1,360件 | 7件 | 7人 | 1,528人 |
大田区には 62 校の小学校が掲載されています。 (国公立 0 校/公立 60 校/私立 2 校)
各学校の所在地や地図を一覧で確認できます。通学先の比較にご活用ください。