地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 70,183 円/㎡ | 12 |
| 1988年 | 166,906 円/㎡ | 18 |
| 1993年 | 358,034 円/㎡ | 44 |
| 1998年 | 153,733 円/㎡ | 57 |
| 2003年 | 91,086 円/㎡ | 59 |
| 2008年 | 111,829 円/㎡ | 63 |
| 2013年 | 90,962 円/㎡ | 66 |
| 2018年 | 117,267 円/㎡ | 75 |
| 2023年 | 193,946 円/㎡ | 84 |
| 2026年 | 222,069 円/㎡ | 64 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 (地価公示) | 3,700,000 | +7.2% | 商業 80/700 | 札幌 | - |
| 北海道 札幌市北区北7条西2丁目6番 (地価調査) | 3,400,000 | +12.2% | 商業 80/700 | 札幌 | 180m |
| 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 (地価公示) | 1,600,000 | +11.1% | 商業 80/700 | 札幌 | 350m |
| 北海道 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 (地価公示) | 990,000 | +8.8% | 商業 80/400 | 札幌 | 450m |
| 北11条西2-2-20 (地価公示) | 495,000 | +4.7% | 近商 80/300 | 北12条 | 150m |
| 北23条西4-2-31 (地価公示) | 441,000 | +5.0% | 商業 80/400 | 北24条 | 100m |
| 北40条西4-2-7 (地価公示) | 440,000 | +4.8% | 商業 80/400 | 麻生 | - |
| 北23条西4-2-31 (地価調査) | 430,000 | +4.9% | 商業 80/400 | 地下鉄北24条 | 100m |
| 北17条西3-2-21 (地価公示) | 387,000 | +4.9% | 商業 80/400 | 北18条 | 60m |
| 北14条西3-1-11 (地価公示) | 369,000 | +4.2% | 近商 80/300 | 北12条 | 320m |
| 麻生町4-12-6 (地価調査) | 367,000 | +4.9% | 近商 80/300 | 地下鉄麻生 | 1m |
| 北19条西4-2-24 (地価調査) | 300,000 | +3.4% | 近商 80/300 | 地下鉄北18条 | 430m |
| 北30条西5-2-28 (地価公示) | 260,000 | +2.8% | 近商 80/300 | 北34条 | 250m |
| 北15条西2-2-10 (地価公示) | 253,000 | +2.8% | 1住居 60/200 | 北18条 | 460m |
| 北29条西4-1-1 (地価公示) | 238,000 | +2.1% | 1住居 60/200 | 北34条 | 270m |
| 北22条西3-2-8 (地価公示) | 226,000 | +1.3% | 2住居 60/200 | 北24条 | 240m |
| 新琴似8条2-1-11 (地価公示) | 217,000 | +1.9% | 近商 80/300 | 麻生 | 510m |
| 麻生町6-7-4 (地価公示) | 213,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 麻生 | 260m |
| 北20条西6-1-30 (地価公示) | 202,000 | +2.0% | 2中専 60/200 | 北18条 | 700m |
| 北37条西3-1-35 (地価公示) | 198,000 | +2.1% | 1住居 60/200 | 麻生 | 540m |
| 北20条西2-2-29 (地価調査) | 194,000 | +1.6% | 1住居 60/200 | 地下鉄北18条 | 630m |
| 北28条西2-1-5 (地価公示) | 187,000 | +1.6% | 1住居 60/200 | 北24条 | 660m |
| 北25条西8-2-21 (地価公示) | 178,000 | +1.7% | 2中専 60/200 | 北24条 | 750m |
| 北37条西8-3-30 (地価調査) | 178,000 | +4.7% | 2中専 60/200 | 地下鉄麻生 | 530m |
| 新琴似4条1-1-32 (地価公示) | 149,000 | +2.8% | 近商 80/200 | 麻生 | 850m |
| 新琴似12条1-1-1 (地価公示) | 149,000 | +4.2% | 準住居 60/200 | 麻生 | 750m |
| 北27条西16-4-10 (地価公示) | 140,000 | +3.7% | 近商 80/200 | 新川 | 180m |
| 新琴似11条1-1-9 (地価公示) | 136,000 | +1.5% | 1低専 50/80 | 麻生 | 620m |
| 北34条西10-2-8 (地価公示) | 134,000 | +1.5% | 2中専 60/200 | 北34条 | 1,000m |
| 新琴似8条4-5-12 (地価公示) | 130,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 850m |
| 北28条西13-1-13 (地価公示) | 126,000 | +1.6% | 2中専 60/200 | 新川 | 380m |
| 新琴似7条9-6-24 (地価調査) | 125,000 | +3.3% | 近商 80/200 | 地下鉄麻生 | 1,500m |
| 北24条西13-4-6 (地価調査) | 124,000 | +1.6% | 2中専 60/200 | 地下鉄北24条 | 1,400m |
| 新川2条5-3-28 (地価公示) | 100,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 新川 | 1,100m |
| 新琴似3条7-1-22 (地価公示) | 99,300 | +2.0% | 準住居 60/200 | 麻生 | 2,100m |
| 新川3条5-8-10 (地価公示) | 95,400 | +2.0% | 近商 80/200 | 新川 | 900m |
| 新琴似5条8-1-18 (地価公示) | 95,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 1,900m |
| 篠路3条4-1-40 (地価公示) | 93,300 | +4.8% | 近商 80/200 | 篠路 | 740m |
| 新川2条8-4-19 (地価公示) | 88,300 | 0.0% | 1低専 50/80 | 北34条 | 3,100m |
| 太平7条4-10-12 (地価公示) | 85,500 | +4.3% | 準住居 60/200 | 百合が原 | 480m |
| 新琴似12条8-6-19 (地価調査) | 85,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 地下鉄麻生 | 2,100m |
| 太平2条3-2-14 (地価調査) | 85,000 | +2.4% | 1低専 50/80 | 太平 | 350m |
| 新琴似9条11-5-12 (地価公示) | 84,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 2,200m |
| 太平5条1-1-1 (地価公示) | 83,500 | +5.0% | 近商 80/200 | 太平 | 1,000m |
| 屯田2条2-7-5 (地価公示) | 82,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 1,700m |
| 新川4条12-5-10 (地価公示) | 79,400 | 0.0% | 1低専 50/80 | 北24条 | 4,300m |
| 屯田5条3-8-16 (地価公示) | 78,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 2,800m |
| 百合が原5-5-6 (地価公示) | 78,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 百合が原 | 300m |
| 屯田6条4-6-20 (地価公示) | 77,500 | +2.6% | 準住居 60/200 | 麻生 | 3,400m |
| 屯田4条5-1-19 (地価公示) | 77,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 2,500m |
| 新琴似7条16-6-3 (地価公示) | 73,800 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 3,200m |
| 新琴似11条14-3-20 (地価調査) | 73,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 地下鉄麻生 | 3,000m |
| 新琴似3条13-7-8 (地価公示) | 72,300 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 3,100m |
| 屯田4条8-8-9 (地価公示) | 72,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 3,000m |
| 太平8条3-3-7 (地価公示) | 72,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 百合が原 | 800m |
| 屯田7条5-5-14 (地価調査) | 70,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 地下鉄麻生 | 3,600m |
| 太平11条4-7-17 (地価調査) | 69,200 | +1.0% | 1低専 50/80 | 百合が原 | 1,100m |
| 新川3条15-9-11 (地価公示) | 69,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 北24条 | 5,300m |
| 篠路4条5-6-20 (地価公示) | 69,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 篠路 | 430m |
| 篠路1条3-1-16 (地価公示) | 66,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 篠路 | 1,500m |
| 篠路4条3-11-29 (地価調査) | 66,000 | +1.5% | 1低専 50/80 | 篠路 | 670m |
| 屯田9条1-5-16 (地価公示) | 65,800 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 3,800m |
| 篠路4条8-6-16 (地価公示) | 65,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 篠路 | 430m |
| 新琴似11条17-3-6 (地価公示) | 65,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 3,700m |
| 屯田5条12-11-2 (地価公示) | 63,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 4,000m |
| 篠路1条8-5-10 (地価公示) | 61,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 篠路 | 900m |
| 篠路2条7-3-23 (地価調査) | 61,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 篠路 | 720m |
| あいの里1条4-19-22 (地価公示) | 60,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | あいの里教育大 | 350m |
| 屯田8条11-9-16 (地価公示) | 59,600 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 4,800m |
| 篠路8条6-15-6 (地価公示) | 53,500 | 0.0% | 1低専 50/80 | 篠路 | 980m |
| 北海道 札幌市北区新川8条17丁目769番39 (地価公示) | 52,500 | 0.0% | - 50/80 | 麻生 | 4,000m |
| 南あいの里4-10-7 (地価公示) | 52,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | あいの里教育大 | 430m |
| 拓北5条3-11-20 (地価調査) | 50,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 拓北 | 230m |
| 新川西3条4-4-31 (地価公示) | 49,700 | 0.0% | 1低専 40/80 | 北24条 | 7,300m |
| 新川西2条6-3-6 (地価調査) | 47,000 | +2.6% | 1低専 40/80 | 地下鉄北24条 | 8,100m |
| あいの里3条1-9-8 (地価公示) | 46,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 拓北 | 1,200m |
| あいの里4条5-20-16 (地価調査) | 41,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | あいの里教育大 | 1,500m |
| あいの里3条9-13-10 (地価公示) | 40,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | あいの里公園 | 450m |
| 西茨戸4条2-1-20 (地価公示) | 38,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 5,400m |
| 拓北1条3-5-5 (地価調査) | 38,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 拓北 | 1,000m |
| 西茨戸2条1-6-2 (地価調査) | 37,500 | 0.0% | 1低専 50/80 | 地下鉄麻生 | 4,800m |
| 北海道 札幌市北区篠路町上篠路101番10 (地価公示) | 35,500 | +2.9% | 1住居 60/200 | 百合が原 | 1,400m |
| 東茨戸2条1-5-27 (地価公示) | 33,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 麻生 | 6,400m |
| 北海道 札幌市北区篠路町上篠路64番89 (地価公示) | 22,000 | 0.0% | - 50/80 | 篠路 | 2,200m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。