千葉県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 41 | 494,780 | 1,550,000 | +4.2% |
| 市川市 | 112 | 450,987 | 2,780,000 | +3.9% |
| 千葉市中央区 | 109 | 297,331 | 2,890,000 | +7.4% |
| 船橋市 | 156 | 295,316 | 2,920,000 | +5.7% |
| 習志野市 | 46 | 251,304 | 1,900,000 | +5.9% |
| 流山市 | 54 | 243,548 | 1,130,000 | +12.7% |
| 松戸市 | 130 | 237,954 | 1,800,000 | +8.5% |
| 林地(千葉県) | 11 | 222,909 | 426,000 | -0.6% |
| 千葉市美浜区 | 30 | 216,933 | 700,000 | +8.3% |
| 柏市 | 148 | 199,900 | 1,980,000 | +5.2% |
| 千葉市稲毛区 | 52 | 194,215 | 611,000 | +5.2% |
| 千葉市花見川区 | 54 | 160,307 | 440,000 | +4.0% |
| 八千代市 | 58 | 134,503 | 468,000 | +4.3% |
| 鎌ケ谷市 | 32 | 121,896 | 400,000 | +7.2% |
| 我孫子市 | 49 | 114,769 | 439,000 | +4.2% |
| 千葉市若葉区 | 48 | 104,012 | 295,000 | +6.3% |
| 千葉市緑区 | 35 | 88,608 | 284,000 | +5.0% |
| 白井市 | 19 | 78,526 | 137,000 | +6.9% |
| 四街道市 | 31 | 73,677 | 218,000 | +5.3% |
| 佐倉市 | 67 | 72,229 | 143,000 | +3.1% |
| 成田市 | 64 | 69,023 | 293,000 | +5.4% |
| 野田市 | 58 | 63,993 | 139,000 | +2.3% |
| 市原市 | 115 | 61,820 | 319,000 | +4.3% |
| 印西市 | 39 | 61,235 | 204,000 | +4.2% |
| 袖ケ浦市 | 30 | 56,356 | 118,000 | +5.7% |
| 酒々井町 | 13 | 48,769 | 89,000 | +1.6% |
| 富里市 | 15 | 48,326 | 109,000 | +5.1% |
| 君津市 | 45 | 44,383 | 97,300 | +2.0% |
| 木更津市 | 78 | 44,210 | 151,000 | +3.4% |
| 大網白里市 | 17 | 36,547 | 86,300 | +1.5% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 銚子市 | 19 | 35,015 | 86,000 | -2.9% |
| 茂原市 | 26 | 32,738 | 109,000 | +0.2% |
| 栄町 | 9 | 32,244 | 54,900 | 0.0% |
| 東金市 | 16 | 32,162 | 69,300 | +1.7% |
| 館山市 | 15 | 31,546 | 52,900 | +0.2% |
| 八街市 | 14 | 29,871 | 71,200 | +0.1% |
| 一宮町 | 8 | 28,100 | 38,900 | +2.7% |
| 香取市 | 25 | 26,854 | 67,600 | -0.1% |
| 鴨川市 | 17 | 24,564 | 42,900 | 0.0% |
| 旭市 | 20 | 22,930 | 64,000 | -0.2% |
| 匝瑳市 | 15 | 22,646 | 54,800 | -0.1% |
| 勝浦市 | 11 | 22,318 | 39,700 | -0.7% |
| 御宿町 | 6 | 17,616 | 27,300 | -0.7% |
| 富津市 | 21 | 16,330 | 26,400 | -0.5% |
| 山武市 | 21 | 16,085 | 44,000 | -0.1% |
| 鋸南町 | 5 | 15,020 | 22,000 | -0.3% |
| 東庄町 | 7 | 14,200 | 21,400 | -0.7% |
| 芝山町 | 9 | 14,038 | 30,900 | +1.2% |
| いすみ市 | 19 | 14,008 | 26,500 | -0.7% |
| 南房総市 | 26 | 13,988 | 22,200 | -0.5% |
| 多古町 | 7 | 13,435 | 23,900 | -0.2% |
| 横芝光町 | 13 | 13,346 | 27,300 | +0.1% |
| 長生村 | 7 | 12,278 | 15,200 | -0.7% |
| 睦沢町 | 4 | 12,000 | 15,000 | -0.7% |
| 白子町 | 7 | 10,585 | 13,100 | -0.9% |
| 長南町 | 7 | 10,400 | 13,000 | -0.8% |
| 長柄町 | 4 | 10,075 | 12,100 | -1.0% |
| 神崎町 | 4 | 9,425 | 14,800 | -0.7% |
| 九十九里町 | 8 | 9,025 | 11,800 | -1.0% |
| 大多喜町 | 5 | 8,178 | 14,700 | -0.6% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。