地価マップ ランキング

地価の上昇率ランキング

地価公示・地価調査の前年比をもとに、2026年時点で地価が上がった 市区町村と地点を並べています。市区町村名をクリックすると2026年までの推移を確認できます。

対象
1,612市区町村
掲載数
50件ずつ
基準年
2026

市区町村の前年比は、その区域の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点が少ないと1地点の動きがそのまま順位に出るため、 掲載地点が5地点未満の市区町村は対象から除いています。

地価が上がった市区町村

前年比の高い順です。

順位 市区町村 都道府県 地点数 前年比
1 白馬村 長野県 8 +21.1%
2 台東区 東京都 80 +18.0%
3 文京区 東京都 68 +15.5%
4 大阪市西区 大阪府 32 +14.8%
5 大阪市浪速区 大阪府 20 +14.7%
6 大阪市中央区 大阪府 62 +14.2%
7 港区 東京都 119 +14.0%
8 品川区 東京都 82 +14.0%
9 中央区 東京都 94 +13.8%
10 千歳市 北海道 41 +13.6%
11 千代田区 東京都 91 +13.6%
12 豊島区 東京都 76 +13.6%
13 ニセコ町 北海道 5 +13.3%
14 墨田区 東京都 43 +13.3%
15 目黒区 東京都 65 +13.3%
16 倶知安町 北海道 10 +13.1%
17 新宿区 東京都 118 +13.0%
18 荒川区 東京都 42 +12.9%
19 大阪市北区 大阪府 50 +12.9%
20 江東区 東京都 75 +12.8%
21 流山市 千葉県 54 +12.7%
22 渋谷区 東京都 86 +12.6%
23 中野区 東京都 73 +12.5%
24 北区 東京都 77 +12.3%
25 大阪市福島区 大阪府 22 +11.9%
26 軽井沢町 長野県 17 +11.8%
27 宮古島市 沖縄県 22 +11.8%
28 大津町 熊本県 14 +11.6%
29 京都市東山区 京都府 26 +10.9%
30 杉並区 東京都 126 +10.7%
31 守谷市 茨城県 34 +9.9%
32 恩納村 沖縄県 7 +9.9%
33 京都市南区 京都府 33 +9.8%
34 大阪市東成区 大阪府 16 +9.5%
35 板橋区 東京都 101 +9.4%
36 横浜市中区 神奈川県 65 +9.4%
37 大阪市鶴見区 大阪府 20 +9.2%
38 菊陽町 熊本県 20 +9.2%
39 京都市下京区 京都府 42 +9.1%
40 福岡市博多区 福岡県 70 +9.1%
41 大阪市淀川区 大阪府 30 +9.0%
42 京都市中京区 京都府 41 +8.9%
43 横浜市西区 神奈川県 43 +8.8%
44 大阪市都島区 大阪府 15 +8.8%
45 北中城村 沖縄県 7 +8.8%
46 久山町 福岡県 9 +8.7%
47 金武町 沖縄県 5 +8.6%
48 松戸市 千葉県 130 +8.5%
49 大田区 東京都 141 +8.5%
50 大阪市東淀川区 大阪府 32 +8.5%

地価が下がった市区町村

前年比の低い順です。

順位 市区町村 都道府県 地点数 前年比
1 珠洲市 石川県 8 -4.9%
2 広尾町 北海道 7 -4.4%
3 輪島市 石川県 12 -4.4%
4 福島町 北海道 7 -4.3%
5 本別町 北海道 7 -4.3%
6 加美町 宮城県 12 -4.2%
7 林地(奈良県) 奈良県 5 -4.1%
8 赤平市 北海道 8 -4.0%
9 江差町 北海道 7 -3.9%
10 浦河町 北海道 7 -3.8%
11 林地(秋田県) 秋田県 7 -3.8%
12 三笠市 北海道 8 -3.7%
13 雄武町 北海道 7 -3.7%
14 江田島市 広島県 13 -3.7%
15 滝上町 北海道 5 -3.6%
16 気仙沼市 宮城県 21 -3.6%
17 大野市 福井県 13 -3.6%
18 牟岐町 徳島県 6 -3.6%
19 山田町 岩手県 6 -3.5%
20 津和野町 島根県 11 -3.5%
21 上川町 北海道 7 -3.4%
22 芦別市 北海道 7 -3.3%
23 深川市 北海道 8 -3.3%
24 吉野町 奈良県 11 -3.3%
25 下市町 奈良県 9 -3.3%
26 枕崎市 鹿児島県 9 -3.3%
27 湧水町 鹿児島県 11 -3.3%
28 一戸町 岩手県 7 -3.2%
29 美波町 徳島県 7 -3.2%
30 夕張市 北海道 7 -3.1%
31 白老町 北海道 15 -3.1%
32 川崎町 宮城県 5 -3.1%
33 羽咋市 石川県 10 -3.1%
34 智頭町 鳥取県 6 -3.1%
35 羽幌町 北海道 7 -3.0%
36 岩手町 岩手県 6 -3.0%
37 南三陸町 宮城県 9 -3.0%
38 茂木町 栃木県 7 -3.0%
39 歌志内市 北海道 5 -2.9%
40 木古内町 北海道 7 -2.9%
41 銚子市 千葉県 19 -2.9%
42 七尾市 石川県 20 -2.9%
43 川根本町 静岡県 5 -2.9%
44 岬町 大阪府 15 -2.9%
45 益田市 島根県 24 -2.9%
46 那須烏山市 栃木県 10 -2.8%
47 能登町 石川県 13 -2.8%
48 木曽町 長野県 10 -2.8%
49 南さつま市 鹿児島県 23 -2.8%
50 伊佐市 鹿児島県 12 -2.8%

平均地価が高い市区町村

掲載地点の平均が高い順です。単位は円/㎡。

順位 市区町村 都道府県 地点数 平均地価
1 中央区 東京都 94 8,878,829
2 千代田区 東京都 91 6,621,098
3 渋谷区 東京都 86 5,824,034
4 港区 東京都 119 5,587,100
5 新宿区 東京都 118 4,396,940
6 大阪市中央区 大阪府 62 4,335,209
7 大阪市北区 大阪府 50 4,016,960
8 名古屋市中村区 愛知県 68 2,467,014
9 台東区 東京都 80 2,303,550
10 豊島区 東京都 76 2,254,026
11 横浜市西区 神奈川県 43 2,245,116
12 京都市下京区 京都府 42 2,072,928
13 名古屋市中区 愛知県 67 2,031,611
14 文京区 東京都 68 1,887,352
15 京都市中京区 京都府 41 1,814,195
16 福岡市中央区 福岡県 74 1,798,472
17 目黒区 東京都 65 1,782,646
18 大阪市西区 大阪府 32 1,770,843
19 品川区 東京都 82 1,686,329
20 武蔵野市 東京都 46 1,417,869
21 中野区 東京都 73 1,391,123
22 福岡市博多区 福岡県 70 1,324,500
23 神戸市中央区 兵庫県 59 1,190,084
24 京都市東山区 京都府 26 1,165,923
25 北区 東京都 77 1,038,714
26 広島市中区 広島県 59 1,014,067
27 荒川区 東京都 42 972,523
28 杉並区 東京都 126 945,706
29 大阪市福島区 大阪府 22 941,181
30 札幌市中央区 北海道 75 911,568
31 大阪市浪速区 大阪府 20 903,300
32 世田谷区 東京都 202 897,351
33 墨田区 東京都 43 884,860
34 横浜市中区 神奈川県 65 878,107
35 江東区 東京都 75 876,986
36 さいたま市大宮区 埼玉県 48 875,937
37 大阪市天王寺区 大阪府 19 867,263
38 大阪市阿倍野区 大阪府 19 847,263
39 名古屋市東区 愛知県 36 823,277
40 大田区 東京都 141 810,560
41 川崎市川崎区 神奈川県 61 757,704
42 川崎市中原区 神奈川県 51 739,019
43 林地(栃木県) 栃木県 12 734,975
44 林地(神奈川県) 神奈川県 17 734,764
45 川崎市幸区 神奈川県 30 715,233
46 林地(愛知県) 愛知県 20 680,800
47 林地(兵庫県) 兵庫県 10 680,160
48 板橋区 東京都 101 678,089
49 三鷹市 東京都 58 674,241
50 立川市 東京都 60 650,550

地価が上がった地点

こちらは平均ではなく1地点の実際の値動きです。 再開発や用途の変化で、市区町村の平均よりも大きく動くことがあります。

順位 所在地 市区町村 地価 前年比
1 千代田町5丁目1番8 北海道千歳市 245,000 +44.1%
2 錦町2丁目10番3 北海道千歳市 144,000 +38.5%
3 大字北城字山越4093番2 長野県白馬村 40,300 +35.2%
4 幸町3丁目19番2 北海道千歳市 172,000 +34.4%
5 大字北城字堰別レ827番36 長野県白馬村 27,400 +33.0%
6 末広2-6-3 北海道千歳市 155,000 +31.4%
7 北の峰町25-11 北海道富良野市 84,500 +30.0%
8 北栄2-3-9 北海道千歳市 165,000 +29.9%
9 大字室字狐平1576番1 熊本県大津町 41,500 +29.7%
10 東雲町1丁目6番4 北海道千歳市 127,000 +29.6%
11 大字北城字新田3020番837外 長野県白馬村 67,500 +29.3%
12 旭志川辺字四東沖1126番7 熊本県菊池市 26,500 +29.3%
13 桜丘町14-6 東京都渋谷区 4,450,000 +29.0%
14 上三之町51番 岐阜県高山市 493,000 +28.1%
15 浅草1-1-2 東京都台東区 9,150,000 +27.6%
16 浅草1-29-6 東京都台東区 3,860,000 +27.4%
17 北の峰町11-21 北海道富良野市 51,600 +27.1%
18 京浜島2-7-16 東京都大田区 482,000 +26.8%
19 幾久富字山下1600番3 熊本県合志市 36,000 +26.3%
20 大字杉水字水口3327番1 熊本県大津町 50,400 +26.0%
21 西浅草2-13-10 東京都台東区 3,230,000 +25.2%
22 西浅草2-13-10 東京都台東区 2,880,000 +25.2%
23 道頓堀1-6-10 大阪府大阪市中央区 9,500,000 +25.0%
24 湊1-2-7 東京都中央区 1,850,000 +25.0%
25 円山町22-16 東京都渋谷区 2,250,000 +25.0%
26 上三之町51番 岐阜県高山市 531,000 +24.9%
27 銀座7-16-7 東京都中央区 4,560,000 +24.9%
28 岩本町3-7-13 東京都千代田区 2,030,000 +24.5%
29 浅草2-14-13 東京都台東区 1,240,000 +24.2%
30 大字豊郷字湯沢9577番2外 長野県野沢温泉村 40,000 +24.2%
31 大字小倉字野入17番2外 佐賀県基山町 59,000 +24.2%
32 渋谷2-6-12 東京都渋谷区 3,600,000 +24.1%
33 新富1-9-1 東京都中央区 3,190,000 +24.1%
34 築地7-10-11 東京都中央区 2,470,000 +24.1%
35 中野3-36-15 東京都中野区 8,270,000 +24.0%
36 浅草2-34-11 東京都台東区 2,490,000 +23.9%
37 浅草5-37-6 東京都台東区 988,000 +23.8%
38 西浅草3-4-2 東京都台東区 1,610,000 +23.8%
39 中野5-67-5 東京都中野区 5,410,000 +23.8%
40 千住2丁目57番3外 東京都足立区 6,250,000 +23.8%
41 京橋2-6-14 東京都中央区 4,000,000 +23.8%
42 西早稲田2-20-5 東京都新宿区 2,600,000 +23.8%
43 日本橋箱崎町35-3 東京都中央区 1,460,000 +23.7%
44 字豊崎1番1195 沖縄県豊見城市 240,000 +23.7%
45 神田和泉町1番292 東京都千代田区 1,940,000 +23.6%
46 神田駿河台二丁目1番47 東京都千代田区 3,460,000 +23.6%
47 隼町3-19 東京都千代田区 4,190,000 +23.6%
48 日本橋蛎殻町1-26-6 東京都中央区 2,040,000 +23.6%
49 八丁堀2-21-11 東京都中央区 2,840,000 +23.5%
50 九段南3-2-15 東京都千代田区 2,950,000 +23.4%

単位は円/㎡。地価公示は毎年1月1日時点、地価調査は7月1日時点の価格です。