沖縄県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 87 | 343,068 | 2,260,000 | +5.8% |
| 林地(沖縄県) | 4 | 270,000 | 403,000 | +2.1% |
| 浦添市 | 36 | 180,133 | 367,000 | +5.3% |
| 北谷町 | 12 | 177,433 | 286,000 | +8.5% |
| 宜野湾市 | 31 | 151,993 | 232,000 | +7.5% |
| 豊見城市 | 20 | 133,240 | 240,000 | +7.9% |
| 南風原町 | 14 | 126,285 | 207,000 | +6.6% |
| 西原町 | 14 | 113,314 | 180,000 | +6.2% |
| 中城村 | 6 | 112,283 | 191,000 | +6.6% |
| 沖縄市 | 29 | 98,551 | 165,000 | +4.3% |
| 与那原町 | 10 | 95,990 | 150,000 | +7.0% |
| 嘉手納町 | 7 | 94,485 | 106,000 | +3.0% |
| 糸満市 | 16 | 93,562 | 176,000 | +6.4% |
| 北中城村 | 7 | 87,785 | 115,000 | +8.8% |
| 石垣市 | 14 | 83,507 | 209,000 | +7.1% |
| 八重瀬町 | 10 | 82,020 | 153,000 | +6.9% |
| 読谷村 | 8 | 80,475 | 102,000 | +3.8% |
| うるま市 | 30 | 57,403 | 105,000 | +5.6% |
| 恩納村 | 7 | 55,228 | 108,000 | +9.9% |
| 宮古島市 | 22 | 51,168 | 214,000 | +11.8% |
| 名護市 | 17 | 50,941 | 110,000 | +7.5% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市 | 13 | 46,769 | 77,800 | +5.9% |
| 金武町 | 5 | 32,020 | 44,500 | +8.6% |
| 本部町 | 9 | 30,644 | 66,800 | +7.4% |
| 宜野座村 | 4 | 19,950 | 26,000 | +10.1% |
| 今帰仁村 | 3 | 16,673 | 25,000 | +8.1% |
| 座間味村 | 2 | 13,700 | 14,900 | +2.5% |
| 渡嘉敷村 | 2 | 12,800 | 12,900 | +2.5% |
| 国頭村 | 4 | 12,140 | 25,900 | +1.1% |
| 久米島町 | 5 | 11,144 | 18,500 | +0.4% |
| 大宜味村 | 3 | 10,966 | 14,600 | +2.6% |
| 伊江村 | 3 | 10,480 | 15,900 | -0.3% |
| 竹富町 | 4 | 8,225 | 10,800 | +6.0% |
| 与那国町 | 2 | 8,200 | 11,600 | 0.0% |
| 多良間村 | 2 | 6,290 | 7,010 | +1.7% |
| 南大東村 | 1 | 5,300 | 5,300 | 0.0% |
| 東村 | 3 | 4,266 | 5,400 | +4.7% |
| 伊是名村 | 2 | 3,185 | 3,900 | 0.0% |
| 伊平屋村 | 2 | 2,445 | 2,830 | 0.0% |
| 粟国村 | 1 | 1,960 | 1,960 | 0.0% |
| 北大東村 | 1 | 1,530 | 1,530 | 0.0% |
| 渡名喜村 | 1 | 1,470 | 1,470 | 0.0% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。