愛知県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中村区 | 68 | 2,467,014 | 19,800,000 | +4.7% |
| 名古屋市中区 | 67 | 2,031,611 | 12,100,000 | +4.8% |
| 名古屋市東区 | 36 | 823,277 | 3,600,000 | +4.5% |
| 林地(愛知県) | 20 | 680,800 | 2,520,000 | -1.2% |
| 名古屋市千種区 | 64 | 475,000 | 1,720,000 | +5.2% |
| 名古屋市熱田区 | 34 | 401,911 | 2,660,000 | +6.2% |
| 名古屋市昭和区 | 33 | 353,727 | 560,000 | +4.1% |
| 名古屋市西区 | 51 | 302,194 | 2,100,000 | +2.8% |
| 名古屋市瑞穂区 | 36 | 291,750 | 509,000 | +3.4% |
| 名古屋市名東区 | 45 | 251,888 | 650,000 | +3.4% |
| 名古屋市北区 | 44 | 214,068 | 650,000 | +1.9% |
| 名古屋市天白区 | 49 | 200,938 | 432,000 | +3.1% |
| 刈谷市 | 55 | 185,450 | 395,000 | +3.3% |
| 長久手市 | 23 | 179,973 | 241,000 | +5.2% |
| 名古屋市緑区 | 68 | 171,205 | 243,000 | +3.4% |
| 安城市 | 50 | 167,298 | 301,000 | +2.9% |
| 名古屋市南区 | 44 | 165,704 | 261,000 | +2.3% |
| 知立市 | 25 | 164,940 | 330,000 | +3.6% |
| 名古屋市中川区 | 70 | 163,450 | 370,000 | +2.1% |
| 大府市 | 32 | 152,218 | 219,000 | +5.1% |
| 日進市 | 25 | 149,685 | 205,000 | +3.1% |
| 名古屋市守山区 | 65 | 142,876 | 201,000 | +3.5% |
| 豊明市 | 23 | 131,382 | 167,000 | +2.7% |
| 春日井市 | 95 | 127,748 | 386,000 | +2.9% |
| みよし市 | 21 | 123,040 | 170,000 | +2.3% |
| 岡崎市 | 153 | 120,504 | 311,000 | +1.7% |
| 豊田市 | 124 | 118,422 | 352,000 | +1.3% |
| 東郷町 | 17 | 117,600 | 151,000 | +1.3% |
| 名古屋市港区 | 51 | 117,023 | 214,000 | +1.8% |
| 北名古屋市 | 30 | 116,293 | 165,000 | +1.5% |
| 岩倉市 | 19 | 115,573 | 172,000 | +0.9% |
| 尾張旭市 | 33 | 113,557 | 160,000 | +1.4% |
| 東海市 | 52 | 108,736 | 212,000 | +1.4% |
| 一宮市 | 103 | 108,027 | 405,000 | +3.2% |
| 清須市 | 43 | 104,590 | 135,000 | +2.6% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 109 | 104,554 | 630,000 | +0.6% |
| 豊山町 | 12 | 101,408 | 123,000 | +1.0% |
| 高浜市 | 20 | 99,615 | 130,000 | +1.7% |
| 稲沢市 | 35 | 97,660 | 168,000 | +2.4% |
| 小牧市 | 56 | 95,675 | 201,000 | +1.7% |
| 江南市 | 23 | 92,378 | 140,000 | +1.5% |
| 蟹江町 | 15 | 92,173 | 122,000 | +0.9% |
| 東浦町 | 17 | 91,532 | 142,000 | +2.4% |
| 幸田町 | 19 | 87,172 | 129,000 | +0.9% |
| 半田市 | 54 | 82,279 | 150,000 | +2.1% |
| 大治町 | 13 | 81,476 | 98,500 | +0.4% |
| 碧南市 | 37 | 78,781 | 132,000 | +0.4% |
| 豊川市 | 74 | 77,216 | 121,000 | +0.1% |
| あま市 | 30 | 76,100 | 102,000 | +1.0% |
| 扶桑町 | 12 | 74,400 | 90,900 | +0.4% |
| 阿久比町 | 13 | 72,069 | 106,000 | +2.1% |
| 犬山市 | 34 | 71,711 | 137,000 | 0.0% |
| 知多市 | 35 | 70,251 | 112,000 | +1.4% |
| 大口町 | 12 | 68,908 | 110,000 | +0.9% |
| 西尾市 | 74 | 67,791 | 135,000 | +0.1% |
| 蒲郡市 | 34 | 67,350 | 132,000 | -0.4% |
| 弥富市 | 19 | 65,163 | 88,800 | +0.1% |
| 津島市 | 21 | 64,561 | 97,000 | -0.1% |
| 瀬戸市 | 66 | 61,450 | 97,200 | +1.2% |
| 武豊町 | 23 | 58,152 | 91,500 | +1.2% |
| 常滑市 | 31 | 56,588 | 127,000 | +1.5% |
| 愛西市 | 19 | 53,636 | 87,800 | -0.4% |
| 飛島村 | 7 | 52,542 | 69,000 | +1.6% |
| 新城市 | 18 | 38,588 | 75,800 | -1.7% |
| 田原市 | 32 | 38,197 | 115,000 | -0.9% |
| 美浜町 | 20 | 24,480 | 42,700 | -1.7% |
| 南知多町 | 14 | 19,154 | 30,500 | -2.4% |
| 設楽町 | 4 | 11,962 | 23,900 | -1.6% |
| 東栄町 | 2 | 10,050 | 14,100 | -1.6% |
| 豊根村 | 3 | 3,553 | 4,360 | -1.9% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。