兵庫県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 59 | 1,190,084 | 8,000,000 | +6.5% |
| 林地(兵庫県) | 10 | 680,160 | 1,810,000 | -1.1% |
| 芦屋市 | 34 | 473,264 | 1,100,000 | +4.9% |
| 神戸市灘区 | 38 | 381,842 | 796,000 | +5.1% |
| 神戸市東灘区 | 67 | 376,564 | 873,000 | +6.1% |
| 西宮市 | 152 | 331,319 | 1,400,000 | +4.4% |
| 尼崎市 | 107 | 259,626 | 940,000 | +4.4% |
| 神戸市兵庫区 | 34 | 252,323 | 640,000 | +3.9% |
| 伊丹市 | 67 | 209,731 | 590,000 | +4.0% |
| 宝塚市 | 80 | 189,266 | 544,000 | +2.8% |
| 神戸市須磨区 | 65 | 183,687 | 548,000 | +3.0% |
| 神戸市長田区 | 34 | 178,088 | 390,000 | +3.3% |
| 明石市 | 78 | 141,706 | 550,000 | +5.2% |
| 神戸市垂水区 | 85 | 138,558 | 440,000 | +2.2% |
| 川西市 | 56 | 119,353 | 675,000 | +2.9% |
| 姫路市 | 193 | 101,467 | 1,660,000 | +0.7% |
| 加古川市 | 58 | 94,967 | 360,000 | +1.5% |
| 神戸市西区 | 62 | 83,025 | 296,000 | +3.6% |
| 播磨町 | 10 | 80,150 | 108,000 | +3.1% |
| 三田市 | 31 | 67,300 | 275,000 | +1.2% |
| 神戸市北区 | 67 | 66,283 | 185,000 | +2.5% |
| 高砂市 | 30 | 65,540 | 107,000 | +1.0% |
| 太子町 | 10 | 61,090 | 89,500 | +0.8% |
| 稲美町 | 8 | 48,087 | 75,800 | +0.7% |
| 豊岡市 | 32 | 47,159 | 244,000 | -0.1% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 猪名川町 | 11 | 45,436 | 81,000 | +0.6% |
| 小野市 | 13 | 45,307 | 81,500 | +0.9% |
| 福崎町 | 9 | 45,077 | 77,000 | +0.6% |
| 赤穂市 | 26 | 44,000 | 83,400 | -1.2% |
| 相生市 | 17 | 43,629 | 84,600 | +0.1% |
| たつの市 | 35 | 43,394 | 86,000 | +0.7% |
| 洲本市 | 14 | 41,107 | 101,000 | -1.0% |
| 三木市 | 25 | 37,706 | 80,800 | +0.5% |
| 淡路市 | 29 | 34,689 | 67,000 | +3.2% |
| 加西市 | 15 | 33,396 | 71,000 | +0.1% |
| 加東市 | 20 | 31,410 | 65,800 | +0.6% |
| 南あわじ市 | 21 | 27,528 | 56,500 | -1.2% |
| 新温泉町 | 10 | 26,950 | 58,500 | -1.6% |
| 朝来市 | 11 | 26,027 | 47,400 | -0.3% |
| 丹波篠山市 | 18 | 25,991 | 70,000 | -0.2% |
| 宍粟市 | 15 | 25,133 | 59,600 | -1.2% |
| 西脇市 | 17 | 24,932 | 57,000 | -0.5% |
| 養父市 | 10 | 21,215 | 37,400 | -0.8% |
| 上郡町 | 10 | 20,668 | 45,000 | -1.6% |
| 香美町 | 10 | 19,820 | 42,200 | -1.8% |
| 丹波市 | 25 | 18,748 | 44,400 | -0.5% |
| 市川町 | 4 | 17,250 | 40,000 | -1.1% |
| 佐用町 | 11 | 14,204 | 30,900 | -1.3% |
| 神河町 | 7 | 12,328 | 31,900 | -1.1% |
| 多可町 | 11 | 10,417 | 21,200 | -0.6% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。