長野県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町 | 17 | 111,052 | 375,000 | +11.8% |
| 林地(長野県) | 4 | 96,325 | 137,000 | -0.6% |
| 長野市 | 125 | 68,153 | 385,000 | +0.8% |
| 松本市 | 87 | 64,257 | 245,000 | +1.2% |
| 塩尻市 | 22 | 42,972 | 67,400 | +0.5% |
| 下諏訪町 | 7 | 41,642 | 45,400 | -0.9% |
| 諏訪市 | 13 | 40,715 | 71,600 | -0.7% |
| 小布施町 | 8 | 38,200 | 53,900 | +1.3% |
| 岡谷市 | 12 | 37,750 | 47,300 | -0.8% |
| 上田市 | 34 | 37,674 | 109,000 | +0.1% |
| 須坂市 | 17 | 34,188 | 54,600 | +0.3% |
| 茅野市 | 12 | 32,772 | 53,400 | -0.5% |
| 佐久市 | 27 | 31,747 | 91,500 | +0.4% |
| 千曲市 | 17 | 31,282 | 47,000 | 0.0% |
| 野沢温泉村 | 4 | 30,975 | 40,000 | +21.4% |
| 安曇野市 | 30 | 29,993 | 51,300 | +1.5% |
| 飯田市 | 33 | 29,946 | 62,500 | -0.6% |
| 中野市 | 14 | 29,944 | 43,800 | -0.1% |
| 白馬村 | 8 | 24,271 | 67,500 | +21.1% |
| 駒ヶ根市 | 11 | 24,109 | 33,300 | -1.2% |
| 東御市 | 8 | 23,287 | 33,800 | -0.3% |
| 坂城町 | 7 | 23,171 | 28,000 | -1.9% |
| 小諸市 | 10 | 22,910 | 37,500 | +0.7% |
| 山形村 | 2 | 22,100 | 27,500 | +1.6% |
| 箕輪町 | 8 | 21,750 | 26,000 | -1.2% |
| 山ノ内町 | 6 | 21,366 | 27,800 | -2.6% |
| 伊那市 | 15 | 21,363 | 41,700 | -1.0% |
| 御代田町 | 8 | 21,212 | 28,600 | +4.9% |
| 小海町 | 4 | 19,675 | 22,100 | -1.5% |
| 佐久穂町 | 5 | 19,220 | 22,900 | -0.5% |
| 富士見町 | 7 | 18,992 | 28,500 | -0.7% |
| 宮田村 | 4 | 18,625 | 23,800 | -1.2% |
| 高山村 | 1 | 18,100 | 18,100 | -1.6% |
| 飯山市 | 9 | 17,980 | 25,300 | -1.1% |
| 南箕輪村 | 5 | 17,840 | 20,800 | +0.7% |
| 松川村 | 4 | 17,300 | 19,800 | +1.8% |
| 辰野町 | 7 | 17,271 | 22,700 | -2.0% |
| 高森町 | 6 | 17,010 | 21,100 | -1.3% |
| 松川町 | 6 | 16,550 | 21,200 | -1.3% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 青木村 | 1 | 15,300 | 15,300 | -0.6% |
| 原村 | 1 | 15,200 | 15,200 | +0.7% |
| 喬木村 | 2 | 14,800 | 17,200 | -1.0% |
| 木曽町 | 10 | 14,628 | 26,700 | -2.8% |
| 朝日村 | 1 | 14,000 | 14,000 | 0.0% |
| 豊丘村 | 2 | 13,950 | 15,300 | -1.1% |
| 大町市 | 12 | 13,760 | 20,100 | -0.9% |
| 上松町 | 4 | 12,725 | 14,900 | -3.2% |
| 麻績村 | 2 | 12,400 | 15,400 | -2.6% |
| 飯島町 | 6 | 12,246 | 18,500 | -1.3% |
| 立科町 | 3 | 12,133 | 14,700 | -0.9% |
| 池田町 | 5 | 12,062 | 15,600 | -0.2% |
| 木祖村 | 2 | 10,950 | 11,700 | -1.8% |
| 信濃町 | 6 | 10,493 | 14,300 | -1.5% |
| 長和町 | 3 | 10,400 | 13,800 | -2.2% |
| 飯綱町 | 5 | 10,348 | 15,000 | -1.1% |
| 川上村 | 1 | 9,250 | 9,250 | -0.2% |
| 南牧村 | 1 | 8,360 | 8,360 | -1.1% |
| 南木曽町 | 4 | 8,185 | 12,800 | -2.5% |
| 小川村 | 2 | 7,960 | 8,660 | -2.5% |
| 筑北村 | 3 | 7,360 | 9,040 | -1.5% |
| 小谷村 | 2 | 7,265 | 8,790 | +1.6% |
| 阿智村 | 5 | 7,222 | 16,400 | -1.1% |
| 生坂村 | 1 | 6,420 | 6,420 | -0.9% |
| 大桑村 | 1 | 6,390 | 6,390 | -2.1% |
| 王滝村 | 1 | 5,290 | 5,290 | -2.8% |
| 下條村 | 1 | 4,980 | 4,980 | -1.4% |
| 木島平村 | 1 | 4,620 | 4,620 | -1.5% |
| 天龍村 | 1 | 4,270 | 4,270 | -1.8% |
| 根羽村 | 1 | 4,100 | 4,100 | -1.9% |
| 中川村 | 3 | 4,060 | 4,470 | -1.8% |
| 阿南町 | 3 | 3,306 | 3,880 | -1.4% |
| 南相木村 | 1 | 3,180 | 3,180 | -2.8% |
| 栄村 | 1 | 3,100 | 3,100 | -3.1% |
| 北相木村 | 1 | 2,850 | 2,850 | -2.7% |
| 売木村 | 1 | 2,760 | 2,760 | -2.1% |
| 平谷村 | 1 | 2,470 | 2,470 | -2.0% |
| 大鹿村 | 1 | 1,830 | 1,830 | -1.6% |
| 泰阜村 | 1 | 1,800 | 1,800 | -2.2% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。