北海道の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 75 | 911,568 | 7,440,000 | +5.5% |
| 札幌市北区 | 84 | 238,733 | 3,700,000 | +1.8% |
| 札幌市豊平区 | 55 | 184,578 | 421,000 | +2.6% |
| 札幌市西区 | 64 | 156,629 | 535,000 | +3.0% |
| 札幌市東区 | 70 | 146,860 | 850,000 | +3.1% |
| 札幌市白石区 | 59 | 146,306 | 400,000 | +3.0% |
| 札幌市厚別区 | 46 | 138,986 | 465,000 | +1.4% |
| 倶知安町 | 10 | 104,000 | 200,000 | +13.1% |
| 札幌市清田区 | 33 | 86,696 | 132,000 | +0.6% |
| 林地(北海道) | 18 | 86,605 | 840,000 | +0.3% |
| 札幌市手稲区 | 50 | 80,302 | 134,000 | +0.8% |
| 千歳市 | 41 | 75,263 | 245,000 | +13.6% |
| 札幌市南区 | 59 | 68,493 | 255,000 | +0.8% |
| 北広島市 | 32 | 53,365 | 135,000 | +3.6% |
| 函館市 | 79 | 48,206 | 181,000 | +0.4% |
| 江別市 | 56 | 48,046 | 94,200 | +0.1% |
| 恵庭市 | 38 | 44,994 | 67,000 | +6.3% |
| 帯広市 | 62 | 41,687 | 112,000 | +0.9% |
| 小樽市 | 63 | 36,554 | 280,000 | +0.7% |
| 富良野市 | 9 | 35,377 | 84,500 | +7.5% |
| 旭川市 | 125 | 30,154 | 253,000 | +0.3% |
| 石狩市 | 25 | 28,904 | 53,000 | -0.3% |
| 音更町 | 15 | 27,373 | 48,000 | +1.9% |
| 釧路町 | 11 | 24,363 | 56,500 | +0.2% |
| 北斗市 | 13 | 22,623 | 35,000 | -0.5% |
| 釧路市 | 67 | 22,480 | 55,200 | 0.0% |
| 芽室町 | 11 | 22,154 | 30,500 | +3.4% |
| ニセコ町 | 5 | 21,620 | 29,500 | +13.3% |
| 苫小牧市 | 101 | 20,849 | 54,500 | +3.6% |
| 幕別町 | 12 | 20,616 | 36,500 | +3.0% |
| 七飯町 | 9 | 20,266 | 26,500 | +0.8% |
| 網走市 | 10 | 19,910 | 34,600 | -1.1% |
| 北見市 | 35 | 19,062 | 54,500 | -0.6% |
| 室蘭市 | 46 | 18,668 | 67,700 | -1.7% |
| 登別市 | 23 | 18,399 | 71,200 | -1.1% |
| 伊達市 | 17 | 17,617 | 34,000 | -1.3% |
| 中標津町 | 9 | 17,522 | 32,500 | +0.9% |
| 東川町 | 4 | 15,575 | 23,100 | +5.3% |
| 新ひだか町 | 8 | 15,500 | 32,700 | -1.7% |
| 八雲町 | 7 | 15,100 | 24,000 | -2.3% |
| 東神楽町 | 9 | 14,266 | 23,500 | +1.9% |
| 美幌町 | 7 | 13,728 | 19,600 | -1.6% |
| 稚内市 | 9 | 12,966 | 21,500 | -2.6% |
| 根室市 | 9 | 12,844 | 24,000 | -0.3% |
| 岩見沢市 | 25 | 12,722 | 37,500 | -1.4% |
| 江差町 | 7 | 12,385 | 18,500 | -3.9% |
| 遠軽町 | 7 | 12,185 | 21,700 | -0.7% |
| 名寄市 | 12 | 11,891 | 22,800 | -0.7% |
| 洞爺湖町 | 7 | 11,792 | 30,000 | -2.0% |
| 美瑛町 | 7 | 11,757 | 19,700 | +0.4% |
| 岩内町 | 7 | 11,564 | 18,700 | -0.4% |
| 斜里町 | 7 | 11,142 | 18,700 | -1.6% |
| 余市町 | 7 | 11,000 | 20,700 | -1.5% |
| 留萌市 | 8 | 10,987 | 16,500 | -1.5% |
| 滝川市 | 11 | 10,913 | 26,200 | -0.9% |
| 長沼町 | 7 | 10,814 | 13,100 | -0.2% |
| 鷹栖町 | 8 | 10,812 | 11,900 | -0.1% |
| 木古内町 | 7 | 10,542 | 19,600 | -2.9% |
| 蘭越町 | 4 | 10,275 | 15,600 | +4.1% |
| 浦河町 | 7 | 10,242 | 13,800 | -3.8% |
| 森町 | 7 | 10,142 | 18,600 | -2.5% |
| 本別町 | 7 | 10,128 | 16,500 | -4.3% |
| 松前町 | 4 | 10,075 | 20,500 | -3.6% |
| 上富良野町 | 7 | 10,057 | 12,200 | -2.1% |
| 今金町 | 7 | 10,007 | 13,400 | -2.0% |
| 羅臼町 | 4 | 9,750 | 16,100 | -0.3% |
| 栗山町 | 7 | 9,657 | 13,800 | -1.5% |
| 厚岸町 | 6 | 9,500 | 19,600 | -0.7% |
| 当別町 | 7 | 9,242 | 13,800 | -1.6% |
| 士別市 | 8 | 9,200 | 14,700 | -2.6% |
| 別海町 | 4 | 9,175 | 19,100 | +0.6% |
| 京極町 | 3 | 9,033 | 10,500 | +10.3% |
| 共和町 | 6 | 8,866 | 12,800 | -0.8% |
| 鶴居村 | 2 | 8,850 | 11,100 | -0.5% |
| 足寄町 | 7 | 8,785 | 13,000 | -2.3% |
| せたな町 | 7 | 8,742 | 12,100 | -2.7% |
| 士幌町 | 4 | 8,675 | 12,900 | 0.0% |
| 紋別市 | 8 | 8,312 | 13,400 | -1.3% |
| むかわ町 | 7 | 8,285 | 11,000 | -2.5% |
| 中富良野町 | 4 | 8,225 | 10,800 | +1.4% |
| 砂川市 | 8 | 8,100 | 13,000 | -1.2% |
| 新得町 | 7 | 8,000 | 10,800 | 0.0% |
| 奥尻町 | 3 | 7,983 | 14,700 | -2.4% |
| えりも町 | 4 | 7,800 | 12,100 | -4.6% |
| 白糠町 | 6 | 7,783 | 18,500 | -1.7% |
| 仁木町 | 4 | 7,780 | 12,400 | -1.2% |
| 厚沢部町 | 4 | 7,650 | 12,000 | -3.7% |
| 喜茂別町 | 3 | 7,650 | 11,900 | +4.3% |
| 福島町 | 7 | 7,514 | 10,200 | -4.3% |
| 当麻町 | 4 | 7,500 | 10,300 | -1.6% |
| 中札内村 | 2 | 7,450 | 7,900 | 0.0% |
| 利尻富士町 | 3 | 7,433 | 13,200 | -2.3% |
| 乙部町 | 4 | 7,412 | 11,000 | -3.0% |
| 真狩村 | 2 | 7,400 | 7,900 | +19.4% |
| 長万部町 | 7 | 7,357 | 14,200 | -0.8% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 日高町 | 7 | 7,228 | 15,900 | -1.1% |
| 新冠町 | 4 | 7,200 | 8,800 | -0.3% |
| 礼文町 | 3 | 7,166 | 14,900 | -1.0% |
| 弟子屈町 | 6 | 7,166 | 15,300 | -0.9% |
| 標茶町 | 6 | 7,116 | 14,700 | -1.0% |
| 大樹町 | 7 | 6,928 | 11,200 | -0.4% |
| 清水町 | 7 | 6,885 | 10,600 | -0.8% |
| 壮瞥町 | 4 | 6,862 | 9,800 | -1.3% |
| 深川市 | 8 | 6,793 | 11,100 | -3.3% |
| 上士幌町 | 4 | 6,775 | 12,300 | 0.0% |
| 様似町 | 4 | 6,725 | 10,900 | -4.3% |
| 更別村 | 2 | 6,700 | 7,900 | 0.0% |
| 大空町 | 6 | 6,650 | 9,300 | -2.7% |
| 豊浦町 | 4 | 6,612 | 10,700 | -4.9% |
| 南幌町 | 7 | 6,500 | 7,600 | +1.8% |
| 広尾町 | 7 | 6,414 | 9,200 | -4.4% |
| 寿都町 | 3 | 6,400 | 8,900 | -2.7% |
| 豊富町 | 4 | 6,337 | 9,500 | -3.2% |
| 枝幸町 | 6 | 6,258 | 10,700 | -1.9% |
| 鹿追町 | 4 | 6,225 | 10,400 | 0.0% |
| 知内町 | 4 | 6,175 | 11,200 | -3.1% |
| 池田町 | 7 | 6,114 | 8,800 | -1.1% |
| 標津町 | 4 | 6,087 | 8,900 | +0.4% |
| 厚真町 | 11 | 5,997 | 10,700 | -0.1% |
| 上ノ国町 | 4 | 5,975 | 8,300 | -3.5% |
| 鹿部町 | 4 | 5,925 | 7,900 | -2.4% |
| 美唄市 | 7 | 5,900 | 12,000 | -2.3% |
| 安平町 | 12 | 5,894 | 9,700 | +0.4% |
| 幌延町 | 3 | 5,816 | 8,500 | -3.7% |
| 白老町 | 15 | 5,730 | 14,700 | -3.1% |
| 増毛町 | 7 | 5,621 | 8,100 | -2.6% |
| 留寿都村 | 2 | 5,600 | 6,600 | +8.1% |
| 和寒町 | 3 | 5,433 | 7,200 | -3.4% |
| 訓子府町 | 4 | 5,425 | 7,400 | -3.8% |
| 天塩町 | 3 | 5,416 | 7,400 | -3.4% |
| 積丹町 | 3 | 5,250 | 6,900 | -2.0% |
| 新十津川町 | 7 | 5,250 | 5,750 | -2.5% |
| 羽幌町 | 7 | 5,092 | 7,100 | -3.0% |
| 小清水町 | 4 | 5,050 | 6,800 | -3.4% |
| 黒松内町 | 3 | 5,016 | 8,300 | -1.9% |
| 浦幌町 | 6 | 4,983 | 8,600 | -2.3% |
| 比布町 | 4 | 4,950 | 5,800 | -2.4% |
| 浜中町 | 4 | 4,925 | 7,500 | -0.9% |
| 遠別町 | 3 | 4,850 | 6,100 | -4.5% |
| 津別町 | 4 | 4,825 | 6,800 | -2.5% |
| 由仁町 | 4 | 4,725 | 5,800 | -1.9% |
| 奈井江町 | 7 | 4,700 | 6,200 | -2.7% |
| 佐呂間町 | 4 | 4,652 | 6,500 | -2.0% |
| 浜頓別町 | 6 | 4,591 | 9,000 | -2.3% |
| 芦別市 | 7 | 4,475 | 5,350 | -3.3% |
| 月形町 | 3 | 4,433 | 5,400 | -3.6% |
| 興部町 | 6 | 4,366 | 6,500 | -2.6% |
| 愛別町 | 3 | 4,283 | 5,200 | -2.5% |
| 利尻町 | 3 | 4,193 | 7,100 | -2.5% |
| 妹背牛町 | 3 | 4,166 | 4,600 | -3.1% |
| 古平町 | 6 | 4,116 | 5,700 | -2.0% |
| 清里町 | 4 | 3,975 | 6,400 | -2.7% |
| 沼田町 | 3 | 3,963 | 4,980 | -4.7% |
| 雄武町 | 7 | 3,900 | 7,800 | -3.7% |
| 三笠市 | 8 | 3,881 | 5,650 | -3.7% |
| 置戸町 | 3 | 3,866 | 5,400 | -4.8% |
| 新篠津村 | 2 | 3,850 | 3,950 | -1.3% |
| 湧別町 | 4 | 3,812 | 5,800 | -2.8% |
| 小平町 | 3 | 3,783 | 4,600 | -3.9% |
| 陸別町 | 3 | 3,733 | 5,300 | 0.0% |
| 猿払村 | 2 | 3,600 | 3,900 | 0.0% |
| 島牧村 | 2 | 3,525 | 4,200 | -1.3% |
| 平取町 | 4 | 3,517 | 7,000 | -2.3% |
| 赤平市 | 8 | 3,506 | 5,100 | -4.0% |
| 苫前町 | 3 | 3,466 | 4,200 | -2.5% |
| 秩父別町 | 3 | 3,416 | 4,000 | -3.7% |
| 上川町 | 7 | 3,321 | 6,000 | -3.4% |
| 美深町 | 7 | 3,207 | 4,800 | -2.6% |
| 豊頃町 | 3 | 3,200 | 4,700 | -5.1% |
| 赤井川村 | 2 | 3,050 | 3,400 | 0.0% |
| 神恵内村 | 2 | 3,000 | 4,200 | -0.8% |
| 泊村 | 2 | 2,950 | 3,350 | -1.1% |
| 下川町 | 6 | 2,916 | 4,400 | -2.1% |
| 雨竜町 | 3 | 2,800 | 3,200 | -3.5% |
| 剣淵町 | 3 | 2,733 | 3,700 | -3.5% |
| 中頓別町 | 3 | 2,550 | 2,850 | -1.9% |
| 南富良野町 | 3 | 2,490 | 3,850 | -2.8% |
| 占冠村 | 2 | 2,475 | 3,100 | -2.1% |
| 中川町 | 3 | 2,400 | 3,350 | -3.1% |
| 夕張市 | 7 | 2,365 | 2,880 | -3.1% |
| 北竜町 | 3 | 2,153 | 2,850 | -3.7% |
| 浦臼町 | 3 | 2,100 | 2,650 | -3.1% |
| 歌志内市 | 5 | 1,980 | 2,200 | -2.9% |
| 滝上町 | 5 | 1,864 | 3,000 | -3.6% |
| 初山別村 | 2 | 1,850 | 2,050 | -1.2% |
| 幌加内町 | 3 | 1,833 | 2,300 | -2.7% |
| 上砂川町 | 3 | 1,810 | 2,230 | -3.0% |
| 西興部村 | 2 | 1,410 | 2,080 | -1.8% |
| 音威子府村 | 2 | 1,390 | 1,750 | -1.5% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。