地価マップ ランキング

北海道の土地価格・坪単価

北海道の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
189
掲載地点
2,342地点
平均坪単価
7.2万円/坪
最高は
札幌市中央区

市区町村ごとの土地価格の前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。

市区町村別の土地価格・坪単価

市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
札幌市中央区の土地価格 75 301 911,568 +5.5%
札幌市北区の土地価格 84 78.9 238,733 +1.8%
札幌市豊平区の土地価格 55 61.0 184,578 +2.6%
札幌市西区の土地価格 64 51.8 156,629 +3.0%
札幌市東区の土地価格 70 48.5 146,860 +3.1%
札幌市白石区の土地価格 59 48.4 146,306 +3.0%
札幌市厚別区の土地価格 46 45.9 138,986 +1.4%
倶知安町の土地価格 10 34.4 104,000 +13.1%
札幌市清田区の土地価格 33 28.7 86,696 +0.6%
林地(北海道)の土地価格 18 28.6 86,605 +0.3%
札幌市手稲区の土地価格 50 26.5 80,302 +0.8%
千歳市の土地価格 41 24.9 75,263 +13.6%
札幌市南区の土地価格 59 22.6 68,493 +0.8%
北広島市の土地価格 32 17.6 53,365 +3.6%
函館市の土地価格 79 15.9 48,206 +0.4%
江別市の土地価格 56 15.9 48,046 +0.1%
恵庭市の土地価格 38 14.9 44,994 +6.3%
帯広市の土地価格 62 13.8 41,687 +0.9%
小樽市の土地価格 63 12.1 36,554 +0.7%
富良野市の土地価格 9 11.7 35,377 +7.5%
旭川市の土地価格 125 10.0 30,154 +0.3%
石狩市の土地価格 25 9.6 28,904 -0.3%
音更町の土地価格 15 9.0 27,373 +1.9%
釧路町の土地価格 11 8.1 24,363 +0.2%
北斗市の土地価格 13 7.5 22,623 -0.5%
釧路市の土地価格 67 7.4 22,480 0.0%
芽室町の土地価格 11 7.3 22,154 +3.4%
ニセコ町の土地価格 5 7.1 21,620 +13.3%
苫小牧市の土地価格 101 6.9 20,849 +3.6%
幕別町の土地価格 12 6.8 20,616 +3.0%
七飯町の土地価格 9 6.7 20,266 +0.8%
網走市の土地価格 10 6.6 19,910 -1.1%
北見市の土地価格 35 6.3 19,062 -0.6%
室蘭市の土地価格 46 6.2 18,668 -1.7%
登別市の土地価格 23 6.1 18,399 -1.1%
伊達市の土地価格 17 5.8 17,617 -1.3%
中標津町の土地価格 9 5.8 17,522 +0.9%
東川町の土地価格 4 5.1 15,575 +5.3%
新ひだか町の土地価格 8 5.1 15,500 -1.7%
八雲町の土地価格 7 5.0 15,100 -2.3%
東神楽町の土地価格 9 4.7 14,266 +1.9%
美幌町の土地価格 7 4.5 13,728 -1.6%
稚内市の土地価格 9 4.3 12,966 -2.6%
根室市の土地価格 9 4.2 12,844 -0.3%
岩見沢市の土地価格 25 4.2 12,722 -1.4%
江差町の土地価格 7 4.1 12,385 -3.9%
遠軽町の土地価格 7 4.0 12,185 -0.7%
名寄市の土地価格 12 3.9 11,891 -0.7%
洞爺湖町の土地価格 7 3.9 11,792 -2.0%
美瑛町の土地価格 7 3.9 11,757 +0.4%
岩内町の土地価格 7 3.8 11,564 -0.4%
斜里町の土地価格 7 3.7 11,142 -1.6%
余市町の土地価格 7 3.6 11,000 -1.5%
留萌市の土地価格 8 3.6 10,987 -1.5%
滝川市の土地価格 11 3.6 10,913 -0.9%
長沼町の土地価格 7 3.6 10,814 -0.2%
鷹栖町の土地価格 8 3.6 10,812 -0.1%
木古内町の土地価格 7 3.5 10,542 -2.9%
蘭越町の土地価格 4 3.4 10,275 +4.1%
浦河町の土地価格 7 3.4 10,242 -3.8%
森町の土地価格 7 3.4 10,142 -2.5%
本別町の土地価格 7 3.3 10,128 -4.3%
松前町の土地価格 4 3.3 10,075 -3.6%
上富良野町の土地価格 7 3.3 10,057 -2.1%
今金町の土地価格 7 3.3 10,007 -2.0%
羅臼町の土地価格 4 3.2 9,750 -0.3%
栗山町の土地価格 7 3.2 9,657 -1.5%
厚岸町の土地価格 6 3.1 9,500 -0.7%
当別町の土地価格 7 3.1 9,242 -1.6%
士別市の土地価格 8 3.0 9,200 -2.6%
別海町の土地価格 4 3.0 9,175 +0.6%
京極町の土地価格 3 3.0 9,033 +10.3%
共和町の土地価格 6 2.9 8,866 -0.8%
鶴居村の土地価格 2 2.9 8,850 -0.5%
足寄町の土地価格 7 2.9 8,785 -2.3%
せたな町の土地価格 7 2.9 8,742 -2.7%
士幌町の土地価格 4 2.9 8,675 0.0%
紋別市の土地価格 8 2.7 8,312 -1.3%
むかわ町の土地価格 7 2.7 8,285 -2.5%
中富良野町の土地価格 4 2.7 8,225 +1.4%
砂川市の土地価格 8 2.7 8,100 -1.2%
新得町の土地価格 7 2.6 8,000 0.0%
奥尻町の土地価格 3 2.6 7,983 -2.4%
えりも町の土地価格 4 2.6 7,800 -4.6%
白糠町の土地価格 6 2.6 7,783 -1.7%
仁木町の土地価格 4 2.6 7,780 -1.2%
厚沢部町の土地価格 4 2.5 7,650 -3.7%
喜茂別町の土地価格 3 2.5 7,650 +4.3%
福島町の土地価格 7 2.5 7,514 -4.3%
当麻町の土地価格 4 2.5 7,500 -1.6%
中札内村の土地価格 2 2.5 7,450 0.0%
利尻富士町の土地価格 3 2.5 7,433 -2.3%
乙部町の土地価格 4 2.5 7,412 -3.0%
真狩村の土地価格 2 2.4 7,400 +19.4%
長万部町の土地価格 7 2.4 7,357 -0.8%
市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
日高町の土地価格 7 2.4 7,228 -1.1%
新冠町の土地価格 4 2.4 7,200 -0.3%
礼文町の土地価格 3 2.4 7,166 -1.0%
弟子屈町の土地価格 6 2.4 7,166 -0.9%
標茶町の土地価格 6 2.4 7,116 -1.0%
大樹町の土地価格 7 2.3 6,928 -0.4%
清水町の土地価格 7 2.3 6,885 -0.8%
壮瞥町の土地価格 4 2.3 6,862 -1.3%
深川市の土地価格 8 2.2 6,793 -3.3%
上士幌町の土地価格 4 2.2 6,775 0.0%
様似町の土地価格 4 2.2 6,725 -4.3%
更別村の土地価格 2 2.2 6,700 0.0%
大空町の土地価格 6 2.2 6,650 -2.7%
豊浦町の土地価格 4 2.2 6,612 -4.9%
南幌町の土地価格 7 2.1 6,500 +1.8%
広尾町の土地価格 7 2.1 6,414 -4.4%
寿都町の土地価格 3 2.1 6,400 -2.7%
豊富町の土地価格 4 2.1 6,337 -3.2%
枝幸町の土地価格 6 2.1 6,258 -1.9%
鹿追町の土地価格 4 2.1 6,225 0.0%
知内町の土地価格 4 2.0 6,175 -3.1%
池田町の土地価格 7 2.0 6,114 -1.1%
標津町の土地価格 4 2.0 6,087 +0.4%
厚真町の土地価格 11 2.0 5,997 -0.1%
上ノ国町の土地価格 4 2.0 5,975 -3.5%
鹿部町の土地価格 4 2.0 5,925 -2.4%
美唄市の土地価格 7 2.0 5,900 -2.3%
安平町の土地価格 12 1.9 5,894 +0.4%
幌延町の土地価格 3 1.9 5,816 -3.7%
白老町の土地価格 15 1.9 5,730 -3.1%
増毛町の土地価格 7 1.9 5,621 -2.6%
留寿都村の土地価格 2 1.9 5,600 +8.1%
和寒町の土地価格 3 1.8 5,433 -3.4%
訓子府町の土地価格 4 1.8 5,425 -3.8%
天塩町の土地価格 3 1.8 5,416 -3.4%
積丹町の土地価格 3 1.7 5,250 -2.0%
新十津川町の土地価格 7 1.7 5,250 -2.5%
羽幌町の土地価格 7 1.7 5,092 -3.0%
小清水町の土地価格 4 1.7 5,050 -3.4%
黒松内町の土地価格 3 1.7 5,016 -1.9%
浦幌町の土地価格 6 1.6 4,983 -2.3%
比布町の土地価格 4 1.6 4,950 -2.4%
浜中町の土地価格 4 1.6 4,925 -0.9%
遠別町の土地価格 3 1.6 4,850 -4.5%
津別町の土地価格 4 1.6 4,825 -2.5%
由仁町の土地価格 4 1.6 4,725 -1.9%
奈井江町の土地価格 7 1.6 4,700 -2.7%
佐呂間町の土地価格 4 1.5 4,652 -2.0%
浜頓別町の土地価格 6 1.5 4,591 -2.3%
芦別市の土地価格 7 1.5 4,475 -3.3%
月形町の土地価格 3 1.5 4,433 -3.6%
興部町の土地価格 6 1.4 4,366 -2.6%
愛別町の土地価格 3 1.4 4,283 -2.5%
利尻町の土地価格 3 1.4 4,193 -2.5%
妹背牛町の土地価格 3 1.4 4,166 -3.1%
古平町の土地価格 6 1.4 4,116 -2.0%
清里町の土地価格 4 1.3 3,975 -2.7%
沼田町の土地価格 3 1.3 3,963 -4.7%
雄武町の土地価格 7 1.3 3,900 -3.7%
三笠市の土地価格 8 1.3 3,881 -3.7%
置戸町の土地価格 3 1.3 3,866 -4.8%
新篠津村の土地価格 2 1.3 3,850 -1.3%
湧別町の土地価格 4 1.3 3,812 -2.8%
小平町の土地価格 3 1.3 3,783 -3.9%
陸別町の土地価格 3 1.2 3,733 0.0%
猿払村の土地価格 2 1.2 3,600 0.0%
島牧村の土地価格 2 1.2 3,525 -1.3%
平取町の土地価格 4 1.2 3,517 -2.3%
赤平市の土地価格 8 1.2 3,506 -4.0%
苫前町の土地価格 3 1.1 3,466 -2.5%
秩父別町の土地価格 3 1.1 3,416 -3.7%
上川町の土地価格 7 1.1 3,321 -3.4%
美深町の土地価格 7 1.1 3,207 -2.6%
豊頃町の土地価格 3 1.1 3,200 -5.1%
赤井川村の土地価格 2 1.0 3,050 0.0%
神恵内村の土地価格 2 1.0 3,000 -0.8%
泊村の土地価格 2 1.0 2,950 -1.1%
下川町の土地価格 6 1.0 2,916 -2.1%
雨竜町の土地価格 3 0.9 2,800 -3.5%
剣淵町の土地価格 3 0.9 2,733 -3.5%
中頓別町の土地価格 3 0.8 2,550 -1.9%
南富良野町の土地価格 3 0.8 2,490 -2.8%
占冠村の土地価格 2 0.8 2,475 -2.1%
中川町の土地価格 3 0.8 2,400 -3.1%
夕張市の土地価格 7 0.8 2,365 -3.1%
北竜町の土地価格 3 0.7 2,153 -3.7%
浦臼町の土地価格 3 0.7 2,100 -3.1%
歌志内市の土地価格 5 0.7 1,980 -2.9%
滝上町の土地価格 5 0.6 1,864 -3.6%
初山別村の土地価格 2 0.6 1,850 -1.2%
幌加内町の土地価格 3 0.6 1,833 -2.7%
上砂川町の土地価格 3 0.6 1,810 -3.0%
西興部村の土地価格 2 0.5 1,410 -1.8%
音威子府村の土地価格 2 0.5 1,390 -1.5%

坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。

他の都道府県