地価マップ ランキング

埼玉県の地価公示・地価調査

埼玉県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
73
掲載地点
2,112地点
最高は
さいたま市大宮区

市区町村ごとの前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。

市区町村別の地価

市区町村 地点数 平均地価 最高地価 前年比
さいたま市大宮区 48 875,937 5,200,000 +5.5%
さいたま市浦和区 47 587,212 2,060,000 +5.0%
蕨市 11 369,272 725,000 +6.4%
さいたま市中央区 33 363,333 1,020,000 +3.2%
さいたま市南区 37 349,486 758,000 +3.1%
和光市 19 337,210 800,000 +4.0%
川口市 154 335,071 2,800,000 +5.1%
戸田市 32 321,218 545,000 +6.5%
朝霞市 31 309,216 619,000 +3.9%
志木市 16 276,312 581,000 +2.9%
富士見市 31 270,325 783,000 +3.4%
新座市 38 255,907 810,000 +2.6%
林地(埼玉県) 3 239,000 318,000 -0.2%
所沢市 90 233,674 1,400,000 +2.7%
ふじみ野市 22 228,590 423,000 +3.4%
さいたま市北区 39 210,156 444,000 +2.8%
さいたま市緑区 33 198,142 383,000 +2.0%
川越市 100 191,624 1,050,000 +2.5%
越谷市 71 177,938 544,000 +3.2%
草加市 64 176,031 645,000 +4.4%
さいたま市桜区 18 170,111 267,000 +1.6%
三芳町 9 161,955 209,000 +3.5%
八潮市 29 150,948 441,000 +3.7%
上尾市 59 140,213 439,000 +1.7%
さいたま市見沼区 33 138,024 325,000 +1.5%
三郷市 43 135,116 285,000 +2.2%
さいたま市西区 21 123,766 195,000 +2.3%
狭山市 42 121,238 306,000 +1.2%
入間市 41 112,631 246,000 +1.3%
鶴ヶ島市 20 108,680 262,000 +1.0%
さいたま市岩槻区 29 105,262 235,000 +1.7%
吉川市 14 103,285 210,000 +1.1%
春日部市 65 101,252 367,000 +0.2%
桶川市 25 98,024 163,000 +1.1%
蓮田市 19 94,926 176,000 +0.6%
坂戸市 25 94,488 223,000 +0.6%
北本市 22 93,227 176,000 +0.9%
市区町村 地点数 平均地価 最高地価 前年比
飯能市 33 90,490 247,000 +0.7%
白岡市 14 86,500 144,000 +0.3%
伊奈町 10 81,320 95,100 +0.1%
鴻巣市 42 71,292 168,000 +0.5%
東松山市 31 69,364 164,000 +0.2%
久喜市 53 65,467 190,000 0.0%
熊谷市 64 62,975 272,000 +0.7%
杉戸町 11 59,490 76,800 +0.2%
松伏町 8 58,350 81,700 +0.6%
宮代町 14 56,257 72,700 +0.1%
日高市 19 52,387 81,500 +0.4%
滑川町 10 52,190 77,900 -0.1%
幸手市 15 49,386 66,300 -0.3%
本庄市 32 43,382 98,000 +0.4%
深谷市 51 43,347 124,000 +0.4%
毛呂山町 15 42,133 63,800 -0.2%
秩父市 23 42,058 101,000 -0.4%
嵐山町 9 38,533 51,500 -0.3%
川島町 8 37,950 68,000 +0.2%
行田市 35 35,805 79,900 -0.2%
加須市 50 35,372 73,500 -0.2%
越生町 8 32,050 46,700 -0.4%
横瀬町 6 32,000 41,100 -0.3%
上里町 10 31,610 43,900 +0.2%
羽生市 25 30,632 45,800 -0.2%
小川町 16 29,400 60,200 -0.5%
鳩山町 7 29,057 37,500 -0.7%
寄居町 7 28,100 43,500 +0.7%
吉見町 9 26,200 36,800 -0.3%
皆野町 7 24,900 34,300 -0.7%
長瀞町 5 18,660 29,900 -0.9%
小鹿野町 8 17,512 28,400 -1.1%
ときがわ町 6 16,733 20,200 -1.2%
美里町 6 14,316 18,600 -0.4%
神川町 9 13,277 20,200 -0.5%
東秩父村 3 8,173 11,000 -1.0%

単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。

他の都道府県