東京都の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 94 | 8,878,829 | 67,100,000 | +13.8% |
| 千代田区 | 91 | 6,621,098 | 37,600,000 | +13.6% |
| 渋谷区 | 86 | 5,824,034 | 35,300,000 | +12.6% |
| 港区 | 119 | 5,587,100 | 30,600,000 | +14.0% |
| 新宿区 | 118 | 4,396,940 | 42,000,000 | +13.0% |
| 台東区 | 80 | 2,303,550 | 13,600,000 | +18.0% |
| 豊島区 | 76 | 2,254,026 | 18,800,000 | +13.6% |
| 文京区 | 68 | 1,887,352 | 5,250,000 | +15.5% |
| 目黒区 | 65 | 1,782,646 | 7,150,000 | +13.3% |
| 品川区 | 82 | 1,686,329 | 7,930,000 | +14.0% |
| 武蔵野市 | 46 | 1,417,869 | 8,970,000 | +6.1% |
| 中野区 | 73 | 1,391,123 | 8,270,000 | +12.5% |
| 北区 | 77 | 1,038,714 | 5,700,000 | +12.3% |
| 荒川区 | 42 | 972,523 | 3,110,000 | +12.9% |
| 杉並区 | 126 | 945,706 | 4,980,000 | +10.7% |
| 世田谷区 | 202 | 897,351 | 3,750,000 | +7.3% |
| 墨田区 | 43 | 884,860 | 3,230,000 | +13.3% |
| 江東区 | 75 | 876,986 | 3,000,000 | +12.8% |
| 大田区 | 141 | 810,560 | 5,650,000 | +8.5% |
| 板橋区 | 101 | 678,089 | 2,140,000 | +9.4% |
| 三鷹市 | 58 | 674,241 | 3,580,000 | +5.4% |
| 立川市 | 60 | 650,550 | 6,100,000 | +7.5% |
| 練馬区 | 157 | 560,866 | 1,920,000 | +6.4% |
| 足立区 | 159 | 533,943 | 6,250,000 | +6.9% |
| 江戸川区 | 130 | 520,400 | 2,180,000 | +6.2% |
| 調布市 | 67 | 513,805 | 2,280,000 | +6.3% |
| 国立市 | 23 | 505,782 | 1,560,000 | +7.3% |
| 小金井市 | 35 | 503,942 | 1,990,000 | +5.2% |
| 国分寺市 | 34 | 495,970 | 2,000,000 | +7.3% |
| 葛飾区 | 92 | 484,184 | 1,980,000 | +7.0% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 府中市 | 82 | 428,609 | 2,350,000 | +5.1% |
| 狛江市 | 20 | 408,500 | 665,000 | +6.0% |
| 林地(東京都) | 11 | 394,927 | 1,350,000 | -0.9% |
| 西東京市 | 56 | 377,750 | 1,040,000 | +4.1% |
| 小平市 | 61 | 273,770 | 488,000 | +3.3% |
| 稲城市 | 46 | 272,021 | 373,000 | +3.5% |
| 町田市 | 154 | 267,451 | 3,110,000 | +3.1% |
| 多摩市 | 56 | 255,696 | 998,000 | +3.7% |
| 日野市 | 66 | 253,242 | 700,000 | +5.0% |
| 東久留米市 | 40 | 244,350 | 553,000 | +2.8% |
| 東村山市 | 47 | 242,595 | 491,000 | +3.1% |
| 清瀬市 | 30 | 232,733 | 498,000 | +2.8% |
| 昭島市 | 35 | 230,142 | 483,000 | +3.9% |
| 福生市 | 24 | 207,333 | 446,000 | +1.6% |
| 東大和市 | 37 | 181,702 | 313,000 | +2.4% |
| 八王子市 | 238 | 178,958 | 3,000,000 | +4.1% |
| 羽村市 | 19 | 157,105 | 291,000 | +2.1% |
| 武蔵村山市 | 29 | 129,872 | 170,000 | +2.3% |
| 青梅市 | 55 | 110,215 | 325,000 | +1.1% |
| あきる野市 | 39 | 100,351 | 222,000 | +0.5% |
| 瑞穂町 | 23 | 97,445 | 138,000 | +2.0% |
| 日の出町 | 12 | 74,896 | 130,000 | +0.7% |
| 小笠原村 | 11 | 29,790 | 75,000 | 0.0% |
| 奥多摩町 | 4 | 28,700 | 34,200 | 0.0% |
| 檜原村 | 3 | 19,433 | 23,600 | 0.0% |
| 八丈町 | 7 | 15,014 | 30,000 | -0.5% |
| 大島町 | 8 | 14,737 | 38,600 | -0.4% |
| 三宅村 | 6 | 8,983 | 10,900 | 0.0% |
| 神津島村 | 6 | 7,850 | 9,700 | 0.0% |
| 新島村 | 6 | 7,116 | 9,300 | 0.0% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。