地価マップ ランキング

大阪府の地価公示・地価調査

大阪府の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
73
掲載地点
2,376地点
最高は
大阪市中央区

市区町村ごとの前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。 島の地価は地図を引くと確認できます。

市区町村別の地価

市区町村 地点数 平均地価 最高地価 前年比
大阪市中央区 62 4,335,209 25,000,000 +14.2%
大阪市北区 50 4,016,960 24,700,000 +12.9%
大阪市西区 32 1,770,843 5,100,000 +14.8%
大阪市福島区 22 941,181 2,390,000 +11.9%
大阪市浪速区 20 903,300 2,210,000 +14.7%
大阪市天王寺区 19 867,263 1,740,000 +7.2%
大阪市阿倍野区 19 847,263 4,100,000 +6.8%
大阪市淀川区 30 580,800 3,100,000 +9.0%
大阪市都島区 15 463,666 844,000 +8.8%
林地(大阪府) 1 459,000 459,000 -1.9%
吹田市 94 341,223 2,820,000 +5.5%
大阪市東成区 16 340,937 471,000 +9.5%
大阪市城東区 25 323,520 490,000 +8.5%
大阪市住吉区 31 316,903 685,000 +5.7%
大阪市港区 22 304,818 607,000 +6.0%
大阪市東淀川区 32 290,875 875,000 +8.5%
豊中市 96 287,979 2,400,000 +4.5%
大阪市鶴見区 20 285,750 525,000 +9.2%
大阪市旭区 19 273,421 345,000 +4.9%
大阪市東住吉区 24 264,687 341,000 +4.3%
堺市北区 37 252,918 1,060,000 +4.7%
箕面市 47 243,140 790,000 +3.3%
池田市 34 242,776 700,000 +2.3%
茨木市 68 241,519 870,000 +4.5%
大阪市此花区 14 229,714 492,000 +5.2%
大阪市住之江区 21 228,095 363,000 +5.6%
大阪市西成区 19 221,263 513,000 +8.1%
堺市堺区 57 213,561 1,100,000 +4.9%
守口市 35 210,257 396,000 +6.2%
高槻市 80 210,218 810,000 +4.2%
大阪市大正区 12 206,500 424,000 +3.9%
大阪市生野区 22 205,954 315,000 +4.0%
大阪市西淀川区 20 202,400 348,000 +5.0%
大阪市平野区 33 201,303 376,000 +3.7%
摂津市 27 188,259 418,000 +3.4%
島本町 9 170,000 247,000 +2.7%
東大阪市 126 169,646 372,000 +1.6%
市区町村 地点数 平均地価 最高地価 前年比
枚方市 97 165,830 730,000 +2.8%
寝屋川市 50 159,592 490,000 +3.3%
堺市西区 44 157,806 435,000 +3.8%
大東市 35 157,160 350,000 +2.5%
門真市 30 150,543 291,000 +3.9%
堺市東区 25 150,080 234,000 +4.3%
藤井寺市 23 146,152 276,000 +1.3%
高石市 19 144,605 207,000 +3.9%
八尾市 65 144,276 370,000 +1.6%
四條畷市 17 130,723 229,000 +2.0%
交野市 26 126,715 211,000 +1.9%
松原市 30 123,506 218,000 +1.1%
堺市中区 31 122,587 239,000 +3.5%
泉大津市 24 118,004 183,000 +2.6%
大阪狭山市 20 115,190 232,000 +1.4%
柏原市 26 106,250 177,000 +0.6%
堺市南区 21 104,276 200,000 +2.9%
岸和田市 70 98,428 261,000 +1.3%
羽曳野市 36 93,608 197,000 +0.3%
和泉市 50 87,716 220,000 +1.6%
忠岡町 10 84,920 99,400 +1.2%
富田林市 44 83,554 168,000 +1.2%
堺市美原区 18 80,550 146,000 +3.7%
泉佐野市 42 75,214 253,000 +1.7%
河内長野市 46 73,986 196,000 +0.5%
貝塚市 35 65,128 152,000 +0.2%
田尻町 6 55,516 66,600 +0.4%
熊取町 23 54,526 97,400 -0.7%
太子町 8 47,862 60,900 -0.2%
泉南市 30 44,800 81,500 -0.6%
阪南市 28 40,575 82,000 -0.6%
河南町 6 31,050 44,000 -0.8%
豊能町 9 30,215 48,300 -0.7%
千早赤阪村 2 22,300 22,800 -2.4%
岬町 15 19,933 30,400 -2.9%
能勢町 5 14,520 19,000 -1.3%

単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。

他の都道府県