鹿児島県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(鹿児島県) | 14 | 157,785 | 1,110,000 | -1.2% |
| 鹿児島市 | 201 | 150,029 | 1,180,000 | +0.9% |
| 奄美市 | 15 | 60,248 | 172,000 | +0.4% |
| 瀬戸内町 | 7 | 33,385 | 63,400 | +0.5% |
| 姶良市 | 22 | 27,420 | 62,500 | +0.5% |
| 西之表市 | 13 | 25,492 | 55,200 | +1.1% |
| 徳之島町 | 5 | 24,960 | 48,200 | -1.6% |
| 霧島市 | 50 | 22,075 | 78,400 | -0.2% |
| 日置市 | 21 | 19,784 | 64,100 | -1.2% |
| 薩摩川内市 | 44 | 18,691 | 83,000 | -2.0% |
| 枕崎市 | 9 | 18,577 | 28,900 | -3.3% |
| いちき串木野市 | 15 | 16,746 | 28,700 | -2.4% |
| 鹿屋市 | 30 | 15,589 | 51,900 | -0.4% |
| 龍郷町 | 5 | 15,440 | 24,000 | +2.5% |
| 垂水市 | 7 | 14,442 | 24,800 | -1.9% |
| 出水市 | 14 | 13,807 | 30,000 | -1.6% |
| 指宿市 | 21 | 13,489 | 42,200 | -2.2% |
| 与論町 | 3 | 13,400 | 26,500 | +0.5% |
| 南九州市 | 19 | 12,190 | 24,200 | -2.6% |
| 阿久根市 | 8 | 12,102 | 21,500 | -2.5% |
| 南さつま市 | 23 | 11,520 | 34,000 | -2.8% |
| 和泊町 | 6 | 10,666 | 24,000 | -2.2% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 伊佐市 | 12 | 10,658 | 27,500 | -2.8% |
| 中種子町 | 7 | 10,621 | 24,000 | -1.0% |
| 曽於市 | 16 | 10,045 | 26,100 | -1.1% |
| 知名町 | 6 | 9,475 | 23,500 | -2.5% |
| 南種子町 | 7 | 9,360 | 17,900 | -1.4% |
| 湧水町 | 11 | 8,988 | 18,600 | -3.3% |
| 志布志市 | 13 | 8,773 | 26,700 | -1.5% |
| 屋久島町 | 12 | 8,505 | 20,500 | -1.2% |
| 天城町 | 6 | 8,350 | 18,500 | -1.9% |
| さつま町 | 13 | 8,284 | 22,600 | -1.7% |
| 伊仙町 | 4 | 7,937 | 19,800 | -2.3% |
| 長島町 | 6 | 7,750 | 14,500 | -2.0% |
| 南大隅町 | 7 | 7,542 | 12,000 | -2.4% |
| 肝付町 | 7 | 7,435 | 12,800 | -1.6% |
| 錦江町 | 8 | 6,812 | 13,900 | -1.6% |
| 喜界町 | 6 | 6,811 | 12,600 | -0.7% |
| 宇検村 | 3 | 6,440 | 11,200 | -0.7% |
| 東串良町 | 4 | 5,702 | 7,200 | -1.0% |
| 大崎町 | 6 | 5,646 | 12,600 | -1.5% |
| 大和村 | 2 | 3,450 | 4,300 | 0.0% |
| 三島村 | 1 | 1,900 | 1,900 | 0.0% |
| 十島村 | 1 | 1,500 | 1,500 | 0.0% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。