熊本県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 83 | 374,618 | 2,480,000 | +6.0% |
| 菊陽町 | 20 | 98,160 | 245,000 | +9.2% |
| 熊本市西区 | 40 | 93,210 | 749,000 | +1.6% |
| 熊本市東区 | 60 | 86,798 | 190,000 | +4.2% |
| 大津町 | 14 | 62,592 | 136,000 | +11.6% |
| 熊本市南区 | 44 | 58,561 | 153,000 | +2.6% |
| 合志市 | 20 | 58,245 | 106,000 | +5.3% |
| 熊本市北区 | 48 | 54,129 | 131,000 | +2.1% |
| 益城町 | 14 | 45,250 | 68,500 | +3.4% |
| 嘉島町 | 8 | 44,137 | 84,000 | +2.5% |
| 宇土市 | 10 | 38,800 | 50,900 | +1.4% |
| 水俣市 | 10 | 28,170 | 45,400 | -1.2% |
| 荒尾市 | 18 | 27,433 | 50,300 | +0.7% |
| 宇城市 | 20 | 24,980 | 54,000 | +1.1% |
| 御船町 | 7 | 24,828 | 36,500 | +4.4% |
| 八代市 | 41 | 24,671 | 55,000 | -0.2% |
| 玉名市 | 21 | 23,600 | 51,700 | +0.1% |
| 林地(熊本県) | 14 | 23,046 | 67,000 | -0.1% |
| 天草市 | 41 | 21,619 | 92,500 | -1.5% |
| 菊池市 | 19 | 20,263 | 37,000 | +2.5% |
| 西原村 | 5 | 19,540 | 34,600 | +5.5% |
| 人吉市 | 13 | 18,784 | 30,900 | -0.5% |
| 芦北町 | 7 | 18,217 | 24,400 | -0.7% |
| 山鹿市 | 20 | 17,170 | 40,200 | +0.1% |
| 玉東町 | 4 | 15,625 | 25,000 | 0.0% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 甲佐町 | 4 | 15,450 | 22,900 | -2.3% |
| 長洲町 | 8 | 15,181 | 24,700 | +0.3% |
| 氷川町 | 5 | 15,120 | 28,700 | -1.2% |
| 上天草市 | 12 | 13,683 | 34,200 | -1.5% |
| 苓北町 | 4 | 13,362 | 16,800 | -1.1% |
| 小国町 | 4 | 12,787 | 22,000 | -0.9% |
| 阿蘇市 | 11 | 11,481 | 23,800 | +0.2% |
| 津奈木町 | 5 | 10,000 | 15,500 | -0.6% |
| 高森町 | 4 | 9,850 | 12,700 | 0.0% |
| 南小国町 | 3 | 9,666 | 11,500 | -0.4% |
| 山都町 | 8 | 9,018 | 22,700 | -1.3% |
| 南関町 | 5 | 8,690 | 15,700 | +0.3% |
| 錦町 | 5 | 8,280 | 13,700 | +0.1% |
| あさぎり町 | 7 | 7,604 | 17,800 | -1.0% |
| 湯前町 | 3 | 7,216 | 12,000 | -2.1% |
| 南阿蘇村 | 9 | 7,177 | 12,600 | -0.1% |
| 多良木町 | 5 | 6,780 | 13,600 | -0.7% |
| 和水町 | 6 | 6,375 | 14,200 | -0.4% |
| 美里町 | 4 | 5,537 | 7,000 | -1.9% |
| 山江村 | 3 | 5,500 | 6,500 | +0.3% |
| 相良村 | 3 | 4,733 | 5,900 | -1.6% |
| 水上村 | 2 | 4,200 | 4,750 | -1.2% |
| 五木村 | 3 | 3,996 | 6,800 | -2.0% |
| 球磨村 | 3 | 3,616 | 4,250 | -1.4% |
| 産山村 | 2 | 3,105 | 3,230 | -0.6% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。