茨城県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(茨城県) | 5 | 554,200 | 1,300,000 | -0.3% |
| 守谷市 | 34 | 143,479 | 303,000 | +9.9% |
| つくば市 | 89 | 102,140 | 500,000 | +6.5% |
| つくばみらい市 | 29 | 64,968 | 168,000 | +3.8% |
| 水戸市 | 120 | 54,569 | 265,000 | +0.2% |
| 牛久市 | 35 | 50,797 | 105,000 | +2.5% |
| 取手市 | 46 | 48,600 | 119,000 | +1.0% |
| 古河市 | 57 | 41,385 | 127,000 | +0.5% |
| 日立市 | 83 | 37,118 | 86,300 | -0.2% |
| 土浦市 | 74 | 36,246 | 133,000 | +0.8% |
| 東海村 | 11 | 36,227 | 53,300 | 0.0% |
| ひたちなか市 | 69 | 35,065 | 105,000 | +0.2% |
| 龍ケ崎市 | 37 | 33,413 | 96,700 | +2.4% |
| 阿見町 | 26 | 32,563 | 63,200 | +3.4% |
| 結城市 | 17 | 29,811 | 42,800 | 0.0% |
| 五霞町 | 9 | 26,255 | 40,600 | -0.4% |
| 常総市 | 29 | 24,501 | 48,000 | +0.1% |
| 大洗町 | 11 | 24,300 | 33,500 | -0.3% |
| 筑西市 | 42 | 24,186 | 66,300 | -0.2% |
| 笠間市 | 21 | 23,876 | 44,700 | -0.3% |
| 高萩市 | 9 | 23,333 | 27,500 | -0.6% |
| 境町 | 13 | 22,892 | 34,500 | +0.2% |
| 那珂市 | 21 | 22,846 | 57,100 | 0.0% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 北茨城市 | 11 | 22,713 | 36,300 | -0.3% |
| 坂東市 | 22 | 22,202 | 38,800 | -0.2% |
| 鹿嶋市 | 26 | 21,688 | 48,100 | +0.5% |
| 下妻市 | 16 | 21,203 | 39,200 | -0.3% |
| 石岡市 | 32 | 21,077 | 41,800 | +0.2% |
| 常陸太田市 | 17 | 20,727 | 43,000 | -0.3% |
| 神栖市 | 33 | 20,047 | 49,000 | +1.4% |
| かすみがうら市 | 18 | 19,202 | 35,300 | +0.3% |
| 桜川市 | 19 | 17,671 | 33,400 | -0.5% |
| 茨城町 | 14 | 17,110 | 29,700 | -0.8% |
| 常陸大宮市 | 11 | 16,204 | 38,900 | -0.2% |
| 小美玉市 | 14 | 15,736 | 29,300 | 0.0% |
| 八千代町 | 8 | 14,618 | 22,200 | -0.5% |
| 潮来市 | 21 | 13,501 | 25,000 | -0.3% |
| 利根町 | 10 | 13,375 | 15,400 | -1.2% |
| 鉾田市 | 12 | 11,249 | 19,700 | -0.1% |
| 大子町 | 6 | 11,110 | 15,200 | -0.3% |
| 城里町 | 7 | 10,268 | 15,700 | -1.5% |
| 稲敷市 | 19 | 10,187 | 16,000 | -0.3% |
| 河内町 | 4 | 10,085 | 11,100 | -0.7% |
| 行方市 | 11 | 9,886 | 23,800 | -0.2% |
| 美浦村 | 5 | 9,668 | 10,700 | -1.0% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。