福島県の地価を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(福島県) | 17 | 79,623 | 129,000 | -0.3% |
| 郡山市 | 126 | 75,479 | 415,000 | +3.4% |
| 福島市 | 104 | 57,741 | 256,000 | +1.5% |
| いわき市 | 172 | 44,215 | 198,000 | +0.1% |
| 会津若松市 | 61 | 37,010 | 65,900 | -0.1% |
| 相馬市 | 12 | 29,500 | 40,900 | -1.3% |
| 須賀川市 | 35 | 28,336 | 60,700 | +0.7% |
| 西郷村 | 7 | 25,850 | 41,000 | +0.4% |
| 白河市 | 27 | 23,397 | 75,700 | -0.5% |
| 本宮市 | 14 | 23,111 | 43,800 | +0.7% |
| 南相馬市原町区 | 23 | 22,973 | 42,900 | -1.4% |
| 伊達市 | 31 | 22,678 | 45,300 | -0.2% |
| 二本松市 | 25 | 22,216 | 46,900 | -0.6% |
| 鏡石町 | 10 | 22,188 | 37,800 | +1.8% |
| 桑折町 | 7 | 21,990 | 29,600 | -0.6% |
| 会津坂下町 | 8 | 21,391 | 33,000 | -1.2% |
| 矢吹町 | 8 | 21,306 | 28,000 | +0.4% |
| 三春町 | 8 | 21,262 | 34,600 | -1.1% |
| 石川町 | 9 | 19,437 | 29,000 | -1.2% |
| 広野町 | 6 | 19,216 | 25,000 | -0.9% |
| 浪江町 | 7 | 18,728 | 27,000 | +0.2% |
| 国見町 | 6 | 17,508 | 23,700 | -0.8% |
| 富岡町 | 6 | 16,923 | 29,800 | -0.6% |
| 棚倉町 | 7 | 16,234 | 24,000 | -1.3% |
| 大玉村 | 5 | 16,216 | 20,200 | +0.8% |
| 川俣町 | 8 | 15,668 | 23,800 | -2.0% |
| 新地町 | 6 | 14,935 | 19,300 | -1.1% |
| 猪苗代町 | 8 | 14,902 | 21,200 | -1.7% |
| 小野町 | 8 | 14,657 | 24,300 | -1.1% |
| 喜多方市 | 23 | 14,387 | 31,400 | -1.5% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均地価 | 最高地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 塙町 | 7 | 14,067 | 22,700 | -2.2% |
| 浅川町 | 7 | 13,600 | 18,300 | -1.5% |
| 田村市 | 26 | 12,422 | 37,000 | -0.8% |
| 楢葉町 | 6 | 12,241 | 16,600 | -1.3% |
| 会津美里町 | 17 | 12,157 | 20,300 | -1.6% |
| 大熊町 | 3 | 11,950 | 16,400 | 0.0% |
| 南会津町 | 16 | 11,152 | 25,900 | -2.0% |
| 矢祭町 | 4 | 11,032 | 15,900 | -3.9% |
| 玉川村 | 6 | 10,950 | 16,400 | -0.2% |
| 泉崎村 | 5 | 10,454 | 13,600 | -1.4% |
| 下郷町 | 5 | 9,224 | 18,200 | -1.5% |
| 中島村 | 5 | 8,826 | 11,900 | -0.9% |
| 西会津町 | 7 | 8,720 | 15,600 | -2.7% |
| 磐梯町 | 6 | 7,783 | 11,800 | -0.6% |
| 湯川村 | 4 | 7,610 | 8,410 | -1.1% |
| 古殿町 | 4 | 7,525 | 12,000 | -1.0% |
| 北塩原村 | 3 | 7,166 | 12,200 | -1.7% |
| 柳津町 | 4 | 7,112 | 11,500 | -2.0% |
| 天栄村 | 3 | 6,800 | 9,500 | -2.1% |
| 平田村 | 5 | 6,770 | 9,950 | -1.6% |
| 只見町 | 4 | 6,420 | 10,900 | -2.3% |
| 檜枝岐村 | 2 | 5,150 | 5,650 | 0.0% |
| 鮫川村 | 3 | 4,800 | 6,250 | -3.0% |
| 金山町 | 4 | 4,570 | 8,350 | -3.6% |
| 飯舘村 | 3 | 4,443 | 4,750 | -0.9% |
| 三島町 | 4 | 4,380 | 6,950 | -2.0% |
| 川内村 | 3 | 3,636 | 5,970 | -1.3% |
| 葛尾村 | 2 | 3,365 | 4,350 | 0.0% |
| 昭和村 | 3 | 2,946 | 3,030 | -1.0% |
単位は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均地価の高い順に、左の列から右の列へ続きます。