地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 68,154 円/㎡ | 13 |
| 1988年 | 96,179 円/㎡ | 19 |
| 1993年 | 174,444 円/㎡ | 39 |
| 1998年 | 112,510 円/㎡ | 51 |
| 2003年 | 79,385 円/㎡ | 54 |
| 2008年 | 84,936 円/㎡ | 58 |
| 2013年 | 69,853 円/㎡ | 59 |
| 2018年 | 81,612 円/㎡ | 66 |
| 2023年 | 122,969 円/㎡ | 70 |
| 2026年 | 149,861 円/㎡ | 56 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 北8条東1-2-1 (地価公示) | 850,000 | +17.2% | 商業 80/400 | さっぽろ | 250m |
| 北9条東3-1-1 (地価公示) | 350,000 | +10.4% | 近商 80/300 | さっぽろ | 560m |
| 北13条東8-1-10 (地価公示) | 344,000 | +4.9% | 近商 80/300 | 東区役所前 | 100m |
| 北8条東8-1-1 (地価公示) | 301,000 | +4.9% | 近商 80/300 | 東区役所前 | 650m |
| 北24条東16-1-3 (地価公示) | 299,000 | +3.5% | 近商 80/300 | 元町 | 60m |
| 北16条東15-2-22 (地価調査) | 263,000 | +4.4% | 近商 80/300 | 地下鉄環状通東 | 70m |
| 北42条東15-1-23 (地価公示) | 260,000 | +3.6% | 商業 80/400 | 栄町 | - |
| 北15条東3-1-30 (地価公示) | 246,000 | +5.1% | 近商 80/300 | 北13条東 | 500m |
| 北35条東15-1-17 (地価公示) | 234,000 | +4.0% | 近商 80/300 | 新道東 | - |
| 北11条東4-1-3 (地価公示) | 229,000 | +4.1% | 1住居 60/200 | 北13条東 | 500m |
| 北14条東5-5-17 (地価調査) | 220,000 | +6.8% | 1住居 60/200 | 地下鉄東区役所前 | 400m |
| 北12条東12-1-2 (地価公示) | 208,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 東区役所前 | 450m |
| 北19条東1-5-14 (地価公示) | 196,000 | +5.4% | 近商 80/300 | 北18条 | 600m |
| 北25条東14-1-28 (地価公示) | 195,000 | +2.6% | 2中専 60/200 | 元町 | 280m |
| 北43条東14-4-5 (地価公示) | 169,000 | +2.4% | 1住居 60/200 | 栄町 | 280m |
| 北22条東1-1-15 (地価公示) | 169,000 | +5.6% | 準工 60/200 | 北24条 | 360m |
| 北17条東18-1-29 (地価公示) | 158,000 | +1.9% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 550m |
| 北25条東18-2-27 (地価公示) | 155,000 | +2.6% | 2中専 60/200 | 元町 | 400m |
| 北23条東8-2-2 (地価調査) | 155,000 | +3.3% | 近商 80/200 | 地下鉄元町 | 1,000m |
| 北10条東15-1-15 (地価調査) | 148,000 | +3.5% | 1住居 60/200 | 地下鉄環状通東 | 670m |
| 北18条東4-4-37 (地価公示) | 146,000 | +2.1% | 2中専 60/200 | 北18条 | 920m |
| 北31条東1-3-30 (地価調査) | 146,000 | +4.3% | 準工 60/200 | 地下鉄北34条 | 500m |
| 北35条東18-2-6 (地価公示) | 144,000 | +2.1% | 1住居 60/200 | 新道東 | 390m |
| 北19条東9-3-25 (地価調査) | 144,000 | +2.9% | 2中専 60/200 | 地下鉄東区役所前 | 1,000m |
| 北27条東7-3-22 (地価公示) | 143,000 | +3.6% | 近商 80/200 | 元町 | 1,300m |
| 北38条東14-4-5 (地価公示) | 141,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 栄町 | 630m |
| 北23条東20-2-15 (地価公示) | 141,000 | +4.4% | 準住居 60/200 | 元町 | 820m |
| 北32条東12-1-8 (地価公示) | 137,000 | +3.0% | 2中専 60/200 | 新道東 | 700m |
| 北42条東1-5-30 (地価公示) | 137,000 | +3.0% | 近商 80/300 | 麻生 | 700m |
| 本町2条2-2-35 (地価公示) | 132,000 | +2.3% | 1住居 60/200 | 環状通東 | 800m |
| 北21条東6-2-5 (地価公示) | 129,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 北24条 | 1,400m |
| 北海道 札幌市東区北39条東7丁目801番37 (地価調査) | 129,000 | +4.9% | 近商 80/200 | 地下鉄栄町 | 1,200m |
| 北19条東18-2-32 (地価公示) | 126,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 950m |
| 北26条東3-2-17 (地価公示) | 124,000 | +2.5% | 2中専 60/200 | 北24条 | 1,200m |
| 北22条東8-5-6 (地価公示) | 123,000 | +2.5% | 2中専 60/200 | 元町 | 1,100m |
| 北49条東8-3-1 (地価公示) | 123,000 | +4.2% | 近商 80/200 | 麻生 | 2,700m |
| 東苗穂3条1-3-30 (地価公示) | 122,000 | +4.3% | 準住居 60/200 | 元町 | 2,800m |
| 伏古4条3-4-26 (地価調査) | 116,000 | +7.4% | 近商 80/200 | 地下鉄環状通東 | 1,800m |
| 北43条東9-1-23 (地価公示) | 115,000 | +1.8% | 1低専 50/80 | 栄町 | 750m |
| 北30条東19-4-6 (地価公示) | 113,000 | +2.7% | 2中専 60/200 | 新道東 | 900m |
| 北35条東9-2-14 (地価公示) | 112,000 | +1.8% | 2中専 60/200 | 新道東 | 900m |
| 北37条東2-2-25 (地価調査) | 111,000 | +2.8% | 2中専 60/200 | 地下鉄麻生 | 1,100m |
| 北21条東23-4-25 (地価公示) | 110,000 | +1.9% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 1,500m |
| 北40条東6-4-31 (地価公示) | 110,000 | 0.0% | 2中専 60/200 | 栄町 | 1,300m |
| 本町2条4-3-11 (地価調査) | 110,000 | +3.8% | 1住居 60/200 | 地下鉄環状通東 | 1,500m |
| 北43条東2-2-29 (地価調査) | 106,000 | +2.9% | 2中専 60/200 | 地下鉄麻生 | 950m |
| 北46条東3-3-23 (地価公示) | 101,000 | +2.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 1,200m |
| 東苗穂6条2-6-15 (地価公示) | 100,000 | +3.1% | 近商 80/200 | 新道東 | 3,800m |
| 伏古8条3-2-37 (地価公示) | 96,300 | +0.5% | 2中専 60/200 | 元町 | 2,000m |
| 苗穂町5-6-20 (地価公示) | 96,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 環状通東 | 1,500m |
| 北50条東6-4-5 (地価公示) | 94,500 | +1.6% | 1低専 50/80 | 太平 | 450m |
| 伏古2条5-3-14 (地価公示) | 93,100 | +0.6% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 1,800m |
| 伏古10条4-5-17 (地価公示) | 90,900 | +0.4% | 2中専 60/200 | 元町 | 2,700m |
| 伏古14条5-1-25 (地価公示) | 90,200 | +4.3% | 準住居 60/200 | 新道東 | 3,500m |
| 北49条東14-8-2 (地価調査) | 90,000 | +3.9% | 1低専 50/80 | 地下鉄栄町 | 1,200m |
| 北36条東25-2-24 (地価公示) | 88,800 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 1,600m |
| 東雁来6条1-2-21 (地価公示) | 88,000 | +5.0% | 近商 80/200 | 新道東 | 4,300m |
| 東苗穂4条1-18-8 (地価調査) | 88,000 | +1.1% | 2中専 60/200 | 地下鉄元町 | 2,700m |
| 東雁来9条-3-2-30 (地価公示) | 86,500 | +9.6% | 準工 60/200 | 新道東 | 5,700m |
| 伏古11条2-3-18 (地価公示) | 79,500 | 0.0% | 2低専 50/80 | 元町 | 2,300m |
| 苗穂町13-1-40 (地価公示) | 78,600 | +5.1% | 工業 60/200 | 苗穂 | 2,200m |
| 東苗穂6条2-7-29 (地価公示) | 78,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 3,600m |
| 北36条東28-3-22 (地価公示) | 75,500 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 2,500m |
| 東苗穂8条3-6-2 (地価公示) | 71,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 4,500m |
| 東苗穂10条2-16-8 (地価公示) | 65,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 新道東 | 4,600m |
| 東苗穂12条3-15-12 (地価調査) | 62,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 地下鉄新道東 | 5,400m |
| 東苗穂14条2-3-31 (地価公示) | 57,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 新道東 | 5,500m |
| 北丘珠4条2-5-20 (地価公示) | 33,000 | 0.0% | 2中専 60/200 | 新道東 | 5,400m |
| 中沼1条3-6-8 (地価公示) | 18,800 | +3.9% | - 50/80 | 新道東 | 8,600m |
| 北海道 札幌市東区丘珠町277番21 (地価公示) | 18,500 | 0.0% | - 60/200 | 新道東 | 3,400m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。