地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 73,244 円/㎡ | 39 |
| 1988年 | 75,895 円/㎡ | 62 |
| 1993年 | 126,761 円/㎡ | 75 |
| 1998年 | 86,013 円/㎡ | 104 |
| 2003年 | 51,504 円/㎡ | 105 |
| 2008年 | 36,484 円/㎡ | 107 |
| 2013年 | 30,156 円/㎡ | 117 |
| 2018年 | 29,673 円/㎡ | 123 |
| 2023年 | 29,556 円/㎡ | 122 |
| 2026年 | 28,317 円/㎡ | 88 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市2条通8丁目569番1外 (地価公示) | 253,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 350m |
| 北海道 旭川市3条通7丁目423番1外 (地価調査) | 175,000 | 0.0% | 商業 80/700 | 旭川 | 570m |
| 北海道 旭川市3条通6丁目519番3 (地価公示) | 112,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 700m |
| 北海道 旭川市5条通9丁目1163番2外 (地価調査) | 106,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,000m |
| 北海道 旭川市1条通9丁目90番外 (地価調査) | 80,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 470m |
| 北海道 旭川市4条通11丁目1725番25 (地価公示) | 75,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,000m |
| 北海道 旭川市6条通7丁目31番1 (地価調査) | 71,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,100m |
| 北海道 旭川市5条通7丁目520番2 (地価公示) | 67,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 800m |
| 北海道 旭川市4条通18丁目821番1 (地価調査) | 55,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 2,000m |
| 北海道 旭川市1条通3丁目21番1 (地価調査) | 53,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 900m |
| 永山6条4-10-10 (地価公示) | 53,400 | +1.9% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,300m |
| 神楽5条8-1-1 (地価公示) | 46,100 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 1,300m |
| 4条西1-2-3 (地価公示) | 43,500 | 0.0% | 近商 80/300 | 旭川 | 1,700m |
| 宮前1条4-15-26 (地価調査) | 43,500 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 1,800m |
| 北海道 旭川市1条通16丁目540番2外 (地価公示) | 43,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 1,300m |
| 北海道 旭川市3条通2丁目1451番1外 (地価公示) | 39,300 | 0.0% | 近商 80/300 | 旭川 | 1,100m |
| 神楽2条7-1-18 (地価公示) | 39,000 | 0.0% | 2住居 60/200 | 旭川 | 900m |
| 東光8条1-1-7 (地価公示) | 39,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 2,900m |
| 永山2条10-1-35 (地価公示) | 38,000 | +2.2% | 準工 60/200 | 旭川 | 7,100m |
| 豊岡4条2-1-9 (地価公示) | 37,800 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 3,300m |
| 末広東1条1-1-4 (地価調査) | 37,300 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 5,500m |
| 北海道 旭川市緑町16丁目3023番8外 (地価公示) | 37,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東光5条6-3-7 (地価調査) | 37,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,800m |
| 北海道 旭川市3条通21丁目1973番19 (地価公示) | 35,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 2,100m |
| 北海道 旭川市8条通20丁目1959番15 (地価公示) | 34,500 | +0.6% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,700m |
| 東光11条3-4-7 (地価公示) | 34,300 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 4,000m |
| 北海道 旭川市10条通13丁目24番114 (地価公示) | 34,200 | +0.6% | 2住居 60/200 | 旭川 | 2,000m |
| 豊岡6条2-5-5 (地価公示) | 34,000 | +0.6% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,800m |
| 末広東1条7-1-6 (地価公示) | 33,900 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,400m |
| 北海道 旭川市南2条通21丁目1974番55 (地価公示) | 33,300 | +1.5% | 準工 60/200 | 旭川 | 1,900m |
| 5条西4-2-20 (地価公示) | 32,700 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,200m |
| 豊岡6条1-5-15 (地価調査) | 32,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 3,500m |
| 豊岡12条3-2-1 (地価公示) | 31,800 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 北海道 旭川市本町2丁目437番255 (地価公示) | 31,400 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 2,200m |
| 東光2条2-4-5 (地価公示) | 31,300 | +2.6% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,300m |
| 末広2条4-1-3 (地価公示) | 31,300 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 6,100m |
| 神楽3条11-3-5 (地価公示) | 31,100 | +1.3% | 2中専 60/200 | 旭川 | 1,400m |
| 豊岡1条5-3-3 (地価調査) | 31,100 | +1.3% | 準工 60/200 | 旭川 | 4,200m |
| 北海道 旭川市北門町12丁目2900番33外 (地価公示) | 31,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東4条11-4-8 (地価公示) | 31,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 3,900m |
| 東光8条1-2-19 (地価調査) | 31,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,900m |
| 春光2条8-12-2 (地価調査) | 30,900 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,600m |
| 豊岡6条6-10-6 (地価公示) | 30,300 | +1.3% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,000m |
| 川端町4条7-1-6 (地価公示) | 30,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,300m |
| 旭神1条5-12-21 (地価調査) | 30,000 | +1.7% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,500m |
| 豊岡2条8-7-17 (地価公示) | 29,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,700m |
| 北海道 旭川市大町1条5丁目14番37外 (地価公示) | 29,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,200m |
| 東光8条5-4-3 (地価調査) | 29,500 | +2.1% | 1低専 50/80 | 旭川 | 4,600m |
| 神楽6条8-2-11 (地価調査) | 29,500 | +1.7% | 2中専 60/200 | 旭川 | 1,300m |
| 忠和5条5-8-21 (地価公示) | 29,400 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東光14条4-1-2 (地価公示) | 29,200 | +1.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,400m |
| 神居8条1-1-32 (地価調査) | 29,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 3,500m |
| 永山5条6-2-8 (地価公示) | 28,900 | +2.8% | 1住居 60/200 | 旭川 | 6,600m |
| 東旭川南1条6-2-5 (地価公示) | 28,700 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 7,500m |
| 東光11条8-1-16 (地価公示) | 28,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,400m |
| 豊岡10条10-1-15 (地価公示) | 28,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 6,400m |
| 住吉4条1-7-9 (地価調査) | 28,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,100m |
| 春光4条8-3-21 (地価公示) | 28,300 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,000m |
| 北海道 旭川市東3条3丁目22番 (地価公示) | 27,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 東光15条6-3-3 (地価調査) | 27,500 | +1.9% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,100m |
| 緑が丘東4条1-5-12 (地価調査) | 27,500 | +2.6% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,400m |
| 東光21条5-1-16 (地価公示) | 27,300 | +2.2% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,300m |
| 永山7条3-3-19 (地価公示) | 27,300 | +2.6% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,100m |
| 神楽岡2条5-5-14 (地価調査) | 27,000 | +0.7% | 1低専 40/60 | 旭川 | 3,300m |
| 曙3条6-1-18 (地価公示) | 26,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,000m |
| 神楽岡8条2-4-15 (地価公示) | 26,200 | +1.9% | 1低専 50/80 | 旭川 | 2,300m |
| 東8条2-2-13 (地価公示) | 26,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 3,000m |
| 永山6条10-1-16 (地価調査) | 25,800 | +3.2% | 1低専 50/80 | 旭川 | 7,500m |
| 北海道 旭川市永山3条19丁目190番4外 (地価公示) | 25,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 9,200m |
| 春光6条4-3-10 (地価公示) | 25,200 | +0.8% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,600m |
| 北海道 旭川市緑が丘2条3丁目1番12 (地価公示) | 25,200 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,200m |
| 豊岡14条4-3-12 (地価調査) | 24,900 | +0.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,600m |
| 緑が丘南3条2-7-13 (地価公示) | 24,400 | +0.8% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,600m |
| 神居2条8-1-6 (地価公示) | 24,400 | -0.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 北海道 旭川市北門町20丁目2172番242 (地価公示) | 24,300 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,000m |
| 東6条9-1-4 (地価公示) | 24,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,500m |
| 神楽6条14-1-4 (地価公示) | 23,700 | +0.9% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 永山4条17-4-5 (地価公示) | 23,600 | +4.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 9,100m |
| 北海道 旭川市大町1条15丁目231番168 (地価調査) | 23,600 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,200m |
| 永山9条12-1-19 (地価公示) | 22,900 | +3.2% | 1低専 50/80 | 旭川 | 8,000m |
| 末広東3条3-5-14 (地価公示) | 21,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,300m |
| 秋月3条2-1-16 (地価調査) | 21,200 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,100m |
| 北海道 旭川市緑町25丁目2143番31 (地価調査) | 21,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,400m |
| 新富1条3-3-3 (地価公示) | 21,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 4,700m |
| 神楽岡8条5-2-14 (地価調査) | 20,700 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,500m |
| 神居5条5-2-4 (地価調査) | 20,100 | -0.5% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,700m |
| 神居1条18-1-27 (地価公示) | 19,900 | -0.5% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,900m |
| 末広5条7-5-15 (地価公示) | 19,600 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 7,700m |
| 末広3条10-5-2 (地価調査) | 19,600 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 7,700m |
| 末広東1条11-3-12 (地価公示) | 19,200 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 7,400m |
| 春光6条8-5-4 (地価公示) | 18,700 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,400m |
| 神楽岡11条5-3-13 (地価公示) | 18,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,500m |
| 忠和3条5-5-7 (地価公示) | 17,700 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,300m |
| 東旭川北2条5-5-17 (地価調査) | 16,900 | 0.0% | 2中専 60/200 | 東旭川 | 350m |
| 忠和6条6-5-24 (地価調査) | 16,400 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 3,700m |
| 東旭川南1条7-8-12 (地価公示) | 16,300 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 8,200m |
| 神居8条3-1-13 (地価公示) | 15,500 | -0.6% | 1低専 50/80 | 旭川 | 4,100m |
| 永山9条1-3-7 (地価公示) | 15,100 | 0.0% | 工業 60/200 | 旭川 | 5,700m |
| 末広1条14-2-20 (地価公示) | 14,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 7,900m |
| 永山5条23-5-17 (地価公示) | 13,200 | +1.5% | 1低専 50/80 | 旭川 | 11,000m |
| 永山1条22-1-22 (地価調査) | 12,900 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 10,000m |
| 北海道 旭川市東鷹栖3条3丁目636番258 (地価調査) | 12,300 | -1.6% | 2中専 60/200 | 旭川 | 10,000m |
| 北海道 旭川市流通団地2条5丁目5番3 (地価公示) | 12,200 | +1.7% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,800m |
| 北海道 旭川市旭岡5丁目6番3 (地価調査) | 11,800 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,700m |
| 北海道 旭川市東鷹栖1条4丁目638番242 (地価公示) | 11,200 | -1.8% | 2中専 60/200 | 旭川 | 9,300m |
| 忠和8条3-2-5 (地価公示) | 11,000 | -0.9% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,900m |
| 北海道 旭川市永山北1条7丁目27番1外 (地価公示) | 9,300 | 0.0% | 工専 60/200 | 旭川 | 7,700m |
| 北海道 旭川市東旭川町日ノ出51番7 (地価公示) | 8,200 | 0.0% | - 60/200 | 旭川 | 9,300m |
| 工業団地2条1-2-22 (地価公示) | 8,000 | 0.0% | 工専 60/200 | 旭川 | 9,400m |
| 北海道 旭川市永山北2条7丁目10番1 (地価調査) | 7,900 | 0.0% | 工専 60/200 | 旭川 | 8,100m |
| 春光台2条4-3-14 (地価公示) | 7,800 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 8,100m |
| 北海道 旭川市東旭川町旭正328番3 (地価公示) | 7,500 | 0.0% | - 60/200 | 旭川 | 9,300m |
| 北海道 旭川市西神楽1線5号67番41 (地価公示) | 6,800 | 0.0% | - 60/200 | 旭川 | 5,600m |
| 北海道 旭川市西神楽南1条3丁目248番61 (地価公示) | 6,700 | -2.9% | 2中専 60/200 | 西神楽 | 400m |
| 北海道 旭川市東鷹栖東2条2丁目137番361外 (地価公示) | 6,250 | -0.8% | 工専 60/200 | 旭川 | 9,200m |
| 北海道 旭川市永山7条15丁目103番1内 (地価公示) | 5,200 | +2.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 9,000m |
| 高砂台3-6-10 (地価公示) | 5,000 | -3.8% | 1低専 50/80 | 旭川 | 4,400m |
| 高砂台5-9-12 (地価調査) | 4,800 | -2.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,000m |
| 台場2条2-9-6 (地価調査) | 4,600 | -2.1% | 1低専 40/60 | 旭川 | 6,700m |
| 北海道 旭川市春光台4条8丁目14番5 (地価公示) | 4,100 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 9,300m |
| 北海道 旭川市西神楽1線12号209番17 (地価公示) | 3,150 | -1.6% | - 60/200 | 西神楽 | 1,200m |
| 北海道 旭川市東鷹栖2線15号671番8内 (地価公示) | 2,700 | -3.6% | - 60/200 | 旭川 | 11,000m |
| 北海道 旭川市台場東2丁目399番79 (地価公示) | 2,650 | -1.9% | - 60/200 | 旭川 | 6,200m |
| 北海道 旭川市神居町雨紛380番68外 (地価公示) | 2,550 | -1.9% | - 60/200 | 旭川 | 5,800m |
| 北海道 旭川市永山町7丁目122番4 (地価公示) | 2,500 | -2.0% | - 60/200 | 旭川 | 10,000m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。