地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 73,928 円/㎡ | 54 |
| 1988年 | 113,939 円/㎡ | 79 |
| 1993年 | 228,635 円/㎡ | 105 |
| 1998年 | 168,410 円/㎡ | 120 |
| 2003年 | 111,331 円/㎡ | 140 |
| 2008年 | 87,029 円/㎡ | 152 |
| 2013年 | 75,827 円/㎡ | 166 |
| 2018年 | 73,675 円/㎡ | 193 |
| 2023年 | 80,722 円/㎡ | 218 |
| 2026年 | 88,493 円/㎡ | 115 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 (地価公示) | 530,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 宇都宮 | - |
| 東宿郷1-4-14 (地価公示) | 433,000 | +2.9% | 商業 80/600 | 宇都宮 | 380m |
| 東宿郷1-4-14 (地価調査) | 426,000 | +3.1% | 商業 80/600 | 宇都宮 | 380m |
| 栃木県 宇都宮市池上町1番3 (地価公示) | 327,000 | +2.8% | 商業 80/600 | 東武宇都宮 | 570m |
| 栃木県 宇都宮市池上町1番3 (地価調査) | 321,000 | +0.9% | 商業 80/600 | 東武宇都宮 | 570m |
| 東宿郷4-2-16 (地価調査) | 315,000 | +2.9% | 商業 80/600 | 宇都宮 | 800m |
| 江野町2-10 (地価調査) | 280,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 東武宇都宮 | 230m |
| 大通り2-4-3 (地価調査) | 257,000 | +2.4% | 商業 80/600 | 宇都宮 | 600m |
| 東宿郷2-9-3 (地価公示) | 219,000 | +1.9% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 450m |
| 二荒町4-8 (地価調査) | 205,000 | +0.5% | 商業 80/600 | 宇都宮 | 1,000m |
| 元今泉4-19-2 (地価公示) | 198,000 | +2.6% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 700m |
| 伝馬町2-11 (地価公示) | 191,000 | +2.1% | 商業 80/600 | 東武宇都宮 | 220m |
| 元今泉1-3-1 (地価公示) | 167,000 | +1.8% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 550m |
| 中央1-11-9 (地価調査) | 162,000 | +0.6% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 500m |
| 東宿郷3-3-16 (地価調査) | 160,000 | +3.2% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 1,000m |
| 大通り5-3-5 (地価公示) | 159,000 | +2.6% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 600m |
| 宮園町2-2 (地価公示) | 158,000 | +1.3% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 250m |
| 栄町6-16 (地価公示) | 155,000 | +1.3% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 1,100m |
| 伝馬町2-26 (地価公示) | 155,000 | +1.3% | 商業 80/600 | 東武宇都宮 | 300m |
| 栄町6-16 (地価調査) | 154,000 | +1.3% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 1,100m |
| 中央本町1-14 (地価公示) | 152,000 | +1.3% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 600m |
| 宿郷5-9-12 (地価公示) | 151,000 | +2.7% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 1,000m |
| 今泉1-1-7 (地価調査) | 150,000 | +1.4% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 430m |
| 小幡2-6-13 (地価公示) | 147,000 | +0.7% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 900m |
| 中今泉2-11-12 (地価公示) | 145,000 | +3.6% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 1,400m |
| 元今泉5-7-14 (地価調査) | 141,000 | +3.7% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 1,300m |
| 元今泉2-29-11 (地価公示) | 140,000 | +2.9% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 850m |
| 塙田1-3-6 (地価調査) | 139,000 | +0.7% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市桜5丁目2797番1外 (地価公示) | 137,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 1,600m |
| 城東2-27-2 (地価調査) | 136,000 | +1.5% | 近商 80/200 | 宇都宮 | 1,500m |
| 一条3-1-10 (地価調査) | 135,000 | 0.0% | 近商 80/200 | 東武宇都宮 | 600m |
| 中今泉4-27-9 (地価公示) | 134,000 | +3.1% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 2,100m |
| 元今泉7-15-5 (地価調査) | 132,000 | +3.1% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 1,900m |
| 城東2-16-4 (地価調査) | 131,000 | +2.3% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,300m |
| 西1-4-27 (地価調査) | 126,000 | +0.8% | 近商 80/200 | 東武宇都宮 | 600m |
| 泉町2-20 (地価公示) | 123,000 | -0.8% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 600m |
| 陽東6-11-4 (地価調査) | 123,000 | +3.4% | 工業 60/200 | 宇大陽東キャンパス | 450m |
| 二番町1-6 (地価公示) | 121,000 | +0.8% | 商業 80/400 | 宇都宮 | 900m |
| 陽東4-8-30 (地価公示) | 118,000 | +4.4% | 2住居 60/200 | 陽東3丁目 | 120m |
| 旭2-14-13 (地価公示) | 117,000 | +0.9% | 近商 80/200 | 東武宇都宮 | 1,200m |
| 昭和2-5-24 (地価公示) | 115,000 | +1.8% | 2住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市竹林町字猿沢684番3外 (地価公示) | 115,000 | +0.9% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 2,200m |
| 城東2-26-23 (地価公示) | 114,000 | +1.8% | 準住居 60/200 | 宇都宮 | 1,600m |
| 中今泉5-24-16 (地価公示) | 114,000 | +1.8% | 準住居 60/200 | 宇都宮 | 2,700m |
| 今泉4-7-7 (地価調査) | 114,000 | +0.9% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 900m |
| 昭和2-5-24 (地価調査) | 113,000 | +0.9% | 2住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,000m |
| 東塙田2-2-18 (地価調査) | 112,000 | +0.9% | 近商 80/200 | 宇都宮 | 1,500m |
| 戸祭元町5-3 (地価調査) | 107,000 | +0.9% | 2住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,200m |
| 西2-1-26 (地価公示) | 106,000 | +1.0% | 商業 80/400 | 東武宇都宮 | 430m |
| 泉が丘2-9-5 (地価公示) | 104,000 | +3.0% | 1住居 60/200 | 峰 | 650m |
| 栃木県 宇都宮市平松本町357番8外 (地価公示) | 102,000 | +2.5% | 1中専 60/200 | 宇都宮 | 2,600m |
| 栃木県 宇都宮市平松本町字稲荷上416番27外 (地価調査) | 102,000 | +3.7% | 1中専 60/200 | 宇都宮 | 2,200m |
| 一条4-3-26 (地価公示) | 99,600 | +1.3% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字高尾神446番3 (地価公示) | 98,700 | +1.1% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 1,500m |
| 東峰1-8-4 (地価公示) | 98,600 | +2.9% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 操町4-18 (地価公示) | 98,000 | +1.1% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,100m |
| 清住3-4-17 (地価公示) | 97,500 | +1.4% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,400m |
| 平松1-8-10 (地価調査) | 97,500 | +1.4% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町2938番6 (地価調査) | 97,500 | +1.0% | 2住居 60/200 | 宇都宮 | 3,500m |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字向河原855番15 (地価公示) | 97,400 | +2.0% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,200m |
| 鶴田2-5-22 (地価公示) | 97,400 | +1.4% | 2住居 60/200 | 東武宇都宮 | 2,700m |
| 下戸祭2-20-6 (地価調査) | 97,200 | +1.0% | 準住居 60/200 | 東武宇都宮 | 2,200m |
| 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目38番8 (地価公示) | 96,000 | +1.5% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,500m |
| 住吉町8-14 (地価調査) | 94,900 | +1.0% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,400m |
| 簗瀬2-13-26 (地価公示) | 93,500 | +0.4% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町2911番7 (地価公示) | 92,900 | +1.6% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 3,200m |
| 戸祭1-3-5 (地価調査) | 92,800 | +1.0% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 2,300m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭台29番4 (地価公示) | 92,700 | -0.2% | 1低専 50/80 | 東武宇都宮 | 2,900m |
| (宇都宮鶴田第2、59街区12外) (地価調査) | 91,500 | +1.4% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 2,500m |
| 大曽4-5-23 (地価公示) | 89,800 | +1.5% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,700m |
| 陽東8-8-8 (地価公示) | 88,800 | +4.2% | 準工 60/200 | 宇大陽東キャンパス | 800m |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字屋敷前1533番6 (地価調査) | 88,500 | +1.4% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 2,200m |
| 泉が丘7-5-19 (地価公示) | 88,400 | +2.4% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,400m |
| 星が丘2-5-4 (地価調査) | 87,000 | +1.2% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 1,700m |
| 戸祭2-8-15 (地価公示) | 86,700 | +1.4% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 2,400m |
| 陽東5-17-37 (地価公示) | 86,500 | +4.0% | 準工 60/200 | 宇大陽東キャンパス | 350m |
| 花園町13-17 (地価調査) | 86,100 | +0.9% | 1住居 60/200 | 南宇都宮 | 600m |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字欠ノ上455番9外 (地価調査) | 86,100 | 0.0% | 2住居 60/200 | 東武宇都宮 | 3,600m |
| 新町2-3-4 (地価公示) | 83,500 | +0.7% | 2住居 60/200 | 南宇都宮 | 550m |
| 鶴田2-17-6 (地価公示) | 83,200 | +2.1% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目44番4 (地価調査) | 83,000 | +1.7% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,900m |
| 陽東4-7-24 (地価調査) | 83,000 | +4.4% | 1住居 60/200 | 陽東3丁目 | 260m |
| 花房本町2-18 (地価調査) | 83,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2039番4 (地価調査) | 82,200 | 0.0% | 準住居 60/200 | 東武宇都宮 | 3,800m |
| (宇都宮鶴田第2、99街区4) (地価調査) | 81,500 | +2.0% | 1低専 50/80 | 東武宇都宮 | 2,900m |
| 中戸祭1-4-15 (地価公示) | 80,000 | +1.3% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市錦2丁目8番3 (地価調査) | 79,500 | +1.9% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,800m |
| 峰2-11-13 (地価公示) | 79,100 | +1.2% | 2中専 60/200 | 峰 | 500m |
| 御蔵町5-12 (地価調査) | 78,900 | +0.4% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字足洗101番7 (地価公示) | 78,600 | +1.6% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 1,800m |
| 峰2-11-13 (地価調査) | 78,600 | +1.2% | 2中専 60/200 | 峰 | 500m |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字ヤジカ963番6 (地価調査) | 78,200 | 0.0% | 2住居 60/200 | 江曽島 | 850m |
| 泉が丘7-11-21 (地価調査) | 78,000 | +2.4% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,900m |
| 栃木県 宇都宮市インターパーク3丁目4番7 (地価調査) | 78,000 | 0.0% | 2住居 60/200 | 雀宮 | 3,000m |
| 花房1-12-11 (地価公示) | 77,100 | +0.9% | 1住居 60/200 | 南宇都宮 | 1,000m |
| 中一の沢町5-31 (地価公示) | 77,000 | +2.5% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 1,900m |
| ゆいの杜4-21-7 (地価公示) | 76,700 | +7.4% | 1低専 50/80 | ゆいの杜中央 | 500m |
| 双葉2-3-3 (地価公示) | 76,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 江曽島 | 190m |
| 栃木県 宇都宮市双葉2丁目438番31 (地価調査) | 76,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 江曽島 | 200m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭町3067番7外 (地価調査) | 74,900 | +1.2% | 1低専 50/80 | 東武宇都宮 | 3,100m |
| (簗瀬11街区8) (地価公示) | 73,500 | +2.2% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,000m |
| 東宝木町9-30 (地価調査) | 72,800 | +1.1% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 3,000m |
| 西川田5-4-5 (地価公示) | 72,200 | 0.0% | 近商 80/200 | 西川田 | 100m |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字中妻740番45 (地価公示) | 71,400 | +1.1% | 1低専 50/80 | 東武宇都宮 | 3,300m |
| 双葉1-4-11 (地価公示) | 70,700 | +0.4% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 450m |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24 (地価公示) | 70,300 | +1.6% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市峰町字地蔵台250番4 (地価公示) | 69,600 | +1.3% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 2,600m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 (地価公示) | 69,600 | +0.4% | 1住居 60/200 | 南宇都宮 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83 (地価公示) | 69,500 | +1.6% | 2中専 60/200 | 東武宇都宮 | 2,800m |
| 栃木県 宇都宮市越戸町字北久保92番19外 (地価公示) | 69,500 | +1.3% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市御幸本町字烏山道下4736番7 (地価調査) | 69,500 | +1.0% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 4,500m |
| 陽南4-7-42 (地価調査) | 69,300 | +0.3% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 1,000m |
| 江曽島本町16-11 (地価公示) | 68,500 | +0.6% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 (地価公示) | 67,900 | +1.3% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 3,600m |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 (地価公示) | 67,700 | +1.0% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 3,200m |
| 峰4-5-11 (地価調査) | 67,500 | +1.4% | 2中専 60/200 | 陽東3丁目 | 580m |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 (地価調査) | 67,300 | +1.1% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 3,200m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字一ノ沢546番30 (地価調査) | 67,300 | +2.1% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市宝木町1丁目3403番4 (地価調査) | 67,200 | +1.7% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 4,400m |
| 大塚町7-13 (地価公示) | 67,000 | +0.1% | 1住居 60/200 | 鶴田 | 800m |
| 雀の宮1-5-18 (地価公示) | 66,200 | 0.0% | 近商 80/200 | 雀宮 | 450m |
| 栃木県 宇都宮市石井町字南西原3438番28 (地価公示) | 66,100 | +1.4% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 4,500m |
| 栃木県 宇都宮市竹林町字道通166番1外 (地価公示) | 65,900 | +2.3% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 3,000m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字祝神124番33 (地価調査) | 65,800 | +1.2% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 4,200m |
| (岡本駅西95街区22) (地価調査) | 65,800 | +3.1% | 1住居 60/200 | 岡本 | 400m |
| 北若松原2-11-29 (地価公示) | 65,600 | +0.6% | 準住居 60/200 | 西川田 | 1,900m |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字欠ノ上345番3 (地価調査) | 65,500 | +0.9% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 4,100m |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字金井台4552番2 (地価公示) | 65,000 | +1.2% | 2中専 60/200 | 岡本 | 1,600m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2153番17 (地価調査) | 65,000 | +0.9% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 (地価公示) | 64,000 | +0.8% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 5,200m |
| ゆいの杜4-2-32 (地価公示) | 63,400 | +2.9% | 1住居 60/200 | ゆいの杜西 | 280m |
| 栃木県 宇都宮市東峰町字北西原3027番16 (地価調査) | 63,400 | +1.6% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 台新田1-1-37 (地価公示) | 63,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 5,400m |
| 栃木県 宇都宮市石井町字内野2812番14 (地価調査) | 63,200 | +1.3% | 2中専 60/200 | 宇都宮 | 4,000m |
| 若草4-17-7 (地価調査) | 63,100 | +0.8% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 4,200m |
| 五代1-1-5 (地価公示) | 62,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 雀宮 | 1,500m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3314番12外 (地価調査) | 62,000 | +0.5% | 1住居 60/200 | 鶴田 | 250m |
| 東浦町6-17 (地価調査) | 61,500 | +0.5% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 900m |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台4223番 (地価調査) | 61,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 岡本 | 200m |
| 栃木県 宇都宮市御幸町字三斗塚24番14 (地価調査) | 61,200 | +0.7% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 緑4-3-15 (地価公示) | 61,000 | +0.7% | 2中専 60/200 | 江曽島 | 1,800m |
| 緑4-3-15 (地価調査) | 60,800 | +0.5% | 2中専 60/200 | 江曽島 | 1,800m |
| 宮原4-2-27 (地価公示) | 60,500 | +0.2% | 1住居 60/200 | 南宇都宮 | 750m |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字沢向1152番13 (地価調査) | 60,500 | +0.7% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 3,500m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18 (地価公示) | 60,000 | +1.7% | 1中専 60/200 | 岡本 | 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市インターパーク3丁目12番10 (地価調査) | 59,600 | +0.3% | 1低専 50/80 | 雀宮 | 3,000m |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字下細谷681番8 (地価公示) | 59,200 | +0.5% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字東沢451番18 (地価調査) | 58,400 | +0.7% | 1低専 40/60 | 鶴田 | 900m |
| 栃木県 宇都宮市針ケ谷町字新田472番115 (地価調査) | 58,300 | +0.5% | 工業 60/200 | 雀宮 | 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市五代2丁目863番121 (地価公示) | 58,100 | +0.7% | 1中専 60/200 | 雀宮 | 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字追金仏834番34 (地価公示) | 58,100 | +0.9% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 4,500m |
| 今宮2-10-14 (地価調査) | 58,000 | +0.5% | 2中専 60/200 | 西川田 | 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字上原939番12 (地価公示) | 57,800 | +0.5% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字免ノ内1508番2 (地価調査) | 57,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 鶴田 | 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3 (地価公示) | 56,500 | +3.3% | 1低専 40/60 | 岡本 | 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市豊郷台2丁目6番11 (地価公示) | 55,900 | 0.0% | 1低専 50/100 | 宇都宮 | 6,400m |
| 西川田南1-10-5 (地価公示) | 55,300 | 0.0% | 1中専 60/200 | 西川田 | 630m |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字下台4070番 (地価調査) | 55,300 | +0.9% | 1中専 60/200 | 岡本 | 750m |
| 若松原1-22-1 (地価調査) | 55,000 | +0.4% | 1中専 60/200 | 雀宮 | 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市江曽島町1336番30 (地価調査) | 54,600 | +0.6% | 1住居 60/200 | 江曽島 | 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字東原2292番21 (地価調査) | 54,400 | +0.7% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 5,000m |
| 雀の宮1-13-25 (地価公示) | 54,300 | +0.7% | 1住居 60/200 | 雀宮 | 550m |
| さつき3-8-6 (地価公示) | 53,900 | +0.6% | 1中専 60/200 | 雀宮 | 2,200m |
| 横田新町8-24 (地価公示) | 52,700 | +0.4% | 1住居 60/200 | 雀宮 | 2,300m |
| 南町1-38 (地価調査) | 51,800 | +0.4% | 1中専 60/200 | 雀宮 | 1,600m |
| 城南2-10-9 (地価調査) | 51,200 | +0.2% | 1住居 60/200 | 雀宮 | 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7 (地価公示) | 50,900 | +0.6% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 4,000m |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字上細谷576番18 (地価公示) | 50,400 | +0.4% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 5,500m |
| 栃木県 宇都宮市上横田町字大房林776番29 (地価調査) | 48,900 | +0.2% | 1住居 60/200 | 宇都宮 | 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9 (地価公示) | 48,600 | 0.0% | 1中専 60/200 | 東武宇都宮 | 5,600m |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字辻ノ内278番8 (地価調査) | 47,300 | +0.2% | 1住居 60/200 | 西川田 | 950m |
| 栃木県 宇都宮市砥上町字北原342番2 (地価調査) | 46,800 | 0.0% | 1低専 50/80 | 東武宇都宮 | 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 (地価公示) | 46,100 | 0.0% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 3,500m |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17 (地価公示) | 45,700 | +0.9% | 1中専 60/200 | 岡本 | 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市川田町字草倉780番6 (地価公示) | 45,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 宇都宮 | 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字狹又1406番8 (地価公示) | 44,000 | +0.7% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 4,600m |
| 栃木県 宇都宮市瑞穂1丁目18番6 (地価調査) | 43,100 | 0.0% | 1中専 60/200 | 雀宮 | 5,900m |
| 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字山崎990番5 (地価調査) | 42,400 | 0.0% | 1中専 60/200 | 東武宇都宮 | 5,500m |
| 栃木県 宇都宮市野沢町字三の沢10番93 (地価調査) | 41,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 東武宇都宮 | 6,300m |
| 清原台1-7-25 (地価調査) | 41,200 | +3.0% | 2中専 60/200 | ゆいの杜西 | 260m |
| 栃木県 宇都宮市茂原町字多功神1109番6 (地価調査) | 40,600 | 0.0% | 1住居 60/200 | 雀宮 | 2,000m |
| 富士見が丘3-11-25 (地価公示) | 38,300 | -0.3% | 1低専 50/80 | 宇都宮 | 4,000m |
| 栃木県 宇都宮市下平出町字三井寺144番8 (地価調査) | 37,300 | 0.0% | - 60/200 | 平石中央小学校前 | 130m |
| 栃木県 宇都宮市石井町字岡2557番7 (地価公示) | 35,900 | 0.0% | - 60/200 | 平石中央小学校前 | 900m |
| 西の宮1-12-7 (地価調査) | 35,200 | -0.8% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 4,500m |
| 栃木県 宇都宮市白沢町字児坂下2021番46 (地価公示) | 32,500 | +0.6% | 2住居 60/200 | 岡本 | 3,400m |
| 栃木県 宇都宮市田野町字割田595番225 (地価調査) | 29,700 | 0.0% | - 60/200 | 東武宇都宮 | 8,100m |
| 栃木県 宇都宮市白沢町字中道519番4 (地価調査) | 29,300 | +0.3% | 2住居 60/200 | 岡本 | 3,700m |
| 栃木県 宇都宮市平出町字上野3737番4外 (地価調査) | 28,300 | +2.2% | 工業 60/200 | 宇都宮 | 5,000m |
| 栃木県 宇都宮市下砥上町字八斗蒔748番4 (地価公示) | 27,400 | -0.4% | - 60/200 | 鶴田 | 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市平出工業団地41番2 (地価公示) | 27,300 | +3.4% | 工専 60/200 | 宇都宮 | 3,400m |
| 栃木県 宇都宮市瑞穂3丁目4番21 (地価公示) | 26,700 | +3.1% | 工業 60/200 | 雀宮 | 5,200m |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字上山3103番2 (地価調査) | 26,300 | +0.4% | - 60/200 | 岡本 | 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市関堀町字東土用地985番6 (地価調査) | 26,200 | -0.4% | - 60/200 | 宇都宮 | 5,900m |
| 栃木県 宇都宮市中里町字権現山188番1外 (地価調査) | 26,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 氏家 | 6,900m |
| 栃木県 宇都宮市道場宿町字町南1252番4外 (地価公示) | 26,000 | 0.0% | - 60/200 | 宇都宮 | 7,800m |
| 横山2-12-28 (地価調査) | 26,000 | 0.0% | - 60/200 | 宇都宮 | 7,600m |
| 栃木県 宇都宮市屋板町字大塚前315番53外 (地価公示) | 25,800 | -0.4% | - 60/200 | 宇都宮 | 4,900m |
| 栃木県 宇都宮市平出町字小原360番4 (地価公示) | 25,500 | 0.0% | - 60/200 | 宇都宮 | 5,500m |
| 栃木県 宇都宮市上欠町字亀ケ甲1231番166 (地価調査) | 25,200 | -0.4% | - 60/200 | 東武宇都宮 | 5,800m |
| 栃木県 宇都宮市平出工業団地8番2 (地価公示) | 25,100 | +3.3% | 工専 60/200 | 宇都宮 | 5,400m |
| 栃木県 宇都宮市西川田本町4丁目1353番1外 (地価調査) | 25,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 西川田 | 900m |
| 栃木県 宇都宮市下田原町字新谷後1766番6 (地価調査) | 24,700 | 0.0% | 1住居 60/200 | 岡本 | 7,200m |
| 栃木県 宇都宮市中里町3010番13 (地価調査) | 23,900 | +0.8% | 1中専 50/150 | 氏家 | 7,200m |
| 栃木県 宇都宮市上籠谷町字七百野3551番5外 (地価調査) | 23,700 | 0.0% | - 60/200 | 宇都宮 | 8,500m |
| 栃木県 宇都宮市中里町字権現山216番11外 (地価公示) | 23,300 | 0.0% | 2住居 60/200 | 氏家 | 6,500m |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1131番1 (地価調査) | 23,300 | +0.4% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 4,400m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字東原487番1外 (地価調査) | 22,700 | 0.0% | 1中専 60/200 | 宇都宮 | 5,100m |
| 栃木県 宇都宮市徳次郎町字大光院塚70番6 (地価公示) | 20,400 | 0.0% | - 60/200 | 東武宇都宮 | 10,000m |
| 栃木県 宇都宮市宝木本町字高谷林2086番21 (地価公示) | 20,400 | -0.5% | - 60/200 | 東武宇都宮 | 7,600m |
| 栃木県 宇都宮市中里町字東原249番45 (地価調査) | 20,400 | 0.0% | 2住居 60/200 | 氏家 | 7,000m |
| 栃木県 宇都宮市板戸町字六道後2473番3外 (地価公示) | 19,800 | -0.5% | - 60/200 | 宇都宮 | 11,000m |
| 栃木県 宇都宮市清原工業団地8番4 (地価調査) | 19,800 | +4.2% | 工専 60/200 | 清原地区市民センター前 | 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市下桑島町字樋越863番4 (地価公示) | 18,300 | -0.5% | - 60/200 | 宇都宮 | 7,800m |
| 栃木県 宇都宮市東谷町字前畑388番2 (地価公示) | 18,200 | -0.5% | - 60/200 | 雀宮 | 3,100m |
| 栃木県 宇都宮市宝木本町字悟理道1438番1外 (地価調査) | 18,200 | 0.0% | 1低専 40/60 | 東武宇都宮 | 7,000m |
| 栃木県 宇都宮市幕田町字堂ノ前1119番2 (地価調査) | 17,200 | 0.0% | - 60/200 | 西川田 | 2,200m |
