地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 59,533 円/㎡ | 19 |
| 1988年 | 56,352 円/㎡ | 26 |
| 1993年 | 85,936 円/㎡ | 33 |
| 1998年 | 74,327 円/㎡ | 44 |
| 2003年 | 48,790 円/㎡ | 51 |
| 2008年 | 36,616 円/㎡ | 56 |
| 2013年 | 28,452 円/㎡ | 67 |
| 2018年 | 26,007 円/㎡ | 83 |
| 2023年 | 24,517 円/㎡ | 92 |
| 2026年 | 23,711 円/㎡ | 53 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 河合町2-3 (地価調査) | 52,700 | -1.1% | 商業 80/400 | 栃木 | 130m |
| 万町3-18 (地価調査) | 51,300 | 0.0% | 商業 80/400 | 栃木 | 1,000m |
| 倭町7-17 (地価公示) | 43,800 | -0.2% | 商業 80/400 | 栃木 | 850m |
| 平柳町1-11-14 (地価公示) | 40,400 | 0.0% | 近商 80/200 | 新栃木 | 220m |
| 旭町16-36 (地価調査) | 38,900 | -0.3% | 商業 80/400 | 栃木 | 920m |
| 嘉右衛門町6-14 (地価公示) | 38,700 | +1.0% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 1,100m |
| 箱森町19-24 (地価調査) | 38,700 | 0.0% | 準工 60/200 | 新栃木 | 2,100m |
| 片柳町2-38-5 (地価調査) | 38,600 | -0.8% | 1低専 40/60 | 栃木 | 1,400m |
| 嘉右衛門町6-14 (地価調査) | 38,500 | +0.8% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 1,100m |
| 平柳町1-4-8 (地価公示) | 38,100 | +1.6% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 500m |
| 片柳町2-53-6 (地価公示) | 37,900 | -1.3% | 1低専 40/60 | 栃木 | 850m |
| 境町8-24 (地価公示) | 37,100 | -0.8% | 商業 80/400 | 栃木 | 400m |
| 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 (地価公示) | 37,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 栃木 | 500m |
| 平柳町2-14-11 (地価公示) | 36,700 | 0.0% | 準住居 60/200 | 新栃木 | 850m |
| 平柳町2-14-11 (地価調査) | 36,700 | 0.0% | 準住居 60/200 | 新栃木 | 850m |
| 栃木県 栃木市野中町1369番5外 (地価調査) | 36,100 | +2.3% | 1低専 50/80 | 新栃木 | 2,400m |
| 平柳町3-58-17 (地価公示) | 35,200 | +2.6% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 1,100m |
| 薗部町2-1-2 (地価公示) | 33,900 | -1.2% | 1低専 40/60 | 栃木 | 1,300m |
| 入舟町19-7 (地価公示) | 33,700 | -1.2% | 1住居 60/200 | 栃木 | 1,400m |
| 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 (地価公示) | 32,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 栃木 | 4,400m |
| 神田町8-6 (地価調査) | 31,600 | 0.0% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 1,400m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 (地価公示) | 31,100 | -0.3% | 近商 80/200 | 新大平下 | 250m |
| 箱森町24-39-4 (地価調査) | 30,700 | +0.7% | 1低専 50/80 | 栃木 | 3,000m |
| 今泉町1-6-20 (地価公示) | 30,600 | +1.0% | 1中専 60/200 | 新栃木 | 580m |
| 城内町1-11-2 (地価公示) | 30,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 栃木 | 1,400m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 (地価公示) | 29,700 | +1.4% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 230m |
| 薗部町1-11-2 (地価公示) | 29,400 | -1.7% | 1低専 40/60 | 栃木 | 1,600m |
| 薗部町2-15-12 (地価調査) | 29,400 | -0.7% | 1低専 40/60 | 栃木 | 1,600m |
| 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 (地価公示) | 29,100 | -0.7% | 1住居 60/200 | 大平下 | 1,400m |
| 大町10-16 (地価調査) | 29,000 | -1.4% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 (地価公示) | 28,200 | -1.1% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 450m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 (地価公示) | 27,200 | -0.4% | 1低専 40/60 | 新大平下 | 1,400m |
| 沼和田町41-4 (地価調査) | 27,200 | 0.0% | 1中専 60/200 | 栃木 | 1,000m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字中久保5137番3 (地価調査) | 27,200 | +0.7% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 1,600m |
| 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 (地価公示) | 27,000 | -1.5% | 準工 60/200 | 新大平下 | 1,500m |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場1006番11 (地価調査) | 26,800 | +1.1% | 1住居 60/200 | 合戦場 | 500m |
| 薗部町2-20-16 (地価公示) | 26,700 | -1.5% | 1住居 60/200 | 栃木 | 2,000m |
| 栃木県 栃木市大宮町字梶内1971番33 (地価調査) | 26,300 | +0.8% | - 60/200 | 野州平川 | 1,200m |
| 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 (地価公示) | 25,800 | -0.4% | 1低専 40/60 | 栃木 | 2,500m |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字祇園3517番14外 (地価調査) | 25,600 | 0.0% | 1住居 60/200 | 静和 | 3,000m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 (地価公示) | 25,300 | 0.0% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 1,200m |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 (地価公示) | 25,300 | +2.0% | 工業 60/200 | 合戦場 | 850m |
| 栃木県 栃木市大森町442番9 (地価調査) | 24,800 | -0.8% | 1住居 60/200 | 新栃木 | 5,400m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字浮土5972番4 (地価調査) | 24,800 | -2.4% | 近商 80/200 | 家中 | 160m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字前谷42番3 (地価調査) | 24,700 | -1.2% | 1低専 40/60 | 新大平下 | 750m |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 (地価公示) | 23,800 | -0.8% | 1住居 60/200 | 静和 | 650m |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 (地価調査) | 23,000 | -0.9% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 (地価公示) | 22,800 | -0.9% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 (地価公示) | 22,800 | -0.9% | 1低専 40/60 | 新大平下 | 3,000m |
| 栃木県 栃木市新井町字北浦1014番1外 (地価公示) | 22,600 | +2.7% | 準工 60/200 | 新栃木 | 3,500m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静和字新田2181番33外 (地価調査) | 22,500 | -1.7% | 近商 80/200 | 静和 | 70m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 (地価公示) | 21,500 | -1.4% | 1住居 60/200 | 家中 | 390m |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字横町東側1358番12 (地価調査) | 21,200 | -0.5% | 1住居 60/200 | 静和 | 950m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字猿渕2413番1 (地価調査) | 20,900 | -1.4% | 1住居 60/200 | 新大平下 | 1,800m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 (地価調査) | 20,900 | -3.7% | 近商 80/200 | 藤岡 | 440m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字平久保5886番3 (地価調査) | 20,200 | -1.5% | 1住居 60/200 | 家中 | 300m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 (地価公示) | 20,100 | -1.0% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 1,100m |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 (地価公示) | 19,900 | -1.0% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 1,800m |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 (地価公示) | 19,700 | -3.0% | 近商 80/300 | 東武金崎 | 260m |
| 栃木県 栃木市大塚町字道祖神787番3外 (地価公示) | 19,300 | -1.0% | - 60/200 | 野州大塚 | 200m |
| 栃木県 栃木市惣社町1693番7 (地価公示) | 19,300 | +3.8% | 工業 60/200 | 野州大塚 | 2,100m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 (地価公示) | 18,200 | -1.1% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 230m |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字西新田439番1 (地価調査) | 17,700 | -0.6% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 2,100m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 (地価調査) | 17,600 | -3.8% | 1中専 60/200 | 藤岡 | 650m |
| 栃木県 栃木市川原田町字西870番外 (地価調査) | 17,400 | -1.1% | - 60/200 | 合戦場 | 1,900m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 (地価公示) | 17,100 | -1.7% | 1住居 60/200 | 家中 | 950m |
| 栃木県 栃木市西方町本郷字居林500番25 (地価調査) | 17,000 | -3.4% | - 60/200 | 東武金崎 | 3,300m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 (地価公示) | 16,500 | -1.8% | 1住居 60/200 | 岩舟 | 1,900m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 (地価公示) | 16,300 | -1.8% | 2中専 60/200 | 藤岡 | 2,200m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 (地価公示) | 15,600 | -3.7% | 1住居 60/200 | 藤岡 | 700m |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字上出口608番7外 (地価公示) | 15,000 | -2.6% | 1住居 60/200 | 東武金崎 | 850m |
| 栃木県 栃木市都賀町深澤字和田28番 (地価調査) | 15,000 | -3.2% | 1住居 60/200 | 家中 | 4,000m |
| 栃木県 栃木市新井町字天沼611番1 (地価調査) | 15,000 | -1.3% | - 60/200 | 栃木 | 3,500m |
| 栃木県 栃木市大光寺町字吾妻原3487番1 (地価調査) | 14,700 | +4.3% | 工専 60/200 | 壬生 | 2,800m |
| 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 (地価公示) | 14,600 | -1.4% | - 60/200 | 新栃木 | 5,200m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 (地価公示) | 14,100 | -3.4% | 1住居 60/200 | 藤岡 | 710m |
| 栃木県 栃木市大平町上高島字広町572番3外 (地価公示) | 14,000 | -0.7% | - 60/200 | 栃木 | 3,300m |
| 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 (地価公示) | 12,000 | -0.8% | - 60/200 | 栃木 | 5,200m |
| 栃木県 栃木市大塚町字四ツ辻1622番1 (地価調査) | 12,000 | -0.8% | - 60/200 | 野州大塚 | 1,100m |
| 栃木県 栃木市都賀町原宿字神明1019番1外 (地価公示) | 11,800 | -0.8% | - 60/200 | 家中 | 1,600m |
| 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 (地価公示) | 11,300 | -0.9% | - 60/200 | 大平下 | 950m |
| 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 (地価公示) | 11,000 | -2.7% | - 60/200 | 静和 | 5,000m |
| 栃木県 栃木市寄居町字平六689番 (地価公示) | 10,900 | -0.9% | - 60/200 | 野州大塚 | 2,300m |
| 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 (地価公示) | 10,200 | -2.9% | - 60/200 | 藤岡 | 2,600m |
| 栃木県 栃木市藤岡町大前字東3535番2 (地価調査) | 10,100 | -1.9% | - 60/200 | 藤岡 | 4,100m |
| 栃木県 栃木市大平町伯仲字浅間前2263番1 (地価調査) | 9,900 | -2.0% | - 60/200 | 静和 | 3,700m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字荒屋敷3243番外 (地価調査) | 9,600 | -1.0% | - 60/200 | 家中 | 2,500m |
| 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 (地価調査) | 9,500 | -2.1% | - 60/200 | 東武金崎 | 6,000m |
| 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 (地価公示) | 9,400 | -1.1% | - 60/200 | 静和 | 1,800m |
| 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 (地価公示) | 8,600 | -0.9% | - 60/200 | 岩舟 | 3,900m |
| 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 (地価公示) | 8,100 | -2.4% | - 60/200 | 新栃木 | 13,000m |
| 栃木県 栃木市薗部町4丁目字上八反田1043番1外 (地価調査) | 8,000 | 0.0% | 1低専 40/60 | 栃木 | 2,700m |
| 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 (地価調査) | 7,850 | -1.3% | - 60/200 | 岩舟 | 6,300m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。