地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 71,216 円/㎡ | 25 |
| 1988年 | 115,565 円/㎡ | 31 |
| 1993年 | 297,869 円/㎡ | 54 |
| 1998年 | 166,286 円/㎡ | 74 |
| 2003年 | 90,869 円/㎡ | 81 |
| 2008年 | 68,040 円/㎡ | 85 |
| 2013年 | 56,434 円/㎡ | 95 |
| 2018年 | 54,947 円/㎡ | 112 |
| 2023年 | 55,087 円/㎡ | 120 |
| 2026年 | 57,021 円/㎡ | 72 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町2-2-12 (地価公示) | 179,000 | +4.1% | 商業 80/600 | 前橋 | 850m |
| 表町2-9-11 (地価調査) | 129,000 | +0.8% | 商業 80/600 | 前橋 | 350m |
| 表町2-24-14 (地価調査) | 127,000 | +1.6% | 商業 80/600 | 前橋 | 240m |
| 群馬県 前橋市南町3丁目36番3外 (地価公示) | 123,000 | +1.7% | 商業 80/600 | 前橋 | 100m |
| 千代田町4-7-8 (地価調査) | 114,000 | +0.9% | 商業 80/600 | 前橋 | 1,300m |
| 千代田町4-15-11 (地価公示) | 110,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 前橋 | 1,300m |
| 千代田町4-1-15 (地価公示) | 100,000 | +2.0% | 商業 80/600 | 前橋 | 1,000m |
| 大手町1-10-11 (地価公示) | 92,200 | +1.1% | 1住居 60/200 | 前橋 | 1,700m |
| 文京町3-19-2 (地価調査) | 87,700 | +0.5% | 1住居 60/200 | 前橋 | 1,600m |
| 群馬県 前橋市南町4丁目21番3外 (地価公示) | 87,600 | +1.5% | 1住居 60/200 | 前橋 | 650m |
| 群馬県 前橋市天川原町一丁目20番8外 (地価調査) | 86,800 | +1.5% | 近商 80/200 | 前橋 | 1,700m |
| 群馬県 前橋市南町3丁目59番9外 (地価公示) | 85,200 | +0.9% | 商業 80/400 | 前橋 | 700m |
| 群馬県 前橋市南町2丁目28番8外 (地価公示) | 84,800 | +1.6% | 2中専 60/200 | 前橋 | 1,300m |
| 群馬県 前橋市南町二丁目28番8外 (地価調査) | 84,200 | +1.3% | 2中専 60/200 | 前橋 | 1,300m |
| 大手町2-16-27 (地価公示) | 82,100 | +0.2% | 商業 80/400 | 前橋 | 1,200m |
| 三河町1-3-3 (地価調査) | 80,800 | -0.2% | 商業 80/600 | 中央前橋 | 90m |
| 表町1-23-9 (地価調査) | 80,000 | +0.6% | 商業 80/400 | 前橋 | 390m |
| 文京町1-24-14 (地価公示) | 79,800 | +1.0% | 1住居 60/200 | 前橋 | 650m |
| 群馬県 前橋市元総社町字稲葉106番 (地価公示) | 79,300 | +0.4% | 近商 80/200 | 新前橋 | 750m |
| 群馬県 前橋市天川町50番4 (地価公示) | 77,700 | +0.9% | 1低専 40/80 | 前橋 | 2,300m |
| 紅雲町2-9-12 (地価調査) | 77,500 | +0.1% | 1住居 60/200 | 前橋 | 900m |
| 住吉町1-3-12 (地価調査) | 76,700 | 0.0% | 商業 80/400 | 前橋 | 1,600m |
| 千代田町1-12-14 (地価公示) | 76,500 | +0.4% | 商業 80/400 | 前橋 | 1,700m |
| 群馬県 前橋市新前橋町17番34外 (地価公示) | 76,200 | +2.0% | 商業 80/400 | 新前橋 | 220m |
| 群馬県 前橋市荒牧町2丁目24番17 (地価公示) | 76,200 | +0.1% | 近商 80/200 | 前橋 | 5,000m |
| 群馬県 前橋市六供町三丁目33番45外 (地価調査) | 75,200 | +1.2% | 1住居 60/200 | 前橋 | 2,100m |
| 群馬県 前橋市日吉町2丁目31番26 (地価公示) | 72,800 | +0.8% | 1住居 60/200 | 前橋 | 2,600m |
| 本町3-2-4 (地価公示) | 72,600 | +0.3% | 商業 80/400 | 前橋 | 600m |
| 群馬県 前橋市六供町2丁目35番8外 (地価公示) | 70,600 | +1.1% | 準工 60/200 | 前橋 | 1,800m |
| 城東町2-9-12 (地価公示) | 70,200 | 0.0% | 商業 80/400 | 中央前橋 | 350m |
| 群馬県 前橋市大友町一丁目7番5 (地価調査) | 69,800 | 0.0% | 商業 80/400 | 新前橋 | 1,300m |
| 群馬県 前橋市上小出町三丁目18番13外 (地価調査) | 69,100 | 0.0% | 準工 60/200 | 前橋 | 4,400m |
| 朝日町3-31-14 (地価公示) | 68,500 | +1.0% | 1住居 60/200 | 前橋 | 1,700m |
| 群馬県 前橋市下小出町3丁目17番10 (地価公示) | 67,900 | +0.3% | 2中専 60/200 | 前橋 | 4,200m |
| 群馬県 前橋市天川大島町一丁目3番33外 (地価調査) | 67,600 | +0.3% | 近商 80/200 | 前橋 | 2,200m |
| (松並木49街区1100-20外) (地価公示) | 67,500 | +0.4% | 準工 60/200 | 前橋大島 | 750m |
| 群馬県 前橋市日吉町四丁目8番8外 (地価調査) | 67,200 | +0.3% | 1住居 60/200 | 前橋 | 2,600m |
| 群馬県 前橋市箱田町字高木281番6外 (地価調査) | 66,900 | +0.3% | 1低専 40/80 | 新前橋 | 1,200m |
| 群馬県 前橋市敷島町254番9 (地価調査) | 66,600 | -0.4% | 1低専 40/80 | 前橋 | 5,900m |
| 群馬県 前橋市下石倉町15番4 (地価公示) | 66,500 | +0.8% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 1,000m |
| 群馬県 前橋市小相木町字村西580番1外 (地価公示) | 66,100 | +0.5% | 準工 60/200 | 新前橋 | 1,600m |
| 国領町2-8-11 (地価公示) | 65,900 | 0.0% | 1住居 60/200 | 前橋 | 2,700m |
| 群馬県 前橋市荒牧町1丁目27番11 (地価公示) | 65,400 | +0.3% | 2中専 60/200 | 前橋 | 5,600m |
| 群馬県 前橋市三俣町3丁目2番26 (地価公示) | 65,100 | +0.5% | 準工 60/200 | 前橋 | 3,000m |
| 群馬県 前橋市川原町字蛇原376番126 (地価調査) | 65,000 | -0.3% | 1低専 40/80 | 前橋 | 6,000m |
| 群馬県 前橋市石倉町5丁目5番3 (地価公示) | 64,100 | +0.2% | 1住居 60/200 | 新前橋 | 2,000m |
| 群馬県 前橋市石倉町5丁目14番10外 (地価公示) | 64,000 | 0.0% | 近商 80/200 | 新前橋 | 1,800m |
| 群馬県 前橋市元総社町字稲葉175番1 (地価調査) | 64,000 | +0.6% | 1住居 60/200 | 新前橋 | 700m |
| 昭和町2-2-7 (地価公示) | 63,700 | +0.3% | 近商 80/200 | 前橋 | 2,400m |
| 昭和町2-2-7 (地価調査) | 63,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 前橋 | 2,400m |
| 群馬県 前橋市元総社町字寺田24番2 (地価公示) | 62,400 | +0.2% | 1住居 60/200 | 新前橋 | 800m |
| 昭和町1-10-7 (地価公示) | 62,100 | +0.3% | 1住居 60/200 | 前橋 | 2,500m |
| 群馬県 前橋市大友町二丁目10番33 (地価調査) | 61,500 | +0.8% | 1住居 60/200 | 新前橋 | 1,300m |
| 群馬県 前橋市三俣町3丁目14番10外 (地価公示) | 61,000 | +0.2% | 2中専 60/200 | 前橋 | 2,800m |
| 群馬県 前橋市朝日が丘町4番2 (地価公示) | 58,900 | +0.2% | 1低専 40/80 | 新前橋 | 2,000m |
| 群馬県 前橋市三俣町一丁目29番2外 (地価調査) | 58,200 | 0.0% | 近商 80/200 | 三俣 | 190m |
| 群馬県 前橋市大利根町2丁目31番23 (地価公示) | 58,100 | 0.0% | 近商 80/200 | 新前橋 | 3,200m |
| 群馬県 前橋市大利根町二丁目43番3 (地価調査) | 58,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 新前橋 | 3,400m |
| 群馬県 前橋市天川大島町字林169番12 (地価公示) | 57,800 | +0.3% | 1中専 60/200 | 前橋大島 | 950m |
| 群馬県 前橋市朝倉町三丁目4番2 (地価調査) | 57,000 | +0.2% | 2中専 60/200 | 前橋 | 3,300m |
| 群馬県 前橋市西片貝町五丁目2番3 (地価調査) | 57,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 三俣 | 320m |
| 群馬県 前橋市上新田町字諏訪1172番1 (地価調査) | 56,900 | 0.0% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 3,000m |
| 群馬県 前橋市関根町三丁目5番29 (地価調査) | 55,700 | 0.0% | 1中専 60/200 | 前橋 | 7,000m |
| 群馬県 前橋市箱田町字西稲荷境1158番5 (地価調査) | 55,600 | +0.2% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 2,400m |
| 群馬県 前橋市元総社町字屋敷2193番1外 (地価調査) | 55,500 | +0.5% | 1住居 60/200 | 新前橋 | 2,200m |
| 群馬県 前橋市総社町2丁目15番8 (地価公示) | 55,300 | +0.2% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 3,400m |
| 群馬県 前橋市広瀬町1丁目13番24 (地価公示) | 55,000 | +0.7% | 1中専 60/200 | 前橋大島 | 1,400m |
| 群馬県 前橋市総社町総社字大屋敷2018番1外 (地価公示) | 54,800 | 0.0% | 準工 60/200 | 群馬総社 | 1,700m |
| 群馬県 前橋市問屋町二丁目6番1 (地価調査) | 54,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 新前橋 | 2,400m |
| 群馬県 前橋市天川大島町3丁目41番23外 (地価公示) | 54,400 | +0.2% | 2中専 60/200 | 前橋大島 | 1,000m |
| 群馬県 前橋市総社町総社字町屋敷南1513番2 (地価公示) | 54,300 | 0.0% | 近商 80/200 | 群馬総社 | 1,600m |
| 群馬県 前橋市山王町2丁目1番10 (地価公示) | 53,700 | +0.2% | 1中専 60/200 | 駒形 | 2,300m |
| 群馬県 前橋市駒形町字東高島62番4 (地価公示) | 52,700 | 0.0% | 近商 80/200 | 駒形 | 1,100m |
| 群馬県 前橋市鳥羽町815番3外 (地価公示) | 51,500 | 0.0% | 準工 60/200 | 新前橋 | 2,000m |
| 群馬県 前橋市川曲町字諏訪巡593番5 (地価公示) | 51,200 | 0.0% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 3,200m |
| 群馬県 前橋市天川大島町三丁目12番9外 (地価調査) | 50,600 | +0.8% | 2中専 60/200 | 前橋大島 | 1,600m |
| 群馬県 前橋市青柳町字小八幡436番63 (地価調査) | 50,500 | -0.2% | 1中専 60/200 | 前橋 | 4,700m |
| 群馬県 前橋市総社町植野字北開土707番6 (地価調査) | 50,300 | 0.0% | 準工 60/200 | 群馬総社 | 980m |
| 群馬県 前橋市総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12 (地価公示) | 50,100 | 0.0% | 2中専 60/200 | 群馬総社 | 2,600m |
| 群馬県 前橋市下細井町字冷田621番8 (地価公示) | 49,900 | +0.2% | 1中専 60/200 | 前橋 | 3,900m |
| 群馬県 前橋市下細井町字冷田621番8 (地価調査) | 49,800 | 0.0% | 1中専 60/200 | 前橋 | 3,900m |
| 群馬県 前橋市総社町植野字東新井159番61 (地価公示) | 48,700 | 0.0% | 1中専 60/200 | 群馬総社 | 700m |
| 群馬県 前橋市元総社町字屋敷2276番2 (地価公示) | 47,000 | +0.2% | 1中専 60/200 | 新前橋 | 1,500m |
| 群馬県 前橋市青柳町字寺家前87番7 (地価公示) | 46,800 | 0.0% | 1中専 60/200 | 前橋 | 4,200m |
| 群馬県 前橋市西片貝町1丁目215番3外 (地価公示) | 46,800 | 0.0% | - 70/200 | 片貝 | 140m |
| 群馬県 前橋市駒形町字南高砂951番13 (地価調査) | 46,400 | 0.0% | 1中専 60/200 | 駒形 | 1,000m |
| 群馬県 前橋市青柳町字宿西780番6 (地価公示) | 45,600 | 0.0% | 1中専 60/200 | 前橋 | 5,600m |
| 群馬県 前橋市駒形町字下橋1603番18 (地価公示) | 45,000 | 0.0% | 1中専 60/200 | 駒形 | 2,000m |
| 群馬県 前橋市西片貝町3丁目48番3 (地価公示) | 41,100 | 0.0% | - 70/200 | 前橋 | 2,600m |
| 群馬県 前橋市亀里町338番3 (地価調査) | 38,600 | 0.0% | - 70/200 | 前橋 | 5,600m |
| 群馬県 前橋市日輪寺町字伊勢前151番 (地価公示) | 34,600 | -0.3% | - 70/200 | 前橋 | 6,000m |
| 群馬県 前橋市堀越町360番1 (地価調査) | 34,200 | -1.4% | 近商 80/200 | 大胡 | 1,100m |
| 群馬県 前橋市江木町905番4 (地価調査) | 33,000 | 0.0% | 1低専 60/100 | 江木 | 1,500m |
| 群馬県 前橋市鳥取町845番6 (地価公示) | 31,900 | -0.6% | 1低専 60/100 | 前橋 | 6,300m |
| 群馬県 前橋市下佐鳥町83番 (地価調査) | 30,400 | -0.3% | - 70/200 | 前橋大島 | 2,800m |
| 群馬県 前橋市富士見町小暮字西所替戸231番1外 (地価公示) | 30,000 | -0.7% | 近商 80/200 | 前橋 | 7,600m |
| 群馬県 前橋市大胡町58番4 (地価公示) | 29,200 | -0.7% | 商業 80/400 | 大胡 | 160m |
| 群馬県 前橋市富士見町原之郷字諏訪場1572番2 (地価調査) | 28,900 | -0.7% | - 70/200 | 前橋 | 7,300m |
| 群馬県 前橋市上細井町字荒屋敷691番1外 (地価調査) | 28,400 | -1.0% | - 70/200 | 前橋 | 4,800m |
| 群馬県 前橋市富士見町原之郷字下白川802番6 (地価公示) | 28,100 | -0.4% | 1中専 50/100 | 前橋 | 6,400m |
| 群馬県 前橋市青梨子町字熊野前1374番 (地価公示) | 27,300 | -0.7% | - 70/200 | 群馬総社 | 3,200m |
| 群馬県 前橋市富士見町時沢字明神2196番14 (地価調査) | 26,600 | -0.4% | 1中専 50/100 | 前橋 | 6,900m |
| 群馬県 前橋市堀越町1063番3 (地価調査) | 24,600 | -1.2% | 1住居 60/200 | 大胡 | 600m |
| 群馬県 前橋市大渡町1丁目23番15 (地価公示) | 24,300 | +3.0% | 工専 60/200 | 新前橋 | 2,900m |
| 群馬県 前橋市力丸町474番 (地価公示) | 23,300 | +3.1% | 工専 60/200 | 駒形 | 4,300m |
| 群馬県 前橋市荻窪町786番2 (地価公示) | 23,200 | -0.4% | - 70/200 | 江木 | 1,400m |
| 群馬県 前橋市上増田町904番6 (地価調査) | 23,100 | +2.7% | 工専 50/200 | 駒形 | 1,400m |
| 群馬県 前橋市茂木町392番3 (地価調査) | 23,000 | -0.9% | 1住居 60/200 | 大胡 | 950m |
| 群馬県 前橋市富士見町田島字新井867番3 (地価調査) | 22,900 | -0.9% | 2中専 60/200 | 前橋 | 9,500m |
| 群馬県 前橋市大胡町713番10外 (地価公示) | 21,700 | -0.5% | 1低専 40/80 | 大胡 | 1,300m |
| 群馬県 前橋市二之宮町字東中島1767番2 (地価調査) | 21,600 | -0.5% | - 70/200 | 駒形 | 2,900m |
| 群馬県 前橋市鼻毛石町198番7 (地価公示) | 20,700 | -1.0% | - 70/200 | 大胡 | 3,800m |
| 群馬県 前橋市粕川町西田面208番3 (地価公示) | 20,200 | -1.0% | - 70/200 | 粕川 | 400m |
| 群馬県 前橋市富士見町小暮字土井1952番10 (地価公示) | 19,900 | -0.5% | - 70/200 | 前橋 | 8,300m |
| 群馬県 前橋市上大屋町87番3外 (地価公示) | 19,200 | -0.5% | 1住居 60/200 | 大胡 | 850m |
| 群馬県 前橋市鳥取町158番7外 (地価公示) | 18,300 | +2.8% | 工専 60/200 | 前橋 | 5,500m |
| 群馬県 前橋市粕川町西田面196番1 (地価公示) | 18,200 | -1.1% | - 70/200 | 粕川 | 650m |
| 群馬県 前橋市鼻毛石町201番45外 (地価公示) | 17,600 | -1.1% | - 70/200 | 大胡 | 3,200m |
| 群馬県 前橋市粕川町膳487番43 (地価調査) | 17,000 | -1.7% | - 70/200 | 膳 | 200m |
| 群馬県 前橋市堀越町1597番10 (地価調査) | 14,900 | -2.0% | - 70/200 | 大胡 | 2,000m |
| 群馬県 前橋市粕川町込皆戸80番12 (地価調査) | 14,200 | -1.4% | - 70/200 | 北原 | 300m |
| 群馬県 前橋市大前田町1551番35 (地価調査) | 13,200 | -0.8% | - 70/200 | 北原 | 1,300m |
| 群馬県 前橋市粕川町月田995番6 (地価公示) | 13,100 | -1.5% | - 70/200 | 粕川 | 1,500m |
| 群馬県 前橋市柏倉町1633番1 (地価調査) | 9,400 | -1.1% | - 70/200 | 大胡 | 5,500m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。