地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 44,650 円/㎡ | 14 |
| 1988年 | 52,670 円/㎡ | 20 |
| 1993年 | 132,058 円/㎡ | 36 |
| 1998年 | 86,257 円/㎡ | 56 |
| 2003年 | 55,769 円/㎡ | 61 |
| 2008年 | 46,778 円/㎡ | 65 |
| 2013年 | 40,739 円/㎡ | 71 |
| 2018年 | 41,147 円/㎡ | 81 |
| 2023年 | 41,655 円/㎡ | 84 |
| 2026年 | 42,158 円/㎡ | 50 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町1386番 (地価公示) | 172,000 | +4.2% | 商業 80/600 | 太田 | - |
| 群馬県 太田市飯田町699番 (地価調査) | 98,400 | +2.0% | 商業 80/400 | 太田 | 850m |
| 群馬県 太田市飯田町187番1 (地価調査) | 94,000 | +2.3% | 商業 80/400 | 太田 | 1,000m |
| 群馬県 太田市新井町520番14 (地価公示) | 89,400 | +2.2% | 商業 80/400 | 太田 | 1,100m |
| 群馬県 太田市新井町520番14 (地価調査) | 88,500 | +2.1% | 商業 80/400 | 太田 | 1,100m |
| 群馬県 太田市飯田町985番 (地価調査) | 80,000 | +2.2% | 商業 80/400 | 太田 | 500m |
| 群馬県 太田市新井町532番5 (地価公示) | 77,000 | +1.9% | 準住居 60/200 | 太田 | 1,700m |
| 群馬県 太田市飯塚町1789番 (地価調査) | 76,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 太田 | 1,800m |
| 東本町28-9 (地価公示) | 72,400 | +1.3% | 商業 80/400 | 太田 | 350m |
| 群馬県 太田市飯田町754番 (地価公示) | 72,000 | +1.7% | 2住居 60/200 | 太田 | 1,200m |
| 群馬県 太田市飯塚町621番3外 (地価調査) | 67,700 | +3.0% | 近商 60/200 | 太田 | 2,400m |
| 群馬県 太田市新島町747番 (地価公示) | 65,200 | +1.4% | 準工 60/200 | 太田 | 1,000m |
| 群馬県 太田市飯塚町1509番4 (地価調査) | 64,500 | +2.1% | 2中専 60/200 | 太田 | 1,500m |
| 群馬県 太田市小舞木町263番 (地価調査) | 64,200 | +2.1% | 1住居 60/200 | 太田 | 1,700m |
| 群馬県 太田市新井町557番9外 (地価調査) | 62,200 | +2.0% | 2住居 60/200 | 太田 | 1,600m |
| 浜町35-8 (地価公示) | 61,400 | +1.7% | 2住居 60/200 | 太田 | 1,100m |
| 群馬県 太田市東矢島町187番1外 (地価公示) | 59,600 | +1.2% | 1住居 60/200 | 太田 | 3,100m |
| 群馬県 太田市内ヶ島町214番1 (地価調査) | 59,400 | +1.2% | 準工 60/200 | 太田 | 2,800m |
| 群馬県 太田市藤阿久町620番20 (地価公示) | 58,600 | +1.2% | 準工 60/200 | 太田 | 2,500m |
| 群馬県 太田市飯塚町1312番 (地価公示) | 56,700 | +1.3% | 2中専 60/200 | 太田 | 2,000m |
| 群馬県 太田市新井町314番32 (地価公示) | 56,000 | +1.4% | 1中専 60/200 | 太田 | 1,900m |
| (太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業54街区3-1) (地価調査) | 55,000 | +1.1% | 1中専 60/200 | 太田 | 3,600m |
| 西本町66-25 (地価調査) | 54,300 | +0.9% | 2中専 60/200 | 太田 | 2,300m |
| 八幡町12-15 (地価公示) | 53,600 | +1.5% | 1住居 60/200 | 太田 | 1,300m |
| 東本町51-27 (地価公示) | 52,900 | +1.7% | 2住居 60/200 | 太田 | 700m |
| 東本町51-27 (地価調査) | 52,500 | +1.5% | 2住居 60/200 | 太田 | 700m |
| 群馬県 太田市飯塚町232番3外 (地価公示) | 52,100 | +3.6% | 2中専 60/200 | 太田 | 1,800m |
| 浜町71-16 (地価公示) | 48,200 | +1.3% | 1住居 60/200 | 細谷 | 1,800m |
| 群馬県 太田市末広町548番8 (地価公示) | 45,400 | +0.4% | 近商 80/200 | 太田 | 4,300m |
| 群馬県 太田市岩瀬川町529番6 (地価公示) | 44,100 | +0.7% | 1住居 60/200 | 細谷 | 1,600m |
| 群馬県 太田市龍舞町5355番 (地価調査) | 43,700 | +1.2% | 1中専 60/200 | 竜舞 | 600m |
| 群馬県 太田市東別所町515番17 (地価公示) | 43,600 | +1.6% | 1低専 40/80 | 太田 | 3,500m |
| 熊野町17-21 (地価公示) | 40,900 | +1.2% | 1住居 60/200 | 太田 | 1,400m |
| 群馬県 太田市城西町70番4 (地価調査) | 40,600 | +0.2% | 1低専 40/80 | 三枚橋 | 2,200m |
| 群馬県 太田市高林寿町1814番12 (地価公示) | 40,400 | +1.0% | 1住居 60/200 | 太田 | 4,000m |
| 群馬県 太田市高林寿町1814番12 (地価調査) | 40,200 | +0.8% | 1住居 60/200 | 太田 | 4,000m |
| 群馬県 太田市下小林町280番1 (地価公示) | 40,000 | +1.3% | 1中専 60/200 | 太田 | 2,500m |
| 群馬県 太田市藤阿久町214番106 (地価公示) | 39,500 | +1.0% | 1中専 60/200 | 細谷 | 1,000m |
| 群馬県 太田市石原町221番22 (地価調査) | 38,500 | +0.5% | 1住居 60/200 | 韮川 | 1,500m |
| 群馬県 太田市東長岡町261番13 (地価公示) | 37,400 | +1.1% | 1住居 60/200 | 太田 | 1,400m |
| 群馬県 太田市宝町517番 (地価調査) | 37,200 | +0.3% | 1低専 40/80 | 細谷 | 1,800m |
| 群馬県 太田市新田市野井町745番1外 (地価公示) | 36,800 | +0.3% | 商業 80/200 | 木崎 | 4,900m |
| 群馬県 太田市末広町1225番9 (地価公示) | 35,900 | 0.0% | 準工 60/200 | 太田 | 4,700m |
| 群馬県 太田市東別所町196番3 (地価調査) | 35,700 | +1.7% | 2中専 60/200 | 太田 | 4,000m |
| 群馬県 太田市宝町66番6 (地価公示) | 35,600 | +0.8% | 1中専 60/200 | 細谷 | 2,300m |
| 群馬県 太田市高林西町474番3外 (地価調査) | 35,600 | -0.3% | 1中専 50/100 | 太田 | 5,900m |
| 群馬県 太田市藤久良町72番3 (地価調査) | 35,300 | +0.3% | 1中専 60/200 | 細谷 | 1,100m |
| 群馬県 太田市台之郷町929番2 (地価公示) | 35,200 | +0.6% | 2中専 60/200 | 韮川 | 800m |
| 群馬県 太田市下浜田町315番6 (地価公示) | 34,900 | +0.6% | 1住居 60/200 | 細谷 | 2,600m |
| 群馬県 太田市岩瀬川町425番2 (地価調査) | 34,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 太田 | 3,600m |
| 群馬県 太田市西新町81番6 (地価公示) | 34,000 | +0.6% | 1中専 60/200 | 細谷 | 2,800m |
| 群馬県 太田市高瀬町201番11 (地価調査) | 33,500 | 0.0% | 準工 60/200 | 野州山辺 | 1,200m |
| 群馬県 太田市成塚町150番420 (地価公示) | 32,900 | +0.3% | 1低専 40/80 | 治良門橋 | 1,100m |
| 群馬県 太田市鳥山下町639番19 (地価公示) | 32,100 | +0.3% | 1住居 60/200 | 三枚橋 | 100m |
| 群馬県 太田市鳥山上町1066番8 (地価調査) | 32,000 | 0.0% | 1中専 60/200 | 三枚橋 | 1,400m |
| 群馬県 太田市由良町1707番4 (地価公示) | 31,800 | +0.3% | 2中専 60/200 | 細谷 | 1,700m |
| 群馬県 太田市新道町1208番37 (地価公示) | 31,800 | +0.3% | 1中専 60/200 | 太田 | 3,200m |
| 群馬県 太田市植木野町806番10 (地価公示) | 30,800 | 0.0% | 1住居 60/200 | 韮川 | 1,500m |
| 群馬県 太田市牛沢町24番28 (地価調査) | 29,400 | -0.3% | 2中専 60/200 | 細谷 | 3,200m |
| 群馬県 太田市新田木崎町133番2 (地価公示) | 28,600 | 0.0% | 1住居 60/200 | 木崎 | 550m |
| 群馬県 太田市新田木崎町133番2 (地価調査) | 28,600 | 0.0% | 1住居 60/200 | 木崎 | 550m |
| 群馬県 太田市天良町129番8 (地価調査) | 26,700 | 0.0% | 1住居 60/200 | 治良門橋 | 780m |
| 群馬県 太田市新田木崎町1183番2 (地価公示) | 26,300 | 0.0% | 1中専 60/200 | 木崎 | 1,700m |
| 群馬県 太田市粕川町73番30 (地価調査) | 25,800 | 0.0% | 1中専 60/200 | 木崎 | 1,600m |
| 群馬県 太田市亀岡町5番5 (地価公示) | 25,700 | 0.0% | 1住居 60/200 | 木崎 | 2,300m |
| 群馬県 太田市大原町405番15 (地価公示) | 25,500 | 0.0% | - 70/400 | 藪塚 | 2,000m |
| 群馬県 太田市市場町779番5 (地価公示) | 25,400 | +0.4% | 1住居 60/200 | 野州山辺 | 2,000m |
| 群馬県 太田市清原町5番10 (地価調査) | 25,400 | +2.4% | 準工 60/200 | 山前 | 3,400m |
| 群馬県 太田市尾島町144番2 (地価公示) | 25,300 | -0.4% | 商業 80/400 | 木崎 | 1,900m |
| 群馬県 太田市西新町6番4外 (地価調査) | 25,100 | +1.2% | 準工 60/200 | 細谷 | 1,300m |
| 群馬県 太田市亀岡町541番1 (地価公示) | 24,700 | 0.0% | 2中専 60/200 | 木崎 | 2,500m |
| 群馬県 太田市東新町614番1外 (地価公示) | 24,700 | +2.1% | 準工 60/200 | 野州山辺 | 2,400m |
| 群馬県 太田市世良田町3134番7 (地価調査) | 24,400 | -0.8% | 1低専 40/80 | 世良田 | 2,000m |
| 群馬県 太田市西新町135番11 (地価公示) | 24,000 | +3.0% | 工専 60/200 | 細谷 | 1,700m |
| 群馬県 太田市藪塚町380番4外 (地価調査) | 22,900 | +0.4% | - 70/400 | 藪塚 | 80m |
| 群馬県 太田市大原町1510番2 (地価調査) | 22,100 | +0.5% | - 70/400 | 藪塚 | 3,600m |
| 群馬県 太田市脇屋町997番4外 (地価公示) | 21,400 | +3.4% | 工専 50/200 | 三枚橋 | 3,000m |
| 群馬県 太田市藪塚町1734番4外 (地価公示) | 21,300 | +0.5% | - 70/400 | 藪塚 | 1,700m |
| 群馬県 太田市大原町439番15 (地価調査) | 21,000 | +0.5% | - 70/400 | 藪塚 | 1,400m |
| 群馬県 太田市東新町831番 (地価調査) | 20,600 | +2.5% | 工専 60/200 | 野州山辺 | 2,700m |
| 群馬県 太田市新田反町町101番1外 (地価調査) | 20,200 | +2.5% | 工専 60/200 | 木崎 | 2,500m |
| 群馬県 太田市上田島町124番 (地価公示) | 20,100 | 0.0% | - 70/200 | 細谷 | 2,300m |
| 群馬県 太田市丸山町251番 (地価調査) | 20,000 | 0.0% | - 70/200 | 韮川 | 4,900m |
| 群馬県 太田市富若町658番3 (地価公示) | 19,000 | 0.0% | - 70/200 | 韮川 | 2,000m |
| 群馬県 太田市新田反町町577番1 (地価調査) | 18,200 | -0.5% | - 70/200 | 木崎 | 3,600m |
| 群馬県 太田市沖之郷町491番3 (地価公示) | 17,000 | 0.0% | - 70/200 | 竜舞 | 3,200m |
| 群馬県 太田市世良田町1348番1 (地価公示) | 14,900 | 0.0% | - 70/200 | 世良田 | 1,100m |
| 群馬県 太田市新田上中町259番2 (地価公示) | 13,800 | 0.0% | - 70/200 | 木崎 | 8,000m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。