地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1988年 | 692,000 円/㎡ | 1 |
| 1993年 | 361,692 円/㎡ | 13 |
| 1998年 | 248,733 円/㎡ | 15 |
| 2003年 | 169,938 円/㎡ | 16 |
| 2008年 | 141,865 円/㎡ | 20 |
| 2013年 | 117,067 円/㎡ | 30 |
| 2018年 | 124,505 円/㎡ | 43 |
| 2023年 | 126,340 円/㎡ | 43 |
| 2026年 | 136,543 円/㎡ | 23 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 三郷市中央1丁目4番9 (地価公示) | 285,000 | +4.8% | 商業 80/400 | 三郷中央 | 330m |
| 埼玉県 三郷市三郷2丁目2番7 (地価公示) | 282,000 | +3.7% | 商業 80/400 | 三郷 | 130m |
| 埼玉県 三郷市中央1丁目13番3 (地価調査) | 245,000 | +3.4% | 商業 80/300 | 三郷中央 | 340m |
| 埼玉県 三郷市早稲田2丁目17番7外 (地価調査) | 203,000 | +2.5% | 近商 80/200 | 三郷 | 500m |
| 埼玉県 三郷市中央2丁目10番3 (地価調査) | 193,000 | +4.3% | 1中専 60/150 | 三郷中央 | 600m |
| 埼玉県 三郷市インター南1丁目3番4 (地価公示) | 186,000 | +8.1% | 工業 60/200 | 都道高速足立三郷線三郷入口 | 800m |
| 埼玉県 三郷市中央4丁目12番5 (地価公示) | 170,000 | +3.0% | 1中専 60/150 | 三郷中央 | 1,200m |
| 埼玉県 三郷市早稲田1丁目13番4 (地価調査) | 166,000 | +3.1% | 1中専 60/200 | 三郷 | 400m |
| 埼玉県 三郷市三郷1丁目25番2 (地価公示) | 165,000 | +3.1% | 1住居 60/200 | 三郷 | 500m |
| 埼玉県 三郷市三郷3丁目19番23 (地価調査) | 165,000 | +2.5% | 1住居 60/200 | 三郷 | 700m |
| 埼玉県 三郷市谷口字根通421番3 (地価公示) | 157,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 650m |
| 埼玉県 三郷市泉3丁目7番2外 (地価調査) | 154,000 | +6.2% | 工業 60/200 | 三郷IC | 700m |
| 新三郷ららシティ1-1-11 (地価調査) | 152,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 新三郷 | 750m |
| 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 (地価公示) | 148,000 | +2.8% | 1中専 60/200 | 三郷 | 1,000m |
| 新三郷ららシティ1-8-2 (地価公示) | 148,000 | +3.5% | 1住居 60/200 | 新三郷 | 1,200m |
| 埼玉県 三郷市泉3丁目3番11外 (地価公示) | 147,000 | +6.5% | 準工 60/200 | 国道東京外環道三郷IC入口 | 600m |
| 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 (地価調査) | 145,000 | +2.1% | 1中専 60/200 | 三郷 | 1,000m |
| 埼玉県 三郷市新和2丁目160番16 (地価公示) | 135,000 | +2.3% | 1低専 60/100 | 三郷中央 | 900m |
| 埼玉県 三郷市早稲田6丁目25番9 (地価公示) | 131,000 | +2.3% | 1中専 60/200 | 三郷 | 1,800m |
| 埼玉県 三郷市ピアラシティ1丁目3番5外 (地価調査) | 131,000 | +2.3% | 準住居 60/200 | 新三郷 | 2,800m |
| 埼玉県 三郷市岩野木字屋敷添104番41 (地価調査) | 118,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 三郷 | 1,400m |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎3丁目677番1 (地価調査) | 118,000 | +1.7% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 3,400m |
| 埼玉県 三郷市新和4丁目300番2 (地価調査) | 117,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 1,600m |
| 埼玉県 三郷市上彦名字本田井堀内254番3 (地価公示) | 115,000 | +1.8% | 近商 80/200 | 新三郷 | 2,400m |
| 埼玉県 三郷市高州2丁目378番10 (地価公示) | 114,000 | +0.9% | 準工 60/200 | 金町 | 2,900m |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎1丁目538番 (地価公示) | 113,000 | +1.8% | 1中専 60/200 | 三郷中央 | 2,700m |
| 埼玉県 三郷市泉2丁目28番3 (地価調査) | 113,000 | +1.8% | 1中専 60/150 | 新三郷 | 2,600m |
| 埼玉県 三郷市栄3丁目53番 (地価公示) | 112,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 三郷中央 | 1,500m |
| 埼玉県 三郷市高州3丁目418番4 (地価公示) | 109,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金町 | 2,500m |
| 埼玉県 三郷市高州1丁目115番1外 (地価調査) | 107,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金町 | 3,300m |
| 埼玉県 三郷市東町105番6 (地価公示) | 104,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 金町 | 3,400m |
| 埼玉県 三郷市新和5丁目122番1外 (地価調査) | 104,000 | +2.0% | 準工 60/200 | 三郷中央 | 1,800m |
| 埼玉県 三郷市鷹野4丁目134番4 (地価公示) | 103,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 三郷中央 | 3,200m |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎4丁目159番1 (地価調査) | 103,000 | +1.0% | 2中専 60/200 | 三郷中央 | 3,800m |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目522番12 (地価調査) | 103,000 | +1.0% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 3,300m |
| 埼玉県 三郷市鷹野5丁目95番 (地価公示) | 101,000 | +1.2% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 2,900m |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目318番 (地価公示) | 94,500 | +1.1% | 準工 60/200 | 三郷中央 | 3,400m |
| 埼玉県 三郷市彦江1丁目101番25 (地価調査) | 93,000 | +1.1% | 1住居 60/200 | 三郷中央 | 2,500m |
| 埼玉県 三郷市彦成1丁目50番4 (地価公示) | 90,500 | +1.1% | 1低専 60/100 | 新三郷 | 2,600m |
| 埼玉県 三郷市彦川戸1丁目309番6 (地価調査) | 90,500 | +0.6% | 1住居 60/200 | 新三郷 | 2,800m |
| 埼玉県 三郷市上口1丁目54番10 (地価公示) | 84,400 | +0.6% | 1低専 60/100 | 三郷中央 | 3,500m |
| 埼玉県 三郷市栄5丁目22番 (地価調査) | 49,000 | 0.0% | - 60/200 | 三郷中央 | 2,000m |
| 埼玉県 三郷市半田字五反田287番2 (地価公示) | 46,100 | 0.0% | - 60/200 | 新三郷 | 500m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。