地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
人口の実線は国勢調査の実績(1995〜2025年)、
破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
この市区町村は1995年より前の人口を掲載していません。
国勢調査は各回とも当時の市区町村コードで集計されており、市町村合併や市制施行で
コードが変わった場合、それ以前の値を現在の市域と対応づけられないためです。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 133,381 円/㎡ | 21 |
| 1988年 | 709,829 円/㎡ | 35 |
| 1993年 | 679,317 円/㎡ | 41 |
| 1998年 | 306,566 円/㎡ | 53 |
| 2003年 | 185,242 円/㎡ | 66 |
| 2008年 | 195,232 円/㎡ | 73 |
| 2013年 | 165,388 円/㎡ | 81 |
| 2018年 | 196,611 円/㎡ | 98 |
| 2023年 | 243,743 円/㎡ | 107 |
| 2026年 | 294,249 円/㎡ | 65 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士見2-2-3 (地価公示) | 2,890,000 | +8.2% | 商業 80/800 | 千葉 | 200m |
| 富士見2-2-3 (地価調査) | 2,780,000 | +9.9% | 商業 80/800 | 千葉 | 200m |
| 富士見1-14-13 (地価公示) | 1,450,000 | +9.8% | 商業 80/800 | 千葉 | 400m |
| 富士見2-7-3 (地価公示) | 1,200,000 | +9.1% | 商業 80/600 | 千葉 | 450m |
| 千葉県 千葉市中央区新町18番12 (地価公示) | 888,000 | +9.2% | 近商 80/400 | 千葉 | 400m |
| 富士見2-8-10 (地価調査) | 840,000 | +9.8% | 商業 80/600 | 千葉 | 550m |
| 弁天1-2-10 (地価調査) | 780,000 | +9.1% | 商業 80/500 | 千葉 | 130m |
| 千葉県 千葉市中央区新町3番3 (地価調査) | 769,000 | +8.3% | 商業 80/600 | 千葉 | 350m |
| 本千葉町1-3 (地価公示) | 645,000 | +8.4% | 商業 80/800 | 千葉 | 750m |
| 本千葉町1-3 (地価調査) | 617,000 | +9.8% | 商業 80/800 | 千葉 | 750m |
| 千葉県 千葉市中央区新町17番16 (地価公示) | 612,000 | +8.9% | 近商 80/400 | 千葉 | 400m |
| 中央3-3-9 (地価調査) | 585,000 | +8.7% | 商業 80/800 | 千葉 | 900m |
| 新宿2-5-20 (地価調査) | 561,000 | +8.9% | 商業 80/600 | 千葉 | 750m |
| 新田町5-7 (地価公示) | 482,000 | +9.5% | 近商 80/400 | 千葉 | 550m |
| 中央3-14-11 (地価公示) | 455,000 | +10.2% | 商業 80/600 | 千葉 | 1,100m |
| 新宿2-7-12 (地価公示) | 435,000 | +10.4% | 商業 80/600 | 千葉 | 1,000m |
| 新田町23-15 (地価公示) | 410,000 | +9.3% | 近商 80/400 | 千葉 | 600m |
| 春日2-25-3 (地価公示) | 407,000 | +9.4% | 近商 80/300 | 西千葉 | 100m |
| 春日2-9-4 (地価公示) | 405,000 | +8.9% | 1住居 60/200 | 西千葉 | 300m |
| 春日2-9-4 (地価調査) | 390,000 | +9.9% | 1住居 60/200 | 西千葉 | 300m |
| 新千葉3-4-16 (地価公示) | 365,000 | +7.4% | 1住居 60/200 | 千葉 | 550m |
| 登戸1-12-14 (地価公示) | 360,000 | +10.8% | 近商 80/400 | 千葉 | 600m |
| 汐見丘町3-9 (地価調査) | 360,000 | +9.8% | 1住居 60/200 | 千葉 | 900m |
| 南町2-14-17 (地価公示) | 350,000 | +10.8% | 商業 80/400 | 蘇我 | 230m |
| 長洲1-20-2 (地価公示) | 348,000 | +9.4% | 商業 80/400 | 本千葉 | 150m |
| 松波1-18-14 (地価公示) | 339,000 | +8.7% | 1住居 60/200 | 西千葉 | 650m |
| 弁天3-3-16 (地価公示) | 335,000 | +8.1% | 1住居 60/200 | 千葉 | 700m |
| 登戸5-10-3 (地価調査) | 335,000 | +8.8% | 1中専 60/200 | 西千葉 | 700m |
| 中央4-16-1 (地価公示) | 333,000 | +9.5% | 商業 80/400 | 千葉 | 1,200m |
| 長洲1-20-2 (地価調査) | 328,000 | +9.3% | 商業 80/400 | 本千葉 | 150m |
| 登戸3-13-24 (地価公示) | 322,000 | +7.7% | 1中専 60/200 | 千葉 | 1,000m |
| 松波2-4-18 (地価調査) | 316,000 | +8.6% | 近商 80/300 | 西千葉 | 300m |
| 登戸1-10-12 (地価調査) | 306,000 | +9.3% | 近商 80/400 | 千葉 | 800m |
| 栄町22-16 (地価公示) | 291,000 | +10.2% | 商業 80/400 | 千葉 | 450m |
| 今井1-25-13 (地価調査) | 288,000 | +8.7% | 商業 80/400 | 蘇我 | 160m |
| 弁天4-2-13 (地価調査) | 287,000 | +8.3% | 1住居 60/200 | 千葉 | 1,000m |
| 登戸4-10-14 (地価調査) | 282,000 | +8.5% | 1中専 60/200 | 西千葉 | 700m |
| 中央4-9-8 (地価公示) | 278,000 | +9.0% | 商業 80/400 | 千葉 | 1,400m |
| 院内1-12-8 (地価調査) | 269,000 | +9.8% | 商業 80/400 | 千葉 | 800m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1195番5 (地価公示) | 249,000 | +7.3% | 近商 80/200 | 千葉寺 | 140m |
| 末広3-12-6 (地価調査) | 236,000 | +7.3% | 2住居 60/200 | 本千葉 | 1,200m |
| 千葉県 千葉市中央区神明町543番2 (地価公示) | 219,000 | +9.0% | 商業 80/400 | 本千葉 | 740m |
| 長洲2-17-7 (地価公示) | 210,000 | +9.9% | 2住居 60/200 | 本千葉 | 550m |
| 椿森3-6-3 (地価公示) | 208,000 | +8.9% | 1中専 60/200 | 千葉公園 | 300m |
| 本町2-8-12 (地価公示) | 203,000 | +9.7% | 1住居 60/200 | 千葉 | 1,800m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 (地価公示) | 202,000 | +6.3% | 1中専 60/200 | 千葉寺 | 450m |
| 本町2-8-12 (地価調査) | 193,000 | +8.4% | 1住居 60/200 | 千葉 | 1,800m |
| 港町4-18 (地価調査) | 192,000 | +7.3% | 近商 80/300 | 本千葉 | 180m |
| 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17 (地価公示) | 191,000 | +8.5% | 1住居 60/200 | 蘇我 | 680m |
| 都町3-3-4 (地価公示) | 190,000 | 0.0% | 近商 80/200 | 千葉 | 2,500m |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11 (地価公示) | 177,000 | +7.9% | 1中専 60/200 | 蘇我 | 1,000m |
| 祐光4-1-4 (地価公示) | 175,000 | +6.1% | 近商 80/200 | 東千葉 | 700m |
| 蘇我5-20-33 (地価公示) | 173,000 | +10.9% | 1住居 60/200 | 蘇我 | 1,400m |
| 祐光4-1-4 (地価調査) | 170,000 | +6.3% | 近商 80/200 | 東千葉 | 700m |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町486番5 (地価公示) | 164,000 | 0.0% | 1中専 60/200 | 蘇我 | 1,000m |
| 祐光4-10-2 (地価公示) | 161,000 | +8.1% | 1住居 60/200 | 東千葉 | 900m |
| 東千葉2-3-4 (地価公示) | 160,000 | +8.1% | 1中専 60/200 | 東千葉 | 750m |
| 今井3-18-4 (地価調査) | 160,000 | +6.0% | 1住居 60/200 | 蘇我 | 650m |
| 末広4-6-9 (地価公示) | 154,000 | +6.9% | 2住居 60/200 | 千葉寺 | 600m |
| 白旗2-16-11 (地価公示) | 153,000 | +8.5% | 1中専 60/200 | 蘇我 | 1,000m |
| 稲荷町2-11-31 (地価調査) | 148,000 | +6.5% | 1住居 60/200 | 蘇我 | 1,100m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 (地価公示) | 143,000 | +7.5% | 1中専 60/200 | 千葉寺 | 1,000m |
| 道場北2-12-18 (地価調査) | 140,000 | +7.7% | 1住居 60/200 | 東千葉 | 1,000m |
| 亥鼻2-7-11 (地価公示) | 139,000 | +7.8% | 1中専 60/200 | 本千葉 | 900m |
| 今井3-28-15 (地価公示) | 139,000 | +8.6% | 準住居 60/200 | 蘇我 | 950m |
| 宮崎1-13-12 (地価調査) | 137,000 | +7.9% | 1中専 60/200 | 蘇我 | 1,000m |
| 道場南2-9-6 (地価公示) | 136,000 | +9.7% | 1住居 60/200 | 千葉 | 1,900m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 (地価調査) | 135,000 | +5.5% | 1中専 60/200 | 千葉寺 | 1,000m |
| 鵜の森町7-10 (地価調査) | 134,000 | +7.2% | 1中専 60/200 | 蘇我 | 1,200m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町145番 (地価調査) | 128,000 | +3.2% | 1中専 60/200 | 千葉寺 | 700m |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町554番2 (地価公示) | 125,000 | +8.7% | 近商 80/200 | 大森台 | 850m |
| 都町1-3-14 (地価調査) | 125,000 | +7.8% | 1中専 60/200 | 千葉 | 2,400m |
| 都町2-27-18 (地価調査) | 124,000 | +7.8% | 1住居 60/200 | 千葉 | 2,600m |
| 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町433番 (地価公示) | 120,000 | +8.1% | 1低専 60/150 | 大森台 | 400m |
| 葛城2-15-15 (地価公示) | 120,000 | +8.1% | 1中専 60/200 | 本千葉 | 1,400m |
| 都町6-13-17 (地価公示) | 116,000 | +9.4% | 1中専 60/200 | 千葉 | 3,400m |
| 蘇我4-20-8 (地価公示) | 113,000 | +8.7% | 1住居 60/200 | 蘇我 | 2,000m |
| 中央港2-9-1 (地価公示) | 109,000 | +11.2% | 準工 60/200 | 千葉みなと | 1,500m |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町942番25 (地価公示) | 105,000 | +4.0% | 1低専 60/150 | 千葉 | 3,200m |
| 都町5-19-18 (地価調査) | 104,000 | +5.6% | 1中専 60/200 | 千葉 | 3,500m |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町350番4外 (地価公示) | 101,000 | +3.0% | 1住居 60/200 | 千葉 | 3,600m |
| 千葉県 千葉市中央区村田町1109番 (地価調査) | 98,800 | +4.0% | 準住居 60/200 | 浜野 | 550m |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町235番9 (地価調査) | 96,300 | +4.0% | 1住居 60/200 | 千葉 | 3,300m |
| 出洲港15-34 (地価公示) | 95,600 | +11.3% | 準工 60/200 | 本千葉 | 1,100m |
| 出洲港7-53 (地価調査) | 94,000 | +10.6% | 準工 60/200 | 本千葉 | 930m |
| 千葉県 千葉市中央区大森町316番14 (地価公示) | 93,700 | +7.1% | 1中専 60/200 | 大森台 | 700m |
| 千葉県 千葉市中央区大森町445番18 (地価調査) | 93,000 | +6.9% | 1低専 60/150 | 大森台 | 400m |
| 千葉県 千葉市中央区村田町779番4 (地価調査) | 92,200 | +7.8% | 1住居 60/200 | 浜野 | 450m |
| 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 (地価公示) | 88,600 | +8.6% | 1住居 60/200 | 浜野 | 900m |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番426外 (地価公示) | 87,900 | +8.5% | 準工 60/200 | 浜野 | 600m |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町1051番41 (地価公示) | 85,000 | 0.0% | 1低専 60/150 | 千葉 | 3,700m |
| 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 (地価調査) | 85,000 | +7.6% | 1住居 60/200 | 浜野 | 900m |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町991番64 (地価調査) | 81,500 | +1.2% | 1低専 60/150 | 千葉 | 3,500m |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町657番9 (地価調査) | 81,300 | +6.1% | 2中専 60/200 | 千葉 | 5,700m |
| 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町109番 (地価調査) | 81,000 | +5.2% | 1低専 60/150 | 大森台 | 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1228番12外 (地価公示) | 77,700 | +6.1% | 1住居 60/200 | 浜野 | 950m |
| 千葉県 千葉市中央区大巌寺町117番5 (地価公示) | 76,000 | +6.3% | 1低専 60/150 | 蘇我 | 2,100m |
| 千葉県 千葉市中央区南生実町94番213 (地価公示) | 72,900 | +5.2% | 1住居 60/200 | 浜野 | 1,700m |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町373番18 (地価調査) | 71,800 | +6.1% | 1低専 60/150 | 千葉 | 5,400m |
| 千葉県 千葉市中央区生実町1862番15 (地価公示) | 70,900 | +2.8% | 1低専 50/100 | 蘇我 | 3,300m |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町470番6 (地価公示) | 69,500 | +3.7% | 1低専 60/150 | 千葉 | 4,800m |
| 千葉県 千葉市中央区生実町1145番135 (地価調査) | 69,500 | +3.0% | 1低専 50/100 | 蘇我 | 2,500m |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16 (地価公示) | 67,800 | +7.6% | 1低専 50/100 | 千葉 | 5,300m |
| 千葉県 千葉市中央区塩田町608番5 (地価公示) | 67,200 | +3.5% | 1住居 60/200 | 浜野 | 1,400m |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町751番25 (地価調査) | 63,000 | +1.1% | 1低専 60/150 | 千葉 | 4,600m |
| 千葉県 千葉市中央区花輪町38番46 (地価公示) | 57,500 | +3.6% | 2中専 60/200 | 蘇我 | 3,200m |
| 千葉県 千葉市中央区川戸町329番16 (地価調査) | 56,500 | +3.7% | 1低専 50/100 | 千葉 | 7,200m |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番175外 (地価公示) | 49,800 | +6.0% | 工専 60/200 | 浜野 | 900m |
| 千葉県 千葉市中央区川戸町247番外 (地価公示) | 11,100 | 0.0% | 1低専 50/100 | 鎌取 | 2,800m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。