地価マップ ランキング

千葉市花見川区の地価

千葉県千葉市花見川区の地価公示・地価調査54地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
160,307円/㎡
最高地価
440,000円/㎡
掲載地点
54地点
ピーク(1991年)
609,655円/㎡

ピークは1991年でした。 1991年と2026年の両方に地価が記録されている15地点で比べると、 現在はピーク時の 33% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1995〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
この市区町村は1995年より前の人口を掲載していません。 国勢調査は各回とも当時の市区町村コードで集計されており、市町村合併や市制施行で コードが変わった場合、それ以前の値を現在の市域と対応づけられないためです。

平均地価地点数
1983年 144,875 円/㎡ 16
1988年 434,600 円/㎡ 25
1993年 373,353 円/㎡ 34
1998年 227,474 円/㎡ 38
2003年 143,317 円/㎡ 41
2008年 143,716 円/㎡ 44
2013年 132,209 円/㎡ 45
2018年 134,236 円/㎡ 50
2023年 140,131 円/㎡ 52
2026年 154,475 円/㎡ 36

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
幕張本郷1-3-6 (地価調査) 440,000 +8.6% 近商 80/300 幕張本郷 140m
花園1-14-6 (地価公示) 332,000 +7.8% 近商 80/300 新検見川 220m
幕張本郷3-6-3 (地価公示) 313,000 +7.9% 1中専 60/200 幕張本郷 750m
花園3-2-15 (地価公示) 300,000 +7.1% 1低専 60/150 新検見川 500m
幕張本郷3-6-3 (地価調査) 300,000 +9.1% 1中専 60/200 幕張本郷 750m
(東幕張土地区画整理事業54街区9) (地価調査) 300,000 0.0% 商業 80/400 幕張 150m
花園5-16-17 (地価公示) 299,000 +7.2% 1低専 60/150 新検見川 600m
千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目150番14 (地価公示) 287,000 +10.4% 近商 80/200 幕張 200m
花園2-6-22 (地価調査) 283,000 +6.8% 1低専 60/150 新検見川 430m
幕張本郷7-35-11 (地価公示) 280,000 +6.9% 1中専 60/200 幕張本郷 1,000m
(東幕張土地区画整理事業 29街区4外) (地価調査) 250,000 +11.1% 1住居 60/200 幕張 400m
南花園2-10-35 (地価公示) 232,000 +4.0% 1中専 60/200 新検見川 400m
千葉県 千葉市花見川区検見川町3丁目312番2 (地価調査) 220,000 +6.8% 1中専 60/200 新検見川 500m
千葉県 千葉市花見川区幕張町1丁目7686番1 (地価調査) 216,000 +4.9% 準工 60/200 幕張 1,300m
千葉県 千葉市花見川区検見川町3丁目325番13 (地価公示) 209,000 +7.2% 1中専 60/200 新検見川 650m
千葉県 千葉市花見川区幕張町1丁目7675番52 (地価公示) 190,000 +6.7% 2住居 60/200 海浜幕張 1,700m
南花園1-12-2 (地価公示) 184,000 +3.4% 1低専 60/150 新検見川 700m
千葉県 千葉市花見川区花園町2473番11 (地価公示) 183,000 +3.4% 1低専 60/150 新検見川 1,000m
千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目252番20 (地価調査) 180,000 +5.9% 1住居 60/200 幕張 550m
千葉県 千葉市花見川区瑞穂1丁目18番4 (地価公示) 178,000 +2.3% 1低専 50/100 新検見川 2,200m
千葉県 千葉市花見川区幕張町3丁目1136番3 (地価公示) 177,000 +6.6% 1住居 60/200 幕張 850m
千葉県 千葉市花見川区幕張町1丁目1265番1 (地価公示) 175,000 +6.7% 1住居 60/200 幕張本郷 1,200m
朝日ケ丘5-23-4 (地価公示) 173,000 +3.0% 1低専 60/150 新検見川 1,300m
千葉県 千葉市花見川区浪花町910番43 (地価公示) 170,000 +6.3% 1低専 60/150 新検見川 1,100m
千葉県 千葉市花見川区検見川町2丁目471番2外 (地価公示) 165,000 +7.1% 1住居 60/200 検見川 520m
朝日ケ丘3-21-6 (地価公示) 165,000 +4.4% 1低専 60/150 新検見川 1,200m
千葉県 千葉市花見川区畑町662番53 (地価調査) 142,000 +2.9% 1低専 60/150 新検見川 1,500m
朝日ケ丘4-36-17 (地価調査) 132,000 +3.1% 1低専 60/150 新検見川 1,300m
千葉県 千葉市花見川区畑町1435番46 (地価公示) 128,000 +2.4% 1低専 60/150 新検見川 1,900m
朝日ケ丘1-13-2 (地価調査) 123,000 +3.4% 1低専 60/150 新検見川 2,000m
柏井1-12-13 (地価公示) 120,000 +3.4% 1低専 50/100 八千代台 1,400m
千葉県 千葉市花見川区畑町454番82 (地価公示) 119,000 0.0% 1低専 60/150 新検見川 2,300m
作新台1-3-19 (地価調査) 116,000 +2.7% 1低専 50/100 八千代台 1,700m
千葉県 千葉市花見川区さつきが丘2丁目5番9 (地価公示) 115,000 +2.7% 1低専 50/100 新検見川 2,800m
作新台6-19-21 (地価公示) 114,000 +2.7% 1低専 50/100 八千代台 1,600m
宮野木台3-17-11 (地価公示) 114,000 +2.7% 1低専 60/150 新検見川 2,700m
千葉県 千葉市花見川区横戸町5番29 (地価公示) 113,000 +1.8% 1低専 50/100 京成大和田 330m
千葉県 千葉市花見川区さつきが丘1丁目15番13 (地価調査) 113,000 +2.7% 1低専 50/100 新検見川 3,200m
千葉県 千葉市花見川区さつきが丘2丁目27番12 (地価公示) 108,000 +2.9% 1低専 50/100 新検見川 3,800m
千葉県 千葉市花見川区長作町29番57 (地価公示) 92,500 +3.0% 1低専 50/100 実籾 1,400m
長作台1-23-26 (地価公示) 90,500 +1.9% 1低専 50/100 実籾 1,600m
柏井4-37-4 (地価公示) 87,900 +1.3% 1低専 50/100 京成大和田 750m
千葉県 千葉市花見川区横戸台46番14 (地価公示) 60,400 0.0% 1低専 50/100 勝田台 2,800m
こてはし台4-16-5 (地価調査) 60,100 0.0% 1低専 50/100 勝田台 4,200m
こてはし台5-27-2 (地価公示) 60,000 +0.8% 1低専 50/100 勝田台 3,700m
千葉県 千葉市花見川区千種町291番7外 (地価公示) 59,000 +6.1% 工業 60/200 新検見川 6,000m
み春野3-3-6 (地価調査) 58,500 0.0% - 50/100 勝田台 3,100m
千葉県 千葉市花見川区千種町291番7外 (地価調査) 57,300 +6.1% 工業 60/200 新検見川 6,000m
千葉県 千葉市花見川区千種町361番21 (地価公示) 53,600 0.0% 1中専 60/200 勝田台 5,500m
千葉県 千葉市花見川区千種町361番21 (地価調査) 53,600 0.0% 1中専 60/200 勝田台 5,500m
千葉県 千葉市花見川区千種町204番19 (地価調査) 51,000 0.0% 1住居 60/200 新検見川 6,000m
千葉県 千葉市花見川区横戸町1255番83 (地価公示) 45,000 +0.2% - 60/200 勝田台 2,500m
千葉県 千葉市花見川区大日町1420番43 (地価公示) 38,500 0.0% - 60/200 勝田台 4,700m
千葉県 千葉市花見川区柏井町1180番4 (地価公示) 30,700 0.0% - 60/200 八千代台 1,700m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

千葉市花見川区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
176,793
高齢化率
27.6%
2050年の推計人口
151,747
2020年比
85.6%
推計人口
2020年 177,328 人
2030年 168,780 人
2040年 159,383 人
2050年 151,747 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連