地価マップ ランキング

市川市の地価

千葉県市川市の地価公示・地価調査112地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
450,988円/㎡
最高地価
2,780,000円/㎡
掲載地点
112地点
ピーク(1991年)
981,912円/㎡

ピークは1991年でした。 1991年と2026年の両方に地価が記録されている22地点で比べると、 現在はピーク時の 40% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 226,548 円/㎡ 21
1988年 891,100 円/㎡ 30
1993年 673,489 円/㎡ 47
1998年 403,153 円/㎡ 59
2003年 273,926 円/㎡ 74
2008年 316,683 円/㎡ 82
2013年 252,137 円/㎡ 87
2018年 270,053 円/㎡ 100
2023年 360,146 円/㎡ 109
2026年 430,806 円/㎡ 77

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
八幡2-16-6 (地価公示) 2,780,000 +4.1% 商業 80/600 本八幡 -
八幡2-16-6 (地価調査) 2,720,000 +6.3% 商業 80/600 本八幡 -
市川1-9-2 (地価公示) 1,940,000 +5.4% 商業 80/600 市川 120m
八幡3-1-11 (地価公示) 1,860,000 +2.2% 商業 80/400 本八幡 300m
南八幡4-6-6 (地価調査) 1,620,000 +6.6% 商業 80/600 本八幡 170m
市川1-7-15 (地価調査) 1,400,000 +5.3% 商業 80/600 市川 180m
行徳駅前2-17-5 (地価公示) 1,310,000 +10.1% 商業 80/400 行徳 90m
行徳駅前2-13-21 (地価調査) 1,210,000 +8.0% 商業 80/400 行徳 80m
南八幡4-8-16 (地価公示) 1,130,000 +7.6% 商業 80/400 本八幡 200m
市川1-21-10 (地価公示) 1,100,000 +16.5% 商業 80/400 市川 400m
新田4-7-9 (地価公示) 1,010,000 +6.5% 商業 80/400 市川 230m
八幡2-7-8 (地価調査) 1,000,000 +9.9% 商業 80/400 本八幡 180m
南行徳1-20-13 (地価公示) 831,000 +10.1% 商業 80/400 南行徳 -
南八幡4-16-18 (地価公示) 815,000 +6.0% 近商 80/300 本八幡 400m
八幡1-19-1 (地価調査) 540,000 +1.9% 1住居 60/200 本八幡 400m
八幡1-2-20 (地価公示) 538,000 +9.8% 近商 80/200 本八幡 600m
市川南3-3-6 (地価調査) 498,000 +7.8% 1住居 60/200 市川 450m
菅野2-3-15 (地価公示) 490,000 +0.2% 1住居 60/200 本八幡 1,100m
菅野2-3-15 (地価調査) 489,000 +0.8% 1住居 60/200 本八幡 1,100m
妙典5-16-6 (地価公示) 471,000 +2.8% 1中専 60/200 妙典 850m
新田2-28-14 (地価公示) 460,000 +2.7% 1中専 60/200 市川 650m
新田2-28-14 (地価調査) 455,000 +3.4% 1中専 60/200 市川 650m
東菅野1-21-7 (地価調査) 455,000 +2.2% 1低専 50/100 本八幡 1,000m
八幡4-12-9 (地価公示) 450,000 +0.4% 1低専 40/80 本八幡 870m
南行徳1-5-18 (地価調査) 450,000 +4.7% 2中専 60/200 南行徳 550m
南八幡1-8-18 (地価公示) 449,000 +1.8% 1住居 60/200 本八幡 580m
市川南4-10-2 (地価公示) 443,000 +3.5% 1住居 60/200 市川 800m
南八幡3-15-8 (地価調査) 443,000 +8.6% 1住居 60/200 本八幡 480m
平田1-17-6 (地価公示) 440,000 +5.3% 1中専 60/200 本八幡 750m
相之川3-3-14 (地価公示) 439,000 +2.1% 2中専 60/200 南行徳 560m
行徳駅前4-16-7 (地価公示) 438,000 +1.6% 2中専 60/200 行徳 800m
南行徳2-7-3 (地価公示) 436,000 +2.3% 2中専 60/200 南行徳 550m
菅野3-20-5 (地価公示) 435,000 +1.2% 1低専 50/100 市川 1,000m
真間2-2-2 (地価公示) 435,000 +0.9% 1低専 50/100 市川 1,000m
福栄1-14-11 (地価公示) 430,000 +2.4% 2中専 60/200 南行徳 900m
東大和田1-14-6 (地価公示) 426,000 +2.2% 1住居 60/200 本八幡 800m
福栄1-14-11 (地価調査) 425,000 +2.4% 2中専 60/200 南行徳 900m
末広1-7-10 (地価公示) 422,000 +3.4% 2中専 60/200 行徳 630m
香取1-4-10 (地価調査) 420,000 0.0% 1住居 60/200 行徳 1,000m
菅野4-8-12 (地価公示) 407,000 +0.7% 1低専 50/100 本八幡 1,500m
市川3-35-12 (地価公示) 400,000 +1.0% 1住居 60/200 市川 1,200m
千葉県 市川市塩浜3丁目17番12 (地価公示) 400,000 +6.7% 工専 60/200 市川塩浜 1,200m
東菅野3-17-14 (地価公示) 398,000 +4.5% 1低専 50/100 本八幡 1,400m
末広2-11-16 (地価調査) 392,000 +3.7% 2中専 60/200 行徳 770m
塩焼2-14-35 (地価調査) 387,000 +4.0% 1住居 60/200 妙典 650m
欠真間1-9-20 (地価公示) 385,000 +2.1% 1中専 60/200 南行徳 1,000m
宝1-14-11 (地価公示) 382,000 +2.1% 1中専 60/200 行徳 1,600m
香取2-7-24 (地価公示) 381,000 +2.1% 1住居 60/200 行徳 700m
千葉県 市川市塩浜1丁目7番1外 (地価調査) 375,000 +2.7% 工専 60/200 市川塩浜 1,400m
平田3-13-12 (地価調査) 372,000 +4.5% 1中専 60/200 本八幡 920m
新井2-14-16 (地価公示) 366,000 +2.2% 1中専 60/200 南行徳 960m
新浜1-8-20 (地価公示) 359,000 +4.7% 1低専 50/100 行徳 850m
広尾1-13-3 (地価公示) 358,000 +5.3% 1住居 60/200 南行徳 1,400m
本塩23-6 (地価公示) 357,000 +3.8% 1中専 60/200 妙典 830m
入船7-8 (地価調査) 357,000 +3.5% 1中専 60/200 行徳 960m
大和田4-15-5 (地価公示) 348,000 +3.3% 1中専 60/200 本八幡 1,500m
鬼高2-22-14 (地価公示) 347,000 +2.4% 1住居 60/200 下総中山 1,100m
大洲4-9-3 (地価公示) 347,000 +2.7% 1住居 60/200 市川 1,100m
千葉県 市川市二俣新町17番9外 (地価公示) 340,000 +11.5% 工専 60/200 二俣新町 1,100m
菅野5-9-5 (地価調査) 340,000 +1.8% 1低専 50/100 本八幡 1,800m
田尻1-6-2 (地価公示) 330,000 +4.4% 工業 60/200 原木中山 1,300m
北方2-19-9 (地価公示) 327,000 +1.9% 1低専 50/100 本八幡 1,600m
稲荷木1-33-5 (地価公示) 314,000 +2.3% 1住居 60/200 本八幡 1,300m
千葉県 市川市二俣717番73 (地価公示) 304,000 +3.8% 準工 60/200 二俣新町 550m
河原12-11 (地価調査) 303,000 +2.7% 1中専 60/200 妙典 1,000m
南行徳4-5-3 (地価公示) 288,000 +2.9% 1住居 60/200 南行徳 1,200m
千葉県 市川市高谷新町9番5外 (地価調査) 280,000 +8.9% 工専 60/200 二俣新町 1,900m
福栄4-25-10 (地価公示) 276,000 +4.9% 1低専 50/100 南行徳 1,700m
中山2-2-2 (地価公示) 275,000 +3.4% 1低専 40/80 下総中山 750m
大洲2-2-20 (地価公示) 273,000 +3.0% 1低専 50/100 本八幡 1,900m
中山2-2-2 (地価調査) 267,000 +0.8% 1低専 40/80 下総中山 750m
本北方1-17-4 (地価公示) 264,000 +1.9% 1低専 50/100 本八幡 1,800m
千葉県 市川市高浜町3番3 (地価公示) 264,000 +13.3% 工専 60/200 市川塩浜 1,800m
田尻4-12-10 (地価公示) 263,000 +7.8% 1住居 60/200 原木中山 700m
若宮1-5-3 (地価調査) 252,000 +4.6% 1住居 60/200 下総中山 930m
東菅野4-15-6 (地価公示) 248,000 +3.3% 1低専 50/100 本八幡 1,900m
稲荷木3-16-13 (地価公示) 245,000 +2.1% 1中専 60/200 本八幡 1,800m
原木1-14-19 (地価調査) 245,000 +6.5% 1中専 60/200 原木中山 600m
堀之内3-11-19 (地価公示) 236,000 +2.2% 2低専 60/200 北国分 420m
原木3-2-11 (地価公示) 229,000 +4.1% 準工 60/200 西船橋 1,200m
若宮2-19-16 (地価公示) 225,000 +1.8% 1低専 40/80 下総中山 1,500m
宮久保1-19-14 (地価公示) 220,000 +1.9% 1低専 50/100 本八幡 2,100m
宮久保1-19-14 (地価調査) 218,000 +1.9% 1低専 50/100 本八幡 2,100m
本北方2-13-15 (地価調査) 215,000 +2.4% 1低専 50/100 下総中山 2,100m
若宮3-17-12 (地価公示) 214,000 +1.4% 1低専 50/100 下総中山 1,800m
宮久保3-8-11 (地価調査) 213,000 +4.4% 1低専 50/100 本八幡 2,100m
国分1-6-14 (地価公示) 203,000 +1.5% 1低専 50/100 市川 2,000m
真間5-15-16 (地価公示) 202,000 +4.1% 1低専 40/80 市川 1,700m
南大野3-18-17 (地価調査) 190,000 +5.6% 1低専 50/100 市川大野 900m
北国分4-4-11 (地価公示) 188,000 +3.3% 1低専 40/80 北国分 650m
原木4-5-10 (地価公示) 183,000 +9.6% 1中専 60/200 原木中山 1,300m
南大野1-18-11 (地価公示) 181,000 +2.8% 1低専 50/100 市川大野 1,600m
宮久保5-5-2 (地価公示) 174,000 +2.4% 1低専 50/100 本八幡 2,700m
北国分1-8-9 (地価公示) 169,000 +3.0% 1低専 40/80 矢切 750m
中国分4-1-23 (地価公示) 160,000 +5.3% 1低専 40/80 矢切 1,600m
曽谷5-22-7 (地価公示) 159,000 0.0% 1低専 50/100 市川 3,800m
曽谷1-6-16 (地価調査) 159,000 +5.3% 1低専 50/100 本八幡 2,500m
曽谷3-39-10 (地価公示) 158,000 +2.6% 1低専 50/100 本八幡 2,700m
中国分5-13-15 (地価調査) 154,000 +4.8% 1低専 40/80 矢切 1,100m
千葉県 市川市大野町1丁目443番11 (地価公示) 151,000 +2.7% 1低専 50/100 市川大野 1,100m
北国分2-26-5 (地価調査) 150,000 +4.2% 1低専 40/80 北国分 900m
千葉県 市川市大野町2丁目1875番27 (地価公示) 149,000 +2.1% 1低専 50/100 市川大野 560m
千葉県 市川市北方町4丁目1958番9 (地価公示) 144,000 +2.1% 1低専 50/100 船橋法典 1,100m
国分3-22-25 (地価調査) 141,000 +3.7% 1低専 40/80 市川 2,100m
千葉県 市川市柏井町1丁目1958番 (地価調査) 137,000 +6.2% 1低専 50/100 船橋法典 670m
千葉県 市川市大野町4丁目2851番63 (地価公示) 132,000 +1.5% 1低専 50/100 市川大野 1,200m
千葉県 市川市柏井町1丁目1229番11 (地価公示) 123,000 +2.5% 1低専 50/100 船橋法典 1,400m
千葉県 市川市柏井町1丁目1783番14 (地価公示) 103,000 +4.3% 1低専 50/100 船橋法典 1,300m
稲越1-28-2 (地価公示) 97,800 +5.7% 1低専 50/100 秋山 1,200m
下貝塚2-12-8 (地価公示) 94,300 0.0% 1低専 50/100 本八幡 3,400m
千葉県 市川市大町102番8 (地価調査) 66,500 +2.0% - 50/100 松飛台 450m
千葉県 市川市柏井町2丁目781番5外 (地価公示) 53,000 +1.0% - 50/100 船橋法典 1,900m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

市川市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
494,468
高齢化率
20.8%
2050年の推計人口
483,307
2020年比
97.3%
推計人口
2020年 496,676 人
2030年 498,711 人
2040年 495,319 人
2050年 483,307 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連