地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 102,591 円/㎡ | 11 |
| 1988年 | 140,892 円/㎡ | 13 |
| 1993年 | 182,643 円/㎡ | 28 |
| 1998年 | 136,913 円/㎡ | 30 |
| 2003年 | 84,206 円/㎡ | 34 |
| 2008年 | 72,051 円/㎡ | 39 |
| 2013年 | 61,056 円/㎡ | 45 |
| 2018年 | 59,074 円/㎡ | 53 |
| 2023年 | 57,309 円/㎡ | 55 |
| 2026年 | 65,672 円/㎡ | 36 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 野田市野田字山王山下787番10 (地価調査) | 139,000 | +1.5% | 商業 80/400 | 愛宕 | 210m |
| (梅郷駅西5街区1) (地価公示) | 131,000 | +1.6% | 商業 80/400 | 梅郷 | - |
| 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 (地価公示) | 129,000 | +8.4% | 工専 60/200 | 梅郷 | 1,700m |
| 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 (地価公示) | 106,000 | +8.9% | 工専 60/200 | 七光台 | 1,800m |
| 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番95外 (地価公示) | 105,000 | +1.0% | 2住居 60/200 | 野田市 | 1,100m |
| 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 (地価調査) | 102,000 | +9.7% | 工専 60/200 | 七光台 | 1,800m |
| 千葉県 野田市横内字下香取前58番1外 (地価調査) | 93,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 野田市 | 1,400m |
| 千葉県 野田市岩名1丁目20番12 (地価公示) | 90,000 | +2.9% | 1中専 60/200 | 川間 | 400m |
| 千葉県 野田市野田字上谷向509番7 (地価公示) | 89,900 | +3.0% | 1住居 60/200 | 愛宕 | 400m |
| 千葉県 野田市柳沢新田字畔ケ谷7番18 (地価調査) | 85,900 | +3.5% | 1住居 60/200 | 愛宕 | 560m |
| 千葉県 野田市野田字東上町584番1 (地価公示) | 85,300 | +0.5% | 商業 80/400 | 愛宕 | 550m |
| 千葉県 野田市尾崎字堂山307番8外 (地価公示) | 84,700 | +0.7% | 近商 80/200 | 川間 | 100m |
| 千葉県 野田市光葉町2丁目11番18 (地価公示) | 76,300 | +3.7% | 1低専 50/100 | 七光台 | 450m |
| 千葉県 野田市山崎字北山1525番16 (地価公示) | 75,400 | +3.6% | 1中専 60/200 | 梅郷 | 600m |
| 千葉県 野田市宮崎新田字中畔ケ谷79番20 (地価公示) | 75,200 | 0.0% | 1中専 60/200 | 愛宕 | 1,100m |
| 千葉県 野田市清水公園東2丁目8番13 (地価公示) | 75,000 | +3.0% | 1低専 50/100 | 清水公園 | 480m |
| 千葉県 野田市宮崎新田字神明前126番48 (地価公示) | 74,000 | +2.4% | 1中専 60/200 | 愛宕 | 1,100m |
| 千葉県 野田市岩名2丁目46番18 (地価公示) | 72,300 | 0.0% | 1低専 50/100 | 川間 | 1,100m |
| 千葉県 野田市清水字堀端494番9 (地価調査) | 72,100 | +2.3% | 1低専 50/100 | 清水公園 | 430m |
| 千葉県 野田市尾崎字堂山234番11 (地価調査) | 71,600 | +1.0% | 1低専 50/100 | 川間 | 550m |
| 千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 (地価公示) | 71,100 | +2.2% | 1低専 50/100 | 運河 | 800m |
| 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46 (地価公示) | 70,700 | +1.4% | 1低専 50/100 | 野田市 | 850m |
| 千葉県 野田市花井新田字横内前266番21外 (地価公示) | 69,900 | +1.3% | 1低専 50/100 | 野田市 | 1,100m |
| 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46 (地価調査) | 69,900 | +1.0% | 1低専 50/100 | 野田市 | 850m |
| 千葉県 野田市尾崎字南谷原902番26 (地価公示) | 68,000 | +5.8% | 1低専 50/100 | 川間 | 650m |
| 千葉県 野田市山崎字中地1993番74 (地価調査) | 67,000 | +3.1% | 1低専 50/100 | 梅郷 | 590m |
| 千葉県 野田市つつみ野2丁目11番12 (地価公示) | 66,700 | +2.9% | 1低専 50/100 | 愛宕 | 2,000m |
| 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番36 (地価調査) | 66,000 | +2.0% | 1中専 60/200 | 野田市 | 1,100m |
| 千葉県 野田市上花輪字太子堂1420番3 (地価公示) | 65,500 | +0.8% | 1住居 60/200 | 野田市 | 800m |
| 千葉県 野田市春日町43番13 (地価公示) | 65,000 | +4.8% | 1低専 50/100 | 川間 | 1,300m |
| 千葉県 野田市五木新町24番7 (地価調査) | 64,500 | +3.5% | 1低専 50/100 | 七光台 | 1,000m |
| 千葉県 野田市花井新田字三丁歩168番3外 (地価調査) | 64,100 | +0.9% | 1低専 50/100 | 梅郷 | 1,300m |
| 千葉県 野田市みずき2丁目16番3 (地価公示) | 63,800 | +2.1% | 1低専 50/100 | 梅郷 | 1,300m |
| 千葉県 野田市春日町43番13 (地価調査) | 63,500 | +3.9% | 1低専 50/100 | 川間 | 1,300m |
| 千葉県 野田市清水字出井ノ下673番55 (地価公示) | 62,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 愛宕 | 1,200m |
| 千葉県 野田市桜の里3丁目3番5 (地価調査) | 61,500 | 0.0% | 1低専 50/100 | 清水公園 | 1,800m |
| 千葉県 野田市山崎字西大和田1266番13 (地価調査) | 60,800 | +2.7% | 1中専 60/200 | 梅郷 | 1,400m |
| 千葉県 野田市山崎字島2558番8 (地価調査) | 60,500 | +3.1% | 1低専 50/100 | 運河 | 950m |
| 千葉県 野田市上花輪新町29番2 (地価公示) | 58,600 | +1.0% | 1中専 60/200 | 野田市 | 1,100m |
| 千葉県 野田市中里字尾崎境143番10外 (地価公示) | 57,600 | +7.1% | 工専 60/200 | 川間 | 2,000m |
| 千葉県 野田市中野台字榎内407番33 (地価公示) | 55,800 | +0.4% | 1住居 60/200 | 愛宕 | 1,600m |
| 千葉県 野田市山崎字山崎新田2721番16 (地価公示) | 53,900 | +2.3% | 1低専 50/100 | 運河 | 1,500m |
| 千葉県 野田市柳沢新田字中耕地272番33 (地価公示) | 53,100 | +1.0% | 1中専 60/200 | 愛宕 | 1,700m |
| 千葉県 野田市日の出町9番24 (地価公示) | 45,300 | +0.4% | 1低専 50/100 | 川間 | 1,200m |
| 千葉県 野田市はやま7番2 (地価調査) | 44,500 | +9.9% | 工専 60/200 | 東武動物公園 | 10,000m |
| 千葉県 野田市中里字東耕地511番1 (地価調査) | 43,000 | +0.7% | 1住居 60/200 | 川間 | 2,000m |
| 千葉県 野田市三ツ堀字灰毛969番147 (地価公示) | 34,900 | +0.3% | 1低専 50/100 | 梅郷 | 3,400m |
| 千葉県 野田市大殿井字真福寺新田83番68 (地価調査) | 34,800 | +0.3% | 1低専 50/100 | 梅郷 | 2,400m |
| 千葉県 野田市岩名字香取脇1105番4 (地価公示) | 26,900 | 0.0% | - 60/200 | 七光台 | 1,500m |
| 千葉県 野田市なみき2丁目33番2 (地価公示) | 26,500 | +1.1% | 1中専 60/150 | 川間 | 7,900m |
| 千葉県 野田市木間ケ瀬字上羽貫642番16 (地価調査) | 25,900 | +1.6% | 1中専 60/150 | 川間 | 7,000m |
| 千葉県 野田市木間ケ瀬字上羽貫730番39 (地価公示) | 23,300 | +1.3% | 1中専 60/150 | 川間 | 7,200m |
| 千葉県 野田市東金野井字前在家969番3外 (地価調査) | 22,000 | 0.0% | - 60/200 | 川間 | 1,700m |
| 千葉県 野田市三ツ堀字浄法寺前1374番8外 (地価公示) | 20,400 | 0.0% | - 60/200 | 梅郷 | 4,000m |
| 千葉県 野田市柏寺字銭ケ窪633番16 (地価調査) | 20,400 | +0.5% | 1中専 60/150 | 川間 | 8,500m |
| 千葉県 野田市岡田字下尻坪588番28 (地価公示) | 19,700 | 0.0% | - 60/200 | 川間 | 5,300m |
| (台町東21街区6-1) (地価公示) | 16,400 | +1.2% | 1低専 50/100 | 東武動物公園 | 10,000m |
| 千葉県 野田市関宿台町字東七2043番13 (地価調査) | 15,400 | +1.3% | 1中専 60/150 | 東武動物公園 | 9,600m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。