地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 93,964 円/㎡ | 14 |
| 1988年 | 103,453 円/㎡ | 17 |
| 1993年 | 209,680 円/㎡ | 25 |
| 1998年 | 108,545 円/㎡ | 29 |
| 2003年 | 55,821 円/㎡ | 33 |
| 2008年 | 50,309 円/㎡ | 34 |
| 2013年 | 50,657 円/㎡ | 43 |
| 2018年 | 56,674 円/㎡ | 56 |
| 2023年 | 60,144 円/㎡ | 62 |
| 2026年 | 78,144 円/㎡ | 36 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 成田市花崎町828番50 (地価公示) | 293,000 | +2.8% | 商業 80/400 | 成田 | - |
| 千葉県 成田市花崎町839番36 (地価公示) | 187,000 | +2.7% | 商業 80/400 | 成田 | 200m |
| 千葉県 成田市囲護台2丁目1番1 (地価調査) | 183,000 | +8.9% | 2住居 60/200 | 成田 | 350m |
| 千葉県 成田市上町553番2 (地価調査) | 174,000 | +3.6% | 商業 80/400 | 成田 | 510m |
| 千葉県 成田市公津の杜1丁目26番2 (地価公示) | 171,000 | +6.2% | 2住居 60/200 | 公津の杜 | 200m |
| 千葉県 成田市囲護台2丁目6番4 (地価公示) | 162,000 | +8.0% | 1低専 60/150 | 成田 | 530m |
| 千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 (地価公示) | 157,000 | +8.3% | 1低専 50/100 | 公津の杜 | 380m |
| 千葉県 成田市囲護台3丁目3番4 (地価調査) | 152,000 | +10.1% | 1低専 60/150 | 成田 | 450m |
| 千葉県 成田市囲護台1257番3 (地価公示) | 123,000 | +7.9% | 1低専 60/150 | 成田 | 570m |
| 千葉県 成田市公津の杜6丁目17番5 (地価公示) | 122,000 | +7.0% | 1低専 50/100 | 公津の杜 | 1,000m |
| 千葉県 成田市中台6丁目3番10 (地価公示) | 113,000 | +8.7% | 1中専 60/200 | 成田 | 1,700m |
| 千葉県 成田市加良部4丁目16番8 (地価調査) | 113,000 | +9.7% | 1低専 50/100 | 成田 | 1,200m |
| 千葉県 成田市はなのき台1丁目22番13 (地価公示) | 108,000 | +4.9% | 1住居 60/200 | 成田 | 2,700m |
| 千葉県 成田市ウイング土屋63番 (地価公示) | 107,000 | +4.9% | 商業 80/400 | 成田 | 2,400m |
| 千葉県 成田市美郷台3丁目7番25 (地価公示) | 104,000 | +7.8% | 1低専 50/100 | 成田 | 2,400m |
| 千葉県 成田市松崎字湯川1633番15 (地価公示) | 102,000 | +4.1% | 1住居 60/200 | 成田湯川 | 250m |
| 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2160番5 (地価調査) | 98,000 | +7.7% | 準住居 60/200 | 京成成田 | 500m |
| 千葉県 成田市玉造7丁目10番12 (地価公示) | 96,700 | +5.1% | 1中専 60/200 | 成田湯川 | 1,400m |
| 千葉県 成田市はなのき台2丁目8番17 (地価公示) | 94,200 | +4.7% | 1低専 50/100 | 成田 | 3,000m |
| 千葉県 成田市橋賀台1丁目4番3 (地価調査) | 93,000 | +5.7% | 1低専 50/100 | 公津の杜 | 1,900m |
| 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 (地価公示) | 88,400 | +7.4% | 1低専 60/150 | 公津の杜 | 1,500m |
| 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 (地価調査) | 85,600 | +8.4% | 1低専 60/150 | 公津の杜 | 1,500m |
| 千葉県 成田市飯仲字向台1番60 (地価調査) | 78,300 | +8.0% | 1低専 60/150 | 公津の杜 | 870m |
| 千葉県 成田市江弁須字珍重220番28 (地価公示) | 78,000 | +6.1% | 1低専 50/100 | 公津の杜 | 1,300m |
| 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2095番18外 (地価調査) | 76,000 | +8.6% | 1住居 60/200 | 京成成田 | 710m |
| 千葉県 成田市大袋字並木添654番34 (地価調査) | 73,000 | +7.4% | 1住居 60/200 | 公津の杜 | 1,300m |
| 千葉県 成田市幸町474番2外 (地価公示) | 71,400 | +1.3% | 近商 80/200 | 成田 | 790m |
| 千葉県 成田市東町240番4外 (地価公示) | 66,800 | +6.0% | 1住居 60/200 | 京成成田 | 1,000m |
| 千葉県 成田市土屋字二部内892番61外 (地価調査) | 64,000 | +8.5% | 1低専 60/150 | 成田 | 2,100m |
| 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 (地価公示) | 62,300 | +11.3% | 1低専 60/150 | 公津の杜 | 1,900m |
| 千葉県 成田市寺台字保目414番1 (地価公示) | 62,000 | +5.1% | 1住居 60/200 | 京成成田 | 1,600m |
| 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 (地価調査) | 59,000 | +11.3% | 1低専 60/150 | 公津の杜 | 1,900m |
| 千葉県 成田市幸町1014番25 (地価公示) | 58,700 | +3.0% | 1住居 60/200 | 成田 | 850m |
| 千葉県 成田市不動ヶ岡字向山1714番14外 (地価公示) | 56,600 | +6.6% | 1低専 60/150 | 京成成田 | 1,900m |
| 千葉県 成田市東和田字囲後田621番21 (地価調査) | 56,200 | +8.1% | 1住居 60/200 | 京成成田 | 1,900m |
| 千葉県 成田市土屋字二部内831番5 (地価公示) | 54,800 | 0.0% | 1住居 60/200 | 成田 | 1,600m |
| 千葉県 成田市宗吾3丁目567番16 (地価公示) | 49,900 | +3.1% | 1住居 60/200 | 宗吾参道 | 800m |
| 千葉県 成田市宗吾4丁目6番9 (地価公示) | 48,500 | +3.9% | 1低専 60/150 | 宗吾参道 | 1,000m |
| 千葉県 成田市寺台字妙見339番3外 (地価調査) | 46,500 | +8.1% | 1住居 60/200 | 京成成田 | 1,800m |
| 千葉県 成田市久住中央3丁目6番4 (地価調査) | 39,100 | +10.1% | 1住居 60/200 | 久住 | 370m |
| 千葉県 成田市宗吾2丁目300番22 (地価調査) | 37,800 | +3.0% | 1低専 60/150 | 宗吾参道 | 1,200m |
| 千葉県 成田市本三里塚字宮下西199番29 (地価公示) | 36,700 | +14.7% | 1低専 50/100 | 東成田 | 6,100m |
| 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番446外 (地価調査) | 36,300 | +10.0% | 1住居 60/200 | 芝山千代田 | 5,600m |
| 千葉県 成田市三里塚字馬場253番27 (地価公示) | 32,400 | +13.7% | 1低専 50/100 | 芝山千代田 | 5,500m |
| 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番673 (地価調査) | 30,800 | +12.0% | 1住居 60/200 | 芝山千代田 | 5,200m |
| 千葉県 成田市西三里塚1番937 (地価調査) | 28,900 | +11.2% | 1低専 50/100 | 芝山千代田 | 6,200m |
| 千葉県 成田市新泉11番2 (地価公示) | 26,500 | +10.9% | 工専 60/200 | 久住 | 4,600m |
| 千葉県 成田市押畑字山ノ下1845番 (地価公示) | 21,500 | +0.9% | - 60/200 | 成田湯川 | 3,200m |
| 千葉県 成田市吉岡字久茂富641番7 (地価調査) | 15,700 | +9.8% | 工専 60/200 | 東成田 | 8,300m |
| 千葉県 成田市北須賀字大坂162番外 (地価公示) | 11,600 | 0.0% | - 60/200 | 下総松崎 | 3,800m |
| 千葉県 成田市芦田字家下208番1外 (地価公示) | 11,600 | 0.0% | - 60/200 | 久住 | 2,300m |
| 千葉県 成田市台方字稷山72番 (地価調査) | 11,100 | 0.0% | - 60/200 | 宗吾参道 | 2,400m |
| 千葉県 成田市下福田字下堤119番1外 (地価調査) | 10,000 | 0.0% | - 60/200 | 成田湯川 | 3,400m |
| 千葉県 成田市吉岡字来光台560番42 (地価公示) | 9,500 | 0.0% | 1低専 50/100 | 東成田 | 7,500m |
| 千葉県 成田市前林字アラク723番4外 (地価調査) | 8,700 | 0.0% | - 60/200 | 東成田 | 7,700m |
| 千葉県 成田市桜田字政所847番1外 (地価公示) | 8,350 | -0.6% | 1住居 60/200 | 大戸 | 7,000m |
| 千葉県 成田市猿山字間敷546番 (地価公示) | 7,950 | -0.6% | 1住居 60/200 | 滑河 | 520m |
| 千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外 (地価調査) | 7,650 | -0.6% | - 60/200 | 下総神崎 | 5,200m |
| 千葉県 成田市名古屋字横峯1374番310 (地価公示) | 7,300 | 0.0% | - 60/200 | 滑河 | 4,200m |
| 千葉県 成田市稲荷山字内野391番32 (地価調査) | 6,950 | 0.0% | 1低専 50/100 | 下総神崎 | 5,500m |
| 千葉県 成田市大和田字西谷ツ415番 (地価調査) | 6,650 | -0.7% | 1住居 60/200 | 滑河 | 1,700m |
| 千葉県 成田市名古屋字新宿607番 (地価調査) | 6,550 | -0.8% | - 60/200 | 滑河 | 3,500m |
| 千葉県 成田市松子字根小屋セ133番1 (地価調査) | 6,550 | -0.8% | - 60/200 | 下総神崎 | 8,400m |
| 千葉県 成田市駒井野字大水野1626番1外 (地価公示) | 2,470 | 0.0% | - | 東成田 | 4,200m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。