地価マップ ランキング

港区の地価

東京都港区の地価公示・地価調査119地点を掲載しています。 1985年からの推移を確認できます。

平均地価
5,587,101円/㎡
最高地価
30,600,000円/㎡
掲載地点
119地点
ピーク(1987年)
11,394,667円/㎡

ピークは1987年でした。 1987年と2026年の両方に地価が記録されている9地点で比べると、 現在はピーク時の 45% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1988年 11,178,750 円/㎡ 16
1993年 6,586,552 円/㎡ 29
1998年 2,090,538 円/㎡ 39
2003年 2,104,016 円/㎡ 61
2008年 3,796,822 円/㎡ 73
2013年 2,535,603 円/㎡ 78
2018年 3,611,040 円/㎡ 99
2023年 4,345,351 円/㎡ 114
2026年 5,518,395 円/㎡ 81

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
東京都 港区北青山三丁目33番2 (地価調査) 30,600,000 +5.5% 商業 80/600 表参道 50m
虎ノ門1-1-21 (地価調査) 15,300,000 +2.0% 商業 80/800 虎ノ門 1m
南青山3-17-8 (地価公示) 15,200,000 +6.3% 2住居 60/300 表参道 100m
新橋1-18-16 (地価公示) 15,100,000 +3.4% 商業 80/800 内幸町 -
東京都 港区南青山2丁目77番1外 (地価公示) 14,900,000 +3.5% 商業 80/700 青山一丁目 -
新橋1-18-16 (地価調査) 14,600,000 +2.1% 商業 80/800 内幸町 1m
新橋2-19-3 (地価公示) 12,800,000 +4.1% 商業 80/1000 新橋 140m
虎ノ門1-15-16 (地価公示) 12,800,000 +4.1% 商業 80/700 虎ノ門 60m
港南2-16-2 (地価公示) 12,600,000 +4.1% 商業 80/700 品川 200m
東新橋1-9-3 (地価公示) 12,400,000 +4.2% 商業 80/700 汐留 240m
南青山2-27-25 (地価公示) 12,300,000 +4.2% 商業 80/700 外苑前 120m
六本木4-9-5 (地価公示) 11,500,000 +5.5% 商業 80/700 六本木 -
赤坂2-2-17 (地価公示) 11,100,000 +4.7% 商業 80/700 溜池山王 -
東京都 港区西新橋1丁目104番6外 (地価公示) 10,200,000 +3.7% 商業 80/700 内幸町 110m
新橋2-9-7 (地価公示) 10,100,000 +6.2% 商業 80/700 新橋 90m
南青山5-13-1 (地価調査) 9,850,000 +6.9% 商業 80/600 表参道 390m
虎ノ門5-12-11 (地価公示) 9,340,000 +17.6% 商業 80/600 神谷町 -
赤坂1-11-28 (地価調査) 9,000,000 +5.9% 商業 80/700 溜池山王 1m
西新橋3-23-5 (地価調査) 8,870,000 +15.2% 商業 80/700 御成門 100m
西新橋2-35-2 (地価調査) 8,850,000 +13.5% 商業 80/600 虎ノ門ヒルズ 410m
赤坂3-10-1 (地価公示) 8,350,000 +17.6% 商業 80/500 赤坂見附 60m
虎ノ門4-1-17 (地価公示) 8,330,000 +7.2% 商業 80/500 神谷町 150m
新橋1-17-1 (地価公示) 8,280,000 +16.8% 商業 80/800 新橋 260m
浜松町1-30-11 (地価調査) 8,180,000 +16.9% 商業 80/700 浜松町 110m
芝5-31-17 (地価公示) 8,050,000 +19.8% 商業 80/700 田町 170m
高輪3-25-22 (地価公示) 7,750,000 +18.3% 商業 80/600 品川 200m
新橋3-10-9 (地価公示) 7,740,000 +16.7% 商業 80/700 新橋 280m
赤坂4-1-30 (地価公示) 7,710,000 +17.0% 商業 80/700 赤坂見附 200m
港南2-3-1 (地価公示) 7,610,000 +17.1% 商業 80/600 品川 200m
芝大門1-4-8 (地価公示) 7,300,000 +17.4% 商業 80/700 大門 100m
赤坂1-14-11 (地価公示) 7,110,000 +20.5% 2住居 60/400 溜池山王 420m
南青山5-4-50 (地価公示) 7,000,000 0.0% 2中専 60/300 表参道 230m
赤坂2-13-23 (地価公示) 6,720,000 +16.9% 商業 80/600 赤坂 90m
新橋5-14-4 (地価調査) 6,450,000 +15.0% 商業 80/700 新橋 480m
赤坂1-14-11 (地価調査) 6,430,000 +15.6% 2住居 60/400 溜池山王 420m
赤坂2-13-23 (地価調査) 6,200,000 +12.5% 商業 80/600 赤坂 90m
芝浦3-5-39 (地価公示) 6,100,000 +16.6% 商業 80/500 田町 210m
虎ノ門1-16-8 (地価調査) 6,010,000 +12.5% 商業 80/700 虎ノ門ヒルズ 1m
高輪2-19-19 (地価公示) 5,980,000 +19.6% 商業 80/600 泉岳寺 -
赤坂8-11-37 (地価調査) 5,850,000 +15.2% 商業 80/500 乃木坂 130m
南青山3-1-5 (地価公示) 5,820,000 +15.9% 近商 80/400 外苑前 250m
六本木6-1-5 (地価調査) 5,580,000 +9.8% 商業 80/500 六本木 90m
高輪2-19-19 (地価調査) 5,500,000 +18.3% 商業 80/600 泉岳寺 1m
白金台3-16-10 (地価公示) 5,480,000 +16.6% 商業 80/500 白金台 180m
港南2-13-37 (地価調査) 5,450,000 +17.5% 商業 80/600 品川 380m
六本木7-4-8 (地価公示) 5,390,000 +13.5% 近商 80/400 六本木 300m
芝3-6-9 (地価公示) 5,330,000 +17.1% 商業 80/600 芝公園 -
麻布十番2-20-7 (地価公示) 5,220,000 +18.9% 商業 80/600 麻布十番 80m
東新橋2-4-6 (地価公示) 5,060,000 +13.7% 商業 80/700 汐留 270m
南麻布4-9-34 (地価公示) 4,990,000 +15.5% 1中専 60/200 広尾 650m
麻布台3-4-10 (地価公示) 4,960,000 +18.1% 商業 80/500 六本木一丁目 320m
芝5-13-13 (地価調査) 4,840,000 +13.3% 商業 80/600 三田 390m
東京都 港区芝2丁目401番1 (地価公示) 4,790,000 +17.4% 商業 80/700 大門 500m
南麻布1-5-11 (地価公示) 4,760,000 +17.0% 準工 60/400 麻布十番 350m
海岸1-9-18 (地価公示) 4,730,000 +20.1% 準工 60/400 浜松町 400m
南麻布5-15-25 (地価調査) 4,680,000 +12.2% 商業 80/500 広尾 80m
麻布台3-4-10 (地価調査) 4,550,000 +17.6% 商業 80/500 六本木一丁目 320m
赤坂6-13-18 (地価公示) 4,480,000 +16.4% 商業 80/600 赤坂 220m
西新橋1-10-8 (地価公示) 4,410,000 +17.0% 商業 80/700 内幸町 260m
西麻布3-1-18 (地価調査) 4,310,000 +15.9% 商業 80/600 六本木 300m
東麻布1-10-12 (地価調査) 4,300,000 +14.1% 商業 80/600 赤羽橋 260m
赤坂2-8-14 (地価公示) 4,270,000 +17.0% 商業 80/600 溜池山王 180m
麻布十番2-5-3 (地価調査) 4,240,000 +12.8% 商業 80/500 麻布十番 90m
赤坂6-19-23 (地価公示) 4,080,000 +20.4% 1中専 60/300 六本木一丁目 350m
新橋6-3-5 (地価公示) 4,060,000 +15.0% 商業 80/600 御成門 290m
麻布十番3-7-11 (地価公示) 3,990,000 +17.4% 商業 80/500 麻布十番 220m
南青山4-20-4 (地価公示) 3,770,000 +17.1% 1中専 60/300 表参道 360m
元麻布2-3-24 (地価公示) 3,690,000 +16.0% 1住居 60/300 広尾 700m
芝大門2-11-1 (地価公示) 3,590,000 +16.9% 商業 80/600 大門 220m
白金台2-26-8 (地価公示) 3,560,000 +18.3% 商業 80/500 高輪台 -
元赤坂1-5-7 (地価公示) 3,510,000 +17.0% 商業 80/500 赤坂見附 220m
高輪3-16-8 (地価公示) 3,480,000 +16.8% 1中専 60/300 高輪ゲートウェイ 600m
南青山2-14-15 (地価調査) 3,410,000 +15.2% 近商 80/400 外苑前 180m
元麻布3-1-38 (地価調査) 3,380,000 +13.4% 近商 80/400 六本木 410m
芝大門2-11-1 (地価調査) 3,320,000 +17.7% 商業 80/600 大門 220m
六本木5-13-1 (地価公示) 3,290,000 +17.1% 2中専 60/300 麻布十番 400m
東麻布2-32-10 (地価公示) 3,270,000 +16.8% 近商 80/400 赤羽橋 280m
西麻布4-1-10 (地価公示) 3,230,000 +18.3% 近商 80/400 六本木 680m
南青山2-4-11 (地価公示) 3,190,000 +16.0% 2住居 60/400 青山一丁目 230m
白金1-25-20 (地価公示) 3,160,000 +17.0% 準工 60/400 白金高輪 200m
三田4-7-27 (地価公示) 3,130,000 +18.1% 商業 80/500 白金高輪 260m
西麻布4-18-16 (地価調査) 3,100,000 +15.7% 近商 80/400 広尾 900m
芝5-9-10 (地価公示) 3,050,000 +17.3% 商業 80/500 三田 210m
赤坂8-2-17 (地価公示) 3,040,000 +16.9% 1中専 60/300 青山一丁目 320m
六本木5-13-1 (地価調査) 3,000,000 +13.2% 2中専 60/300 麻布十番 400m
三田2-7-25 (地価公示) 2,980,000 +18.3% 1住居 60/400 赤羽橋 560m
南麻布5-9-2 (地価公示) 2,970,000 +16.5% 1中専 60/300 広尾 250m
東京都 港区南青山4丁目190番1外 (地価公示) 2,820,000 +17.0% 2中専 60/200 外苑前 600m
元麻布3-6-2 (地価公示) 2,760,000 +16.9% 1中専 60/300 六本木 650m
浜松町2-11-7 (地価公示) 2,750,000 0.0% 商業 80/600 浜松町 240m
芝浦2-3-27 (地価公示) 2,740,000 +20.2% 準工 60/400 田町 760m
新橋3-18-3 (地価公示) 2,710,000 +20.4% 商業 80/700 新橋 120m
浜松町1-12-10 (地価公示) 2,510,000 +16.7% 商業 80/600 浜松町 350m
南青山4-26-18 (地価調査) 2,470,000 +12.3% 1中専 60/300 表参道 560m
南麻布1-27-33 (地価公示) 2,450,000 +15.0% 1中専 60/200 白金高輪 760m
三田2-2-20 (地価公示) 2,380,000 +15.0% 1中専 60/300 麻布十番 700m
西麻布3-15-8 (地価調査) 2,350,000 +13.0% 1中専 60/200 広尾 660m
西新橋2-11-13 (地価公示) 2,340,000 +18.2% 商業 80/600 虎ノ門ヒルズ 370m
白金3-12-13 (地価公示) 2,290,000 +15.1% 準工 60/300 白金高輪 580m
港南3-7-23 (地価公示) 2,260,000 +22.2% 準工 60/400 品川 1,100m
高輪1-21-3 (地価調査) 2,240,000 +17.9% 近商 80/400 白金高輪 500m
芝浦4-5-16 (地価調査) 2,190,000 +14.1% 準工 60/400 田町 840m
東麻布2-17-8 (地価公示) 2,180,000 +15.3% 1住居 60/300 赤羽橋 300m
高輪1-9-5 (地価公示) 2,160,000 +14.9% 1中専 60/300 白金高輪 250m
西麻布1-8-19 (地価公示) 2,150,000 +15.6% 2中専 60/300 六本木 430m
白金4-14-6 (地価公示) 2,150,000 +15.0% 1中専 60/300 白金台 310m
南青山7-13-5 (地価調査) 2,150,000 +13.2% 1中専 60/200 広尾 900m
東麻布3-3-7 (地価調査) 2,140,000 0.0% 1住居 60/300 麻布十番 280m
東麻布1-16-9 (地価調査) 2,070,000 +15.0% 近商 80/400 赤羽橋 300m
六本木3-5-16 (地価公示) 2,060,000 +17.0% 2住居 60/300 六本木 350m
高輪4-20-19 (地価公示) 2,020,000 +15.4% 1中専 60/200 品川 620m
高輪1-9-5 (地価調査) 1,990,000 +14.4% 1中専 60/300 白金高輪 250m
高輪2-12-51 (地価公示) 1,950,000 +16.1% 1中専 60/300 泉岳寺 270m
白金台5-5-14 (地価調査) 1,920,000 +12.9% 1中専 60/300 白金台 640m
赤坂4-11-18 (地価公示) 1,910,000 +14.4% 1住居 60/300 赤坂 550m
高輪3-5-12 (地価調査) 1,830,000 +14.4% 1住居 60/300 高輪台 240m
白金台2-13-2 (地価公示) 1,780,000 +14.1% 1中専 60/200 高輪台 320m
白金台4-16-4 (地価公示) 1,520,000 +15.2% 1住居 60/300 白金台 180m
港南5-4-36 (地価調査) 675,000 +8.0% 準工 60/400 品川 2,000m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

港区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
256,605
高齢化率
16.4%
2050年の推計人口
312,556
2020年比
120%
推計人口
2020年 260,486 人
2030年 283,075 人
2040年 303,333 人
2050年 312,556 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連