地価マップ ランキング

世田谷区の地価

東京都世田谷区の地価公示・地価調査202地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
897,351円/㎡
最高地価
3,750,000円/㎡
掲載地点
202地点
ピーク(1990年)
1,949,962円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている25地点で比べると、 現在はピーク時の 52% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 496,129 円/㎡ 31
1988年 1,947,417 円/㎡ 48
1993年 1,138,618 円/㎡ 68
1998年 648,776 円/㎡ 85
2003年 555,670 円/㎡ 106
2008年 726,364 円/㎡ 118
2013年 580,921 円/㎡ 151
2018年 662,845 円/㎡ 187
2023年 753,975 円/㎡ 198
2026年 905,809 円/㎡ 141

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
太子堂2-16-6 (地価公示) 3,750,000 +14.3% 商業 80/500 三軒茶屋 60m
北沢2-19-12 (地価公示) 3,480,000 +12.3% 商業 80/500 下北沢 70m
玉川2-24-6 (地価調査) 3,240,000 +9.1% 商業 80/500 二子玉川 180m
三軒茶屋2-17-7 (地価調査) 2,580,000 +12.2% 商業 80/600 三軒茶屋 390m
北沢2-4-10 (地価調査) 2,360,000 +10.3% 商業 80/500 下北沢 210m
北沢2-31-13 (地価公示) 2,070,000 +11.3% 商業 80/500 下北沢 200m
池尻3-30-6 (地価公示) 1,920,000 +13.6% 商業 80/500 池尻大橋 630m
玉川3-10-7 (地価公示) 1,920,000 +11.0% 近商 80/300 二子玉川 200m
南烏山5-16-20 (地価公示) 1,750,000 +10.1% 商業 80/500 千歳烏山 120m
三軒茶屋1-36-2 (地価公示) 1,670,000 +12.8% 近商 80/300 三軒茶屋 200m
奥沢5-41-7 (地価公示) 1,660,000 +12.9% 近商 80/300 自由が丘 380m
駒沢2-16-2 (地価公示) 1,620,000 +10.2% 商業 80/500 駒沢大学 400m
三軒茶屋2-28-4 (地価公示) 1,600,000 +11.1% 1住居 60/300 三軒茶屋 700m
桜新町2-10-7 (地価公示) 1,340,000 +10.7% 近商 80/300 桜新町 130m
経堂1-12-8 (地価公示) 1,280,000 +8.5% 近商 80/300 経堂 140m
成城2-35-12 (地価調査) 1,280,000 +8.5% 近商 80/300 成城学園前 100m
等々力2-19-15 (地価公示) 1,250,000 +7.8% 近商 80/300 尾山台 -
等々力6-13-12 (地価公示) 1,230,000 +10.8% 1住居 60/300 尾山台 730m
松原1-36-8 (地価公示) 1,210,000 +11.0% 商業 80/400 明大前 90m
等々力2-19-15 (地価調査) 1,190,000 +8.2% 近商 80/300 尾山台 1m
桜新町2-14-8 (地価公示) 1,150,000 +10.6% 準工 60/200 桜新町 430m
用賀4-13-2 (地価公示) 1,150,000 +9.5% 近商 80/300 用賀 200m
奥沢5-14-26 (地価公示) 1,130,000 +9.7% 1低専 60/150 奥沢 200m
松原3-39-30 (地価公示) 1,120,000 +9.8% 商業 80/400 下高井戸 420m
用賀3-26-17 (地価公示) 1,100,000 +11.3% 1中専 60/200 用賀 650m
桜新町2-14-8 (地価調査) 1,090,000 +9.3% 準工 60/200 桜新町 430m
赤堤4-48-5 (地価調査) 1,070,000 +9.6% 近商 80/300 下高井戸 100m
東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2 (地価公示) 1,060,000 +7.1% 1低専 60/150 九品仏 300m
下馬6-33-2 (地価公示) 1,060,000 +8.7% 1低専 50/150 学芸大学 780m
太子堂2-10-14 (地価公示) 1,050,000 +10.1% 1住居 60/200 三軒茶屋 330m
池尻2-24-2 (地価公示) 1,050,000 +11.5% 1住居 60/200 池尻大橋 300m
成城6-32-18 (地価公示) 1,020,000 +7.9% 1低専 40/80 成城学園前 550m
代沢5-16-14 (地価公示) 1,020,000 +9.6% 1低専 50/150 下北沢 520m
奥沢8-32-12 (地価調査) 1,020,000 +7.9% 近商 80/300 九品仏 90m
弦巻3-21-1 (地価公示) 1,010,000 0.0% 1中専 60/200 桜新町 820m
三軒茶屋1-16-18 (地価公示) 1,010,000 +9.7% 1中専 60/200 三軒茶屋 480m
玉川1-17-20 (地価公示) 1,010,000 +8.1% 1住居 60/200 二子玉川 580m
奥沢4-16-12 (地価公示) 1,010,000 +6.8% 近商 80/300 奥沢 230m
桜上水4-17-4 (地価公示) 1,010,000 +8.8% 近商 80/300 桜上水 70m
梅丘1-21-4 (地価調査) 1,010,000 +7.4% 近商 80/300 梅ヶ丘 70m
代沢2-2-15 (地価公示) 996,000 +7.1% 1低専 50/150 池ノ上 430m
野沢4-17-7 (地価調査) 993,000 +8.3% 近商 80/300 駒沢大学 550m
玉川4-11-9 (地価公示) 986,000 +7.6% 近商 80/300 二子玉川 620m
代沢1-15-3 (地価公示) 984,000 +9.3% 1低専 50/150 池ノ上 500m
北沢1-24-15 (地価公示) 981,000 +7.3% 1住居 60/200 東北沢 220m
祖師谷1-11-11 (地価調査) 979,000 +7.9% 近商 80/300 祖師ヶ谷大蔵 280m
代田5-29-7 (地価調査) 968,000 +9.3% 近商 80/300 新代田 1m
代田5-17-21 (地価公示) 967,000 +9.0% 1低専 50/150 新代田 300m
代田2-23-16 (地価公示) 960,000 +8.5% 1低専 50/150 世田谷代田 300m
南烏山6-7-15 (地価調査) 960,000 +7.7% 近商 80/300 千歳烏山 180m
池尻3-17-13 (地価調査) 959,000 +10.9% 1住居 60/200 池尻大橋 490m
用賀4-28-4 (地価公示) 953,000 +7.8% 1住居 60/200 用賀 270m
世田谷4-2-11 (地価公示) 947,000 +7.1% 近商 80/300 松陰神社前 -
等々力1-30-13 (地価公示) 946,000 +7.7% 2住居 60/300 尾山台 500m
瀬田2-23-15 (地価公示) 945,000 +6.3% 近商 80/300 用賀 850m
若林5-3-13 (地価公示) 931,000 +8.6% 近商 80/300 若林 170m
太子堂3-2-16 (地価調査) 926,000 +10.1% 1中専 60/200 三軒茶屋 730m
用賀2-1-2 (地価公示) 925,000 +9.6% 準住居 60/300 桜新町 750m
世田谷3-1-6 (地価調査) 923,000 +7.1% 近商 80/300 世田谷 220m
松原5-3-13 (地価公示) 920,000 +8.6% 近商 80/300 東松原 90m
代田2-23-16 (地価調査) 920,000 +8.0% 1低専 50/150 世田谷代田 300m
奥沢8-10-7 (地価公示) 918,000 +6.3% 1低専 50/100 九品仏 400m
新町3-28-11 (地価公示) 918,000 +6.4% 1低専 60/150 桜新町 390m
成城2-22-11 (地価調査) 918,000 +8.0% 1低専 40/80 成城学園前 240m
大原2-18-3 (地価公示) 916,000 +8.3% 近商 80/300 代田橋 60m
大原1-3-6 (地価公示) 914,000 +7.5% 1低専 50/150 下北沢 680m
奥沢3-16-15 (地価公示) 913,000 +6.5% 1低専 50/100 奥沢 380m
深沢8-13-32 (地価公示) 909,000 0.0% 1低専 50/100 桜新町 800m
下馬2-10-16 (地価公示) 902,000 +8.8% 1中専 60/200 三軒茶屋 850m
豪徳寺1-22-5 (地価公示) 901,000 +7.1% 近商 80/300 豪徳寺 90m
等々力5-18-12 (地価公示) 900,000 +6.6% 1低専 50/100 尾山台 290m
三宿2-17-6 (地価公示) 895,000 +7.1% 1中専 60/200 池尻大橋 1,100m
代田1-33-14 (地価公示) 895,000 +9.1% 近商 80/200 世田谷代田 700m
北沢4-26-4 (地価公示) 894,000 +7.2% 1低専 50/150 東北沢 550m
等々力8-13-1 (地価公示) 890,000 0.0% 1中専 60/200 等々力 840m
野沢3-32-16 (地価公示) 890,000 +7.0% 1低専 50/150 学芸大学 1,400m
用賀1-4-7 (地価公示) 882,000 +8.2% 1低専 50/100 用賀 940m
深沢1-37-1 (地価公示) 879,000 +8.3% 1低専 50/100 都立大学 1,300m
下馬3-16-13 (地価公示) 879,000 +8.1% 1中専 60/200 三軒茶屋 1,200m
喜多見8-18-11 (地価公示) 877,000 +7.9% 近商 80/300 喜多見 50m
瀬田1-8-14 (地価公示) 871,000 +6.2% 1低専 50/100 二子玉川 600m
桜新町1-9-23 (地価調査) 871,000 +7.5% 1低専 50/100 桜新町 210m
下馬1-24-6 (地価調査) 870,000 +7.9% 1中専 60/200 祐天寺 950m
桜丘5-32-6 (地価公示) 866,000 +8.9% 準住居 60/300 千歳船橋 750m
等々力5-18-12 (地価調査) 865,000 +5.6% 1低専 50/100 尾山台 290m
赤堤2-16-3 (地価公示) 863,000 +7.1% 1住居 60/200 豪徳寺 450m
豪徳寺1-22-5 (地価調査) 862,000 +4.1% 近商 80/300 豪徳寺 90m
代田1-27-20 (地価公示) 860,000 +7.9% 1低専 50/150 世田谷代田 780m
上野毛1-16-19 (地価公示) 857,000 +4.5% 1低専 50/100 上野毛 240m
上馬4-19-9 (地価公示) 855,000 +8.6% 1低専 50/100 駒沢大学 430m
南烏山3-25-12 (地価公示) 855,000 +8.0% 準住居 60/300 芦花公園 300m
玉川台2-8-9 (地価調査) 849,000 +7.7% 2低専 60/150 用賀 500m
上用賀1-14-6 (地価公示) 841,000 +9.1% 1中専 60/200 用賀 850m
深沢6-2-17 (地価公示) 833,000 +8.0% 近商 80/300 駒沢大学 1,400m
経堂2-17-7 (地価公示) 829,000 +7.1% 1住居 60/200 経堂 370m
玉川4-27-10 (地価公示) 827,000 +6.4% 1低専 50/100 二子玉川 950m
赤堤1-30-13 (地価調査) 823,000 +6.9% 1低専 50/100 経堂 450m
松原1-29-16 (地価公示) 820,000 +8.2% 1低専 60/150 明大前 500m
若林2-5-8 (地価公示) 819,000 +6.2% 1低専 60/150 西太子堂 350m
弦巻1-6-5 (地価公示) 817,000 +7.2% 1低専 50/100 松陰神社前 650m
玉川田園調布2-8-15 (地価公示) 815,000 +6.8% 1低専 50/100 田園調布 680m
梅丘1-60-17 (地価調査) 815,000 +7.2% 1低専 60/150 梅ヶ丘 350m
上馬1-7-7 (地価公示) 814,000 +9.6% 1低専 60/150 駒沢大学 750m
北沢5-14-14 (地価調査) 812,000 +8.3% 1低専 60/150 笹塚 460m
桜3-7-13 (地価調査) 807,000 +7.0% 近商 80/300 上町 950m
上北沢4-29-25 (地価調査) 807,000 +7.6% 近商 80/300 八幡山 470m
経堂1-5-16 (地価調査) 805,000 +8.1% 1低専 60/150 経堂 410m
中町2-5-5 (地価公示) 804,000 +7.6% 1低専 50/100 等々力 330m
下馬3-7-8 (地価調査) 804,000 +6.5% 1低専 50/150 学芸大学 1,200m
駒沢4-27-15 (地価調査) 804,000 +6.1% 1低専 50/100 桜新町 1,000m
宮坂3-28-9 (地価公示) 802,000 +7.5% 1低専 50/100 経堂 540m
代田3-50-19 (地価調査) 802,000 +7.5% 1低専 60/150 梅ヶ丘 460m
野沢4-19-2 (地価公示) 801,000 +9.1% 1低専 60/150 駒沢大学 600m
赤堤3-9-11 (地価公示) 800,000 +7.0% 1低専 50/100 松原 320m
世田谷4-10-10 (地価公示) 799,000 +6.7% 2住居 60/300 世田谷 190m
駒沢2-25-12 (地価調査) 799,000 +7.5% 1低専 50/100 駒沢大学 600m
若林3-27-5 (地価公示) 794,000 +7.6% 1中専 60/200 松陰神社前 230m
宮坂1-36-19 (地価公示) 793,000 +6.9% 1低専 50/100 宮の坂 320m
上野毛4-13-17 (地価公示) 792,000 +6.7% 1低専 50/100 上野毛 890m
成城2-17-14 (地価公示) 789,000 +7.1% 1低専 40/80 成城学園前 480m
砧8-23-7 (地価公示) 788,000 +6.9% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 560m
瀬田4-35-9 (地価公示) 785,000 +6.7% 1低専 50/100 用賀 1,100m
上野毛2-11-4 (地価公示) 785,000 +5.8% 1低専 40/80 上野毛 600m
若林5-11-8 (地価公示) 784,000 +5.7% 1中専 60/200 若林 340m
上馬5-30-8 (地価公示) 782,000 +6.1% 1低専 60/150 松陰神社前 570m
新町1-16-13 (地価公示) 780,000 +7.0% 1低専 50/100 桜新町 1,100m
経堂4-24-2 (地価公示) 780,000 +7.3% 1低専 50/100 千歳船橋 450m
瀬田3-3-11 (地価調査) 777,000 +7.5% 1住居 60/200 用賀 930m
豪徳寺1-53-8 (地価調査) 776,000 +7.6% 1住居 60/200 豪徳寺 300m
羽根木1-29-18 (地価公示) 772,000 +8.3% 1低専 60/150 東松原 350m
上用賀4-2-7 (地価調査) 772,000 +7.2% 1低専 50/100 用賀 1,000m
赤堤3-9-11 (地価調査) 771,000 +7.1% 1低専 50/100 松原 320m
深沢7-15-9 (地価調査) 770,000 +6.1% 1低専 50/100 桜新町 1,400m
松原2-14-17 (地価調査) 768,000 +7.7% 1低専 60/150 明大前 550m
中町1-20-17 (地価調査) 766,000 +5.9% 1低専 50/100 等々力 500m
松原5-23-13 (地価公示) 762,000 +7.3% 1低専 60/150 東松原 380m
上北沢4-13-14 (地価公示) 762,000 +5.1% 近商 80/300 上北沢 130m
経堂5-5-3 (地価公示) 761,000 +8.3% 1低専 60/150 経堂 720m
瀬田4-35-9 (地価調査) 760,000 +6.4% 1低専 50/100 用賀 1,100m
等々力1-29-4 (地価公示) 758,000 +5.6% 1低専 40/80 尾山台 550m
深沢5-31-2 (地価公示) 750,000 +6.7% 1低専 50/100 等々力 1,000m
深沢2-14-12 (地価調査) 750,000 +6.7% 1低専 50/100 駒沢大学 1,900m
成城8-4-19 (地価公示) 744,000 +5.4% 1低専 40/80 成城学園前 850m
梅丘2-15-4 (地価公示) 740,000 +7.1% 1低専 60/150 梅ヶ丘 710m
松原4-34-3 (地価公示) 738,000 +7.0% 1低専 60/150 松原 480m
東玉川2-28-13 (地価調査) 737,000 +6.3% 1低専 50/100 田園調布 730m
赤堤5-20-6 (地価公示) 736,000 +7.9% 1低専 60/150 下高井戸 560m
祖師谷1-4-8 (地価公示) 732,000 +6.7% 1低専 60/150 祖師ヶ谷大蔵 270m
弦巻5-19-8 (地価公示) 732,000 +6.6% 1低専 60/150 上町 900m
南烏山2-12-6 (地価公示) 720,000 +6.4% 1中専 60/200 千歳烏山 460m
砧4-26-3 (地価公示) 720,000 +8.4% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 670m
世田谷2-25-12 (地価公示) 719,000 +6.5% 1中専 60/200 上町 700m
世田谷1-36-19 (地価調査) 719,000 +6.5% 1低専 60/150 世田谷 500m
東玉川1-20-2 (地価公示) 714,000 +5.9% 1低専 50/100 雪が谷大塚 600m
弦巻5-19-8 (地価調査) 710,000 +6.1% 1低専 60/150 上町 900m
祖師谷1-4-8 (地価調査) 707,000 +6.5% 1低専 60/150 祖師ヶ谷大蔵 270m
桜2-12-2 (地価公示) 703,000 +6.2% 1低専 60/150 上町 830m
尾山台1-17-4 (地価調査) 700,000 +4.5% 1低専 40/80 九品仏 760m
上用賀6-8-9 (地価公示) 697,000 +7.4% 1低専 50/100 用賀 1,500m
桜丘4-10-15 (地価公示) 694,000 +6.9% 1低専 60/150 千歳船橋 650m
上北沢3-20-7 (地価公示) 687,000 +5.2% 1低専 50/100 上北沢 320m
桜上水5-40-10 (地価公示) 663,000 +5.4% 1低専 50/100 桜上水 420m
桜丘3-18-1 (地価公示) 660,000 +5.9% 1低専 60/150 千歳船橋 1,000m
船橋1-45-10 (地価公示) 643,000 +6.3% 1低専 50/100 千歳船橋 800m
南烏山4-22-15 (地価公示) 642,000 +4.7% 1住居 60/200 千歳烏山 520m
桜上水1-8-4 (地価公示) 640,000 +7.0% 1低専 50/100 経堂 1,000m
砧3-33-36 (地価調査) 632,000 +6.0% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 780m
岡本2-3-19 (地価調査) 628,000 +6.4% 1低専 50/100 二子玉川 1,300m
野毛1-9-22 (地価公示) 613,000 +4.3% 1低専 40/80 等々力 1,000m
上祖師谷1-5-13 (地価公示) 595,000 +6.3% 1低専 50/100 千歳烏山 860m
船橋4-5-9 (地価調査) 590,000 +5.2% 1低専 50/100 千歳船橋 1,000m
上北沢1-31-11 (地価調査) 583,000 +4.1% 1中専 60/200 上北沢 700m
船橋6-17-5 (地価公示) 582,000 +5.8% 1中専 60/200 千歳船橋 1,400m
岡本1-14-11 (地価公示) 581,000 +8.0% 1低専 50/100 用賀 1,200m
八幡山3-29-8 (地価調査) 575,000 +4.0% 1低専 50/100 八幡山 300m
粕谷2-5-13 (地価公示) 566,000 +6.2% 1低専 50/100 芦花公園 880m
砧1-28-7 (地価公示) 565,000 +7.0% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 1,200m
成城9-9-8 (地価調査) 552,000 +6.2% 1低専 50/100 成城学園前 1,400m
北烏山1-37-3 (地価調査) 537,000 +5.3% 1低専 50/100 芦花公園 700m
岡本3-7-2 (地価調査) 528,000 +3.5% 1低専 50/100 用賀 1,800m
粕谷3-3-1 (地価公示) 522,000 +5.9% 1低専 50/100 千歳烏山 1,200m
上祖師谷5-25-2 (地価公示) 518,000 +6.1% 1中専 60/200 仙川 1,100m
上祖師谷2-26-4 (地価公示) 518,000 +6.6% 1低専 50/100 千歳烏山 970m
八幡山2-14-10 (地価調査) 509,000 +3.9% 1低専 50/100 八幡山 1,200m
祖師谷5-32-9 (地価公示) 491,000 +6.5% 1低専 40/80 祖師ヶ谷大蔵 1,200m
千歳台5-8-3 (地価公示) 485,000 +5.9% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 1,700m
千歳台2-42-5 (地価調査) 483,000 +5.9% 1低専 50/100 祖師ヶ谷大蔵 1,300m
給田2-6-17 (地価公示) 478,000 +4.6% 1低専 50/100 千歳烏山 660m
上祖師谷4-17-5 (地価調査) 478,000 +5.1% 1低専 50/100 仙川 1,400m
北烏山9-23-10 (地価公示) 474,000 +5.6% 1住居 60/200 千歳烏山 1,000m
給田4-3-8 (地価調査) 456,000 +4.6% 1低専 50/100 千歳烏山 1,000m
祖師谷6-4-24 (地価公示) 453,000 +6.1% 1低専 40/80 祖師ヶ谷大蔵 1,500m
喜多見9-19-6 (地価公示) 451,000 +6.9% 1低専 50/100 喜多見 550m
東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7 (地価公示) 428,000 +4.6% 1低専 50/100 久我山 1,400m
給田5-10-10 (地価調査) 398,000 +4.2% 1低専 50/100 仙川 1,400m
大蔵5-18-12 (地価公示) 383,000 +3.5% 1低専 50/100 成城学園前 1,600m
鎌田4-7-5 (地価公示) 372,000 +4.5% 1低専 50/100 二子玉川 2,200m
鎌田2-8-21 (地価公示) 371,000 +2.5% 1中専 60/200 二子玉川 1,900m
喜多見4-3-13 (地価公示) 340,000 +4.0% 1低専 50/100 喜多見 1,700m
喜多見4-3-13 (地価調査) 333,000 +3.7% 1低専 50/100 喜多見 1,700m
宇奈根2-22-6 (地価公示) 318,000 +2.9% 1低専 50/100 二子玉川 2,800m
喜多見1-26-3 (地価公示) 303,000 +3.8% 1低専 50/100 喜多見 2,200m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

世田谷区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
943,690
高齢化率
20.1%
2050年の推計人口
987,144
2020年比
104.6%
推計人口
2020年 943,664 人
2030年 964,718 人
2040年 987,357 人
2050年 987,144 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連