地価マップ ランキング

練馬区の地価

東京都練馬区の地価公示・地価調査157地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
560,866円/㎡
最高地価
1,920,000円/㎡
掲載地点
157地点
ピーク(1990年)
1,043,704円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている17地点で比べると、 現在はピーク時の 56% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 325,333 円/㎡ 21
1988年 982,708 円/㎡ 24
1993年 720,146 円/㎡ 41
1998年 482,125 円/㎡ 56
2003年 401,754 円/㎡ 65
2008年 482,275 円/㎡ 69
2013年 395,548 円/㎡ 84
2018年 421,541 円/㎡ 133
2023年 474,185 円/㎡ 151
2026年 567,454 円/㎡ 108

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
豊玉北6-1-8 (地価公示) 1,920,000 +10.3% 商業 80/600 練馬 300m
豊玉北6-1-8 (地価調査) 1,830,000 +10.2% 商業 80/600 練馬 300m
東大泉1-30-7 (地価公示) 1,730,000 +10.2% 商業 80/500 大泉学園 70m
石神井町3-20-17 (地価公示) 1,290,000 +10.3% 商業 80/500 石神井公園 80m
練馬1-19-3 (地価公示) 1,260,000 +10.5% 商業 80/500 練馬 130m
豊玉上2-14-10 (地価調査) 1,150,000 +9.5% 商業 80/500 桜台 100m
高野台1-7-7 (地価公示) 1,110,000 +8.8% 近商 80/400 練馬高野台 -
中村北4-8-30 (地価公示) 1,080,000 +9.5% 商業 80/500 中村橋 180m
栄町6-8 (地価公示) 1,070,000 +9.5% 商業 80/500 江古田 200m
早宮2-17-41 (地価公示) 1,020,000 +8.6% 近商 80/300 平和台 -
豊玉北4-4-5 (地価公示) 999,000 +10.1% 商業 80/400 桜台 540m
貫井3-1-12 (地価調査) 936,000 +7.2% 商業 80/400 富士見台 100m
関町北2-27-12 (地価公示) 926,000 +7.9% 近商 80/400 武蔵関 -
旭丘1-58-9 (地価調査) 868,000 +8.4% 近商 80/400 江古田 350m
豊玉北1-8-10 (地価調査) 868,000 +9.2% 近商 80/300 新江古田 140m
氷川台3-40-11 (地価公示) 851,000 +8.1% 近商 80/300 氷川台 120m
氷川台3-40-11 (地価調査) 820,000 +7.6% 近商 80/300 氷川台 120m
練馬4-25-13 (地価調査) 793,000 +9.1% 近商 80/300 都営豊島園 1m
桜台4-12-23 (地価公示) 785,000 +8.3% 近商 80/300 桜台 180m
北町8-37-22 (地価公示) 784,000 +8.3% 近商 80/300 地下鉄赤塚 80m
上石神井1-13-10 (地価調査) 754,000 0.0% 近商 80/400 上石神井 160m
小竹町2-14-2 (地価公示) 740,000 +8.8% 1低専 60/150 小竹向原 140m
豊玉北4-25-5 (地価公示) 727,000 +8.8% 1中専 60/200 練馬 450m
平和台4-22-17 (地価調査) 720,000 +7.1% 近商 80/300 平和台 210m
石神井町6-2-5 (地価公示) 715,000 +7.7% 1低専 50/100 石神井公園 500m
南田中3-28-14 (地価調査) 693,000 +7.1% 準住居 60/300 練馬高野台 530m
豊玉北6-16-13 (地価公示) 689,000 +9.0% 1中専 60/200 練馬 640m
豊玉北5-11-3 (地価公示) 674,000 +8.2% 1中専 60/200 練馬 580m
貫井4-14-19 (地価公示) 672,000 +8.0% 準住居 60/300 中村橋 840m
北町1-32-1 (地価調査) 661,000 +7.1% 近商 80/400 東武練馬 450m
下石神井4-34-18 (地価公示) 657,000 +9.0% 1住居 60/300 上井草 770m
小竹町1-51-9 (地価公示) 656,000 +8.3% 1低専 60/150 江古田 330m
春日町1-14-1 (地価公示) 645,000 +8.2% 近商 80/300 都営豊島園 750m
石神井町7-13-1 (地価公示) 638,000 +7.6% 近商 80/300 石神井公園 800m
関町南4-7-29 (地価公示) 637,000 +7.8% 近商 80/300 武蔵関 710m
豊玉上1-16-11 (地価公示) 631,000 +7.7% 1中専 60/200 新江古田 360m
桜台4-14-9 (地価公示) 628,000 +8.1% 1中専 60/200 桜台 300m
高松5-12-9 (地価公示) 619,000 +8.0% 近商 80/300 光が丘 780m
練馬1-40-11 (地価公示) 616,000 +8.1% 1中専 60/200 練馬 420m
平和台4-12-10 (地価公示) 607,000 +7.4% 1低専 60/200 平和台 320m
豊玉北2-5-11 (地価公示) 606,000 +7.6% 1中専 60/200 新江古田 420m
旭丘2-22-7 (地価調査) 597,000 +7.2% 1低専 60/150 江古田 680m
中村北2-8-10 (地価公示) 580,000 +7.2% 1中専 60/200 中村橋 700m
練馬2-17-6 (地価公示) 573,000 +7.7% 1低専 50/100 練馬 570m
桜台2-24-7 (地価公示) 573,000 +7.9% 1低専 60/150 新桜台 460m
羽沢2-24-16 (地価公示) 568,000 +7.8% 1低専 60/150 新桜台 630m
東大泉3-21-11 (地価公示) 567,000 +7.8% 1低専 50/100 大泉学園 410m
氷川台3-24-21 (地価公示) 565,000 +7.6% 1住居 60/200 氷川台 500m
氷川台4-45-18 (地価公示) 560,000 +7.5% 1低専 60/200 氷川台 550m
羽沢2-29-7 (地価調査) 560,000 +7.1% 1低専 60/150 小竹向原 800m
豊玉中3-26-6 (地価調査) 559,000 +6.9% 1低専 60/200 練馬 850m
石神井町1-14-31 (地価公示) 555,000 +7.6% 1低専 50/100 練馬高野台 580m
練馬4-23-7 (地価公示) 554,000 +7.4% 1低専 50/100 都営豊島園 120m
羽沢3-26-10 (地価公示) 548,000 +7.0% 準工 60/200 氷川台 700m
東大泉3-21-11 (地価調査) 547,000 +6.4% 1低専 50/100 大泉学園 410m
中村3-34-2 (地価調査) 539,000 +6.9% 1低専 60/200 中村橋 800m
石神井町8-28-10 (地価公示) 536,000 +7.4% 1低専 50/100 石神井公園 630m
田柄2-35-20 (地価公示) 533,000 +7.0% 1低専 60/150 地下鉄赤塚 330m
桜台6-23-15 (地価公示) 532,000 +7.0% 1低専 50/100 氷川台 830m
桜台5-36-25 (地価調査) 531,000 +6.6% 1低専 50/100 氷川台 810m
中村2-22-4 (地価公示) 530,000 +6.9% 1低専 60/200 中村橋 970m
中村南1-29-15 (地価公示) 526,000 +6.9% 1低専 60/200 都立家政 600m
早宮2-20-2 (地価公示) 525,000 +7.1% 1低専 50/100 平和台 410m
向山2-24-10 (地価調査) 521,000 +6.8% 1低専 50/100 西武豊島園 470m
向山3-15-27 (地価公示) 519,000 +6.8% 1低専 50/100 豊島園 670m
向山1-4-7 (地価公示) 519,000 +6.6% 1中専 60/200 中村橋 500m
豊玉南3-8-5 (地価調査) 519,000 +6.8% 1中専 60/200 野方 870m
早宮1-18-26 (地価調査) 515,000 +7.1% 1低専 50/100 氷川台 550m
旭町3-1-7 (地価公示) 514,000 +6.4% 1低専 60/150 地下鉄成増 400m
石神井町2-30-4 (地価調査) 514,000 +6.9% 1中専 50/150 石神井公園 650m
平和台2-22-3 (地価公示) 512,000 +6.9% 1低専 60/200 平和台 1,000m
春日町1-36-5 (地価公示) 512,000 +6.7% 1低専 50/100 練馬春日町 490m
氷川台2-16-11 (地価公示) 512,000 0.0% 1低専 60/200 氷川台 950m
関町北2-9-5 (地価公示) 510,000 +6.3% 1中専 50/150 武蔵関 410m
豊玉中1-37-3 (地価公示) 509,000 +7.8% 1低専 60/150 新江古田 1,100m
東大泉5-26-13 (地価調査) 506,000 +6.1% 1低専 50/100 大泉学園 550m
錦1-28-5 (地価公示) 502,000 +7.3% 1低専 60/200 上板橋 900m
大泉学園町1-7-17 (地価調査) 502,000 +6.6% 近商 80/300 大泉学園 1,200m
富士見台3-62-14 (地価公示) 501,000 +5.9% 1低専 50/100 練馬高野台 320m
貫井2-16-13 (地価公示) 500,000 +5.5% 準工 60/200 富士見台 370m
関町北2-9-5 (地価調査) 498,000 +5.7% 1中専 50/150 武蔵関 410m
北町1-28-2 (地価調査) 498,000 +6.2% 準工 60/200 東武練馬 520m
平和台2-22-3 (地価調査) 495,000 +6.5% 1低専 60/200 平和台 1,000m
春日町1-36-5 (地価調査) 495,000 +6.2% 1低専 50/100 練馬春日町 490m
北町7-11-20 (地価公示) 492,000 +7.0% 1低専 50/100 平和台 530m
春日町2-26-23 (地価公示) 492,000 +6.7% 1低専 50/100 平和台 700m
早宮4-10-31 (地価公示) 492,000 +7.0% 1低専 50/100 平和台 770m
田柄5-18-13 (地価公示) 491,000 +6.7% 1低専 50/100 光が丘 460m
貫井3-29-21 (地価公示) 486,000 +5.0% 1低専 50/100 富士見台 680m
立野町29-6 (地価公示) 483,000 +6.4% 1低専 50/100 武蔵関 1,400m
春日町3-10-2 (地価公示) 476,000 +6.3% 1低専 50/100 練馬春日町 540m
高野台3-30-10 (地価公示) 476,000 +6.3% 1低専 50/100 石神井公園 830m
上石神井2-4-4 (地価公示) 476,000 +6.3% 1低専 50/100 上井草 760m
貫井3-29-21 (地価調査) 475,000 +5.1% 1低専 50/100 富士見台 680m
貫井2-21-9 (地価公示) 474,000 +5.6% 1住居 60/200 富士見台 710m
南田中3-23-4 (地価公示) 474,000 +5.6% 1低専 50/100 練馬高野台 550m
高野台2-8-1 (地価公示) 472,000 +5.8% 2住居 60/200 練馬高野台 830m
関町南2-25-15 (地価公示) 470,000 +6.1% 1低専 50/100 武蔵関 1,500m
春日町4-26-19 (地価公示) 470,000 +6.1% 1低専 50/100 練馬春日町 750m
北町8-14-15 (地価調査) 469,000 +6.6% 1低専 50/100 地下鉄赤塚 390m
北町1-44-17 (地価公示) 468,000 +7.3% 1住居 60/200 東武練馬 780m
高松4-7-22 (地価公示) 466,000 +6.4% 1低専 50/100 光が丘 790m
上石神井1-30-24 (地価公示) 462,000 +6.2% 1中専 50/150 上石神井 460m
関町東1-14-2 (地価調査) 462,000 +5.5% 1低専 50/100 武蔵関 570m
富士見台2-38-14 (地価公示) 457,000 +5.1% 1低専 50/100 練馬高野台 800m
田柄3-22-4 (地価公示) 451,000 +6.1% 1低専 50/100 平和台 1,200m
富士見台1-10-10 (地価調査) 451,000 +5.4% 1低専 50/100 富士見台 900m
関町南3-30-5 (地価調査) 447,000 +5.4% 1低専 50/100 武蔵関 850m
向山4-19-8 (地価公示) 445,000 +6.0% 1低専 50/100 中村橋 900m
上石神井4-30-17 (地価公示) 443,000 +6.2% 1低専 50/100 武蔵関 810m
東大泉7-31-28 (地価公示) 441,000 +7.0% 1中専 60/200 大泉学園 730m
石神井台3-2-39 (地価公示) 438,000 +6.3% 1低専 50/100 石神井公園 1,200m
東大泉2-41-12 (地価公示) 438,000 +5.5% 1低専 50/100 大泉学園 900m
下石神井2-25-14 (地価調査) 438,000 +5.5% 1低専 50/100 上井草 960m
東大泉4-20-18 (地価公示) 437,000 +6.1% 1低専 50/100 大泉学園 700m
上石神井3-27-31 (地価調査) 432,000 +5.6% 1低専 50/100 上石神井 760m
関町北4-21-17 (地価公示) 430,000 +6.2% 1低専 50/100 武蔵関 770m
東大泉6-25-1 (地価公示) 425,000 +6.0% 1低専 50/100 大泉学園 950m
南田中4-20-16 (地価公示) 419,000 +5.5% 1低専 50/100 石神井公園 1,300m
石神井台4-15-8 (地価公示) 419,000 +5.3% 1低専 50/100 上石神井 1,100m
石神井町5-10-19 (地価公示) 419,000 +5.0% 1中専 50/150 石神井公園 1,200m
石神井台2-8-6 (地価公示) 414,000 +5.1% 1低専 50/100 上石神井 1,200m
関町北5-18-40 (地価公示) 409,000 +5.7% 1低専 50/100 武蔵関 800m
高松2-18-5 (地価調査) 408,000 +5.7% 1低専 50/100 練馬春日町 1,100m
下石神井3-19-11 (地価調査) 404,000 +5.2% 1低専 50/100 石神井公園 1,000m
三原台1-25-35 (地価公示) 402,000 +5.0% 1低専 50/100 石神井公園 970m
南大泉4-48-5 (地価調査) 399,000 +4.5% 1低専 50/100 保谷 470m
貫井4-45-33 (地価調査) 394,000 +5.1% 1低専 50/100 富士見台 1,300m
旭町1-40-5 (地価公示) 392,000 +5.1% 1低専 50/100 光が丘 1,600m
谷原2-6-5 (地価公示) 392,000 +4.8% 1低専 50/100 石神井公園 1,400m
高松6-33-9 (地価公示) 388,000 +4.9% 1低専 50/100 光が丘 1,100m
大泉町6-14-12 (地価公示) 383,000 +4.6% 1低専 50/100 大泉学園 1,300m
石神井台6-11-16 (地価調査) 380,000 +4.7% 1低専 50/100 大泉学園 1,300m
南大泉3-21-4 (地価公示) 376,000 +3.6% 1低専 50/100 保谷 800m
大泉学園町2-3-16 (地価調査) 375,000 +4.7% 1低専 50/100 大泉学園 900m
東京都 練馬区南大泉5丁目853番15 (地価公示) 373,000 +4.5% 1低専 50/100 保谷 1,100m
谷原3-6-13 (地価調査) 368,000 +5.4% 1低専 50/100 石神井公園 1,700m
南大泉1-6-46 (地価公示) 353,000 +3.5% 1低専 50/100 武蔵関 1,400m
谷原4-16-14 (地価公示) 349,000 +5.1% 1低専 50/100 石神井公園 2,000m
大泉学園町2-26-21 (地価公示) 346,000 +4.5% 1低専 50/100 大泉学園 1,300m
南大泉2-15-9 (地価調査) 337,000 +3.7% 1低専 50/100 保谷 1,200m
大泉町5-29-13 (地価調査) 336,000 +3.7% 1低専 50/100 大泉学園 1,700m
土支田1-18-8 (地価調査) 323,000 +3.9% 1低専 50/100 光が丘 1,500m
土支田2-38-23 (地価公示) 317,000 +3.9% 1低専 50/100 光が丘 1,800m
土支田3-10-7 (地価調査) 316,000 +3.6% 1低専 50/100 石神井公園 1,900m
大泉学園町5-3-14 (地価公示) 306,000 +3.4% 1低専 50/100 大泉学園 1,800m
大泉学園町4-31-10 (地価公示) 289,000 +3.2% 1低専 50/100 大泉学園 2,600m
西大泉2-18-18 (地価公示) 289,000 +3.6% 1低専 50/100 保谷 1,500m
西大泉5-24-3 (地価調査) 289,000 +3.6% 1低専 50/100 保谷 1,400m
大泉学園町6-13-24 (地価公示) 271,000 +2.7% 1低専 50/100 大泉学園 2,600m
大泉学園町6-13-24 (地価調査) 268,000 +2.7% 1低専 50/100 大泉学園 2,600m
大泉学園町8-25-5 (地価公示) 267,000 0.0% 1低専 50/100 和光市 2,900m
西大泉4-13-10 (地価公示) 265,000 +3.1% 1低専 50/100 大泉学園 2,100m
大泉町2-44-11 (地価公示) 261,000 +3.2% 1低専 50/100 石神井公園 2,700m
大泉学園町7-15-39 (地価調査) 258,000 +2.8% 1低専 50/100 大泉学園 3,000m
大泉町3-35-9 (地価調査) 253,000 +2.4% 1低専 50/100 大泉学園 2,700m
大泉町1-27-13 (地価公示) 244,000 +3.0% 1低専 50/100 地下鉄成増 2,900m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

練馬区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
747,022
高齢化率
21.1%
2050年の推計人口
755,009
2020年比
100.3%
推計人口
2020年 752,608 人
2030年 765,071 人
2040年 764,854 人
2050年 755,009 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連