地価マップ ランキング

八王子市の地価

東京都八王子市の地価公示・地価調査238地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
178,959円/㎡
最高地価
3,000,000円/㎡
掲載地点
238地点
ピーク(1988年)
611,269円/㎡

ピークは1988年でした。 1988年と2026年の両方に地価が記録されている44地点で比べると、 現在はピーク時の 28% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 189,020 円/㎡ 50
1988年 611,269 円/㎡ 67
1993年 438,248 円/㎡ 109
1998年 302,973 円/㎡ 146
2003年 172,529 円/㎡ 178
2008年 183,041 円/㎡ 185
2013年 155,560 円/㎡ 199
2018年 157,498 円/㎡ 225
2023年 160,818 円/㎡ 235
2026年 178,402 円/㎡ 147

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
旭町2-6 (地価公示) 3,000,000 +5.6% 商業 80/600 八王子 -
明神町3-20-5 (地価調査) 1,880,000 +7.4% 商業 80/600 京王八王子 70m
東町7-4 (地価公示) 1,470,000 +5.8% 商業 80/600 八王子 200m
中町3-14 (地価公示) 700,000 +12.9% 商業 80/600 八王子 360m
中町3-14 (地価調査) 647,000 +7.8% 商業 80/600 八王子 360m
子安町4-10-15 (地価調査) 580,000 +6.4% 近商 80/300 八王子 160m
横山町9-13 (地価公示) 520,000 +8.3% 商業 80/600 八王子 580m
三崎町5-10 (地価公示) 482,000 +8.6% 商業 80/600 八王子 440m
明神町4-2-18 (地価公示) 480,000 +6.9% 商業 80/600 京王八王子 220m
台町4-44-5 (地価公示) 433,000 +6.9% 商業 80/600 西八王子 120m
東京都 八王子市打越町344番6 (地価調査) 430,000 +5.7% 商業 80/400 北野 -
千人町2-2-15 (地価調査) 376,000 +7.4% 商業 80/600 西八王子 230m
子安町1-32-16 (地価公示) 370,000 +10.4% 近商 80/300 八王子 520m
子安町1-27-24 (地価公示) 355,000 +10.9% 1住居 60/200 八王子 400m
子安町1-27-24 (地価調査) 340,000 +9.7% 1住居 60/200 八王子 400m
子安町3-8-7 (地価調査) 308,000 +5.8% 2中専 60/200 八王子 480m
八幡町5-11 (地価公示) 303,000 +5.2% 商業 80/600 八王子 1,400m
東京都 八王子市高尾町1583番5 (地価調査) 298,000 +5.3% 近商 80/300 高尾 1m
東京都 八王子市寺町29番2 (地価調査) 295,000 +5.4% 近商 80/300 八王子 600m
明神町2-8-16 (地価公示) 280,000 +8.5% 準工 60/200 京王八王子 650m
東京都 八王子市天神町2番14外 (地価公示) 280,000 +9.8% 近商 80/300 八王子 1,100m
東京都 八王子市堀之内三丁目34番1外 (地価調査) 267,000 +6.0% 近商 80/300 京王堀之内 200m
本町22-3 (地価公示) 260,000 +6.6% 近商 80/300 八王子 1,300m
元横山町3-10-1 (地価調査) 257,000 +4.9% 近商 80/300 八王子 1,200m
東京都 八王子市めじろ台四丁目1番3外 (地価調査) 257,000 +4.0% 近商 80/300 めじろ台 130m
台町4-32-17 (地価公示) 250,000 +4.2% 1住居 60/200 西八王子 700m
散田町3-6-21 (地価公示) 246,000 +5.6% 1住居 60/200 西八王子 450m
東京都 八王子市上野町121番10 (地価公示) 243,000 +5.7% 1住居 60/200 八王子 1,400m
東京都 八王子市初沢町1293番1 (地価調査) 240,000 +4.8% 1住居 60/200 高尾 350m
東京都 八王子市松木32番15外 (地価公示) 238,000 +5.8% 準住居 60/200 京王堀之内 650m
子安町3-34-2 (地価調査) 238,000 +7.7% 2中専 60/200 京王片倉 500m
散田町3-15-23 (地価調査) 233,000 +4.5% 1住居 60/200 西八王子 520m
東京都 八王子市南大沢2丁目18番10 (地価公示) 227,000 +8.1% 1低専 40/80 南大沢 550m
東京都 八王子市堀之内二丁目10番4 (地価調査) 226,000 +5.6% 準住居 60/200 京王堀之内 550m
元横山町3-11-6 (地価公示) 225,000 +7.1% 準工 60/200 八王子 1,200m
元本郷町4-7-4 (地価公示) 223,000 +5.7% 準工 60/200 西八王子 900m
千人町3-15-18 (地価調査) 222,000 +5.7% 準工 60/200 西八王子 500m
東京都 八王子市上野町109番21 (地価公示) 221,000 +5.7% 1住居 60/200 八王子 1,400m
東京都 八王子市北野町535番26 (地価公示) 220,000 +7.8% 1住居 60/200 北野 410m
台町1-14-10 (地価公示) 219,000 +5.8% 2中専 60/200 八王子 1,400m
東京都 八王子市松木35番18 (地価公示) 217,000 +8.5% 2中専 60/200 京王堀之内 450m
台町2-20-4 (地価調査) 212,000 +3.4% 2中専 60/200 西八王子 900m
東京都 八王子市別所1丁目18番3 (地価公示) 211,000 +5.5% 2中専 60/200 京王堀之内 700m
東京都 八王子市南大沢二丁目206番8 (地価調査) 211,000 +7.1% 2中専 60/200 南大沢 800m
東京都 八王子市上野町99番10 (地価調査) 211,000 +5.0% 1住居 60/200 八王子 1,200m
みなみ野3-18-25 (地価公示) 210,000 +4.0% 1低専 50/100 八王子みなみ野 750m
東京都 八王子市北野町580番13 (地価調査) 206,000 +9.6% 準工 60/200 北野 620m
平岡町30-13 (地価公示) 205,000 +5.7% 準工 60/200 八王子 1,900m
東京都 八王子市南大沢一丁目15番34 (地価調査) 205,000 +6.2% 2中専 60/200 南大沢 950m
東京都 八王子市高倉町60番3外 (地価公示) 200,000 +4.7% 準工 60/200 北八王子 780m
並木町8-16 (地価公示) 200,000 +6.4% 近商 80/300 西八王子 1,000m
大和田町4-8-8 (地価公示) 199,000 +6.4% 1住居 60/200 京王八王子 1,500m
東京都 八王子市別所1丁目18番19 (地価公示) 198,000 +5.9% 2中専 60/200 京王堀之内 920m
東京都 八王子市堀之内3丁目17番12 (地価公示) 198,000 +7.0% 1低専 40/80 京王堀之内 700m
東京都 八王子市椚田町513番14 (地価公示) 197,000 +4.8% 準住居 60/200 めじろ台 900m
大和田町5-23-12 (地価調査) 194,000 +6.6% 1住居 60/200 京王八王子 1,300m
大和田町4-8-8 (地価調査) 193,000 +6.6% 1住居 60/200 京王八王子 1,500m
並木町8-16 (地価調査) 192,000 +4.3% 近商 80/300 西八王子 1,000m
東京都 八王子市越野26番13 (地価公示) 191,000 +7.3% 2中専 60/200 京王堀之内 1,100m
東京都 八王子市東浅川町557番12 (地価公示) 186,000 +6.9% 準工 60/200 高尾 1,400m
大和田町4-32-4 (地価公示) 186,000 +6.3% 1中専 60/200 北八王子 680m
暁町1-21-9 (地価公示) 186,000 +3.3% 近商 80/300 八王子 2,300m
東京都 八王子市越野26番13 (地価調査) 183,000 +6.4% 2中専 60/200 京王堀之内 1,100m
東京都 八王子市堀之内2丁目26番12 (地価公示) 182,000 +6.4% 2中専 60/200 京王堀之内 1,100m
東京都 八王子市高倉町21番8 (地価調査) 182,000 +4.6% 準工 60/200 北八王子 540m
東京都 八王子市散田町5丁目304番12 (地価公示) 181,000 +4.0% 1住居 60/200 西八王子 1,300m
元本郷町2-18-4 (地価公示) 181,000 +4.6% 2住居 60/200 西八王子 1,400m
東京都 八王子市片倉町700番4 (地価公示) 181,000 +4.0% 2中専 60/200 片倉 300m
東京都 八王子市片倉町807番4 (地価公示) 181,000 +5.2% 1低専 50/100 片倉 200m
東京都 八王子市長沼町268番11 (地価公示) 180,000 +5.9% 2中専 60/200 長沼 500m
東京都 八王子市北野町122番3 (地価調査) 180,000 +7.8% 1低専 40/80 八王子 1,100m
東京都 八王子市堀之内二丁目13番3外 (地価調査) 180,000 +8.4% 2中専 60/200 京王堀之内 850m
大和田町4-23-8 (地価調査) 179,000 +5.3% 準住居 60/200 京王八王子 1,900m
大和田町3-12-9 (地価公示) 178,000 +6.0% 準工 60/200 京王八王子 1,200m
東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外 (地価公示) 177,000 +4.1% 準住居 60/200 南大沢 2,300m
七国6-36-15 (地価調査) 175,000 +4.8% 1低専 50/100 八王子みなみ野 1,800m
東京都 八王子市廿里町24番5 (地価調査) 172,000 +4.2% 1低専 40/80 高尾 340m
東京都 八王子市長沼町765番5 (地価公示) 170,000 +4.3% 1低専 40/80 長沼 300m
東京都 八王子市打越町1344番21 (地価公示) 169,000 +4.3% 1低専 40/80 北野 540m
東京都 八王子市狭間町1752番5 (地価調査) 169,000 +5.0% 1中専 60/200 高尾 800m
東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4 (地価公示) 168,000 +3.1% 1低専 40/80 めじろ台 280m
東京都 八王子市緑町291番6 (地価公示) 167,000 +3.7% 準住居 60/200 山田 160m
富士見町37-10 (地価調査) 167,000 +5.0% 1低専 50/100 京王八王子 1,800m
東京都 八王子市東浅川町45番5 (地価公示) 166,000 +3.8% 準住居 60/200 高尾 1,400m
東京都 八王子市北野町587番2 (地価公示) 165,000 +3.1% 工業 60/200 北野 1,100m
東京都 八王子市小比企町533番9 (地価公示) 164,000 +3.1% 1低専 50/100 山田 420m
東京都 八王子市南大沢四丁目39番16 (地価調査) 164,000 +4.5% 1低専 40/80 南大沢 1,400m
東京都 八王子市狭間町1737番5 (地価公示) 163,000 +5.2% 2中専 60/200 高尾 950m
散田町1-12-3 (地価調査) 163,000 +5.2% 1住居 60/200 西八王子 700m
東京都 八王子市下柚木二丁目27番10 (地価調査) 162,000 +5.2% 2中専 60/200 南大沢 1,800m
東京都 八王子市緑町893番5外 (地価調査) 161,000 +5.9% 1低専 40/80 京王片倉 600m
東京都 八王子市高尾町1733番3 (地価公示) 160,000 +6.7% 1住居 60/200 高尾 700m
東京都 八王子市大塚58番37 (地価公示) 160,000 +4.6% 1低専 40/80 大塚・帝京大学 400m
東京都 八王子市堀之内字三号256番83 (地価公示) 160,000 +6.7% 1低専 40/80 京王堀之内 1,300m
東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14 (地価公示) 158,000 +3.3% 1低専 40/80 めじろ台 500m
散田町2-32-2 (地価公示) 158,000 +5.3% 1低専 40/80 西八王子 1,200m
東京都 八王子市椚田町568番8 (地価公示) 158,000 +3.3% 1低専 50/100 めじろ台 1,300m
東京都 八王子市緑町190番12 (地価公示) 158,000 +7.5% 1低専 40/80 八王子 1,200m
東京都 八王子市長沼町1202番34 (地価公示) 158,000 +3.9% 1低専 40/80 北野 600m
東京都 八王子市東浅川町340番9 (地価公示) 156,000 +6.1% 1住居 60/200 高尾 750m
東京都 八王子市東浅川町1番40 (地価公示) 155,000 +6.9% 1住居 60/200 西八王子 1,500m
東京都 八王子市大塚659番3 (地価公示) 155,000 +4.0% 1低専 50/100 大塚・帝京大学 950m
東京都 八王子市片倉町956番2外 (地価調査) 155,000 +4.0% 1低専 40/80 片倉 400m
東京都 八王子市緑町271番17 (地価調査) 155,000 +4.0% 1低専 40/80 山田 300m
東京都 八王子市椚田町533番17 (地価調査) 155,000 +3.3% 1低専 50/100 めじろ台 850m
東京都 八王子市めじろ台二丁目45番14 (地価調査) 155,000 +3.3% 1低専 40/80 めじろ台 500m
東京都 八王子市打越町1481番59 (地価公示) 154,000 +4.8% 1低専 40/80 片倉 800m
東京都 八王子市山田町1632番1 (地価調査) 154,000 +4.8% 1低専 40/80 山田 450m
東京都 八王子市片倉町453番4 (地価公示) 152,000 +5.6% 1低専 50/100 片倉 630m
東京都 八王子市横川町16番3 (地価調査) 152,000 +3.4% 近商 80/200 西八王子 1,200m
東京都 八王子市小比企町1147番22 (地価公示) 150,000 +2.7% 1低専 40/80 京王片倉 1,200m
東京都 八王子市片倉町295番1 (地価調査) 149,000 +4.2% 1低専 40/80 京王片倉 540m
東京都 八王子市東浅川町1番40 (地価調査) 148,000 +3.5% 1住居 60/200 西八王子 1,500m
暁町2-7-21 (地価公示) 147,000 +4.3% 1中専 60/200 八王子 2,200m
東京都 八王子市石川町2968番9外 (地価公示) 142,000 +6.8% 工専 60/200 北八王子 500m
東京都 八王子市大塚1518番2外 (地価調査) 141,000 +2.9% 1低専 40/80 大塚・帝京大学 360m
東京都 八王子市大塚240番60 (地価調査) 140,000 +3.7% 1低専 40/80 中央大学・明星大学 1,300m
大和田町1-28-11 (地価調査) 140,000 +6.1% 1低専 40/80 京王八王子 1,900m
散田町4-35-15 (地価調査) 138,000 +5.3% 1低専 40/80 西八王子 1,100m
東京都 八王子市石川町2968番9外 (地価調査) 138,000 +8.7% 工専 60/200 北八王子 500m
東京都 八王子市片倉町2168番2外 (地価公示) 136,000 +4.6% 1低専 40/80 片倉 750m
中野上町1-15-18 (地価公示) 135,000 +3.8% 準工 60/200 八王子 2,200m
東京都 八王子市小比企町1025番4 (地価公示) 135,000 +2.3% 2中専 60/200 京王片倉 1,100m
東京都 八王子市清川町16番3 (地価公示) 134,000 +3.1% 1低専 50/100 西八王子 2,300m
東京都 八王子市横川町108番55外 (地価公示) 133,000 +3.1% 1中専 50/150 西八王子 1,400m
東京都 八王子市館町298番8 (地価公示) 133,000 +3.9% 2中専 60/200 狭間 1,000m
東京都 八王子市長房町1481番19 (地価調査) 133,000 +3.9% 1低専 40/80 高尾 1,500m
東京都 八王子市東中野字二十号1436番4 (地価調査) 131,000 +3.1% 1低専 40/80 大塚・帝京大学 640m
大和田町7-14-7 (地価調査) 131,000 +4.8% 1低専 40/80 八王子 1,800m
東京都 八王子市片倉町939番92 (地価公示) 130,000 +3.2% 1低専 40/80 片倉 1,300m
東京都 八王子市館町298番8 (地価調査) 129,000 +1.6% 2中専 60/200 狭間 1,000m
東京都 八王子市横川町444番2外 (地価公示) 123,000 +3.4% 1低専 40/80 西八王子 1,600m
東京都 八王子市小比企町1810番7 (地価公示) 122,000 +3.4% 1低専 40/80 山田 1,000m
東京都 八王子市久保山町1丁目25番3 (地価公示) 122,000 +3.4% 1低専 40/80 小宮 1,100m
中野上町4-26-19 (地価調査) 122,000 +4.3% 1中専 60/200 西八王子 1,800m
東京都 八王子市中野町2740番1 (地価調査) 122,000 +4.3% 1中専 60/200 八王子 4,500m
東京都 八王子市寺田町259番5 (地価公示) 120,000 +2.6% 2中専 60/200 めじろ台 1,500m
東京都 八王子市楢原町473番2 (地価公示) 119,000 +2.6% 1住居 60/200 八王子 4,700m
東京都 八王子市東浅川町654番4 (地価公示) 118,000 +3.5% 1低専 40/80 めじろ台 1,100m
暁町2-31-29 (地価調査) 118,000 +4.4% 1中専 60/200 八王子 2,300m
東京都 八王子市上柚木字四号206番4 (地価公示) 117,000 +4.5% 1低専 40/80 南大沢 2,600m
東京都 八王子市石川町801番2 (地価公示) 117,000 +4.5% 1低専 40/80 小宮 650m
城山手2-26-4 (地価調査) 117,000 +3.5% 1低専 40/80 高尾 2,000m
絹ケ丘1-27-2 (地価公示) 116,000 +3.6% 1低専 40/80 北野 1,200m
東京都 八王子市長房町1431番2 (地価公示) 115,000 +3.6% 1低専 40/80 高尾 1,500m
東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3 (地価公示) 114,000 +4.6% 1低専 40/80 南大沢 2,200m
東京都 八王子市打越町1532番110 (地価調査) 114,000 +2.7% 1低専 40/80 北野 1,200m
中野山王2-21-6 (地価公示) 113,000 +3.7% 1住居 60/200 八王子 3,100m
東京都 八王子市西浅川町56番7 (地価公示) 113,000 +4.6% 1低専 40/80 高尾 1,100m
東京都 八王子市下柚木字一号12番104 (地価調査) 113,000 +1.8% 1低専 40/80 京王堀之内 2,500m
東京都 八王子市鑓水字濱道2139番12 (地価調査) 113,000 +2.7% 1低専 40/80 多摩境 2,300m
東京都 八王子市石川町259番1外 (地価調査) 112,000 +1.8% 2中専 60/200 小宮 1,300m
北野台2-29-6 (地価公示) 111,000 +2.8% 1低専 40/80 北野 2,800m
東京都 八王子市小宮町698番22 (地価調査) 110,000 +3.8% 1低専 40/80 小宮 700m
東京都 八王子市上柚木字二十五号2261番3外 (地価調査) 110,000 +0.9% 1低専 40/80 南大沢 2,000m
東京都 八王子市楢原町555番4 (地価調査) 109,000 +2.8% 2中専 60/200 八王子 5,200m
東京都 八王子市寺田町13番20 (地価調査) 108,000 +2.9% 1低専 40/80 めじろ台 1,700m
中野上町3-36-10 (地価公示) 107,000 +4.9% 1低専 40/80 八王子 3,800m
東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4 (地価公示) 107,000 +4.9% 1低専 40/80 南大沢 1,800m
東京都 八王子市大谷町714番6外 (地価公示) 107,000 +3.9% 1低専 40/80 京王八王子 2,200m
東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 (地価公示) 107,000 +1.9% 準住居 60/200 高尾 2,900m
東京都 八王子市長沼町104番98 (地価公示) 107,000 +3.9% 1低専 40/80 長沼 1,400m
絹ヶ丘3-28-13 (地価公示) 105,000 0.0% 1低専 40/80 北野 1,800m
南陽台1-14-10 (地価公示) 104,000 +3.0% 1低専 40/80 平山城址公園 2,000m
東京都 八王子市館町1568番7 (地価公示) 104,000 +4.0% 1低専 40/80 めじろ台 1,900m
東京都 八王子市狭間町1804番32 (地価公示) 103,000 +2.0% 1低専 40/80 高尾 1,400m
東京都 八王子市石川町2568番10 (地価公示) 103,000 +3.0% 1低専 40/80 北八王子 1,100m
東京都 八王子市諏訪町21番3外 (地価公示) 103,000 +3.1% 1住居 60/200 八王子 5,600m
東京都 八王子市石川町1615番12 (地価調査) 103,000 +3.0% 1低専 40/80 北八王子 920m
東京都 八王子市楢原町318番17 (地価調査) 103,000 +4.0% 1低専 40/80 八王子 4,300m
みつい台1-23-7 (地価公示) 101,000 +5.2% 1低専 40/80 八王子 4,400m
東京都 八王子市石川町252番2 (地価公示) 100,000 +2.6% 1低専 40/80 小宮 1,300m
東京都 八王子市泉町1266番7 (地価調査) 97,000 +3.2% 1中専 60/200 八王子 5,100m
東京都 八王子市叶谷町907番2 (地価調査) 95,500 +3.8% 準工 60/200 八王子 4,400m
東京都 八王子市長房町56番33 (地価公示) 95,300 +2.5% 1低専 40/80 西八王子 1,200m
東京都 八王子市長房町230番95 (地価公示) 95,200 +4.0% 1低専 40/80 西八王子 2,000m
東京都 八王子市寺田町764番2 (地価公示) 94,300 +2.8% 1低専 40/80 めじろ台 2,300m
東京都 八王子市横川町837番15 (地価公示) 94,100 +3.1% 1低専 40/80 八王子 5,000m
東京都 八王子市中野町2104番33 (地価公示) 94,100 +2.5% 1低専 40/80 八王子 3,700m
東京都 八王子市丸山町16番4 (地価公示) 92,500 +2.2% 1低専 40/80 小宮 2,300m
東京都 八王子市宇津木町940番103 (地価調査) 91,500 +1.9% 1低専 40/80 小宮 1,700m
東京都 八王子市犬目町208番11 (地価公示) 91,300 +3.2% 1低専 40/80 八王子 4,400m
東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 (地価公示) 88,800 +2.9% 1低専 40/80 高尾 3,300m
東京都 八王子市大楽寺町456番14 (地価調査) 88,200 +3.2% 1低専 40/80 八王子 4,900m
東京都 八王子市裏高尾町532番6 (地価公示) 85,100 +2.0% 1低専 40/80 高尾 1,800m
東京都 八王子市楢原町1510番16 (地価公示) 85,000 +3.0% 準工 60/200 八王子 5,600m
東京都 八王子市楢原町433番8 (地価公示) 85,000 +3.0% 1低専 40/80 八王子 4,700m
東京都 八王子市川口町1576番1外 (地価公示) 84,900 +2.3% 2中専 60/200 八王子 6,300m
東京都 八王子市楢原町514番5 (地価公示) 83,500 0.0% 1低専 40/80 八王子 4,800m
東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 (地価公示) 82,000 +3.8% 1低専 40/80 高尾 1,800m
東京都 八王子市諏訪町122番5 (地価公示) 82,000 +3.1% 1低専 40/80 八王子 5,100m
東京都 八王子市犬目町120番3 (地価公示) 81,000 +2.5% 1低専 40/80 八王子 5,500m
東京都 八王子市諏訪町122番5 (地価調査) 80,500 +3.2% 1低専 40/80 八王子 5,100m
東京都 八王子市大楽寺町219番4 (地価公示) 79,100 +3.0% 1低専 40/80 八王子 6,000m
東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外 (地価公示) 76,500 +1.3% 2中専 60/200 八王子 4,800m
東京都 八王子市川町128番102 (地価公示) 76,300 +3.1% 1低専 40/80 高尾 4,300m
東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 (地価公示) 76,000 +4.1% 1低専 40/80 高尾 1,800m
東京都 八王子市弐分方町561番17 (地価調査) 75,600 +2.9% 1低専 40/80 八王子 5,500m
東京都 八王子市初沢町1429番64 (地価公示) 75,000 +1.1% 1低専 40/80 高尾 1,100m
東京都 八王子市元八王子町二丁目1158番10 (地価調査) 75,000 +3.4% 1低専 40/80 高尾 2,400m
東京都 八王子市元八王子町三丁目2513番19 (地価調査) 74,800 +2.5% 1低専 40/80 高尾 2,400m
東京都 八王子市梅坪町294番6 (地価公示) 74,300 +2.8% 1低専 40/80 八王子 4,000m
東京都 八王子市館町1821番135 (地価調査) 72,500 +2.1% 1低専 40/80 めじろ台 2,500m
東京都 八王子市楢原町1608番8 (地価調査) 72,000 +2.6% 1低専 40/80 八王子 5,900m
東京都 八王子市西寺方町26番8 (地価調査) 71,400 +2.0% 2中専 60/200 高尾 4,500m
東京都 八王子市犬目町508番13 (地価公示) 71,000 +2.2% 1低専 40/80 八王子 5,700m
東京都 八王子市大楽寺町111番7 (地価調査) 70,600 +2.9% 1低専 40/80 八王子 6,800m
東京都 八王子市上壱分方町353番40 (地価公示) 70,500 +2.2% 1低専 40/80 八王子 6,700m
東京都 八王子市丹木町3丁目182番21 (地価公示) 70,000 +2.9% 1低専 40/80 八王子 5,400m
東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 (地価公示) 69,300 +2.2% 1低専 40/80 高尾 3,300m
東京都 八王子市川口町1540番430 (地価公示) 68,800 +2.8% 1低専 40/80 八王子 6,000m
東京都 八王子市西寺方町712番38 (地価公示) 68,500 +2.2% 1低専 40/80 高尾 6,000m
東京都 八王子市宮下町595番4 (地価公示) 68,000 +1.5% 2中専 60/200 八王子 7,800m
東京都 八王子市横川町956番15 (地価公示) 67,500 +1.0% 1低専 40/80 西八王子 2,500m
東京都 八王子市川口町1620番3 (地価調査) 66,500 +2.0% 1低専 40/80 八王子 6,700m
東京都 八王子市川口町2903番13外 (地価公示) 63,800 +2.4% 1低専 40/80 八王子 7,900m
東京都 八王子市西寺方町1106番15 (地価公示) 63,000 +1.6% 1低専 40/80 高尾 6,600m
東京都 八王子市宮下町706番4外 (地価公示) 60,800 +2.5% 1低専 40/80 八王子 7,500m
東京都 八王子市下恩方町566番29 (地価調査) 58,000 0.0% 1低専 40/80 高尾 6,100m
東京都 八王子市川口町1890番16 (地価調査) 57,500 +2.7% 1低専 40/80 八王子 6,800m
東京都 八王子市戸吹町332番4 (地価公示) 57,000 +0.9% 1低専 40/80 秋川 3,000m
東京都 八王子市川口町462番4外 (地価公示) 56,600 0.0% 1低専 40/80 八王子 8,500m
東京都 八王子市下恩方町2095番6 (地価公示) 56,500 +0.9% 1低専 40/80 高尾 4,900m
東京都 八王子市横川町985番5 (地価公示) 56,500 0.0% 1低専 30/50 西八王子 2,800m
東京都 八王子市高月町1237番5 (地価調査) 53,500 0.0% - 40/80 東秋留 1,500m
東京都 八王子市西寺方町1019番64 (地価公示) 50,000 +2.0% 1低専 40/80 高尾 7,000m
東京都 八王子市西寺方町563番92 (地価調査) 45,400 +0.4% 1低専 30/50 高尾 4,800m
東京都 八王子市下柚木字十四号1899番3 (地価調査) 42,500 +0.7% 1低専 30/50 北野 2,600m
東京都 八王子市裏高尾町1112番1 (地価公示) 40,800 0.0% - 40/80 高尾 3,000m
東京都 八王子市美山町553番1 (地価公示) 36,300 0.0% - 40/80 高尾 7,000m
東京都 八王子市戸吹町521番1外 (地価公示) 36,000 0.0% - 40/80 秋川 3,100m
東京都 八王子市上恩方町1003番3 (地価調査) 33,100 0.0% - 40/80 高尾 7,700m
東京都 八王子市上川町1748番1 (地価調査) 32,500 0.0% - 40/80 八王子 10,000m
東京都 八王子市中山字三号478番 (地価調査) 21,300 +0.5% 1低専 40/80 北野 2,700m
東京都 八王子市加住町一丁目39番外 (地価調査) 19,300 +1.0% 1低専 40/80 八王子 5,700m
東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ (地価公示) 2,580 -0.8% - 南大沢 2,100m
東京都 八王子市川口町2455番 (地価公示) 1,700 0.0% - 八王子 7,800m
東京都 八王子市美山町946番 (地価公示) 1,560 0.0% - 高尾 6,200m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

八王子市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
579,653
高齢化率
26.5%
2050年の推計人口
532,958
2020年比
92%
推計人口
2020年 579,355 人
2030年 571,769 人
2040年 553,338 人
2050年 532,958 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連