地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 192,000 円/㎡ | 7 |
| 1988年 | 481,600 円/㎡ | 10 |
| 1993年 | 798,292 円/㎡ | 24 |
| 1998年 | 398,065 円/㎡ | 31 |
| 2003年 | 325,541 円/㎡ | 37 |
| 2008年 | 473,762 円/㎡ | 42 |
| 2013年 | 389,880 円/㎡ | 50 |
| 2018年 | 527,596 円/㎡ | 57 |
| 2023年 | 556,900 円/㎡ | 60 |
| 2026年 | 575,128 円/㎡ | 39 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 曙町2-7-20 (地価公示) | 6,100,000 | +4.3% | 商業 80/600 | 立川 | 160m |
| 曙町2-7-20 (地価調査) | 5,920,000 | +5.0% | 商業 80/600 | 立川 | 160m |
| 錦町2-1-2 (地価公示) | 2,450,000 | +10.4% | 商業 80/400 | 立川 | 250m |
| 錦町2-1-2 (地価調査) | 2,330,000 | +11.0% | 商業 80/400 | 立川 | 250m |
| 曙町2-32-3 (地価調査) | 1,500,000 | +11.9% | 商業 80/600 | 立川 | 450m |
| 曙町2-14-19 (地価公示) | 1,090,000 | +11.2% | 商業 80/600 | 立川 | 400m |
| 曙町1-12-23 (地価公示) | 1,050,000 | +16.7% | 商業 80/500 | 立川 | 500m |
| 柴崎町2-2-9 (地価調査) | 1,020,000 | +10.9% | 商業 80/400 | 立川 | 250m |
| 柴崎町3-13-22 (地価公示) | 1,000,000 | +13.6% | 商業 80/400 | 立川 | 450m |
| 高松町2-22-1 (地価調査) | 713,000 | +13.2% | 商業 80/400 | 立川 | 1,100m |
| 錦町1-17-15 (地価調査) | 703,000 | +12.5% | 商業 80/400 | 立川 | 850m |
| 柴崎町2-22-4 (地価公示) | 600,000 | +8.1% | 1中専 60/200 | 立川 | 600m |
| 錦町2-12-13 (地価公示) | 500,000 | +8.7% | 商業 80/400 | 立川 | 850m |
| 錦町1-20-10 (地価公示) | 476,000 | +9.4% | 1住居 60/200 | 西国立 | 400m |
| 錦町3-12-23 (地価公示) | 470,000 | +8.0% | 1中専 60/200 | 立川 | 1,100m |
| 曙町3-2-10 (地価調査) | 470,000 | +8.0% | 準工 60/200 | 立川 | 600m |
| 富士見町2-12-7 (地価公示) | 455,000 | +9.9% | 商業 80/400 | 立川 | 890m |
| 錦町4-5-8 (地価調査) | 444,000 | +9.4% | 1住居 60/200 | 西国立 | 350m |
| 高松町1-1-2 (地価調査) | 425,000 | +7.6% | 1中専 60/200 | 立川 | 900m |
| 高松町2-11-16 (地価公示) | 410,000 | +6.8% | 1住居 60/200 | 立川 | 1,200m |
| 錦町5-16-7 (地価公示) | 399,000 | +10.8% | 1低専 40/80 | 立川 | 1,400m |
| 錦町5-16-7 (地価調査) | 382,000 | +11.4% | 1低専 40/80 | 立川 | 1,400m |
| 富士見町2-13-8 (地価公示) | 375,000 | +7.8% | 1中専 60/200 | 立川 | 1,000m |
| 柴崎町4-15-10 (地価公示) | 366,000 | +10.6% | 1低専 40/80 | 立川 | 1,300m |
| 柴崎町1-11-8 (地価公示) | 354,000 | +9.6% | 1中専 60/200 | 立川 | 1,400m |
| 羽衣町2-24-5 (地価公示) | 351,000 | +6.4% | 1低専 40/80 | 西国立 | 600m |
| 曙町3-28-15 (地価公示) | 345,000 | +5.8% | 1低専 50/100 | 立川 | 1,400m |
| 錦町6-9-23 (地価公示) | 340,000 | +15.3% | 準工 60/200 | 立川 | 1,500m |
| 富士見町1-20-13 (地価調査) | 340,000 | +8.6% | 1中専 60/200 | 西立川 | 550m |
| 羽衣町3-6-5 (地価公示) | 338,000 | +7.3% | 1低専 40/80 | 西国立 | 500m |
| 東京都 立川市栄町4丁目21番16 (地価公示) | 332,000 | +7.4% | 準工 60/200 | 立川 | 2,000m |
| 東京都 立川市幸町5丁目2番16外 (地価公示) | 332,000 | +3.8% | 近商 80/200 | 砂川七番 | 70m |
| 東京都 立川市栄町4丁目36番11 (地価公示) | 311,000 | +7.2% | 1低専 40/80 | 立川 | 2,000m |
| 羽衣町1-13-13 (地価調査) | 308,000 | +5.5% | 1低専 40/80 | 西国立 | 550m |
| 東京都 立川市栄町2丁目19番46 (地価公示) | 295,000 | +8.1% | 1低専 40/80 | 立川 | 2,200m |
| 東京都 立川市栄町5丁目47番5 (地価公示) | 288,000 | +6.7% | 1低専 40/80 | 泉体育館 | 850m |
| 東京都 立川市幸町2丁目41番18 (地価公示) | 280,000 | +6.5% | 1住居 60/200 | 砂川七番 | 450m |
| 東京都 立川市柏町一丁目15番12 (地価調査) | 280,000 | +6.5% | 1低専 40/80 | 泉体育館 | 540m |
| 東京都 立川市栄町五丁目47番5 (地価調査) | 280,000 | +7.3% | 1低専 40/80 | 泉体育館 | 850m |
| 東京都 立川市柏町3丁目32番18 (地価公示) | 275,000 | +4.6% | 1低専 40/80 | 砂川七番 | 500m |
| 東京都 立川市柏町4丁目12番25 (地価公示) | 275,000 | +3.8% | 1中専 50/150 | 砂川七番 | 700m |
| 東京都 立川市幸町6丁目15番23 (地価公示) | 272,000 | +5.4% | 1低専 40/80 | 玉川上水 | 550m |
| 東京都 立川市幸町五丁目67番26 (地価調査) | 268,000 | +4.7% | 1低専 40/80 | 砂川七番 | 450m |
| 東京都 立川市幸町三丁目9番24 (地価調査) | 264,000 | +6.9% | 1低専 40/80 | 泉体育館 | 1,200m |
| 東京都 立川市幸町4丁目26番7 (地価公示) | 253,000 | +6.8% | 1低専 40/80 | 砂川七番 | 1,300m |
| 東京都 立川市若葉町2丁目27番7 (地価公示) | 231,000 | +5.0% | 1低専 40/80 | 国立 | 2,500m |
| 柴崎町5-14-16 (地価調査) | 225,000 | +9.8% | 1低専 40/80 | 柴崎体育館 | 800m |
| 東京都 立川市砂川町3丁目5番1外 (地価公示) | 224,000 | +5.2% | 1住居 60/200 | 武蔵砂川 | 1,000m |
| 東京都 立川市上砂町4丁目46番27 (地価公示) | 210,000 | +5.0% | 1低専 40/80 | 武蔵砂川 | 400m |
| 富士見町6-63-27 (地価公示) | 209,000 | +4.5% | 準工 60/200 | 柴崎体育館 | 1,700m |
| 東京都 立川市西砂町1丁目39番41 (地価公示) | 207,000 | +5.1% | 1低専 40/80 | 西武立川 | 500m |
| 東京都 立川市砂川町1丁目42番2 (地価公示) | 206,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 武蔵砂川 | 1,600m |
| 東京都 立川市砂川町4丁目27番32外 (地価公示) | 205,000 | +4.6% | 1低専 40/80 | 武蔵砂川 | 1,100m |
| 東京都 立川市砂川町7丁目56番69外 (地価公示) | 200,000 | +5.3% | 1低専 40/80 | 玉川上水 | 1,600m |
| 東京都 立川市一番町4丁目42番2 (地価公示) | 200,000 | +5.8% | 工業 60/200 | 武蔵砂川 | 1,200m |
| 東京都 立川市砂川町六丁目31番9 (地価調査) | 200,000 | +4.2% | 1低専 40/80 | 玉川上水 | 1,300m |
| 東京都 立川市上砂町三丁目45番14 (地価調査) | 185,000 | +4.5% | 1低専 40/80 | 武蔵砂川 | 850m |
| 東京都 立川市一番町三丁目16番10 (地価調査) | 178,000 | +4.1% | 1低専 40/80 | 西武立川 | 1,100m |
| 東京都 立川市西砂町二丁目28番66 (地価調査) | 168,000 | +3.1% | 1低専 40/80 | 西武立川 | 1,100m |
| 東京都 立川市西砂町5丁目53番13 (地価公示) | 156,000 | +4.7% | 1低専 40/80 | 西武立川 | 1,500m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。