地価マップ ランキング

町田市の地価

東京都町田市の地価公示・地価調査154地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
267,452円/㎡
最高地価
3,110,000円/㎡
掲載地点
154地点
ピーク(1993年)
616,349円/㎡

ピークは1993年でした。 1993年と2026年の両方に地価が記録されている51地点で比べると、 現在はピーク時の 42% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 185,452 円/㎡ 42
1988年 614,167 円/㎡ 60
1993年 616,349 円/㎡ 86
1998年 343,284 円/㎡ 109
2003年 249,633 円/㎡ 118
2008年 266,454 円/㎡ 123
2013年 235,860 円/㎡ 132
2018年 238,062 円/㎡ 149
2023年 242,483 円/㎡ 152
2026年 281,934 円/㎡ 97

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
原町田6-3-9 (地価公示) 3,110,000 +4.7% 商業 80/700 小田急町田 120m
原町田6-3-9 (地価調査) 3,010,000 +4.2% 商業 80/700 小田急町田 120m
原町田6-15-15 (地価公示) 2,420,000 +9.5% 商業 80/600 小田急町田 -
原町田4-1-7 (地価公示) 2,010,000 +5.2% 商業 80/600 町田 220m
森野1-22-5 (地価公示) 1,350,000 +7.1% 商業 80/600 小田急町田 270m
森野1-37-11 (地価調査) 1,270,000 +4.1% 商業 80/600 小田急町田 150m
原町田4-5-8 (地価公示) 980,000 +9.5% 商業 80/600 町田 400m
森野1-19-15 (地価公示) 960,000 +5.8% 商業 80/500 小田急町田 100m
能ヶ谷1-7-6 (地価公示) 543,000 +12.0% 商業 80/500 鶴川 -
森野1-25-5 (地価公示) 475,000 +6.7% 近商 80/300 小田急町田 300m
原町田4-16-21 (地価調査) 446,000 +5.4% 近商 80/400 町田 670m
森野2-27-12 (地価調査) 422,000 +4.7% 近商 80/300 小田急町田 850m
森野2-18-11 (地価公示) 403,000 +7.8% 2中専 60/200 小田急町田 600m
中町2-8-4 (地価公示) 390,000 +6.8% 2中専 60/200 小田急町田 970m
中町1-25-9 (地価調査) 375,000 +5.3% 近商 80/400 小田急町田 750m
中町2-20-15 (地価公示) 361,000 +6.2% 2中専 60/200 小田急町田 1,100m
原町田3-14-8 (地価公示) 360,000 +6.2% 2中専 60/200 町田 1,000m
玉川学園2-21-4 (地価公示) 357,000 +4.4% 近商 80/300 玉川学園前 80m
中町2-20-15 (地価調査) 351,000 +5.7% 2中専 60/200 小田急町田 1,100m
中町3-16-7 (地価公示) 326,000 +6.2% 2中専 60/200 小田急町田 1,000m
東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 (地価公示) 326,000 +4.5% 近商 80/200 成瀬 150m
東京都 町田市成瀬が丘二丁目25番11 (地価調査) 320,000 +4.6% 近商 80/200 成瀬 150m
東京都 町田市南成瀬一丁目8番13 (地価調査) 315,000 +4.3% 近商 80/200 成瀬 250m
東京都 町田市鶴間3丁目13番14 (地価公示) 314,000 +9.0% 2中専 60/200 南町田グランベリーパーク 400m
東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3 (地価公示) 269,000 +5.9% 1低専 40/80 成瀬 300m
東京都 町田市鶴間一丁目8番15 (地価調査) 267,000 +7.2% 1低専 50/100 南町田グランベリーパーク 350m
旭町1-14-14 (地価公示) 266,000 +6.0% 2中専 50/100 小田急町田 1,400m
東京都 町田市南成瀬5丁目26番5 (地価公示) 264,000 +5.6% 1低専 50/100 成瀬 400m
玉川学園2-10-4 (地価公示) 263,000 +4.8% 1低専 40/80 玉川学園前 300m
東京都 町田市南つくし野3丁目5番13 (地価公示) 262,000 +4.4% 近商 80/300 すずかけ台 80m
東京都 町田市つくし野2丁目13番3 (地価公示) 256,000 +5.3% 1低専 40/80 つくし野 500m
森野3-5-18 (地価調査) 253,000 +5.0% 1低専 40/80 小田急町田 1,200m
原町田2-27-26 (地価調査) 245,000 +5.2% 2中専 50/150 町田 1,000m
東京都 町田市南成瀬2丁目13番8 (地価公示) 243,000 +5.7% 1低専 50/100 成瀬 900m
東京都 町田市つくし野1丁目23番26 (地価公示) 236,000 +5.4% 1低専 40/80 つくし野 300m
東京都 町田市南成瀬六丁目10番12 (地価調査) 232,000 +4.5% 1低専 50/100 成瀬 600m
金森1-18-15 (地価調査) 228,000 +4.1% 1低専 40/80 町田 900m
東京都 町田市つくし野一丁目23番26 (地価調査) 228,000 +4.6% 1低専 40/80 つくし野 300m
森野5-24-16 (地価公示) 227,000 +4.6% 1中専 50/100 小田急町田 1,400m
東京都 町田市南つくし野2丁目5番4 (地価公示) 226,000 +5.6% 1低専 40/80 すずかけ台 500m
森野4-14-17 (地価公示) 225,000 +4.2% 2中専 50/100 小田急町田 1,800m
東京都 町田市南つくし野四丁目6番27 (地価調査) 221,000 +4.7% 1低専 40/80 すずかけ台 700m
金森東1-11-36 (地価公示) 220,000 +3.3% 近商 80/300 町田 1,600m
東京都 町田市森野六丁目358番3外 (地価調査) 217,000 +4.8% 準住居 60/200 小田急町田 1,500m
金森1-48-2 (地価公示) 206,000 +5.1% 1低専 40/80 町田 1,400m
東京都 町田市小川1丁目28番5 (地価公示) 204,000 +5.2% 1低専 50/100 つくし野 900m
東京都 町田市小川4丁目7番21 (地価公示) 202,000 +5.2% 1低専 50/100 すずかけ台 1,400m
玉川学園4-2-3 (地価調査) 201,000 +2.6% 1低専 40/80 玉川学園前 550m
東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 (地価公示) 198,000 +4.2% 1低専 40/80 玉川学園前 460m
東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 (地価公示) 196,000 +5.4% 1低専 50/100 多摩境 1,000m
成瀬8-14-17 (地価公示) 192,000 +3.2% 1低専 40/80 成瀬 1,400m
鶴間5-3-1 (地価公示) 192,000 +4.9% 準工 60/200 南町田グランベリーパーク 850m
金森2-19-6 (地価調査) 190,000 +2.7% 1低専 40/80 町田 1,800m
東京都 町田市鶴川1丁目17番57 (地価公示) 189,000 +5.6% 1低専 50/100 鶴川 800m
南町田1-23-14 (地価公示) 185,000 +5.7% 1低専 40/80 南町田グランベリーパーク 1,400m
東京都 町田市大蔵町字大蔵147番16外 (地価調査) 184,000 0.0% 1低専 40/80 鶴川 750m
玉川学園4-20-27 (地価公示) 182,000 +2.8% 1低専 40/80 玉川学園前 1,100m
玉川学園3-21-2 (地価調査) 181,000 +2.3% 1低専 40/80 玉川学園前 1,000m
金森東4-20-11 (地価公示) 180,000 +4.0% 1低専 40/80 成瀬 1,100m
東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 (地価公示) 180,000 +4.0% 準住居 60/200 鶴川 1,200m
玉川学園8-18-7 (地価公示) 179,000 +3.5% 1低専 40/80 玉川学園前 650m
玉川学園4-20-27 (地価調査) 179,000 +2.3% 1低専 40/80 玉川学園前 1,100m
東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 (地価調査) 178,000 +3.5% 準住居 60/200 鶴川 1,200m
東京都 町田市小山町字二十三号2613番4 (地価公示) 175,000 +3.6% 準住居 60/200 多摩境 600m
能ヶ谷5-33-12 (地価公示) 174,000 +2.4% 1低専 40/80 柿生 950m
成瀬6-6-8 (地価公示) 173,000 +4.2% 2中専 50/100 成瀬 1,000m
東京都 町田市成瀬台3丁目22番13 (地価公示) 173,000 +4.2% 1低専 50/100 こどもの国 650m
東京都 町田市鶴川2丁目16番16 (地価公示) 169,000 +3.0% 1低専 50/100 鶴川 1,300m
旭町3-19-8 (地価調査) 169,000 +1.8% 1低専 40/80 小田急町田 1,900m
木曽西1-20-5 (地価公示) 168,000 +3.1% 1低専 40/80 古淵 1,200m
木曽東3-24-15 (地価公示) 168,000 +3.7% 2中専 60/200 古淵 1,600m
東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7 (地価調査) 168,000 +4.3% 1低専 40/80 鶴川 1,200m
東京都 町田市鶴川二丁目16番16 (地価調査) 167,000 +2.5% 1低専 50/100 鶴川 1,300m
木曽西1-20-5 (地価調査) 166,000 +3.8% 1低専 40/80 古淵 1,200m
東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外 (地価調査) 165,000 +4.4% 1低専 40/80 多摩境 500m
能ヶ谷2-19-31 (地価公示) 163,000 +4.5% 1低専 40/80 鶴川 550m
高ヶ坂7-12-8 (地価公示) 163,000 +3.2% 1低専 40/80 町田 1,600m
木曽東1-20-5 (地価調査) 163,000 +3.8% 1低専 40/80 古淵 1,200m
高ヶ坂5-23-2 (地価公示) 162,000 +2.5% 1低専 40/80 町田 2,000m
東京都 町田市小山町4037番54 (地価公示) 161,000 +4.5% 1低専 50/100 橋本 1,600m
金井ヶ丘1-28-20 (地価公示) 161,000 +2.5% 1低専 40/80 玉川学園前 1,200m
西成瀬2-35-5 (地価調査) 161,000 +0.6% 1低専 40/80 成瀬 1,300m
東京都 町田市三輪町字一号31番35 (地価調査) 161,000 +2.5% 1低専 40/80 柿生 1,100m
東京都 町田市本町田字一号206番46 (地価公示) 159,000 +3.2% 1低専 40/80 小田急町田 1,700m
東京都 町田市本町田字八号1057番13 (地価公示) 158,000 +2.6% 1低専 40/80 小田急町田 2,400m
高ヶ坂2-26-3 (地価調査) 158,000 +1.3% 1低専 40/80 町田 1,300m
南大谷1-14-12 (地価公示) 156,000 +2.0% 1低専 40/80 小田急町田 1,400m
金森東1-21-3 (地価調査) 154,000 +2.7% 1低専 40/80 町田 1,700m
金井6-40-14 (地価公示) 153,000 +2.7% 1低専 40/80 鶴川 1,800m
能ヶ谷6-43-6 (地価公示) 152,000 +1.3% 1低専 40/80 鶴川 1,700m
東玉川学園2-3-4 (地価公示) 150,000 +0.7% 1低専 40/80 玉川学園前 1,300m
東玉川学園1-32-15 (地価調査) 150,000 +0.7% 1低専 40/80 玉川学園前 1,300m
木曽東3-18-39 (地価調査) 150,000 +2.7% 1低専 40/80 古淵 1,400m
東京都 町田市根岸一丁目11番15 (地価調査) 150,000 +2.7% 1低専 50/100 淵野辺 1,900m
東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8 (地価公示) 149,000 +0.7% 1低専 40/80 鶴川 2,100m
南大谷3-11-18 (地価調査) 149,000 +1.4% 1低専 40/80 小田急町田 1,400m
東京都 町田市三輪町字三号223番14外 (地価公示) 147,000 +0.7% 1低専 40/80 柿生 1,500m
木曽西5-22-24 (地価調査) 147,000 +2.8% 1低専 40/80 古淵 1,900m
東京都 町田市忠生2丁目28番5 (地価公示) 145,000 +1.4% 準工 60/200 淵野辺 3,100m
東京都 町田市真光寺1丁目18番10 (地価公示) 144,000 +0.7% 1低専 50/100 鶴川 3,300m
東京都 町田市成瀬1丁目13番4 (地価公示) 144,000 +1.4% 1低専 50/100 成瀬 2,000m
金井ヶ丘3-8-19 (地価公示) 144,000 +2.1% 1低専 40/80 鶴川 1,900m
東京都 町田市小山町5020番9 (地価調査) 144,000 +4.3% 1低専 50/100 多摩境 1,500m
東京都 町田市忠生3丁目20番9 (地価公示) 143,000 +3.6% 2中専 60/200 淵野辺 2,400m
東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4 (地価公示) 143,000 +4.4% 1低専 40/80 鶴川 1,800m
東京都 町田市本町田字乙九号3450番117 (地価公示) 143,000 0.0% 1低専 40/80 玉川学園前 1,600m
東京都 町田市鶴間6丁目1373番6 (地価公示) 141,000 +5.2% 1低専 40/80 南町田グランベリーパーク 1,600m
東京都 町田市金井3丁目14番19 (地価公示) 140,000 +1.4% 1低専 40/80 鶴川 2,400m
金森3-29-15 (地価公示) 139,000 +3.0% 1低専 40/80 町田 2,600m
東京都 町田市本町田字十二号1786番56外 (地価公示) 138,000 +1.5% 1低専 40/80 小田急町田 2,200m
南大谷5-20-4 (地価公示) 137,000 +1.5% 1低専 40/80 玉川学園前 1,600m
高ヶ坂3-2-15 (地価公示) 137,000 +1.5% 1低専 40/80 町田 1,500m
東京都 町田市鶴川4丁目26番17 (地価公示) 137,000 +2.2% 1低専 50/100 鶴川 2,600m
金森6-16-3 (地価調査) 137,000 +2.2% 1低専 40/80 町田 2,700m
東京都 町田市本町田字十六号2048番51 (地価調査) 136,000 0.0% 1低専 40/80 小田急町田 2,600m
東京都 町田市小山町字八号957番6 (地価公示) 128,000 +3.2% 1低専 40/80 多摩境 1,800m
東京都 町田市相原町字丸山表1667番3 (地価調査) 128,000 +2.4% 2中専 60/200 相原 850m
東京都 町田市忠生2丁目15番77 (地価公示) 127,000 +0.8% 1中専 50/100 淵野辺 3,500m
東京都 町田市三輪町字七号539番90 (地価公示) 122,000 +0.8% 1低専 40/80 柿生 2,400m
西成瀬1-10-6 (地価調査) 122,000 0.0% 1低専 40/80 成瀬 1,900m
東京都 町田市野津田町字並木1852番3 (地価調査) 122,000 +1.7% 準住居 60/200 鶴川 4,700m
金井1-24-34 (地価公示) 121,000 0.0% 1低専 40/80 玉川学園前 2,200m
東京都 町田市山崎町字十四号2020番1 (地価調査) 120,000 +0.8% 1低専 40/80 古淵 2,200m
東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 (地価公示) 118,000 +1.7% 1低専 40/80 相原 450m
東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4 (地価公示) 118,000 +3.5% 1低専 40/80 淵野辺 1,600m
東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 (地価調査) 117,000 +1.7% 1低専 40/80 相原 450m
東京都 町田市相原町字丸山表1701番7外 (地価調査) 116,000 +1.8% 1低専 40/80 相原 800m
東京都 町田市広袴二丁目15番4 (地価調査) 116,000 +1.8% 1低専 40/80 鶴川 2,100m
東京都 町田市野津田町字綾部1314番14 (地価公示) 110,000 +0.9% 1低専 40/80 鶴川 3,100m
東京都 町田市本町田字乙三号2901番34 (地価公示) 109,000 0.0% 1低専 40/80 小田急町田 3,200m
東京都 町田市大蔵町字関山2982番9 (地価公示) 109,000 +0.9% 1低専 40/80 鶴川 2,200m
東京都 町田市本町田字乙五号3022番23 (地価調査) 102,000 -1.0% 1低専 40/80 町田 3,900m
東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外 (地価公示) 101,000 +1.2% 1低専 40/80 淵野辺 2,300m
東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外 (地価公示) 101,000 0.0% 1低専 40/80 小田急町田 4,600m
東京都 町田市小山町字十二号1659番2 (地価公示) 98,600 0.0% 1低専 40/80 多摩境 1,900m
東京都 町田市図師町字八号1629番31 (地価公示) 97,700 +0.4% 1低専 40/80 淵野辺 3,600m
東京都 町田市真光寺町字十一号1190番4 (地価調査) 95,800 0.0% 1低専 40/80 鶴川 3,500m
東京都 町田市図師町字三号613番10 (地価調査) 95,300 0.0% 1低専 40/80 淵野辺 3,000m
東京都 町田市図師町字一号84番84 (地価公示) 94,000 +0.2% 1低専 40/80 淵野辺 3,000m
東京都 町田市相原町字丸山1806番38 (地価公示) 91,700 +0.3% 1低専 40/80 相原 1,000m
東京都 町田市相原町字坂下480番121 (地価調査) 86,600 -0.2% 1低専 40/80 相原 1,300m
東京都 町田市相原町字川島3165番3 (地価公示) 83,300 0.0% 1低専 40/80 相原 2,800m
東京都 町田市下小山田町字向台4014番23 (地価調査) 82,600 0.0% 1低専 40/80 淵野辺 3,000m
東京都 町田市小野路町字町田1118番1 (地価公示) 82,000 +0.6% 1低専 40/80 鶴川 4,300m
東京都 町田市上小山田町3027番6 (地価調査) 81,400 0.0% 1低専 50/100 淵野辺 3,500m
東京都 町田市下小山田町字関村227番4外 (地価公示) 80,900 +1.1% 1低専 40/80 唐木田 2,700m
東京都 町田市相原町字大戸4640番2外 (地価公示) 60,300 0.0% 1低専 40/80 相原 4,600m
東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 (地価公示) 53,900 -0.2% 1低専 30/50 鶴川 4,000m
東京都 町田市小野路町字黒川境2700番5 (地価調査) 49,800 -0.4% - 40/80 京王永山 3,300m
東京都 町田市上小山田町字十二号1524番2 (地価調査) 38,200 -0.5% - 40/80 淵野辺 4,100m
東京都 町田市広袴町字六号558番 (地価調査) 37,000 0.0% 1低専 40/80 鶴川 1,800m
東京都 町田市上小山田町字二十号2831番1 (地価調査) 22,300 0.0% 1低専 40/80 淵野辺 3,800m
東京都 町田市上小山田町字十三号1872番 (地価公示) 2,760 -0.4% - 淵野辺 4,300m
東京都 町田市相原町字七国2294番 (地価公示) 2,420 -0.4% - 相原 2,000m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

町田市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
427,348
高齢化率
27%
2050年の推計人口
406,456
2020年比
94.3%
推計人口
2020年 431,079 人
2030年 427,113 人
2040年 417,122 人
2050年 406,456 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連