地価マップ ランキング

多摩市の地価

東京都多摩市の地価公示・地価調査56地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
255,696円/㎡
最高地価
998,000円/㎡
掲載地点
56地点
ピーク(1988年)
854,583円/㎡

ピークは1988年でした。 1988年と2026年の両方に地価が記録されている6地点で比べると、 現在はピーク時の 29% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 280,500 円/㎡ 6
1988年 854,583 円/㎡ 12
1993年 624,000 円/㎡ 23
1998年 359,694 円/㎡ 36
2003年 231,425 円/㎡ 40
2008年 229,275 円/㎡ 40
2013年 207,810 円/㎡ 42
2018年 206,784 円/㎡ 51
2023年 228,364 円/㎡ 55
2026年 246,722 円/㎡ 36

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
東京都 多摩市関戸二丁目40番27 (地価調査) 998,000 +12.6% 商業 80/500 聖蹟桜ヶ丘 100m
東京都 多摩市関戸1丁目11番9 (地価公示) 945,000 +12.5% 商業 80/500 聖蹟桜ヶ丘 100m
東京都 多摩市関戸一丁目11番9 (地価調査) 890,000 +12.4% 商業 80/500 聖蹟桜ヶ丘 100m
東京都 多摩市一ノ宮2丁目13番3外 (地価公示) 568,000 +9.7% 商業 80/500 聖蹟桜ヶ丘 300m
東京都 多摩市落合1丁目9番6外 (地価公示) 489,000 +5.4% 商業 80/500 京王多摩センター -
東京都 多摩市永山1丁目2番13 (地価公示) 356,000 +5.6% 近商 80/300 京王永山 260m
東京都 多摩市関戸4丁目27番3 (地価公示) 322,000 +5.2% 2住居 60/200 聖蹟桜ヶ丘 400m
東京都 多摩市一ノ宮4丁目13番13 (地価公示) 305,000 +4.1% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 680m
東京都 多摩市一ノ宮四丁目13番13 (地価調査) 298,000 +3.8% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 680m
東京都 多摩市関戸2丁目9番5 (地価公示) 283,000 +5.2% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 450m
東京都 多摩市桜ケ丘1丁目57番6 (地価公示) 273,000 +5.8% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 500m
東京都 多摩市落合1丁目22番7 (地価公示) 266,000 +5.6% 2住居 60/300 京王多摩センター 800m
東京都 多摩市山王下一丁目13番19 (地価調査) 266,000 +5.6% 近商 80/300 京王多摩センター 550m
東京都 多摩市一ノ宮2丁目25番6 (地価公示) 264,000 +4.3% 2中専 50/150 聖蹟桜ヶ丘 600m
東京都 多摩市唐木田一丁目1番2 (地価調査) 254,000 +5.0% 近商 80/300 唐木田 160m
東京都 多摩市一ノ宮1丁目11番19 (地価公示) 253,000 +4.1% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 750m
東京都 多摩市鶴牧2丁目21番17外 (地価公示) 250,000 +5.5% 2中専 60/200 唐木田 500m
東京都 多摩市永山1丁目15番44 (地価公示) 236,000 +4.4% 2中専 60/200 京王永山 500m
東京都 多摩市乞田744番1 (地価公示) 236,000 +4.9% 準住居 60/200 京王多摩センター 1,200m
東京都 多摩市乞田1295番2 (地価調査) 236,000 +5.4% 準住居 60/300 京王永山 780m
東京都 多摩市唐木田1丁目46番14 (地価公示) 226,000 +4.1% 2中専 60/200 唐木田 400m
東京都 多摩市鶴牧一丁目12番11 (地価調査) 225,000 +3.7% 2中専 60/200 京王多摩センター 900m
東京都 多摩市関戸5丁目25番22 (地価公示) 218,000 +3.8% 2中専 60/200 聖蹟桜ヶ丘 850m
東京都 多摩市乞田838番1 (地価公示) 216,000 +4.9% 1住居 60/200 京王多摩センター 1,100m
東京都 多摩市関戸三丁目13番2 (地価調査) 216,000 +4.3% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 800m
東京都 多摩市馬引沢1丁目14番18 (地価公示) 215,000 +4.9% 2中専 60/200 京王永山 800m
東京都 多摩市関戸五丁目25番22 (地価調査) 213,000 +4.4% 2中専 60/200 聖蹟桜ヶ丘 850m
東京都 多摩市乞田838番1 (地価調査) 210,000 +4.5% 1住居 60/200 京王多摩センター 1,100m
東京都 多摩市落合3丁目11番11 (地価公示) 207,000 +3.5% 2中専 60/200 京王多摩センター 1,300m
東京都 多摩市馬引沢2丁目13番15 (地価公示) 203,000 +3.0% 2中専 60/200 京王永山 950m
東京都 多摩市鶴牧5丁目33番10 (地価公示) 203,000 +3.6% 1低専 40/80 唐木田 1,200m
東京都 多摩市諏訪1丁目27番25 (地価公示) 202,000 +3.6% 1低専 40/80 京王永山 800m
東京都 多摩市乞田1174番2 (地価調査) 195,000 +3.7% 2中専 60/200 京王永山 900m
東京都 多摩市永山二丁目26番14 (地価調査) 180,000 +2.9% 準住居 60/200 京王永山 1,000m
東京都 多摩市貝取1丁目56番4 (地価公示) 179,000 +0.6% 2中専 60/200 京王永山 1,400m
東京都 多摩市大字東寺方字六号759番1 (地価調査) 171,000 +1.8% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,700m
東京都 多摩市聖ケ丘三丁目55番8 (地価調査) 171,000 +1.2% 1低専 40/80 京王永山 1,300m
東京都 多摩市大字和田139番1 (地価公示) 168,000 +1.8% 2中専 60/200 聖蹟桜ヶ丘 2,000m
東京都 多摩市連光寺1丁目21番6 (地価公示) 168,000 +0.6% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,200m
東京都 多摩市桜ケ丘一丁目40番12 (地価調査) 164,000 +1.2% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,100m
東京都 多摩市桜ケ丘4丁目16番1 (地価公示) 163,000 +1.9% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,300m
東京都 多摩市連光寺1丁目7番24 (地価公示) 162,000 +1.3% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,100m
東京都 多摩市大字和田字二十一号1869番5 (地価公示) 160,000 +2.6% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,600m
東京都 多摩市桜ケ丘二丁目14番3 (地価調査) 160,000 +1.3% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,900m
東京都 多摩市大字和田字五号472番3外 (地価調査) 160,000 +1.9% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 2,400m
東京都 多摩市愛宕1丁目630番26 (地価公示) 159,000 +1.3% 1低専 40/80 京王多摩センター 1,600m
東京都 多摩市南野2丁目7番3 (地価公示) 159,000 +0.6% 2中専 60/200 京王多摩センター 2,400m
東京都 多摩市大字落川字十九号1354番10 (地価公示) 156,000 +2.0% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 2,000m
東京都 多摩市永山6丁目5番12 (地価公示) 147,000 +1.4% 1低専 40/80 京王永山 2,100m
東京都 多摩市大字和田字二十号1790番25 (地価調査) 147,000 +2.1% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,300m
東京都 多摩市永山五丁目25番10 (地価調査) 143,000 +0.7% 1低専 40/80 京王永山 1,900m
東京都 多摩市大字和田字十三号1200番3 (地価公示) 142,000 +0.7% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 2,700m
東京都 多摩市連光寺三丁目35番12 (地価調査) 140,000 0.0% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 1,700m
東京都 多摩市聖ケ丘3丁目26番16 (地価公示) 129,000 +0.8% 1低専 40/80 京王永山 1,800m
東京都 多摩市連光寺4丁目6番9 (地価公示) 129,000 0.0% 1低専 40/80 聖蹟桜ヶ丘 2,300m
東京都 多摩市連光寺6丁目29番6 (地価公示) 125,000 0.0% 1低専 40/80 京王永山 2,400m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

多摩市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
146,630
高齢化率
29%
2050年の推計人口
133,806
2020年比
91.1%
推計人口
2020年 146,951 人
2030年 144,259 人
2040年 138,846 人
2050年 133,806 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連