地価マップ ランキング

横浜市中区の地価

神奈川県横浜市中区の地価公示・地価調査65地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
878,108円/㎡
最高地価
3,170,000円/㎡
掲載地点
65地点
ピーク(1990年)
3,057,850円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている7地点で比べると、 現在はピーク時の 22% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 506,333 円/㎡ 9
1988年 2,079,357 円/㎡ 14
1993年 2,355,457 円/㎡ 35
1998年 889,452 円/㎡ 42
2003年 492,204 円/㎡ 49
2008年 568,096 円/㎡ 52
2013年 486,283 円/㎡ 52
2018年 605,793 円/㎡ 57
2023年 690,274 円/㎡ 62
2026年 847,643 円/㎡ 42

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
神奈川県 横浜市中区山下町154番6外 (地価調査) 3,170,000 +5.7% 商業 80/500 元町・中華街 380m
神奈川県 横浜市中区真砂町3丁目32番1 (地価調査) 2,970,000 +12.1% 商業 80/800 関内 100m
神奈川県 横浜市中区本町4丁目35番外 (地価調査) 2,700,000 +12.5% 商業 80/800 馬車道 70m
神奈川県 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 (地価公示) 2,480,000 +18.1% 商業 80/800 馬車道 150m
神奈川県 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 (地価公示) 2,480,000 +21.0% 商業 80/800 関内 250m
神奈川県 横浜市中区山下町51番1 (地価公示) 2,100,000 +14.8% 商業 80/600 日本大通り 120m
神奈川県 横浜市中区住吉町1丁目2番外 (地価公示) 2,050,000 +19.9% 商業 80/800 関内 340m
神奈川県 横浜市中区元町3丁目118番ロ外 (地価公示) 2,010,000 +2.6% 商業 80/500 元町・中華街 350m
神奈川県 横浜市中区弁天通4丁目67番1 (地価公示) 1,970,000 +12.6% 商業 80/700 馬車道 110m
神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 (地価公示) 1,450,000 +12.4% 商業 80/700 関内 300m
神奈川県 横浜市中区海岸通4丁目21番 (地価公示) 1,400,000 +16.7% 商業 80/600 馬車道 110m
神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 (地価調査) 1,360,000 +9.7% 商業 80/700 関内 300m
神奈川県 横浜市中区相生町6丁目109番 (地価公示) 1,350,000 +14.4% 商業 80/600 桜木町 350m
神奈川県 横浜市中区相生町2丁目31番1 (地価公示) 1,340,000 +15.5% 商業 80/600 関内 370m
神奈川県 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 (地価調査) 1,320,000 +20.0% 商業 80/800 関内 240m
神奈川県 横浜市中区北仲通2丁目17番2 (地価調査) 1,180,000 +12.4% 商業 80/600 日本大通り 270m
神奈川県 横浜市中区花咲町1丁目42番1 (地価調査) 1,100,000 +16.4% 商業 80/600 桜木町 300m
神奈川県 横浜市中区長者町8丁目132番5 (地価調査) 1,020,000 +15.9% 商業 80/600 日ノ出町 350m
神奈川県 横浜市中区山下町130番9 (地価公示) 930,000 +7.5% 商業 80/400 元町・中華街 500m
神奈川県 横浜市中区山下町30番3外 (地価公示) 917,000 +13.9% 商業 80/600 元町・中華街 150m
神奈川県 横浜市中区野毛町2丁目59番3 (地価公示) 907,000 +15.5% 商業 80/500 桜木町 450m
神奈川県 横浜市中区石川町2丁目61番1 (地価公示) 905,000 +5.7% 商業 80/400 石川町 60m
神奈川県 横浜市中区曙町1丁目5番7外 (地価公示) 870,000 +17.6% 商業 80/700 関内 700m
神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 (地価公示) 865,000 +18.5% 商業 80/600 関内 350m
神奈川県 横浜市中区山手町73番7 (地価公示) 820,000 +2.5% 1低専 40/80 石川町 850m
神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 (地価調査) 800,000 +17.6% 商業 80/600 関内 350m
神奈川県 横浜市中区不老町3丁目13番12 (地価公示) 760,000 +17.8% 商業 80/500 関内 370m
神奈川県 横浜市中区山手町247番6 (地価調査) 758,000 +2.6% 1低専 40/80 元町・中華街 350m
神奈川県 横浜市中区扇町3丁目8番6 (地価公示) 712,000 +17.7% 商業 80/600 関内 450m
神奈川県 横浜市中区山下町207番2 (地価調査) 700,000 +6.9% 商業 80/600 石川町 500m
神奈川県 横浜市中区山手町244番9 (地価公示) 654,000 +4.0% 1低専 40/80 元町・中華街 850m
神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町6丁目146番5外 (地価公示) 646,000 +13.3% 商業 80/500 阪東橋 200m
神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町4丁目109番2外 (地価調査) 641,000 +12.1% 商業 80/500 関内 700m
神奈川県 横浜市中区富士見町1番2 (地価公示) 611,000 +15.9% 商業 80/400 関内 600m
神奈川県 横浜市中区福富町東通6番4 (地価公示) 600,000 +9.5% 商業 80/600 関内 500m
神奈川県 横浜市中区千歳町1番10 (地価調査) 570,000 +18.8% 商業 80/500 関内 900m
神奈川県 横浜市中区若葉町2丁目30番 (地価公示) 507,000 +15.2% 商業 80/500 日ノ出町 500m
新山下1-9-6 (地価公示) 500,000 +11.1% 準工 60/200 元町・中華街 420m
神奈川県 横浜市中区元町1丁目68番1外 (地価公示) 451,000 +6.1% 1住居 60/200 元町・中華街 290m
神奈川県 横浜市中区千代崎町1丁目25番39 (地価調査) 445,000 +2.3% 1住居 60/200 山手 1,100m
神奈川県 横浜市中区大和町2丁目50番2 (地価公示) 423,000 +3.2% 近商 80/200 山手 100m
神奈川県 横浜市中区仲尾台30番10 (地価調査) 403,000 +4.7% 1低専 50/100 山手 300m
神奈川県 横浜市中区本郷町2丁目34番4 (地価公示) 401,000 +3.9% 近商 80/400 山手 1,200m
本牧原15-6 (地価公示) 395,000 +2.3% 近商 80/300 石川町 3,100m
神奈川県 横浜市中区本牧緑ケ丘69番29 (地価公示) 378,000 +5.6% 1低専 60/100 山手 500m
本牧和田29-19 (地価調査) 378,000 +2.7% 1低専 40/80 石川町 4,000m
神奈川県 横浜市中区豆口台118番46 (地価公示) 366,000 +5.8% 1低専 50/100 山手 800m
神奈川県 横浜市中区根岸旭台5番19 (地価公示) 364,000 +3.1% 1中専 60/150 根岸 700m
神奈川県 横浜市中区上野町2丁目89番 (地価公示) 359,000 +3.2% 近商 80/300 山手 940m
本牧三之谷46-6 (地価公示) 357,000 +1.7% 1低専 40/80 石川町 3,900m
神奈川県 横浜市中区豆口台118番46 (地価調査) 356,000 +5.6% 1低専 50/100 山手 800m
神奈川県 横浜市中区西竹之丸94番8 (地価公示) 352,000 +4.5% 1低専 60/100 山手 700m
神奈川県 横浜市中区山元町2丁目77番7 (地価調査) 325,000 +2.2% 近商 80/300 山手 1,100m
本牧三之谷10-6 (地価調査) 322,000 +1.9% 近商 80/300 石川町 3,400m
神奈川県 横浜市中区根岸町3丁目135番1外 (地価公示) 313,000 +2.6% 1住居 60/200 根岸 800m
本牧元町24-18 (地価公示) 295,000 +2.1% 1住居 60/200 石川町 3,500m
神奈川県 横浜市中区本牧満坂187番26 (地価調査) 295,000 +2.1% 1低専 50/100 山手 1,000m
神奈川県 横浜市中区本牧町2丁目349番4 (地価調査) 295,000 +2.8% 1住居 60/200 山手 1,900m
神奈川県 横浜市中区西之谷町107番18 (地価公示) 294,000 +3.9% 1低専 60/100 山手 630m
新山下3-11-10 (地価公示) 291,000 +3.9% 準工 60/200 元町・中華街 1,400m
神奈川県 横浜市中区本牧荒井85番20 (地価公示) 272,000 +2.3% 1低専 40/80 根岸 2,100m
神奈川県 横浜市中区本牧十二天3番13 (地価公示) 243,000 +2.5% 準工 60/200 元町・中華街 2,300m
神奈川県 横浜市中区錦町9番3外 (地価公示) 213,000 +13.9% 工専 60/200 根岸 4,900m
神奈川県 横浜市中区簑沢88番2 (地価調査) 208,000 +2.5% 1低専 60/100 山手 1,700m
神奈川県 横浜市中区かもめ町38番 (地価調査) 160,000 +14.3% 工専 60/200 根岸 4,600m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

横浜市中区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
151,005
高齢化率
22.5%
2050年の推計人口
149,935
2020年比
99%
推計人口
2020年 151,388 人
2030年 153,695 人
2040年 153,219 人
2050年 149,935 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連