地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 260,000 円/㎡ | 4 |
| 1988年 | 539,500 円/㎡ | 6 |
| 1993年 | 509,824 円/㎡ | 17 |
| 1998年 | 340,565 円/㎡ | 23 |
| 2003年 | 229,846 円/㎡ | 26 |
| 2008年 | 228,077 円/㎡ | 26 |
| 2013年 | 207,517 円/㎡ | 29 |
| 2018年 | 222,238 円/㎡ | 42 |
| 2023年 | 234,375 円/㎡ | 48 |
| 2026年 | 255,344 円/㎡ | 32 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47番2 (地価調査) | 816,000 | +13.3% | 商業 80/500 | 保土ケ谷 | - |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目20番3 (地価公示) | 527,000 | +11.7% | 近商 80/400 | 星川 | 450m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目123番1 (地価公示) | 521,000 | +12.8% | 近商 80/400 | 保土ケ谷 | 300m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区天王町1丁目7番14 (地価公示) | 488,000 | +8.4% | 近商 80/300 | 天王町 | 250m |
| 星川2-3-25 (地価調査) | 453,000 | +11.3% | 近商 80/300 | 星川 | 80m |
| 和田1-14-19 (地価公示) | 385,000 | +6.4% | 近商 80/300 | 和田町 | 80m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目181番12 (地価調査) | 373,000 | +9.4% | 1住居 60/200 | 保土ケ谷 | 400m |
| 和田1-14-19 (地価調査) | 373,000 | +6.3% | 近商 80/300 | 和田町 | 80m |
| 西谷3-13-12 (地価調査) | 366,000 | +10.9% | 近商 80/200 | 西谷 | 440m |
| 星川2-9-4 (地価公示) | 339,000 | +5.6% | 1住居 60/200 | 星川 | 280m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 (地価公示) | 329,000 | +5.4% | 1低専 60/100 | 星川 | 600m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 (地価調査) | 320,000 | +5.3% | 1低専 60/100 | 星川 | 600m |
| 西谷3-36-5 (地価公示) | 300,000 | +7.1% | 1住居 60/200 | 西谷 | 220m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区宮田町3丁目288番2 (地価公示) | 288,000 | +5.1% | 1低専 60/100 | 天王町 | 850m |
| 上星川2-12-15 (地価公示) | 283,000 | +6.8% | 準住居 60/200 | 上星川 | 600m |
| 常盤台60-17 (地価調査) | 265,000 | +6.9% | 1中専 60/150 | 羽沢横浜国大 | 850m |
| 西谷2-7-22 (地価公示) | 256,000 | +6.2% | 1低専 50/80 | 西谷 | 750m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区狩場町77番4 (地価公示) | 256,000 | +2.8% | 準工 60/200 | 保土ケ谷 | 1,800m |
| 月見台12-17 (地価調査) | 255,000 | +4.1% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 850m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区東川島町2番3外 (地価公示) | 253,000 | +3.7% | 準工 60/200 | 上星川 | 800m |
| 西谷2-7-22 (地価調査) | 249,000 | +6.9% | 1低専 50/80 | 西谷 | 750m |
| 月見台44-41 (地価公示) | 242,000 | +4.3% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 800m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目275番2 (地価公示) | 233,000 | +6.4% | 1低専 60/100 | 星川 | 780m |
| 境木本町56-18 (地価調査) | 229,000 | +3.2% | 1低専 50/80 | 東戸塚 | 1,200m |
| 霞台41-4 (地価公示) | 228,000 | +3.6% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区仏向町字前耕地239番1 (地価公示) | 228,000 | +5.1% | 1住居 60/200 | 和田町 | 480m |
| 常盤台3-18 (地価公示) | 224,000 | +1.8% | 1低専 60/100 | 星川 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区岩井町302番13 (地価公示) | 219,000 | +3.3% | 2中専 60/150 | 保土ケ谷 | 800m |
| 上星川2-24-33 (地価公示) | 209,000 | +4.0% | 1低専 50/100 | 上星川 | 500m |
| 常盤台24-31 (地価公示) | 203,000 | +3.0% | 1中専 60/150 | 和田町 | 1,200m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区岡沢町22番76 (地価公示) | 198,000 | +3.7% | 1低専 60/100 | 三ツ沢上町 | 1,000m |
| 釜台町28-3 (地価公示) | 193,000 | +3.8% | 1低専 50/100 | 上星川 | 450m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区上菅田町字山崎144番44 (地価公示) | 193,000 | +1.6% | 1低専 50/80 | 西谷 | 1,100m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区鎌谷町272番7 (地価公示) | 190,000 | +3.8% | 1低専 60/100 | 横浜 | 2,000m |
| 権太坂1-24-6 (地価公示) | 189,000 | +1.6% | 1低専 50/80 | 東戸塚 | 2,000m |
| 権太坂3-5-23 (地価公示) | 188,000 | 0.0% | 1中専 60/150 | 東戸塚 | 2,100m |
| 権太坂3-28-8 (地価調査) | 182,000 | +3.4% | 1低専 50/80 | 東戸塚 | 1,900m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区上菅田町字苅又876番40 (地価調査) | 181,000 | +2.3% | 1低専 40/80 | 西谷 | 1,200m |
| 初音ケ丘38-20 (地価公示) | 177,000 | +1.1% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 2,600m |
| 初音ケ丘38-20 (地価調査) | 176,000 | +1.1% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 2,600m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区狩場町454番167 (地価公示) | 174,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 保土ケ谷 | 1,800m |
| 新桜ケ丘1-45-5 (地価公示) | 172,000 | +1.8% | 1低専 50/80 | 東戸塚 | 2,800m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区狩場町303番460 (地価調査) | 172,000 | +1.8% | 1低専 50/100 | 保土ケ谷 | 2,100m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区川島町字向台517番14 (地価公示) | 171,000 | +3.0% | 1低専 50/100 | 上星川 | 1,000m |
| 新桜ケ丘2-12-6 (地価調査) | 170,000 | +1.8% | 1低専 50/80 | 和田町 | 2,700m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区新井町字東大丸通229番11 (地価公示) | 169,000 | +1.2% | 1低専 40/80 | 西谷 | 1,800m |
| 仏向西38-19 (地価調査) | 160,000 | +1.3% | 1低専 50/100 | 上星川 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市保土ケ谷区仏向町字横谷1418番17 (地価公示) | 146,000 | +0.7% | 1低専 40/80 | 和田町 | 2,100m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。