地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
人口の実線は国勢調査の実績(1995〜2025年)、
破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
この市区町村は1995年より前の人口を掲載していません。
国勢調査は各回とも当時の市区町村コードで集計されており、市町村合併や市制施行で
コードが変わった場合、それ以前の値を現在の市域と対応づけられないためです。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 248,583 円/㎡ | 12 |
| 1988年 | 894,480 円/㎡ | 25 |
| 1993年 | 583,056 円/㎡ | 36 |
| 1998年 | 410,622 円/㎡ | 45 |
| 2003年 | 308,551 円/㎡ | 49 |
| 2008年 | 354,380 円/㎡ | 50 |
| 2013年 | 302,278 円/㎡ | 54 |
| 2018年 | 324,290 円/㎡ | 69 |
| 2023年 | 370,716 円/㎡ | 74 |
| 2026年 | 381,259 円/㎡ | 54 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 (地価公示) | 1,730,000 | +7.5% | 近商 80/400 | たまプラーザ | 280m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目15番3 (地価調査) | 1,550,000 | +8.4% | 近商 80/400 | たまプラーザ | 230m |
| 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目6番13外 (地価調査) | 1,220,000 | +7.0% | 商業 80/400 | 青葉台 | 1m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 (地価公示) | 872,000 | +6.2% | 近商 80/300 | あざみ野 | 170m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 (地価調査) | 846,000 | +6.3% | 近商 80/300 | あざみ野 | 170m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 (地価公示) | 644,000 | +6.1% | 1低専 40/80 | たまプラーザ | 350m |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 (地価公示) | 639,000 | +3.6% | 近商 80/300 | 市が尾 | 100m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 (地価公示) | 622,000 | +3.0% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 (地価公示) | 608,000 | +7.2% | 1中専 60/150 | たまプラーザ | 700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 (地価公示) | 584,000 | +4.7% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 900m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 (地価調査) | 571,000 | +5.5% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 900m |
| 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 (地価公示) | 570,000 | +3.3% | 近商 80/300 | 藤が丘 | 150m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 (地価公示) | 558,000 | +4.5% | 1低専 40/80 | たまプラーザ | 600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 (地価公示) | 509,000 | +5.2% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 (地価調査) | 496,000 | +5.3% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 (地価公示) | 476,000 | +1.5% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野1丁目14番9 (地価調査) | 474,000 | +4.6% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 450m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番27 (地価調査) | 446,000 | +4.7% | 準住居 60/200 | あざみ野 | 580m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 (地価公示) | 436,000 | +3.1% | 1低専 40/80 | 江田 | 900m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目7番4 (地価調査) | 423,000 | +3.4% | 1中専 60/150 | あざみ野 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 (地価公示) | 417,000 | +4.0% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 1,200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川1丁目25番10外 (地価調査) | 410,000 | +5.1% | 1住居 60/200 | あざみ野 | 600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 (地価公示) | 409,000 | +4.3% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 650m |
| 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 (地価調査) | 400,000 | +3.9% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 650m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 (地価公示) | 384,000 | +3.8% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 1,100m |
| 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台2番17 (地価公示) | 380,000 | +2.2% | 近商 80/200 | 青葉台 | 650m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 (地価公示) | 370,000 | +1.4% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 1,500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 (地価公示) | 359,000 | +3.8% | 1低専 50/80 | 市が尾 | 350m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 (地価公示) | 352,000 | +3.2% | 1低専 40/60 | たまプラーザ | 1,700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 (地価調査) | 352,000 | +3.2% | 1低専 50/80 | 市が尾 | 350m |
| 神奈川県 横浜市青葉区みすずが丘3番41 (地価公示) | 350,000 | +3.6% | 1低専 40/80 | 江田 | 1,200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町523番10 (地価公示) | 350,000 | +2.3% | 準住居 60/200 | 市が尾 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田北2丁目16番32 (地価公示) | 348,000 | +1.5% | 1低専 40/80 | 江田 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区もえぎ野5番19 (地価公示) | 348,000 | +3.3% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目9番6 (地価公示) | 348,000 | +2.4% | 準住居 60/200 | 藤が丘 | 600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田西2丁目11番12外 (地価公示) | 338,000 | +2.4% | 1低専 40/80 | 江田 | 450m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目54番4 (地価調査) | 337,000 | +3.4% | 1低専 40/60 | たまプラーザ | 1,400m |
| 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘15番15 (地価公示) | 335,000 | +3.1% | 1低専 40/60 | 青葉台 | 700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目25番23 (地価公示) | 325,000 | +2.8% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目61番7 (地価調査) | 325,000 | +3.2% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 1,900m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田町479番22 (地価公示) | 324,000 | +2.9% | 1低専 40/80 | 江田 | 620m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田町427番3 (地価公示) | 321,000 | +2.9% | 1住居 60/200 | 江田 | 900m |
| 神奈川県 横浜市青葉区松風台22番304 (地価公示) | 320,000 | +2.6% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 1,100m |
| 神奈川県 横浜市青葉区桜台13番51外 (地価調査) | 309,000 | +1.3% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 (地価公示) | 307,000 | +2.3% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田西5丁目2番31 (地価公示) | 304,000 | +1.7% | 1低専 40/80 | 市が尾 | 1,100m |
| 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 (地価調査) | 303,000 | +2.0% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏田西3丁目13番7 (地価調査) | 302,000 | +1.7% | 1低専 40/80 | 市が尾 | 1,100m |
| 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 (地価公示) | 296,000 | +2.4% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 (地価公示) | 295,000 | +2.4% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区さつきが丘1番25 (地価調査) | 292,000 | +1.7% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台7番24 (地価公示) | 283,000 | +1.8% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市青葉区大場町368番42外 (地価公示) | 280,000 | +2.2% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 2,200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区千草台29番85 (地価調査) | 280,000 | +2.2% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台12番29 (地価公示) | 279,000 | +1.8% | 1低専 40/80 | 藤が丘 | 950m |
| 神奈川県 横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 (地価公示) | 278,000 | +2.2% | 1低専 50/80 | あざみ野 | 2,500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台52番20 (地価公示) | 276,000 | +2.2% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市青葉区田奈町30番14外 (地価公示) | 273,000 | +2.2% | 1低専 50/80 | 田奈 | 350m |
| 神奈川県 横浜市青葉区たちばな台2丁目5番45 (地価公示) | 266,000 | +1.9% | 1低専 50/80 | 青葉台 | 1,800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目7番5 (地価調査) | 263,000 | +1.2% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏子田3丁目10番10 (地価調査) | 259,000 | +2.0% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 2,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 (地価公示) | 257,000 | +1.6% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 1,700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏子田1丁目5番21 (地価公示) | 257,000 | +2.0% | 1低専 40/80 | たまプラーザ | 1,500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区荏子田2丁目24番16 (地価公示) | 257,000 | +1.6% | 1低専 40/80 | たまプラーザ | 2,600m |
| 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 (地価調査) | 255,000 | +1.6% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 1,700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町497番7 (地価公示) | 247,000 | +1.2% | 1低専 40/80 | 市が尾 | 1,700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘26番36 (地価公示) | 247,000 | +1.6% | 1低専 50/80 | 藤が丘 | 1,200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台45番12 (地価調査) | 240,000 | +0.4% | 1低専 40/80 | 藤が丘 | 1,400m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘西3丁目37番13 (地価公示) | 238,000 | +2.1% | 1低専 50/80 | たまプラーザ | 3,300m |
| 神奈川県 横浜市青葉区すみよし台24番19 (地価公示) | 218,000 | +0.5% | 1低専 40/80 | 恩田 | 1,000m |
| 神奈川県 横浜市青葉区奈良5丁目9番2外 (地価調査) | 205,000 | +1.0% | 1低専 40/80 | こどもの国 | 200m |
| 神奈川県 横浜市青葉区黒須田17番31外 (地価公示) | 204,000 | +2.0% | 1低専 40/80 | あざみ野 | 2,700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区鴨志田町554番26 (地価公示) | 200,000 | +1.0% | 1低専 40/80 | 青葉台 | 2,800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区奈良3丁目6番9外 (地価公示) | 194,000 | +1.6% | 1低専 40/80 | こどもの国 | 800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あかね台1丁目20番23 (地価公示) | 189,000 | +1.1% | 1低専 40/80 | 恩田 | 650m |
| 神奈川県 横浜市青葉区奈良町1566番211 (地価公示) | 167,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | こどもの国 | 1,300m |
| 神奈川県 横浜市青葉区奈良町字竈谷2415番36 (地価公示) | 150,000 | +0.7% | 1低専 40/80 | こどもの国 | 1,500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区寺家町字居谷戸477番5外 (地価調査) | 137,000 | 0.0% | - 50/80 | 青葉台 | 3,200m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。